Таблица роста в Ордене Устрашателей

Материал из Ботвапедии
Перейти к: навигация, поиск
0-49 ступени                           50-100 ступени
Ступень
king.png
Медальоны
medallions.png
Звание
place1.png
Всего Переход
1 - - Служка
(1 балл умений)
2 3 3
3 10 7
4 23 13
5 40 17
6 65 25
7 93 28
8 125 32
9 163 38
10 205 42 Оруженосец
(2 балла умений)
11 255 50
12 308 53
13 365 57
14 428 63
15 495 67
16 570 75
17 648 78
18 730 82
19 818 88
20 910 92 Кнехтус
(3 балла умений)
21 1.010 100
22 1.113 103
23 1.220 107
24 1.333 113
25 1.450 117
26 1.575 125
27 1.703 128
28 1.835 132
29 1.973 138
30 2.115 142 Воинус Устрашатель
(4 балла умений)
31 2.265 150
32 2.418 153
33 2.575 157
34 2.738 163
35 2.905 167
36 3.080 175
37 3.258 178
38 3.440 182
39 3.628 188
40 3.820 192 Рыцарус Устрашатель
(5 баллов умений)
41 4.020 200
42 4.223 203
43 4.430 207
44 4.643 213
45 4.860 217
46 5.085 225
47 5.313 228
48 5.545 232
49 5.783 238
0-49 ступени                           50-100 ступени