<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>https://wiki.botva.ru/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=BotvaPet</id>
	<title>Ботвапедия - Вклад участника [ru]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.botva.ru/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=BotvaPet"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.botva.ru/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/BotvaPet"/>
	<updated>2026-05-24T03:09:21Z</updated>
	<subtitle>Вклад участника</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.34.2</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.botva.ru/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B&amp;diff=15743</id>
		<title>Модификаторы</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.botva.ru/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B&amp;diff=15743"/>
		<updated>2023-11-03T10:18:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;BotvaPet: /* Гладиаторы. Добавлены модификаторы дохода */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;В данной статье в алфавитном порядке перечислены основные локации игры. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Для каждой локации в раскрывающихся списках перечислены модификаторы, влияющие на эту локацию. &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Для навигации по странице рекомендуется пользоваться Содержанием.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Предложения, уточнения и дополнения в адрес статьи можно оставлять на форуме в теме [http://forum.theabyss.ru/index.php?showtopic=600258&amp;amp;pid=8666034&amp;amp;st=0&amp;amp;#entry8666034 Предложения по улучшению Ботвапедии].&lt;br /&gt;
=Арена=&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable collapsible collapsed&amp;quot; width = &amp;quot;100%&amp;quot;&lt;br /&gt;
!colspan=3|Боевые прибавки https://wiki.botva.ru/images/5/54/BM_20x20.png&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*'''[[Арена|Кулон Колосса]]. Дает прибавку к характеристикам https://wiki.botva.ru/images/5/54/BM_20x20.png до 10%.'''&lt;br /&gt;
*'''[[Атлантис|Корона Победителя.]] Дает прибавку к характеристикам https://wiki.botva.ru/images/5/54/BM_20x20.png 6-40%.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Атлантис|Ледяная звезда]]. Дает прибавку к характеристикам характеристики https://wiki.botva.ru/images/5/54/BM_20x20.png 15%.'''&lt;br /&gt;
*'''[[Имбоходик|Антенка Величия]] для Имбоходика. Характеристики https://wiki.botva.ru/images/5/54/BM_20x20.png в боях с противниками увеличены на 10%.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Секстант флибустьера]]. Характеристики https://wiki.botva.ru/images/5/54/BM_20x20.png в боях с противниками увеличены на 0.1-10%. Можно получить только при наличии Весла Флибустьера.'''&lt;br /&gt;
*'''[[Карамба|Весло Флибустьера]]. Характеристики https://wiki.botva.ru/images/5/54/BM_20x20.png в боях с противниками увеличены на 10%.'''&lt;br /&gt;
*'''[[Арена|Зелье силы]]. Увеличивает характеристики https://wiki.botva.ru/images/5/54/BM_20x20.png в сражениях арены на 10%.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Зелья|Сильное зелье бодрости с легким привкусом гнева]]. Увеличивает характеристики https://wiki.botva.ru/images/5/54/BM_20x20.png на 12%. Заменяет зелье силы.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Зелья|Зелье возвеличивания злобы]]. Увеличивает характеристики https://wiki.botva.ru/images/5/54/BM_20x20.png на 10%.'''&lt;br /&gt;
*'''[[Эффекты Сундучка Пандоры|Сладкая медовуха]]. Характеристики https://wiki.botva.ru/images/5/54/BM_20x20.png в боях с противниками увеличены на 10%.'''&lt;br /&gt;
*'''[[Заморский сундучок Пандоры|Эффект Заморского сундучка Пандоры]]. Уменьшает характеристики https://wiki.botva.ru/images/5/54/BM_20x20.png противника на 30%.'''&lt;br /&gt;
*'''[[Зверушки|Смерть Подземного Феникса]]. Характеристики https://wiki.botva.ru/images/5/54/BM_20x20.png в боях на арене увеличены на 5%.'''&lt;br /&gt;
*'''[[Школьные поручения|Супербонус дейлика «Чемпион»]]. Характеристики https://wiki.botva.ru/images/5/54/BM_20x20.png в боях с противниками, которые сильнее вас, увеличены на 10%.'''&lt;br /&gt;
*'''[[Экипировка для Арены|Экипировка Арены]]. Полный комплект позволяет наносить на 1 удар больше. Дает прибавки к характеристикам https://wiki.botva.ru/images/5/54/BM_20x20.png.'''&lt;br /&gt;
*'''[[Акция &amp;quot;Майские подарки 2014&amp;quot;|Питомец &amp;quot;Вредный лепреконец&amp;quot;]]. Дает шанс увеличить характеристики https://wiki.botva.ru/images/5/54/BM_20x20.png на 1-10%.'''&lt;br /&gt;
*'''[[Акция &amp;quot;Майские подарки 2014&amp;quot;|Питомец &amp;quot;Добрый лепреконец&amp;quot;]]. Дает шанс увеличить характеристики https://wiki.botva.ru/images/5/54/BM_20x20.png на 1-10%.'''&lt;br /&gt;
*'''[[Подземные залы|Артефакт &amp;quot;Повелитель арены&amp;quot;]]. Увеличивает характеристики https://wiki.botva.ru/images/5/54/BM_20x20.png в боях арены на 1-20%.'''&lt;br /&gt;
*'''[[Легендарная экипировка|Воспиталка]]'''. Увеличивает характеристики в боях арены на 0.2-20%&lt;br /&gt;
*'''[[Зверушки|Снежный черепах]]. Награждает за победы в бодалке усилением характеристик в боях арены на 10%.'''&lt;br /&gt;
*'''[[Акция &amp;quot;Майские подарки 2015&amp;quot;|Глиняный голем]]. Увеличивает характеристики в боях арены на 0-15%.'''&lt;br /&gt;
* '''Заводной Аренадон. Увеличивает характеристики в боях арены на 15%.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Щитовик|Кулон &amp;quot;Щитовик&amp;quot;]]. Снижает характеристики противника на 15%. Можно вживить.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Загребун|Кулон &amp;quot;Загребун&amp;quot;]]. Увеличивает характеристики персонажа на 15%. Можно вживить.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Остров доктора Морро|Дар Бульгозавра]]. Снижает характеристики противника на 15%, если у вас есть все три [[Зверушки|пса]].'''&lt;br /&gt;
* '''[[Остров доктора Морро|Дар ручного зомби]]. Увеличивает урон на 15%.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Символ доблести|Символ доблести]]. Увеличивает характеристики персонажа на 20%.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Распродажа|Нимб]]. Снижает урон противника на 10%. Действует 300 боев. В бой можно экипировать до 2 различных масок.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Тотем заброшенного города]]. Увеличивает характеристики на 15%.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Распродажа|Маска ниндзя]]. В конце боя наносит противнику 10% от вашего общего нанесенного урона. Действует 300 боев. В бой можно экипировать до 2 различных масок.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Распродажа|Маска вуду]]. Все ваши удары наносят противнику на 5% урона больше, а вы получаете на 5% урона меньше. Действует 300 боев. В бой можно экипировать до 2 различных масок.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Сырград|Сырная корона]]. Увеличивает характеристики персонажа на 10%, если вставить в нее Сапфир и на 15%, если украсить ее Черепом отца Мамонтамуса. Эти бонусы суммируются друг с другом.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Сырград|Ведьмин колпак, заклинание &amp;quot;Боевой туман&amp;quot;]]. Увеличивает характеристики персонажа на 10%.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Сырград|Ведьмин колпак, заклинание &amp;quot;Воодушевляющий туман&amp;quot;]]. Увеличивает эффективность Боевого тумана до 20%.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Новогодняя акция 2016|Исполнятор желаний]]. Увеличивает характеристики персонажа на 25%.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Новогодняя акция 2016|Книга не очень тайных знаний, синий камень]]. Увеличивает характеристики персонажа на 3-10%.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Новогодняя акция 2016|Книга не очень тайных знаний, зеленый камень]]. Снижает характеристики противника на 2-7%.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Новогодняя акция 2016|Книга не очень тайных знаний, Великий камень]]. Увеличивает характеристики персонажа на 10%.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Новогодняя акция 2016|Книга не очень тайных знаний, Великий камень]]. Снижает урон противника в 2 раза.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Акция &amp;quot;Майские подарки 2016&amp;quot;|Золотая армия]]. Увеличивает все характеристики на 50%, если собрана полностью.&lt;br /&gt;
* '''Разбитое сердце. Увеличивает характеристики на 25%. Можно было получить на акцию &amp;quot;День Святого Валентина 2016&amp;quot;. Можно купить в сбытнице.'''&lt;br /&gt;
* '''Талант Устрашателей &amp;quot;Удаль аренная&amp;quot;. При полном изучении увеличивает ловкость, защиту и мастерство на арене на 30%.'''&lt;br /&gt;
* '''Талант Устрашателей &amp;quot;Гиперактивность на арене&amp;quot;. При полном изучении увеличивает вашу силу и массу на арене на 30%.'''&lt;br /&gt;
* '''Разбавленный пунш. +15% к характеристикам на арене. '''&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable collapsible collapsed&amp;quot; width = &amp;quot;100%&amp;quot;&lt;br /&gt;
!colspan=3|Количество боев https://wiki.botva.ru/images/d/d7/Champion.png&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*'''[[Сырград|Скипетр победителя]]. Позволяет проводить значительно больше боев за то же время.'''&lt;br /&gt;
*'''[[Атлантис|Брошь венценосного Бойца]]. Позволяет проводить на арене дополнительные бои без ожидания. Раз в день позволяет провести 2-12 боев, в зависимости от уровня артефакта.'''&lt;br /&gt;
*'''[[Арена|Зелье всеглазка]]. Сокращает задержку между боями с 15 до до 5 минут.'''&lt;br /&gt;
*'''[[Зелья|Всевидящее зелье медлительной отваги]]. Сокращает задержку между боями с 15 до до 5 минут. Не суммируется с Зельем всеглазки.'''&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable collapsible collapsed&amp;quot; width = &amp;quot;100%&amp;quot;&lt;br /&gt;
!colspan=3|Очки арены https://wiki.botva.ru/images/3/3a/Ico_points.png&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*'''[[Арена|Зелье отваги]]. Увеличивает максимальное количество получаемых https://wiki.botva.ru/images/3/3a/Ico_points.png при атаке за один бой до 10.'''&lt;br /&gt;
*'''[[Арена|Зелье медлительности]]. Увеличивает количество получаемых вами https://wiki.botva.ru/images/3/3a/Ico_points.png в 3 раза, но и перерывы между боями также увеличиваются в 3 раза.'''&lt;br /&gt;
*'''[[Зелья|Всевидящее зелье медлительной отваги]]. Увеличивает максимальное количество {{ОА|}} за бой до 20. Не суммируется с Зельем отваги и Зельем медлительности.'''&lt;br /&gt;
*'''[[Атлантис|Накопытник всевластия]]. Увеличивает количество добываемых https://wiki.botva.ru/images/3/3a/Ico_points.png при нападении на 2.'''&lt;br /&gt;
*'''[[Акция &amp;quot;Новый Год 2014-2015&amp;quot;|Костюм франта]]. Увеличивает количество добываемых https://wiki.botva.ru/images/3/3a/Ico_points.png на 0.5-130%.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Мандаринка]] https://wiki.botva.ru/images/5/5e/Ico_mandarin.png. В следующих 25 боях количество добываемых https://wiki.botva.ru/images/3/3a/Ico_points.png будет максимальным.'''&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable collapsible collapsed&amp;quot; width = &amp;quot;100%&amp;quot;&lt;br /&gt;
!colspan=3|Прочее https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
*'''[[Акция &amp;quot;Новый Год 2013-2014&amp;quot;|Плащ Победителя]]. Позволяет добывать https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png, https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png, https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/fishes.png и https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png сражаясь на арене.'''&lt;br /&gt;
*'''[[Сырград|Барабан Бравады]]. Увеличивает количество получаемой https://wiki.botva.ru/images/a/a1/Ico_rep.png до 10, за каждую серию побед.'''&lt;br /&gt;
*'''[[Замок Хан Ханапотама|Кулон двуликого]]. В атаке отнимает 5 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png, а в защите оберегает 10 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png от разграбления. Можно вживить.'''&lt;br /&gt;
*'''[[Акция &amp;quot;Майские подарки 2014&amp;quot;|Питомец &amp;quot;Вредный лепреконец&amp;quot;]]. Дает шанс украсть до 20 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png.'''&lt;br /&gt;
*'''[[Акция &amp;quot;Майские подарки 2014&amp;quot;|Питомец &amp;quot;Добрый лепреконец&amp;quot;]]. Дает шанс украсть до 20 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png.'''&lt;br /&gt;
*'''[[Эйштейнус: Заготовки|Кольца Пирашколова]]. Ежедневно вы будете получать выплату в размере (10-30) '''пирашек''' https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/fishes.png за каждую победу на арене.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Загребун|Кулон &amp;quot;Загребун&amp;quot;]]. Увеличивает количество награбленных https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png на 25. Можно вживить.'''&lt;br /&gt;
*'''[[Атлантис|Ледяная звезда]]. Увеличивает количество награбленных {{Кристаллы|}} на 5, а с вероятностью 1% - на 50.'''&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Бодалка=&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable collapsible collapsed&amp;quot; width = &amp;quot;100%&amp;quot;&lt;br /&gt;
!colspan=3|Золото https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
* '''[[Зверушки|Зверушка &amp;quot;Лисистричка&amp;quot;]]. С шансом 50% увеличивает грабеж на 15% от количества доступного для расхищения https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Зверушки|Зверушка &amp;quot;Обезьян&amp;quot;]]. Грабит фиксированное количество https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png даже если оно лежит в сейфе.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Сверлячок|Кулон &amp;quot;Сверлячок&amp;quot;]]. Деактивирует обычный сейф противника и с шансом 20% отбирает у противника половину https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png. Может быть вживлен.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Уникальная экипировка|Инкрустированные камни &amp;quot;Рыжего сланца&amp;quot;]] https://wiki.botva.ru/images/a/af/Icons_17.png. Позволяют грабить на 2-18% https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png больше.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Сырград|Кулон &amp;quot;Поджигатель&amp;quot;]]. Может поджечь обычный или золотой сейф противника. Может быть вживлен.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Кулоны|Кулон &amp;quot;Нападайка&amp;quot;]]. Позволяет атаковать противников чаще.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Бандюки|Каста &amp;quot;Бандюки&amp;quot;]]. Повышает грабеж Мирников и безкастовых персонажей на 20%.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Стражики|Каста &amp;quot;Стражики&amp;quot;]]. Повышает грабеж Бандюков на 20%.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Сырград|Наглый грибочек]]/[[Сырград|Накопытник всевластия]]/[[Кольца и плащи|Наглое кольцо]]/[[Акция &amp;quot;Майские подарки 2015&amp;quot;|Глиняный голем]]. Позволяет ограбить противника даже при поражении.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Заговоры:Кузница|Заговор &amp;quot;Антиобидчик&amp;quot;]]. Работает только в защите. При победе вы получите все https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png противника, которое было вне сейфов.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Остров доктора Морро|Дар обезьяна]]. С вероятностью 2% при победе позволяет унести все золото противника. Даже то, которое в сейфах.'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
* '''[[Лучшие выпускники|Бонус Лучших Выпускников]]. При победе выплачивает https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png в зависимости от https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_level.png с вероятностью 40%/20%/10% за первое/второе/третье место, соответственно.'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable collapsible collapsed&amp;quot; width = &amp;quot;100%&amp;quot;&lt;br /&gt;
!colspan=3|Кристаллы https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
* '''[[Кристахап|Кулон &amp;quot;Кристахап&amp;quot;]]. Ворует https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png противника при победе. Есть эффект Пандоры, дающий эффект кулона по фону.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Кристахап+|Улучшение кулона Кристахап в Гавани]]. Позволяет кулону сработать дважды.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Проклятый нож|Нож, который проклял Джек]]. Отменяет эффект кулона противника, позволяя грабить даже персонажей в кулоне &amp;quot;Антихап&amp;quot;. Также позволяет грабить противников, используя &amp;quot;Месть&amp;quot;.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Уникальная экипировка|Инкрустированные камни &amp;quot;Горной слезы&amp;quot;]] https://wiki.botva.ru/images/e/eb/Icons_19.png. Позволяют грабить на 1-12 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png больше.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Сырград|Кулон &amp;quot;Поджигатель&amp;quot;]]. Может поджечь кристальный сейф противника. Может быть вживлен.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Эйштейнус: Заготовки|Кольца Расхитителя]]. Увеличивают количество награбленных https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png на 1-3.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Атлантис|Артефакт &amp;quot;Расхититель&amp;quot; из Атлантиса]]. Увеличивает количество награбленных https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png на 1-12.'''&lt;br /&gt;
*'''[[Атлантис|Ледяная звезда]]. Увеличивает количество награбленных {{Кристаллы|}} на 5, а с вероятностью 1% - на 50'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* '''Бонус малого зеленого круга гильдийной площади. Увеличивает количество награбленных https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png на 1.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Братство Алхимиков: Обычные зелья|Зелье &amp;quot;Неунывающий бодун&amp;quot;]]. Увеличивает количество награбленных https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png на 1. Защищает от &amp;quot;Печального бодуна&amp;quot;.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Лучшие выпускники|Бонус Лучших Выпускников]]. Выплата из фонда школы в случае победы в защите в размере 8/5/2 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png за первое/второе/третье место, соответственно.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Зверушки|Зверушка &amp;quot;Мозговой прилипала&amp;quot;]]. Если персонаж 100 уровня, увеличивают грабеж https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png на 3-15.'''&lt;br /&gt;
*''' [[Загребун|Кулон &amp;quot;Загребун&amp;quot;]]. Увеличивает количество награбленных https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png на 25. Можно вживить.'''&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable collapsible collapsed&amp;quot; width = &amp;quot;100%&amp;quot;&lt;br /&gt;
!colspan=3|Характеристики https://wiki.botva.ru/images/5/54/BM_20x20.png&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
* '''[[Тотемы и Вуду|Куклы и тотемы в жилище]]. Увеличивают общую силу и защиту персонажа на 30%'''&lt;br /&gt;
* '''[[Заговоры:Кузница|Заговор &amp;quot;Чистое сердце&amp;quot;]]. Увеличивает характеристики на 10% против персонажей, чья БМ более чем на 15% выше.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Специализации|Специализация &amp;quot;Большой босс&amp;quot;]]. Увеличивает характеристики на 30% против персонажей на 6 уровней выше.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Заговоры:Кузница|Заговор &amp;quot;Берсерк&amp;quot;]]. Увеличивает силу и мастерство на 10%.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Заговоры:Кузница|Заговор &amp;quot;Уклонение&amp;quot;]]. Увеличивает ловкость 15-30%.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Зверушки|Йетус]]. 3 Йетуса в клетке дадут 10% прибавки к характеристикам.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Зверушки|Зверушка &amp;quot;Мозговой прилипала&amp;quot;]]. При наличии 3 штук увеличивают характеристики на 10%.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Зверушки|Дикая стая]]. Снижает характеристики противника на 15%, если у вас есть все три [[Зверушки|пса]].'''&lt;br /&gt;
* '''[[Зверушки|Оранжевый Пошутливый Енотун]]. Увеличивает характеристики на 5%, даже находясь в клетке.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Остров доктора Морро|Дар Оранжевого Енотуна]]. Увеличивает прибавку к характеристикам от Оранжевого Енотуна до 10%.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Разрушитель|Кулон &amp;quot;Разрушитель&amp;quot;]]. 30% к базовым характеристикам. Можно вживить.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Атлантис|Артефакт &amp;quot;Расхититель&amp;quot;]]. 40% к базовым характеристикам.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Атлантис|Амулет злого шахтера]]. На максимальном уровне увеличивает характеристики персонажа на 50%.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Атлантис|Ледяная звезда]]. Увеличивает характеристики на 15%.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Сырград|Кулон &amp;quot;Поджигатель&amp;quot;]]. 20-30% к базовым характеристикам. Может поджечь тотем или куклу противника, снизив его базовые характеристики. Можно вживить.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Сырград|Кулон &amp;quot;Пожарник&amp;quot;]]. Тушит постройки, подожженные &amp;quot;Поджигателем&amp;quot;. Сокращает прибавку к характеристикам от &amp;quot;Поджигателя&amp;quot; на 50-70%.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Сырград|Сырная корона]]. Увеличивает характеристики персонажа на 10%, если вставить в нее Гиацинт и на 15%, если украсить ее Рогом лягушки Квакушницы. Эти бонусы суммируются друг с другом.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Арена|Кулон &amp;quot;Колосс&amp;quot;]]. 10% к базовым характеристикам. Можно вживить.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Сырград|Накопытник Всевластия]]. Увеличивает все характеристики на (уровень*20).'''&lt;br /&gt;
* '''Кастовая прибавка для [[Стражики|&amp;quot;Стражиков&amp;quot;]] против [[Бандюки|&amp;quot;Бандюков&amp;quot;]], а для [[Бандюки|&amp;quot;Бандюков&amp;quot;]] - против [[Мирники|&amp;quot;Мирников&amp;quot;]] и внекастовых персонажей. Увеличивает боевые характеристики на 10%.'''&lt;br /&gt;
* '''Экипировка: [[Шлемы|Шлем]], [[Доспехи]], [[Оружие]], [[Щиты|Щит]]/[[Хваты|Хват]], [[Кольца и плащи|Плащ, два Кольца]]. Дает линейные прибавки к характеристикам.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Кузница|Ковка экипировки]]. Дает % прибавки к характеристикам. В [[Сырград|Заточне]] можно ковать экипировку выше 26 уровня.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Расовые бои|Шахты]]. За каждую шахту под контролем вашей фракции вы получите +2% к характеристикам.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Шедевр|Осколки фрески]]. Увеличивают общие характеристики персонажа на 10-50%.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Акция &amp;quot;Майские подарки 2015&amp;quot;|Глиняный голем]]. Увеличивает характеристики в боях бодалки на 0-15%.''' &lt;br /&gt;
* '''[[Щитовик|Кулон &amp;quot;Щитовик&amp;quot;]]. Снижает характеристики противника на 15%. Можно вживить.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Загребун|Кулон &amp;quot;Загребун&amp;quot;]]. Увеличивает характеристики персонажа на 15%. Можно вживить.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Символ доблести|Символ доблести]]. Увеличивает характеристики персонажа на 20%.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Тотем заброшенного города]]. Увеличивает характеристики на 15%.'''&lt;br /&gt;
*'''[[Новогодняя акция 2016|Исполнятор желаний]]. Увеличивает характеристики персонажа на 25%.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Новогодняя акция 2016|Книга не очень тайных знаний, розовый камень]]. Увеличивает характеристики персонажа на 3-10%.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Новогодняя акция 2016|Книга не очень тайных знаний, зеленый камень]]. Снижает характеристики противника на 2-7%.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Новогодняя акция 2016|Книга не очень тайных знаний, Великий камень]]. Увеличивает характеристики персонажа на 10%.'''&lt;br /&gt;
* '''Талант Устрашателей &amp;quot;Удаль бодалковая&amp;quot;. При полном изучении увеличивает ловкость, защиту и мастерство в бодалке на 30%.'''&lt;br /&gt;
* '''Талант Устрашателей &amp;quot;Гиперактивность в бодалке&amp;quot;. При полном изучении увеличивает вашу силу и массу в бодалке на 30%.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Майская акция 2016|Пуговицы силы]]. Увеличивают характеристики персонажа на 1-230%.&lt;br /&gt;
* '''Разбавленный пунш. Увеличивает характеристики персонажа на 15%.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
* '''[[Святилище|Эффект Пандоры]] из Святилища &amp;quot;Бафнутий&amp;quot;. Увеличивает все характеристики на число, равное уровню.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Святилище|Эффект Пандоры]] из Святилища &amp;quot;Тотем Куклы Вуду&amp;quot;. Увеличивает эффективность кукол и тотемов до 40%.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Антивудот|Эффект кулона &amp;quot;Антивудот&amp;quot;]]. Увеличивает эффективность кукол и тотемов до 40%. С &amp;quot;Тотемом Куклы Вуду&amp;quot; дает 50% прибавку. С шансом 25% ломает на время боя куклы и тотемы противника, снижая его характеристики. Можно найти в [[Эффекты Сундучка Пандоры|эффектах Пандоры под номером 77]].'''&lt;br /&gt;
* '''[[Святилище|Эффект Пандоры]] из Святилища &amp;quot;Забияка&amp;quot;. Увеличивает боевые характеристики на 10%.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Клановое Святилище|Эффект кланового святилища &amp;quot;Силач&amp;quot;]]. Увеличивает боевые характеристики на 0-11%.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Братство Алхимиков: Обычные зелья|Зелье обычной алхимии &amp;quot;Богатырушка&amp;quot;]]. Увеличивает боевые характеристики на 10%.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Братство Алхимиков: Обычные зелья|Зелье обычной алхимии &amp;quot;Концентрат печали&amp;quot;]]. Снижает характеристики атакующего вас противника на 5%.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Арена|Зелье силы и зелье гнева с Арены]]. Увеличивают боевые характеристики на 10%.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Зелья|Сильное зелье бодрости с легким привкусом гнева]]. Увеличивает боевые характеристики на 12%. Заменяет зелья силы и гнева.'''&lt;br /&gt;
* '''Большой синий круг гильдийной площади. Увеличивает боевые характеристики на 10%.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Платиновый квест|Бонусы из лабиринта в Платиновом Квесте]]. Увеличивают базовые силу, ловкость, защиту и мастерство персонажа на 10%.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Платиновый квест|Приз за прохождение Платинового Квеста]]. Увеличивает базовые характеристики на 10%.'''&lt;br /&gt;
* '''[[Эффекты Сундучка Пандоры|Обычный эффект Пандоры №40]]. Увеличивает характеристики на (уровень персонажа*2).'''&lt;br /&gt;
