|
|
Строка 719: |
Строка 719: |
| |- | | |- |
| | | | | |
− | * '''Зелье буйного роста. Увеличивает количество золота в 3 раза.''' | + | * '''[[Зелья|Зелье буйного роста]]. Увеличивает количество добываемого https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png в 3 раза.''' |
− | * '''Эффект Сундучка Пандоры. Увеличивает количество золота в 2 раза.''' | + | * '''[[Эффекты Сундучка Пандоры|Эффект Сундучка Пандоры]]. Увеличивает количество добываемого https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png в 2 раза.''' |
− | * '''Призрак Музея в Личной Крепости. Увеличивает количество золота в 2 раза.''' | + | * '''[[Моя крепость|Призрак Музея в Личной Крепости]]. Увеличивает количество добываемого https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.pngзолота в 2 раза.''' |
− | * '''Уровень постройки "Музей" в личной крепости. Увеличивает количество золота в 1.15 раз.''' | + | * '''[[Моя крепость|Уровень постройки "Музей" в личной крепости]]. Увеличивает количество добываемого https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png в 1.15 раз.''' |
− | * '''Артефакт "Искатель приключений". Увеличивает количество золота в 3 раза.''' | + | * '''[[Акция "Новый Год_2013-2014"|Артефакт "Искатель приключений"]]. Увеличивает количество добываемого https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png в 3 раза.''' |
− | * '''Артефакт "Стеклянные бусы". Увеличивает количество золота в 2 раза.''' | + | * '''[[Атлантис|Артефакт "Стеклянные бусы"]]. Увеличивает количество добываемого https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png в 2 раза.''' |
− | * '''Артефакт "Скатерть-Самобранка". Увеличивает количество золота в 2 раза.''' | + | * '''[[Акция "Майские_подарки_2014"|Артефакт "Скатерть-Самобранка"]]. Увеличивает количество добываемого https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png в 2 раза.''' |
− | * '''Артефакт "Накопытник Всевластия". Увеличивает количество золота на 15%.''' | + | * '''[[Сырград|Артефакт "Накопытник Всевластия"]]. Увеличивает количество добываемого https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 15%.''' |
− | * '''Кулон Искателя. Увеличивает количество золота в 2.5 раза.''' | + | * '''[[Сырград|Кулон Искателя]]. Увеличивает количество добываемого https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png в 2.5 раза.''' |
− | * '''Мандаринка. Увеличивает количество золота в 2 раза.''' | + | * '''[[Мандаринка]] https://wiki.botva.ru/images/5/5e/Ico_mandarin.png. Увеличивает количество добываемого https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png в 2 раза.''' |
− | * '''Уровень персонажа.''' | + | * '''Уровень персонажа. Влияет на базовый доход в https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png''' |
− | * '''Надстройка на Имбоходик "Просветитель". Увеличивает количество золота в 2 раза.''' | + | * '''Надстройка на [[Имбоходик]] "Просветитель". Увеличивает количество добываемого https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png в 2 раза.''' |
− | * '''Модификатор комнаты. Увеличивает доход в комнате в 2-5 раз.''' | + | * '''Модификатор комнаты. Увеличивает доход в комнате в https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png в 2-5 раз.''' |
| |} | | |} |
| {| class="wikitable collapsible collapsed" width="100%" | | {| class="wikitable collapsible collapsed" width="100%" |
Строка 737: |
Строка 737: |
| |- | | |- |
| | | | | |
− | - '''Клубок. Увеличивает количество золота в замке Ханопотама в 2 раза.''' | + | - '''[[Замок Хан Ханапотама|Клубок]]. Увеличивает количество https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png в замке Ханопотама в 2 раза.''' |
| |} | | |} |
| |} | | |} |