
Модификаторы: различия между версиями
(→Дозор) |
|||
| Строка 39: | Строка 39: | ||
{| class="wikitable collapsible collapsed" width = "100%" | {| class="wikitable collapsible collapsed" width = "100%" | ||
!colspan=3|Характеристики | !colspan=3|Характеристики | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Строка 52: | Строка 48: | ||
* '''[[Разрушитель|Кулон "Разрушитель"]]. 30% к базовым характеристикам. Можно вживить.''' | * '''[[Разрушитель|Кулон "Разрушитель"]]. 30% к базовым характеристикам. Можно вживить.''' | ||
* '''[[Атлантис|Артефакт "Расхититель"]]. 30% к базовым характеристикам.''' | * '''[[Атлантис|Артефакт "Расхититель"]]. 30% к базовым характеристикам.''' | ||
| − | * '''[[Сырград|Кулон "Поджигатель"]]. 20-30% к базовым характеристикам. Может поджечь тотем или куклу противника, снизив его базовые характеристики.''' | + | * '''[[Сырград|Кулон "Поджигатель"]]. 20-30% к базовым характеристикам. Может поджечь тотем или куклу противника, снизив его базовые характеристики. Можно вживить.''' |
* '''[[Сырград|Кулон "Пожарник"]]. Тушит постройки, подожженные "Поджигателем". Сокращает прибавку к характеристикам от "Поджигателя" на 50-70%.''' | * '''[[Сырград|Кулон "Пожарник"]]. Тушит постройки, подожженные "Поджигателем". Сокращает прибавку к характеристикам от "Поджигателя" на 50-70%.''' | ||
* '''[[Арена|Кулон "Колосс"]]. 10% к базовым характеристикам. Можно вживить.''' | * '''[[Арена|Кулон "Колосс"]]. 10% к базовым характеристикам. Можно вживить.''' | ||
| Строка 58: | Строка 54: | ||
* '''Кастовая прибавка "Стражиков" против "Бандюков" и "Бандюков" против остальных. Увеличивает боевые характеристики на 10%.''' | * '''Кастовая прибавка "Стражиков" против "Бандюков" и "Бандюков" против остальных. Увеличивает боевые характеристики на 10%.''' | ||
* '''Экипировка: Шлем, Доспех, Оружие, Щит/Хват, Плащ, два Кольца. Дает линейные прибавки к характеристикам.''' | * '''Экипировка: Шлем, Доспех, Оружие, Щит/Хват, Плащ, два Кольца. Дает линейные прибавки к характеристикам.''' | ||
| − | * '''[[Кузница|Ковка экипировки]]. Дает % прибавки к характеристикам.''' | + | * '''[[Кузница|Ковка экипировки]]. Дает % прибавки к характеристикам. В [[Сырград|Заточне]] можно ковать экипировку выше 26 уровня.''' |
* '''[[Зверушки|Мозговые прилипалы]]. При наличии 3 штук увеличивают характеристики на 10%.''' | * '''[[Зверушки|Мозговые прилипалы]]. При наличии 3 штук увеличивают характеристики на 10%.''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Строка 90: | Строка 82: | ||
* Гриб "Всесильный". Увеличивает силу на (уровень*3). | * Гриб "Всесильный". Увеличивает силу на (уровень*3). | ||
* Корона "Царя Горы". Увеличивает итоговые характеристики на 10-20%. | * Корона "Царя Горы". Увеличивает итоговые характеристики на 10-20%. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Строка 101: | Строка 89: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
* Боевые специализации, а также "Заговорный блок" и "Антизаговорный блок". Разнообразнейшим образом помогают в бою. | * Боевые специализации, а также "Заговорный блок" и "Антизаговорный блок". Разнообразнейшим образом помогают в бою. | ||
| + | * Боевые кулоны из Лавки. | ||
* Инкрустированные камни. Разнообразнейшим образом помогают в бою. | * Инкрустированные камни. Разнообразнейшим образом помогают в бою. | ||
* Кулон "Антисвинтус"/"Антибарантус". Повышает ваш урон на 20-30%. Кулон можно вживить. | * Кулон "Антисвинтус"/"Антибарантус". Повышает ваш урон на 20-30%. Кулон можно вживить. | ||
| Строка 110: | Строка 96: | ||
* Заговоры "Чудо-щит", "Мега-щит", "Преданность", "Живодер". | * Заговоры "Чудо-щит", "Мега-щит", "Преданность", "Живодер". | ||
* Накопытник Всевластия. Повышает ваш урон на 10%. Снижает урон по вам на 5%. | * Накопытник Всевластия. Повышает ваш урон на 10%. Снижает урон по вам на 5%. | ||
| − | |||
* Артефакт "Чешуя Дракона". Снижает получаемый урон на 0.1-15%. | * Артефакт "Чешуя Дракона". Снижает получаемый урон на 0.1-15%. | ||
| − | * Зверушка "Кашалоша". Снижает любой нанесенный урон по хозяину на 20%. | + | * Зверушка "Кашалоша". Снижает любой нанесенный урон по хозяину на 20%, когда активна. |
| − | * Зверушка "Китуша". Снижает любой нанесенный урон по хозяину на 10%. | + | * Зверушка "Китуша". Снижает любой нанесенный урон по хозяину на 10%, когда активна. |
| − | * Зверушка "Попуган". Усиляет эффективность боевой специализации "Однорукий бандит". | + | * Зверушка "Попуган". Усиляет эффективность боевой специализации "Однорукий бандит", когда активна. |
| − | * Мозговой прилипала. Дает дополнительный удар в бою. | + | * Мозговой прилипала. Дает дополнительный удар в бою, когда активен. |
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | * Зелье "Здоровейка". Снижает урон противника на 30%. | ||
| + | * Зелье "Ядовитка". Повышает ваш урон на 30%. | ||
| + | * Гриб "Критичный". В следующем бою все нанесенные вами удары будут критическими. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Строка 123: | Строка 113: | ||
| | | | ||
* Клетка. На максимальном уровне повышает характеристики против других зверушек на 10%. | * Клетка. На максимальном уровне повышает характеристики против других зверушек на 10%. | ||
| − | * Кулон "Пугайка", увеличивает характеристики на 10%, с 30% шансом пугает зверушку противника. | + | * Кулон "Пугайка", увеличивает характеристики на 10%, с 30% шансом пугает зверушку противника. Эффект кулона есть в сундучках Пандоры. |
* Кулон "Антипуг" снижает шансы срабатывания "Пугайки" на 90%. Можно вживить. | * Кулон "Антипуг" снижает шансы срабатывания "Пугайки" на 90%. Можно вживить. | ||
* Специализация "Друг животных". Воскрешает зверушку после боя, если ее не съел кит и не сжег умирающий феникс. Не действует в подземелье. | * Специализация "Друг животных". Воскрешает зверушку после боя, если ее не съел кит и не сжег умирающий феникс. Не действует в подземелье. | ||
| Строка 140: | Строка 130: | ||
* Бесплатная Печать Крепости. При нападении на противников ниже по уровню дает опыт. | * Бесплатная Печать Крепости. При нападении на противников ниже по уровню дает опыт. | ||
* Кулон "Мудрый слон". Увеличивает опыт в 2-4 раза. Может быть вживлен. | * Кулон "Мудрый слон". Увеличивает опыт в 2-4 раза. Может быть вживлен. | ||
| + | * Специализация "Опытный бодун". Увеличивает получаемый в бодалке опыт в 1.5-3 раза. | ||
| + | * Кольца Хранителя знаний. С вероятностью в 1-10% удваивают полученный в бодалке опыт. | ||
| + | * Мозговые прилипалы. Если ваш уровень ниже 100, увеличивают опыт на 25-100%. | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | * Синий супербонус гильдийной площади. Увеличивает получаемый опыт в 1.5 раза. | ||
| + | * Эффект пройденного Платинового квеста. Увеличивает опыт в 2 раза. | ||
| + | * Эффект пандоры №51. Следующие 25 боев в бодалке дают удвоенный опыт. | ||
| + | * Эффект кланового святилища "Бодун". Увеличивает получаемый в бодалке опыт на 0-11%. | ||
* Свадебные подарки. Увеличивают опыт в бодалке 5-10 раз. | * Свадебные подарки. Увеличивают опыт в бодалке 5-10 раз. | ||
* Статус "Крутой". Удваивает получаемый опыт. | * Статус "Крутой". Удваивает получаемый опыт. | ||
| Строка 145: | Строка 144: | ||
* Эффект пандоры №3. Удваивает получаемый опыт. | * Эффект пандоры №3. Удваивает получаемый опыт. | ||
* Зелье буйного роста. Увеличивает получаемый опыт в 2 раза. | * Зелье буйного роста. Увеличивает получаемый опыт в 2 раза. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Строка 160: | Строка 151: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | |||
* '''[[Маска Zорро|Маска "Zoppo"]]. Включает параллельную бодалку.''' | * '''[[Маска Zорро|Маска "Zoppo"]]. Включает параллельную бодалку.''' | ||
* '''Кулон "[[Нападайка]]". Позволяет атаковать противников чаще.''' | * '''Кулон "[[Нападайка]]". Позволяет атаковать противников чаще.''' | ||
| Строка 169: | Строка 159: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| + | * '''[[Зелья|Оборотное зелье]] https://wiki.botva.ru/images/f/f4/Ico_03rrw.png. Отменяет эффект Местности и кулона "Невидимча" противника. Позволяет атаковать противников чаще.''' | ||
* '''[[Царь Горы|Кристальная корона Царя Горы]]. Позволяет атаковать противников чаще.''' | * '''[[Царь Горы|Кристальная корона Царя Горы]]. Позволяет атаковать противников чаще.''' | ||
* '''[[Эффекты Сундучка Пандоры|Эффект сундучка Пандоры №67]]. Позволяет атаковать противников каждые 30 секунд.''' | * '''[[Эффекты Сундучка Пандоры|Эффект сундучка Пандоры №67]]. Позволяет атаковать противников каждые 30 секунд.''' | ||
Версия 04:15, 28 октября 2014
Текст, который морально готовит людей к чтению Содержания.
Содержание
Бодалка
| Золото | ||
|---|---|---|
| ||
| Кристаллы | ||
|---|---|---|
| ||
| Характеристики | ||
|---|---|---|
| ||
| ||
| Боевые прибавки | ||
|---|---|---|
| ||
| ||
| Зверушка | ||
|---|---|---|
| ||
| Опыт | ||
|---|---|---|
| ||
| ||
| Количество боев | ||
|---|---|---|
| ||
| ||
Гавань
| Добыча пирашек | ||
|---|---|---|
| ||
Дозор
| Золото | ||
|---|---|---|
| ||
| ||
| Время | ||
|---|---|---|
| ||
| ||
| Опыт | ||
|---|---|---|
| ||
| ||
| Поляны | ||
|---|---|---|
| ||
Карьер
| Добыча кристаллов | ||
|---|---|---|
| ||
| ||
| Поляны в карьере | ||
|---|---|---|
| ||
| ||
Летуны
| Золото | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
| Кристаллы | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| Пирашки | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
| Характеристики | ||
|---|---|---|
| ||
Массовые бои
| Характеристики | ||
|---|---|---|
| ||
| Урон | ||
|---|---|---|
| ||
| Снижение урона | ||
|---|---|---|
| ||
Подземелье
| Опыт | ||
|---|---|---|
| ||
| ||
| Золото | ||
|---|---|---|
| ||
| ||
| Боевые усиления | ||
|---|---|---|
| ||
Скидка на характеристики
| Золото | ||
|---|---|---|
| ||
| ||
| ||
| Пирашки | ||
|---|---|---|
| ||
| ||
Слава
| Слава | ||
|---|---|---|
| ||
Храм парящих истин
| Золото | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
Школьные поручения
| Опыт | ||
|---|---|---|
| ||
| ||
| ||
| Золото | ||
|---|---|---|
| ||
| ||
| ||
| Требования для выполнения | ||
|---|---|---|
| ||
| ||
Ферма
| Опыт | ||
|---|---|---|
| ||
| ||
| ||
| Золото | ||
|---|---|---|
| ||
| ||
| ||
| Прочее |
|---|
|
Примечания
- Бонус от колец может быть двойным, тройным и четверным. В статье, при расчетах максимального значения бонуса кольца предполагается, что бонус - тройной, так как четверные бонусы - невероятно редки.
- Если таблица разделена на несколько частей, то в верхней части - постоянные эффекты (к примеру, вживленный кулон) и эффекты, которые просто продлить на очень длительное время(к примеру, бонусы касты), а в нижней части - временные эффекты, которые нужно продлевать(например, бонусы кланового святилища) или которые появляются по слабо зависящим от игрока причинам (например, бонус шахт).
- Несмотря на то, что торты со Дня Рождения Ботвы-2013 невозможно достать сейчас, они есть у некоторых игроков и дают им удвоенный опыт, удвоенный доход в дозоре и удвоенный доход в Храме Паярщих Истин. Этот бонус не указан в таблицах.
. Отменяет эффект Местности и кулона "Невидимча" противника. Позволяет атаковать противников чаще.
. Увеличивает количество добываемого
с дейликов.