Уровень клана. Командный пункт: различия между версиями
(не показано 15 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Уровень клана''' https://wiki.botva.ru/images/a/a1/Icons_08-14.png - показатель развития клана и активности его членов. Уровень клана повышается | + | '''Уровень клана''' https://wiki.botva.ru/images/a/a1/Icons_08-14.png - показатель развития клана и активности его членов. Уровень клана повышается путем набора кланового опыта https://wiki.botva.ru/images/f/fc/Icons_08-16.png. Клановый опыт зарабатывается путем выполнения клановых поручений: личного (для каждого из членов клана) и общего (для всех членов клана). От уровня клана напрямую зависит размер бонусов в Клановом святилище - чем выше уровень клана, тем сильнее и ощутимее будут прибавки. |
{|class="wikitable" width="60%" | {|class="wikitable" width="60%" | ||
Строка 119: | Строка 119: | ||
=Командный пункт= | =Командный пункт= | ||
− | '''Командный пункт''' - место где члены клана могут получить личные поручения и одно поручение на весь клан, которые необходимо выполнить до | + | '''Командный пункт''' - место, где члены клана могут получить личные поручения и одно поручение на весь клан, которые необходимо выполнить до '''00:00 по серверу.''' Улучшая постройку "Командный пункт" в '''[[Мастерская|Мастерской]]''' клана, вы получаете возможность выбирать из нескольких заданий, включая '''простые, средние и сложные задания'''. |
'''Личные поручения''' выдаются каждому из членов клана - такие поручения выполняются каждым членом клана отдельно. За каждое выполненное личное поручение клан получает https://wiki.botva.ru/images/f/fc/Icons_08-16.png | '''Личные поручения''' выдаются каждому из членов клана - такие поручения выполняются каждым членом клана отдельно. За каждое выполненное личное поручение клан получает https://wiki.botva.ru/images/f/fc/Icons_08-16.png | ||
Строка 127: | Строка 127: | ||
*За выполненное '''сложное личное поручение''' клан получает '''400''' https://wiki.botva.ru/images/f/fc/Icons_08-16.png | *За выполненное '''сложное личное поручение''' клан получает '''400''' https://wiki.botva.ru/images/f/fc/Icons_08-16.png | ||
− | Клановые поручения берутся на весь клан и | + | *Для увеличения количества https://wiki.botva.ru/images/f/fc/Icons_08-16.png персонаж может надеть [[Кольца и плащи|плащ]] с соответствующим бонусом. |
+ | |||
+ | Клановые поручения берутся на весь клан и выполняются коллективно. За выполненное клановое поручение клан получает значительное количество https://wiki.botva.ru/images/f/fc/Icons_08-16.png | ||
*За выполненное '''простое клановое получение''' клан получает '''3.000''' https://wiki.botva.ru/images/f/fc/Icons_08-16.png | *За выполненное '''простое клановое получение''' клан получает '''3.000''' https://wiki.botva.ru/images/f/fc/Icons_08-16.png | ||
*За выполненное '''среднее клановое получение''' клан получает '''6.000''' https://wiki.botva.ru/images/f/fc/Icons_08-16.png | *За выполненное '''среднее клановое получение''' клан получает '''6.000''' https://wiki.botva.ru/images/f/fc/Icons_08-16.png | ||
*За выполненное '''сложное клановое получение''' клан получает '''12.000''' https://wiki.botva.ru/images/f/fc/Icons_08-16.png | *За выполненное '''сложное клановое получение''' клан получает '''12.000''' https://wiki.botva.ru/images/f/fc/Icons_08-16.png | ||
+ | |||
+ | *'''Количество https://wiki.botva.ru/images/f/fc/Icons_08-16.png за обе разновидности поручений может быть повышено на 5-50%, в зависимости от уровня постройки Командный пункт в [[Мастерская|Мастерской]].''' | ||
==Личные поручения== | ==Личные поручения== | ||
Строка 165: | Строка 169: | ||
|- | |- | ||
!width="60"|https://wiki.botva.ru/images/e/ea/Quest_clan_05.png | !width="60"|https://wiki.botva.ru/images/e/ea/Quest_clan_05.png | ||
− | |align="center"|Пожертвовать https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/ico_ticket2.png Шахтеру Геннадию на изучение живых полян и их | + | |align="center"|Пожертвовать https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/ico_ticket2.png Шахтеру Геннадию на изучение живых полян и их обитатилей. |
|width="150" align="center"|40 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/ico_ticket2.png | |width="150" align="center"|40 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/ico_ticket2.png | ||
|width="150" align="center"|70 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/ico_ticket2.png | |width="150" align="center"|70 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/ico_ticket2.png | ||
Строка 200: | Строка 204: | ||
|width="150" align="center"|1.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png | |width="150" align="center"|1.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png | ||
|- | |- | ||
− | !width="60"|https://wiki.botva.ru/images/1/ | + | !width="60"|https://wiki.botva.ru/images/c/ca/Ico_daylics_clan_03.png |
− | |align="center"| | + | |align="center"|Победить леди Мозгокрут X раз. |
− | |width="150" align="center"| | + | |width="150" align="center"|2 |
− | |width="150" align="center"| | + | |width="150" align="center"|3 |
− | |width="150" align="center"| | + | |width="150" align="center"|5 |
+ | |- | ||
+ | !width="60"|https://wiki.botva.ru/images/c/c8/Ico_daylics_clan_03-04.png | ||
+ | |align="center"|Одержать X побед на арене. | ||
+ | |width="150" align="center"|20 | ||
+ | |width="150" align="center"|50 | ||
+ | |width="150" align="center"|70 | ||
+ | |- | ||
+ | !width="60"|https://wiki.botva.ru/images/c/ca/Ico_daylics_clan_03-07.png | ||
+ | |align="center"|Открыть X сундучков пандоры. | ||
+ | |width="150" align="center"|5 | ||
+ | |width="150" align="center"|10 | ||
+ | |width="150" align="center"|20 | ||
+ | |- | ||
+ | !width="60"|https://wiki.botva.ru/images/f/f8/Ico_daylics_clan_03-08.png | ||
+ | |align="center"|Открыть X золотых сундучков пандоры. | ||
+ | |width="150" align="center"|3 | ||
+ | |width="150" align="center"|5 | ||
+ | |width="150" align="center"|10 | ||
+ | |- | ||
+ | !width="60"|https://wiki.botva.ru/images/8/8c/Ico_daylics_clan_03-09.png | ||
+ | |align="center"|Выйти победителем над мировым боссом X раз. | ||
+ | |width="150" align="center"|1 | ||
+ | |width="150" align="center"|2 | ||
+ | |width="150" align="center"|3 | ||
+ | |- | ||
+ | !width="60"|https://wiki.botva.ru/images/7/70/Ico_daylics_clan_03-10.png | ||
+ | |align="center"|X раз увеличить характеристики бриллиантовым сундучком в Храме | ||
+ | |width="150" align="center"|2 | ||
+ | |width="150" align="center"|5 | ||
+ | |width="150" align="center"|8 | ||
+ | |- | ||
+ | !width="60"|https://wiki.botva.ru/images/1/18/Ico_daylics_clan_03-11.png | ||
+ | |align="center"|X раз ограбить противника наглым кольцом или грибочком. | ||
+ | |width="150" align="center"|1 | ||
+ | |width="150" align="center"|2 | ||
+ | |width="150" align="center"|4 | ||
+ | |- | ||
+ | !width="60"|https://wiki.botva.ru/images/6/64/Ico_daylics_clan_03-12.png | ||
+ | |align="center"|Создать из заготовок X предметов. | ||
+ | |width="150" align="center"|2 | ||
+ | |width="150" align="center"|3 | ||
+ | |width="150" align="center"|4 | ||
+ | |- | ||
+ | !width="60"|https://wiki.botva.ru/images/9/9e/Ico_daylics_clan_03-13.png | ||
+ | |align="center"|Выиграть в таверне X https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png | ||
+ | |width="150" align="center"|10 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png | ||
+ | |width="150" align="center"|20 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png | ||
+ | |width="150" align="center"|30 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Клановые поручения== | ||
+ | {|class="wikitable" width="95%" | ||
+ | !colspan="2"|Задание | ||
+ | !Простое | ||
+ | !Среднее | ||
+ | !Сложное | ||
+ | |- | ||
+ | !width="60"|https://wiki.botva.ru/images/e/ea/Quest_clan_12.png | ||
+ | |align="center"|В одном массовом бою определенное количество членов клана должно заработать не менее 1500 очков доблести. | ||
+ | |width="150" align="center"|10 | ||
+ | |width="150" align="center"|15 | ||
+ | |width="150" align="center"|30 | ||
+ | |- | ||
+ | !width="60"|https://wiki.botva.ru/images/7/7a/Quest_clan_15.png | ||
+ | |align="center"|Победить Хряка Великолепного в первом пристанище древних страшилок | ||
+ | |width="150" align="center"|2 раза | ||
+ | |width="150" align="center"|4 раза | ||
+ | |width="150" align="center"|8 раз | ||
+ | |- | ||
+ | !width="60"|https://wiki.botva.ru/images/a/ae/Quest_clan_17.png | ||
+ | |align="center"|Победить Слизяку Заячью во втором пристанище древних страшилок | ||
+ | |width="150" align="center"|2 раза | ||
+ | |width="150" align="center"|4 раза | ||
+ | |width="150" align="center"|8 раз | ||
+ | |- | ||
+ | !width="60"|https://wiki.botva.ru/images/c/c1/Quest_clan_13.png | ||
+ | |align="center"|Победить Големуса Бездумного в третьем пристанище древних страшилок | ||
+ | |width="150" align="center"|2 раза | ||
+ | |width="150" align="center"|4 раза | ||
+ | |width="150" align="center"|8 раз | ||
+ | |- | ||
+ | !width="60"|https://wiki.botva.ru/images/a/a1/Quest_clan_16.png | ||
+ | |align="center"|Победить Шелубуса Древнего в четвертом пристанище древних страшилок | ||
+ | |width="150" align="center"|2 раза | ||
+ | |width="150" align="center"|4 раза | ||
+ | |width="150" align="center"|8 раз | ||
+ | |- | ||
+ | !width="60"|https://wiki.botva.ru/images/d/d8/Quest_clan_14.png | ||
+ | |align="center"|Победить Зырка Огнеглазящего в пятом пристанище древних страшилок | ||
+ | |width="150" align="center"|2 раза | ||
+ | |width="150" align="center"|4 раза | ||
+ | |width="150" align="center"|8 раз | ||
+ | |- | ||
+ | !width="60"|https://wiki.botva.ru/images/9/92/Quest_clan_18.png | ||
+ | |align="center"|Набрать победы над другими игроками силами всего клана | ||
+ | |width="150" align="center"|1.500 | ||
+ | |width="150" align="center"|4.000 | ||
+ | |width="150" align="center"|10.000 | ||
+ | |- | ||
+ | !width="60"|https://wiki.botva.ru/images/7/7d/Quest_clan_19.png | ||
+ | |align="center"|Набрать победы над страшилками силами всего клана | ||
+ | |width="150" align="center"|1.000 | ||
+ | |width="150" align="center"|2.000 | ||
+ | |width="150" align="center"|4.000 | ||
+ | |- | ||
+ | !width="60"|https://wiki.botva.ru/images/9/9a/Quest_clan_20.png | ||
+ | |align="center"|Собрать силами клана пожертвование в виде https://wiki.botva.ru/images/3/33/Pil_1.png на поиск писем, потерянных Крепячкой. | ||
+ | |width="150" align="center"|12.000 https://wiki.botva.ru/images/3/33/Pil_1.png | ||
+ | |width="150" align="center"|40.000 https://wiki.botva.ru/images/3/33/Pil_1.png | ||
+ | |width="150" align="center"|100.000 https://wiki.botva.ru/images/3/33/Pil_1.png | ||
+ | |- | ||
+ | !width="60"|https://wiki.botva.ru/images/2/21/Quest_clan_21.png | ||
+ | |align="center"|Собрать силами клана https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/ico_trade1.png на развитие гавани. | ||
+ | |width="150" align="center"|300 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/ico_trade1.png | ||
+ | |width="150" align="center"|1.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/ico_trade1.png | ||
+ | |width="150" align="center"|1.500 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/ico_trade1.png | ||
+ | |- | ||
+ | !width="60"|https://wiki.botva.ru/images/3/32/Quest_clan_22.png | ||
+ | |align="center"|Собрать силами клана https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/item_smith_6.png для новых экспериментов Эйнштейнуса. | ||
+ | |width="150" align="center"|600 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/item_smith_6.png | ||
+ | |width="150" align="center"|2.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/item_smith_6.png | ||
+ | |width="150" align="center"|3.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/item_smith_6.png | ||
+ | |- | ||
+ | !width="60"|https://wiki.botva.ru/images/c/ca/Ico_daylics_clan_03.png | ||
+ | |align="center"|Силами клана победить леди Мозгокрут X раз. | ||
+ | |width="150" align="center"|50 | ||
+ | |width="150" align="center"|90 | ||
+ | |width="150" align="center"|160 | ||
+ | |- | ||
+ | !width="60"|https://wiki.botva.ru/images/c/c8/Ico_daylics_clan_03-04.png | ||
+ | |align="center"|Силами клана одержать X побед на арене. | ||
+ | |width="150" align="center"|500 | ||
+ | |width="150" align="center"|1000 | ||
+ | |width="150" align="center"|1500 | ||
+ | |- | ||
+ | !width="60"|https://wiki.botva.ru/images/c/ca/Ico_daylics_clan_03-07.png | ||
+ | |align="center"|Силами клана открыть X сундучков пандоры | ||
+ | |width="150" align="center"|125 | ||
+ | |width="150" align="center"|300 | ||
+ | |width="150" align="center"|700 | ||
+ | |- | ||
+ | !width="60"|https://wiki.botva.ru/images/f/f8/Ico_daylics_clan_03-08.png | ||
+ | |align="center"|Силами клана открыть X золотых сундучков пандоры. | ||
+ | |width="150" align="center"|75 | ||
+ | |width="150" align="center"|150 | ||
+ | |width="150" align="center"|250 | ||
+ | |- | ||
+ | !width="60"|https://wiki.botva.ru/images/8/8c/Ico_daylics_clan_03-09.png | ||
+ | |align="center"|Силами клана выйти победителями над мировым боссом X раз. | ||
+ | |width="150" align="center"|25 | ||
+ | |width="150" align="center"|60 | ||
+ | |width="150" align="center"|120 | ||
+ | |- | ||
+ | !width="60"|https://wiki.botva.ru/images/7/70/Ico_daylics_clan_03-10.png | ||
+ | |align="center"|Силами клана X раз увеличить характеристики бриллиантовым сундучком в Храме Парящих Истин. | ||
+ | |width="150" align="center"|50 | ||
+ | |width="150" align="center"|150 | ||
+ | |width="150" align="center"|300 | ||
+ | |- | ||
+ | !width="60"|https://wiki.botva.ru/images/1/18/Ico_daylics_clan_03-11.png | ||
+ | |align="center"|Силами клана X раз ограбить противника наглым кольцом или грибочком. | ||
+ | |width="150" align="center"|25 | ||
+ | |width="150" align="center"|50 | ||
+ | |width="150" align="center"|120 | ||
+ | |- | ||
+ | !width="60"|https://wiki.botva.ru/images/6/64/Ico_daylics_clan_03-12.png | ||
+ | |align="center"|Силами клана создать из заготовок X предметов. | ||
+ | |width="150" align="center"|25 | ||
+ | |width="150" align="center"|50 | ||
+ | |width="150" align="center"|100 | ||
+ | |- | ||
+ | !width="60"|https://wiki.botva.ru/images/9/9e/Ico_daylics_clan_03-13.png | ||
+ | |align="center"|Силами клана выиграть в таверне X https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png | ||
+ | |width="150" align="center"|250 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png | ||
+ | |width="150" align="center"|600 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png | ||
+ | |width="150" align="center"|1200 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Клан]] |
Текущая версия на 15:30, 20 ноября 2014
Уровень клана - показатель развития клана и активности его членов. Уровень клана повышается путем набора кланового опыта . Клановый опыт зарабатывается путем выполнения клановых поручений: личного (для каждого из членов клана) и общего (для всех членов клана). От уровня клана напрямую зависит размер бонусов в Клановом святилище - чем выше уровень клана, тем сильнее и ощутимее будут прибавки.
Сила бонуса | Общее количество опыта | Количество опыта на переход | |
---|---|---|---|
0 | 0% | - | - |
1 | 0,5% | 20.000 | 20.000 |
2 | 1,0% | 50.000 | 30.000 |
3 | 1,5% | 100.000 | 50.000 |
4 | 2,0% | 170.000 | 70.000 |
5 | 2,5% | 270.000 | 100.000 |
6 | 3,0% | 400.000 | 130.000 |
7 | 3,5% | 550.000 | 150.000 |
8 | 4,0% | 750.000 | 200.000 |
9 | 4,5% | 1.000.000 | 300.000 |
10 | 5,0% | 1.300.000 | 400.000 |
11 | 5,5% | 1.700.000 | 500.000 |
12 | 6,0% | 2.200.000 | 700.000 |
13 | 6,5% | 2.900.000 | 900.000 |
14 | 7,0% | 3.800.000 | 1.000.000 |
15 | 7,5% | 4.800.000 | 1.000.000 |
16 | 8,0% | 5.800.000 | 1.000.000 |
17 | 8,5% | 6.800.000 | 1.000.000 |
18 | 9,0% | 7.800.000 | 1.000.000 |
19 | 9,5% | 8.800.000 | 1.000.000 |
20 | 10,0% | 10.000.000 | 1.200.000 |
21 | 11,0% | 15.000.000 | 5.000.000 |
Командный пункт
Командный пункт - место, где члены клана могут получить личные поручения и одно поручение на весь клан, которые необходимо выполнить до 00:00 по серверу. Улучшая постройку "Командный пункт" в Мастерской клана, вы получаете возможность выбирать из нескольких заданий, включая простые, средние и сложные задания.
Личные поручения выдаются каждому из членов клана - такие поручения выполняются каждым членом клана отдельно. За каждое выполненное личное поручение клан получает
- За выполненное простое личное поручение клан получает 150
- За выполненное среднее личное поручение клан получает 200
- За выполненное сложное личное поручение клан получает 400
- Для увеличения количества персонаж может надеть плащ с соответствующим бонусом.
Клановые поручения берутся на весь клан и выполняются коллективно. За выполненное клановое поручение клан получает значительное количество
- За выполненное простое клановое получение клан получает 3.000
- За выполненное среднее клановое получение клан получает 6.000
- За выполненное сложное клановое получение клан получает 12.000
- Количество за обе разновидности поручений может быть повышено на 5-50%, в зависимости от уровня постройки Командный пункт в Мастерской.
Личные поручения
Задание | Простое | Среднее | Сложное | |
---|---|---|---|---|
Пожертвовать на поиски филосовского камня Мастером Кузнечом. | 15 | 25 | 50 | |
Пожертвовать бандюкам из Шелкопрядного леса на борьбу со стражиками. | 30 | 50 | 100 | |
Пожертвовать стражикам для запугивания страшилок. | 600 | 1.000 | 2.000 | |
Пожертвовать Фермеру Ушканчику на выплату пенсионных пособий. | 600 | 1.000 | 2.000 | |
Пожертвовать Шахтеру Геннадию на изучение живых полян и их обитатилей. | 40 | 70 | 140 | |
Пожертвовать на корм китушам и кашалошам. | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |
Победить Гриффина на островах Кар-кар во славу клана. | 1 раз | 2 раза | 4 раза | |
Победить противников в бодалке. | 50 | 100 | 150 | |
Заработать в массовых боях. | 1.000 | 1.500 | 3.000 | |
Внести кристаллы в казну клана | 300 | 500 | 1.000 | |
Победить леди Мозгокрут X раз. | 2 | 3 | 5 | |
Одержать X побед на арене. | 20 | 50 | 70 | |
Открыть X сундучков пандоры. | 5 | 10 | 20 | |
Открыть X золотых сундучков пандоры. | 3 | 5 | 10 | |
Выйти победителем над мировым боссом X раз. | 1 | 2 | 3 | |
X раз увеличить характеристики бриллиантовым сундучком в Храме | 2 | 5 | 8 | |
X раз ограбить противника наглым кольцом или грибочком. | 1 | 2 | 4 | |
Создать из заготовок X предметов. | 2 | 3 | 4 | |
Выиграть в таверне X | 10 | 20 | 30 |
Клановые поручения
Задание | Простое | Среднее | Сложное | |
---|---|---|---|---|
В одном массовом бою определенное количество членов клана должно заработать не менее 1500 очков доблести. | 10 | 15 | 30 | |
Победить Хряка Великолепного в первом пристанище древних страшилок | 2 раза | 4 раза | 8 раз | |
Победить Слизяку Заячью во втором пристанище древних страшилок | 2 раза | 4 раза | 8 раз | |
Победить Големуса Бездумного в третьем пристанище древних страшилок | 2 раза | 4 раза | 8 раз | |
Победить Шелубуса Древнего в четвертом пристанище древних страшилок | 2 раза | 4 раза | 8 раз | |
Победить Зырка Огнеглазящего в пятом пристанище древних страшилок | 2 раза | 4 раза | 8 раз | |
Набрать победы над другими игроками силами всего клана | 1.500 | 4.000 | 10.000 | |
Набрать победы над страшилками силами всего клана | 1.000 | 2.000 | 4.000 | |
Собрать силами клана пожертвование в виде на поиск писем, потерянных Крепячкой. | 12.000 | 40.000 | 100.000 | |
Собрать силами клана на развитие гавани. | 300 | 1.000 | 1.500 | |
Собрать силами клана для новых экспериментов Эйнштейнуса. | 600 | 2.000 | 3.000 | |
Силами клана победить леди Мозгокрут X раз. | 50 | 90 | 160 | |
Силами клана одержать X побед на арене. | 500 | 1000 | 1500 | |
Силами клана открыть X сундучков пандоры | 125 | 300 | 700 | |
Силами клана открыть X золотых сундучков пандоры. | 75 | 150 | 250 | |
Силами клана выйти победителями над мировым боссом X раз. | 25 | 60 | 120 | |
Силами клана X раз увеличить характеристики бриллиантовым сундучком в Храме Парящих Истин. | 50 | 150 | 300 | |
Силами клана X раз ограбить противника наглым кольцом или грибочком. | 25 | 50 | 120 | |
Силами клана создать из заготовок X предметов. | 25 | 50 | 100 | |
Силами клана выиграть в таверне X | 250 | 600 | 1200 |