Клановое Святилище: различия между версиями
(не показано 12 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Клановое святилище''' – главная гордость клана. Оно позволяет активировать различные бонусы за | + | '''Клановое святилище''' – главная гордость клана. Оно позволяет активировать различные бонусы за https://wiki.botva.ru/images/7/7b/Znak.png после достижения кланом 1 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_level.png. Чем выше уровень клана, тем эффективнее работа бонусов. |
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
− | !rowspan="2"| | + | !rowspan="2"| https://wiki.botva.ru/images/5/55/Guild_circle_01.png |
− | + | !align="center"|'''Силач''' | |
+ | !rowspan="2"| https://wiki.botva.ru/images/2/2a/Guild_circle_01-02.png | ||
+ | !align="center"|'''Дозорный''' | ||
|- | |- | ||
− | |Увеличение характеристик в боевых локациях на | + | |Увеличение характеристик в боевых локациях на х% |
+ | |Увеличение дохода с дозора на х% | ||
+ | |- | ||
+ | !rowspan="2"|https://wiki.botva.ru/images/d/d6/Guild_circle_01-03.png | ||
+ | !align="center"|'''Подземщик''' | ||
+ | !rowspan="2"|https://wiki.botva.ru/images/d/df/Guild_circle_01-04.png | ||
+ | !align="center"|'''Работяга''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Увеличение дохода со страшилок на x% | ||
+ | |Увеличение дохода с фермы на х% | ||
+ | |- | ||
+ | !rowspan="2"| https://wiki.botva.ru/images/3/3f/Guild_circle_01-05.png | ||
+ | !align="center"|'''Летуновод''' | ||
+ | !rowspan="2"| https://wiki.botva.ru/images/a/ae/Guild_circle_01-06.png | ||
+ | !align="center"|'''Золотой качок''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Скидка на прокачку характеристик летуна х% летуна | ||
+ | |Скидка на прокачку характеристик персонажа за золото х% | ||
+ | |- | ||
+ | !rowspan="2"| https://wiki.botva.ru/images/9/92/Guild_circle_01-07.png | ||
+ | !align="center"|'''Пирашковый качок''' | ||
+ | !rowspan="2"|https://wiki.botva.ru/images/2/20/Guild_circle_01-08.png | ||
+ | !align="center"|'''Опытный работяга''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Скидка на прокачку характеристик персонажа за пирашки х% | ||
+ | |Увеличение получаемого опыта с дозора и фермы на х% | ||
+ | |- | ||
+ | !rowspan="2"| https://wiki.botva.ru/images/c/c8/Guild_circle_01-09.png | ||
+ | !align="center"|'''Опытный подземщик''' | ||
+ | !rowspan="2"| https://wiki.botva.ru/images/4/42/Guild_circle_01-10.png | ||
+ | !align="center"|'''Бодун''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Увеличение получаемого опыта со страшилок на х% | ||
+ | |Увеличение получаемого опыта в бодалке на х% | ||
+ | |- | ||
+ | !rowspan="2"|https://wiki.botva.ru/images/e/eb/Guild_circle_01-11.png | ||
+ | !align="center"|'''Дэйлинист''' | ||
+ | !rowspan="2"| https://wiki.botva.ru/images/6/6f/Guild_circle_01-12.png | ||
+ | !align="center"|'''Подмастерье''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Увеличение получаемого опыта и золота за выполнение дейликов на х% | ||
+ | |x% вероятность, что при обучении расщеплению, работа моментально завершится, и вы увеличите мастерство. | ||
+ | |- | ||
+ | !rowspan="2"| https://wiki.botva.ru/images/9/93/Guild_circle_01-13.png | ||
+ | !align="center"|'''Алхимик''' | ||
+ | !rowspan="2"| https://wiki.botva.ru/images/4/43/Guild_circle_01-14.png | ||
+ | !align="center"|'''Массовик''' | ||
+ | |- | ||
+ | |x% вероятность, что при обучении алхимии, зелье моментально сварится, и вы увеличите мастерство. | ||
+ | |x% прибавка к базовому шансу изучить массовое умение. | ||
+ | |- | ||
+ | !rowspan="2"| https://wiki.botva.ru/images/5/54/Guild_circle_01-16.png | ||
+ | !align="center"|'''Голем''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Позволяет добывать камни для строительства клана. | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Клан]] |
Текущая версия на 17:27, 29 ноября 2014
Клановое святилище – главная гордость клана. Оно позволяет активировать различные бонусы за после достижения кланом 1 . Чем выше уровень клана, тем эффективнее работа бонусов.
Силач | Дозорный | ||
---|---|---|---|
Увеличение характеристик в боевых локациях на х% | Увеличение дохода с дозора на х% | ||
Подземщик | Работяга | ||
Увеличение дохода со страшилок на x% | Увеличение дохода с фермы на х% | ||
Летуновод | Золотой качок | ||
Скидка на прокачку характеристик летуна х% летуна | Скидка на прокачку характеристик персонажа за золото х% | ||
Пирашковый качок | Опытный работяга | ||
Скидка на прокачку характеристик персонажа за пирашки х% | Увеличение получаемого опыта с дозора и фермы на х% | ||
Опытный подземщик | Бодун | ||
Увеличение получаемого опыта со страшилок на х% | Увеличение получаемого опыта в бодалке на х% | ||
Дэйлинист | Подмастерье | ||
Увеличение получаемого опыта и золота за выполнение дейликов на х% | x% вероятность, что при обучении расщеплению, работа моментально завершится, и вы увеличите мастерство. | ||
Алхимик | Массовик | ||
x% вероятность, что при обучении алхимии, зелье моментально сварится, и вы увеличите мастерство. | x% прибавка к базовому шансу изучить массовое умение. | ||
Голем | |||
Позволяет добывать камни для строительства клана. |