Доспехи: различия между версиями
(не показано 56 промежуточных версий 5 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Доспехи - один из основных видов вооружения персонажа. С каждым новым уровнем становятся доступными новые виды доспехов, дающие более существенные прибавки. Доспехи могут давать прибавку к любой из [[Характеристики|характеристик]]: Сила, Защита, Ловкость, Масса, Мастерство. | + | '''Доспехи''' - один из основных видов вооружения персонажа. С каждым новым уровнем становятся доступными новые виды доспехов, дающие более существенные прибавки. Доспехи могут давать прибавку к любой из [[Характеристики|характеристик]]: Сила https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_power.png, Защита https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_block.png, Ловкость https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_dexterity.png, Масса https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_endurance.png, Мастерство https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_charisma.png. |
− | При [[Улучшение вещей|улучшении вещи]] в [[Кузница|Кузнице]] дает прибавку к боевому значению Силы. | + | При [[Улучшение вещей|улучшении вещи]] в [[Кузница|Кузнице]] дает прибавку к боевому значению Силы https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_power.png. |
'''Эффект улучшения в кузнице:'''<br/> | '''Эффект улучшения в кузнице:'''<br/> | ||
− | Вещь 6 уровня: +5% Силы <br/> | + | '''Вещь 6 уровня:''' +5% Силы https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_power.png <br/> |
− | Вещь 11 уровня: +10% Силы<br/> | + | '''Вещь 11 уровня:''' +10% Силы https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_power.png<br/> |
− | Вещь 16 уровня: +15% Силы<br/> | + | '''Вещь 16 уровня:''' +15% Силы https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_power.png<br/> |
− | Вещь 21 уровня: +20% Силы<br/> | + | '''Вещь 21 уровня:''' +20% Силы https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_power.png<br/> |
− | Вещь 26 уровня: +25% Силы<br/> | + | '''Вещь 26 уровня:''' +25% Силы https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_power.png<br/> |
− | {| class="wikitable" border="1" width="540" | + | {| class="wikitable" border="1" width="540" style="background: transparent" |
|- | |- | ||
− | | width="40" rowspan="3" |<center>'''1''' | + | | width="40" rowspan="3" |<center>'''1''' https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_level.png</center> |
− | | width="180" rowspan="3" height="180" | | + | | width="180" rowspan="3" height="180" |https://i.botva.ru/images/items/Arm_1.jpg |
− | | bgcolor=" | + | | bgcolor="F4DDB3" | <center>'''Мешанина'''</center> |
|- | |- | ||
− | | height="100" |Сила +2 | + | | height="100" |Сила +2 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_power.png<br/>Защита +5 https://wiki.botva.ru/images/5/50/Zzz.png<br/> |
|- | |- | ||
− | |'''Цена покупки:''' 178[[Файл: | + | |'''Цена покупки:''' 178 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png<br/>'''Цена продажи:''' 45 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png |
+ | |- | ||
+ | | width="40" rowspan="3" |<center>'''3''' https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_level.png</center> | ||
+ | | width="180" rowspan="3" height="180" |https://i.botva.ru/images/items/Arm_2.jpg | ||
+ | | bgcolor="F4DDB3" | <center>'''Скрепикольца'''</center> | ||
+ | |- | ||
+ | | height="100" |Сила +4 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_power.png<br/>Защита +8 https://wiki.botva.ru/images/5/50/Zzz.png<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Цена покупки:''' 768 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png<br/>'''Цена продажи:''' 192 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | | width="40" rowspan="3" |<center>'''5''' https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_level.png</center> | ||
+ | | width="180" rowspan="3" height="180" |https://i.botva.ru/images/items/Arm_3.jpg | ||
+ | | bgcolor="F4DDB3" | <center>'''Бачища'''</center> | ||
+ | |- | ||
+ | | height="100" |Сила +8 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_power.png<br/>Защита +10 https://wiki.botva.ru/images/5/50/Zzz.png<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Цена покупки:''' 5.349 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png<br/>'''Цена продажи:''' 1.338 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | | width="40" rowspan="3" |<center>'''7''' https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_level.png</center> | ||
+ | | width="180" rowspan="3" height="180" |https://i.botva.ru/images/items/Arm_4.jpg | ||
+ | | bgcolor="F4DDB3" | <center>'''Дырбачища'''</center> | ||
+ | |- | ||
+ | | height="100" |Сила +10 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_power.png<br/>Защита +20 https://wiki.botva.ru/images/5/50/Zzz.png<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Цена покупки:''' 8.915 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png<br/>'''Цена продажи:''' 2.229 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | | width="40" rowspan="3" |<center>'''9''' https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_level.png</center> | ||
+ | | width="180" rowspan="3" height="180" |https://i.botva.ru/images/items/Arm_5.jpg | ||
+ | | bgcolor="F4DDB3" | <center>'''Садамаза'''</center> | ||
+ | |- | ||
+ | | height="100" |Сила +15 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_power.png<br/>Защита +25 https://wiki.botva.ru/images/5/50/Zzz.png<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Цена покупки:''' 10.295 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png<br/>'''Цена продажи:''' 2.573 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | | width="40" rowspan="3" |<center>'''11''' https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_level.png</center> | ||
+ | | width="180" rowspan="3" height="180" |https://i.botva.ru/images/items/Arm_6.jpg | ||
+ | | bgcolor="F4DDB3" | <center>'''Кожбачища'''</center> | ||
+ | |- | ||
+ | | height="100" |Сила +21 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_power.png<br/>Защита +30 https://wiki.botva.ru/images/5/50/Zzz.png<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Цена покупки:''' 14.144 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png<br/>'''Цена продажи:''' 3.536 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | | width="40" rowspan="3" |<center>'''13''' https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_level.png</center> | ||
+ | | width="180" rowspan="3" height="180" |https://i.botva.ru/images/items/Arm_7.jpg | ||
+ | | bgcolor="F4DDB3" | <center>'''Клепаброник'''</center> | ||
+ | |- | ||
+ | | height="100" |Сила +6 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_power.png<br/>Защита +60 https://wiki.botva.ru/images/5/50/Zzz.png<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Цена покупки:''' 19.986 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png<br/>'''Цена продажи:''' 4.992 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | | width="40" rowspan="3" |<center>'''15''' https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_level.png</center> | ||
+ | | width="180" rowspan="3" height="180" |https://i.botva.ru/locale/RU/items/Arm_8.jpg | ||
+ | | bgcolor="F4DDB3" | <center>'''Шотатам'''</center> | ||
+ | |- | ||
+ | | height="100" |Сила +15 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_power.png<br/>Защита +36 https://wiki.botva.ru/images/5/50/Zzz.png<br/>Масса +52 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_endurance.png<br/>Мастерство +24 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_charisma.png<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Цена покупки:''' 27.955 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png<br/>'''Цена продажи:''' 6.989 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | | width="40" rowspan="3" |<center>'''18''' https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_level.png</center> | ||
+ | | width="180" rowspan="3" height="180" |https://i.botva.ru/images/items/Arm_9.jpg | ||
+ | | bgcolor="F4DDB3" | <center>'''Стеклязер'''</center> | ||
+ | |- | ||
+ | | height="100" |Сила +40 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_power.png<br/>Защита +60 https://wiki.botva.ru/images/5/50/Zzz.png<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Цена покупки:''' 35.942 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png<br/>'''Цена продажи:''' 8.986 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | | width="40" rowspan="3" |<center>'''20''' https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_level.png</center> | ||
+ | | width="180" rowspan="3" height="180" |https://i.botva.ru/images/items/Arm_10.jpg | ||
+ | | bgcolor="F4DDB3" | <center>'''Легинз'''</center> | ||
+ | |- | ||
+ | | height="100" |Сила +20 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_power.png<br/>Защита +50 https://wiki.botva.ru/images/5/50/Zzz.png<br/>Ловкость +100 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_dexterity.png<br/>Масса +80 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_endurance.png<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Цена покупки:''' 46.005 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png / 20 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png<br/>'''Цена продажи:''' 11.502 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | | width="40" rowspan="3" |<center>'''24''' https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_level.png</center> | ||
+ | | width="180" rowspan="3" height="180" |https://i.botva.ru/images/items/Arm_11.jpg | ||
+ | | bgcolor="F4DDB3" | <center>'''Василискус'''</center> | ||
+ | |- | ||
+ | | height="100" |Сила +20 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_power.png<br/>Защита +30 https://wiki.botva.ru/images/5/50/Zzz.png<br/>Масса +100 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_endurance.png<br/>Мастерство +50 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_charisma.png<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Цена покупки:''' 62.106 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png / 24 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png<br/>'''Цена продажи:''' 15.527 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | | width="40" rowspan="3" |<center>'''27''' https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_level.png</center> | ||
+ | | width="180" rowspan="3" height="180" |https://i.botva.ru/images/items/Arm_12.jpg | ||
+ | | bgcolor="F4DDB3" | <center>'''Понтипилакас'''</center> | ||
+ | |- | ||
+ | | height="100" |Сила +40 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_power.png<br/>Защита +150 https://wiki.botva.ru/images/5/50/Zzz.png<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Цена покупки:''' 82.808 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png / 27 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png<br/>'''Цена продажи:''' 20.702 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | | width="40" rowspan="3" |<center>'''28''' https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_level.png</center> | ||
+ | | width="180" rowspan="3" height="180" |https://i.botva.ru/images/items/Arm_13.jpg | ||
+ | | bgcolor="F4DDB3" | <center>'''Пластикрока'''</center> | ||
+ | |- | ||
+ | | height="100" |Сила +40 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_power.png<br/>Защита +40 https://wiki.botva.ru/images/5/50/Zzz.png<br/>Мастерство +70 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_charisma.png<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Цена покупки:''' 109.306 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png / 28 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png<br/>'''Цена продажи:''' 27.327 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | | width="40" rowspan="3" |<center>'''30''' https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_level.png</center> | ||
+ | | width="180" rowspan="3" height="180" |https://i.botva.ru/images/items/Arm_14.jpg | ||
+ | | bgcolor="F4DDB3" | <center>'''Шитажельз'''</center> | ||
+ | |- | ||
+ | | height="100" |Сила +40 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_power.png<br/>Защита +40 https://wiki.botva.ru/images/5/50/Zzz.png<br/>Ловкость +160 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_dexterity.png<br/>Масса +100 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_endurance.png<br/>Мастерство +20 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_charisma.png<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Цена покупки:''' 132.360 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png / 30 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png<br/>'''Цена продажи:''' 33.090 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | | width="40" rowspan="3" |<center>'''32''' https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_level.png</center> | ||
+ | | width="180" rowspan="3" height="180" |https://i.botva.ru/images/items/Arm_15.jpg | ||
+ | | bgcolor="F4DDB3" | <center>'''Сахарид'''</center> | ||
+ | |- | ||
+ | | height="100" |Сила +60 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_power.png<br/>Защита +50 https://wiki.botva.ru/images/5/50/Zzz.png<br/>Ловкость +100 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_dexterity.png<br/>Мастерство +40 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_charisma.png<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Цена покупки:''' 164.556 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png / 32 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png<br/>'''Цена продажи:''' 41.139 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | | width="40" rowspan="3" |<center>'''36''' https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_level.png</center> | ||
+ | | width="180" rowspan="3" height="180" |https://i.botva.ru/images/items/Arm_16.jpg | ||
+ | | bgcolor="F4DDB3" | <center>'''Скелетошец'''</center> | ||
+ | |- | ||
+ | | height="100" |Сила +80 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_power.png<br/>Защита +100 https://wiki.botva.ru/images/5/50/Zzz.png<br/>Масса +100 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_endurance.png<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Цена покупки:''' 206.052 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png / 36 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png<br/>'''Цена продажи:''' 51.513 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | | width="40" rowspan="3" |<center>'''38''' https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_level.png</center> | ||
+ | | width="180" rowspan="3" height="180" |https://i.botva.ru/images/items/Arm_17.jpg | ||
+ | | bgcolor="F4DDB3" | <center>'''Водолазник'''</center> | ||
+ | |- | ||
+ | | height="100" |Сила +10 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_power.png<br/>Защита +90 https://wiki.botva.ru/images/5/50/Zzz.png<br/>Ловкость +200 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_dexterity.png<br/>Мастерство +100 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_charisma.png<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Цена покупки:''' 257.566 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png / 38 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png<br/>'''Цена продажи:''' 64.392 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | | width="40" rowspan="3" |<center>'''40''' https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_level.png</center> | ||
+ | | width="180" rowspan="3" height="180" |https://i.botva.ru/images/items/Arm_18.jpg | ||
+ | | bgcolor="F4DDB3" | <center>'''Бомбавозь'''</center> | ||
+ | |- | ||
+ | | height="100" |Сила +60 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_power.png<br/>Защита +60 https://wiki.botva.ru/images/5/50/Zzz.png<br/>Ловкость +100 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_dexterity.png<br/>Масса +160 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_endurance.png<br/>Мастерство +40 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_charisma.png<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Цена покупки:''' 358.531 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png / 40 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png<br/>'''Цена продажи:''' 89.633 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | | width="40" rowspan="3" |<center>'''43''' https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_level.png</center> | ||
+ | | width="180" rowspan="3" height="180" |https://i.botva.ru/images/items/Arm_19.jpg | ||
+ | | bgcolor="F4DDB3" | <center>'''Робингудин'''</center> | ||
+ | |- | ||
+ | | height="100" |Сила +120 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_power.png<br/>Защита +120 https://wiki.botva.ru/images/5/50/Zzz.png<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Цена покупки:''' 474.745 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png / 43 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png<br/>'''Цена продажи:''' 168.686 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | | width="40" rowspan="3" |<center>'''46''' https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_level.png</center> | ||
+ | | width="180" rowspan="3" height="180" |https://i.botva.ru/images/items/Arm_20.jpg | ||
+ | | bgcolor="F4DDB3" | <center>'''Шаманец'''</center> | ||
+ | |- | ||
+ | | height="100" |Сила +70 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_power.png<br/>Защита +50 https://wiki.botva.ru/images/5/50/Zzz.png<br/>Ловкость +300 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_dexterity.png<br/>Масса +200 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_endurance.png<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Цена покупки:''' 640.906 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png / 46 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png<br/>'''Цена продажи:''' 202.283 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | | width="40" rowspan="3" |<center>'''48''' https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_level.png</center> | ||
+ | | width="180" rowspan="3" height="180" |https://i.botva.ru/images/items/Arm_21.jpg | ||
+ | | bgcolor="F4DDB3" | <center>'''Майанка'''</center> | ||
+ | |- | ||
+ | | height="100" |Сила +80 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_power.png<br/>Защита +100 https://wiki.botva.ru/images/5/50/Zzz.png<br/>Ловкость +40 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_dexterity.png<br/>Мастерство +90 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_charisma.png<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Цена покупки:''' 747.724 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png / 48 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png<br/>'''Цена продажи:''' 186.931 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | | width="40" rowspan="3" |<center>'''50''' https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_level.png</center> | ||
+ | | width="180" rowspan="3" height="180" |https://i.botva.ru/images/items/Arm_22.jpg | ||
+ | | bgcolor="F4DDB3" | <center>'''Аццкапуз'''</center> | ||
+ | |- | ||
+ | | height="100" |Сила +100 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_power.png<br/>Защита +100 https://wiki.botva.ru/images/5/50/Zzz.png<br/>Ловкость +150 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_dexterity.png<br/>Мастерство +50 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_charisma.png<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Цена покупки:''' 1.709.084 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png / 50 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png<br/>'''Цена продажи:''' 213.636 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | | width="40" rowspan="3" |<center>'''53''' https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_level.png</center> | ||
+ | | width="180" rowspan="3" height="180" |https://i.botva.ru/images/items/Arm_23.jpg | ||
+ | | bgcolor="F4DDB3" | <center>'''Пупокрис'''</center> | ||
+ | |- | ||
+ | | height="100" |Сила +50 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_power.png<br/>Защита +100 https://wiki.botva.ru/images/5/50/Zzz.png<br/>Ловкость +200 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_dexterity.png<br/>Масса +300 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_endurance.png<br/>Мастерство +100 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_charisma.png<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Цена покупки:''' 2.278.778 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png / 53 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png<br/>'''Цена продажи:''' 284.847 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | | width="40" rowspan="3" |<center>'''56''' https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_level.png</center> | ||
+ | | width="180" rowspan="3" height="180" |https://i.botva.ru/images/items/Arm_24.jpg | ||
+ | | bgcolor="F4DDB3" | <center>'''Пожрака'''</center> | ||
+ | |- | ||
+ | | height="100" |Сила +170 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_power.png<br/>Защита +30 https://wiki.botva.ru/images/5/50/Zzz.png<br/>Ловкость +100 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_dexterity.png<br/>Мастерство +125 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_charisma.png<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Цена покупки:''' 3.038.370 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png / 56 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png<br/>'''Цена продажи:''' 379.796 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | | width="40" rowspan="3" |<center>'''59''' https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_level.png</center> | ||
+ | | width="180" rowspan="3" height="180" |https://i.botva.ru/images/items/Arm_25.jpg | ||
+ | | bgcolor="F4DDB3" | <center>'''Конкис'''</center> | ||
+ | |- | ||
+ | | height="100" |Сила +200 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_power.png<br/>Защита +100 https://wiki.botva.ru/images/5/50/Zzz.png<br/>Ловкость +400 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_dexterity.png<br/>Масса +216 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_endurance.png<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Цена покупки:''' 3.949.880 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png / 59 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png<br/>'''Цена продажи:''' 493.735 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | | width="40" rowspan="3" |<center>'''61''' https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_level.png</center> | ||
+ | | width="180" rowspan="3" height="180" |https://i.botva.ru/images/items/Arm_26.jpg | ||
+ | | bgcolor="F4DDB3" | <center>'''Бронекул'''</center> | ||
+ | |- | ||
+ | | height="100" |Сила +150 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_power.png<br/>Защита +210 https://wiki.botva.ru/images/5/50/Zzz.png<br/>Ловкость +700 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_dexterity.png<br/>Мастерство +100 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_charisma.png<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Цена покупки:''' 7.702.266 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png / 61 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png<br/>'''Цена продажи:''' 641.855 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | | width="40" rowspan="3" |<center>'''63''' https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_level.png</center> | ||
+ | | width="180" rowspan="3" height="180" |https://i.botva.ru/images/items/Arm_27.jpg | ||
+ | | bgcolor="F4DDB3" | <center>'''Пузохран'''</center> | ||
+ | |- | ||
+ | | height="100" |Сила +160 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_power.png<br/>Защита +250 https://wiki.botva.ru/images/5/50/Zzz.png<br/>Ловкость +501 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_dexterity.png<br/>Мастерство +145 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_charisma.png<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Цена покупки:''' 10.012.944 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png / 63 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png<br/>'''Цена продажи:''' 834.412 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | | width="40" rowspan="3" |<center>'''66''' https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_level.png</center> | ||
+ | | width="180" rowspan="3" height="180" |https://i.botva.ru/images/items/Arm_28.jpg | ||
+ | | bgcolor="F4DDB3" | <center>'''Звездорыб'''</center> | ||
+ | |- | ||
+ | | height="100" |Сила +230 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_power.png<br/>Защита +100 https://wiki.botva.ru/images/5/50/Zzz.png<br/>Ловкость +700 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_dexterity.png<br/>Мастерство +180 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_charisma.png<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Цена покупки:''' 11.514.885 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png / 66 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png<br/>'''Цена продажи:''' 959.573 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | | width="40" rowspan="3" |<center>'''68''' https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_level.png</center> | ||
+ | | width="180" rowspan="3" height="180" |https://i.botva.ru/images/items/Arm_29.jpg | ||
+ | | bgcolor="F4DDB3" | <center>'''Каменод'''</center> | ||
+ | |- | ||
+ | | height="100" |Сила +250 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_power.png<br/>Защита +150 https://wiki.botva.ru/images/5/50/Zzz.png<br/>Ловкость +900 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_dexterity.png<br/>Мастерство +200 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_charisma.png<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Цена покупки:''' 13.242.117 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png / 68 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png<br/>'''Цена продажи:''' 1.103.509 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | | width="40" rowspan="3" |<center>'''70''' https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_level.png</center> | ||
+ | | width="180" rowspan="3" height="180" |https://i.botva.ru/images/items/Arm_30.jpg | ||
+ | | bgcolor="F4DDB3" | <center>'''Брутфорд'''</center> | ||
+ | |- | ||
