Загребун: различия между версиями
м |
GaZZer (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 5 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 10: | Строка 10: | ||
'''Действие:'''<br> | '''Действие:'''<br> | ||
С вероятностью 0,5% грабит 25 кристаллов с поверженного противника, как на арене, так и в бодалке.<br> | С вероятностью 0,5% грабит 25 кристаллов с поверженного противника, как на арене, так и в бодалке.<br> | ||
+ | Каждый '''дополнительный уровень''' увеличивает вероятность того, что '''кулон сработает на 0,5%.'''<br> | ||
'''Эффект улучшения до 100 уровня:'''<br> | '''Эффект улучшения до 100 уровня:'''<br> | ||
− | Шанс срабатывания повышается до 100% | + | *Шанс срабатывания повышается до 100% |
+ | *Дополнительно даёт увеличение характеристик на 15% как на арене, так и в бодалке. | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
+ | *'''Цена покупки и улучшения в Лавке Редкостей:''' 45 https://wiki.botva.ru/images/c/ca/Cvc6.png<br> | ||
*'''Цена покупки и улучшения в Песочнице:''' 175 https://wiki.botva.ru/images/6/67/Cvc4.png<br> | *'''Цена покупки и улучшения в Песочнице:''' 175 https://wiki.botva.ru/images/6/67/Cvc4.png<br> | ||
− | *'''Цена улучшения на 100 уровень:''' 175 https://wiki.botva.ru/images/6/67/Cvc4.png<br> | + | *'''Цена улучшения на 100 уровень:''' 175 https://wiki.botva.ru/images/6/67/Cvc4.png /45 https://wiki.botva.ru/images/c/ca/Cvc6.png<br> |
*'''Кулон можно вживить за''' 50.000 https://wiki.botva.ru/images/3/3a/Ico_points.png. | *'''Кулон можно вживить за''' 50.000 https://wiki.botva.ru/images/3/3a/Ico_points.png. | ||
[[Категория:Уникальные кулоны]][[Категория:Лавка]] | [[Категория:Уникальные кулоны]][[Категория:Лавка]] |
Текущая версия на 13:40, 11 апреля 2017
Категория: Уникальные Описание
|
- Цена покупки и улучшения в Лавке Редкостей: 45
- Цена покупки и улучшения в Песочнице: 175
- Цена улучшения на 100 уровень: 175 /45
- Кулон можно вживить за 50.000 .