|
|
| Строка 350: |
Строка 350: |
| | |- | | |- |
| | | | | | |
| − | *'''Артефакт [[Аватар:Артефакты#Коллекция орденов| Коллекция орденов]]. Орден успешного дозорного увеличивает доход {{Золото|}} в дозоре на 5%-100%''' | + | *'''Артефакт [[Аватар:Артефакты#Коллекция орденов| Коллекция орденов]]. Орден успешного дозорного увеличивает доход {{Золото|}} в дозоре на 5%-100%.''' |
| − | *'''Артефакт [[Аватар:Артефакты#Живой ледоруб| Живой ледоруб]]. Увеличение добычи {{Золото|}} в дозоре до 50%''' | + | *'''Артефакт [[Аватар:Артефакты#Живой ледоруб| Живой ледоруб]]. Увеличение добычи {{Золото|}} в дозоре до 50%.''' |
| | *'''Артефакт [[Аватар:Артефакты#Золотой кубок| Золотой кубок]]. Каждый уровень артефакта будет увеличивать получаемое {{Золото|}} с дозора на 0.25—50%.''' | | *'''Артефакт [[Аватар:Артефакты#Золотой кубок| Золотой кубок]]. Каждый уровень артефакта будет увеличивать получаемое {{Золото|}} с дозора на 0.25—50%.''' |
| | *'''Реликвия [[Аватар:Артефакты#Наказыватель| Наказыватель]]. 25 уровень улучшения: Увеличение {{Золото|}} в дозоре на 100%.''' | | *'''Реликвия [[Аватар:Артефакты#Наказыватель| Наказыватель]]. 25 уровень улучшения: Увеличение {{Золото|}} в дозоре на 100%.''' |
| − | *'''Реликвия [[Аватар:Артефакты#Золотой колосс| Золотой колосс]]. 50 уровень улучшения: На 10% повышает вероятность встретить счастливого чертика в дозоре, который несказанно увеличивает количество {{Золото|}}''' | + | *'''Реликвия [[Аватар:Артефакты#Золотой колосс| Золотой колосс]]. 50 уровень улучшения: На 10% повышает вероятность встретить счастливого чертика в дозоре, который несказанно увеличивает количество {{Золото|}}.''' |
| | *'''Реликвия [[Аватар:Артефакты#Золотой колосс| Золотой колосс]]. 25 уровень улучшения: Увеличение дохода {{Золото|}} в дозоре на 50%.''' | | *'''Реликвия [[Аватар:Артефакты#Золотой колосс| Золотой колосс]]. 25 уровень улучшения: Увеличение дохода {{Золото|}} в дозоре на 50%.''' |
| | *'''Артефакт [[Аватар:Артефакты#Морозные счеты| Морозные счеты]]. Каждый уровень артефакта увеличивает доход {{Золото|}} в дозоре на 0,2—40%.''' | | *'''Артефакт [[Аватар:Артефакты#Морозные счеты| Морозные счеты]]. Каждый уровень артефакта увеличивает доход {{Золото|}} в дозоре на 0,2—40%.''' |
| Строка 362: |
Строка 362: |
| | *'''Артефакт [[Аватар:Артефакты#Стража Лемуриса| Стража Лемуриса]]. За каждый уровень артефакта увеличивает {{Золото|}} получаемого в дозоре на 0,15—30%.''' | | *'''Артефакт [[Аватар:Артефакты#Стража Лемуриса| Стража Лемуриса]]. За каждый уровень артефакта увеличивает {{Золото|}} получаемого в дозоре на 0,15—30%.''' |
| | *'''Реликвия [[Аватар:Артефакты#Совенок| Совенок]]. За каждый уровень артефакта вы получаете: +0,5% к доходу {{Золото|}} в дозоре. При наличии артефакта [[Аватар:Артефакты#Ученый совенок| Ученый совенок]] доход составит 100%.''' | | *'''Реликвия [[Аватар:Артефакты#Совенок| Совенок]]. За каждый уровень артефакта вы получаете: +0,5% к доходу {{Золото|}} в дозоре. При наличии артефакта [[Аватар:Артефакты#Ученый совенок| Ученый совенок]] доход составит 100%.''' |
| − | *'''Артефакт [[Аватар:Артефакты#Будильник| Будильник]] Каждый уровень артефакта увеличивает доход в дозоре на 0,3—30%''' | + | *'''Артефакт [[Аватар:Артефакты#Будильник| Будильник]] Каждый уровень артефакта увеличивает доход в дозоре на 0,3—30%.''' |
| − | *'''Артефакт [[Аватар:Артефакты#Коллекция снеговичков| Коллекция снеговичков]] «Снеговичок Морис» Каждый уровень снеговичка увеличивает доход {{Золото|}} в дозоре на 1%—20''' | + | *'''Артефакт [[Аватар:Артефакты#Коллекция снеговичков| Коллекция снеговичков]] «Снеговичок Морис» Каждый уровень снеговичка увеличивает доход {{Золото|}} в дозоре на 1%—20%.''' |
| − | *'''Артефакт [[Аватар:Артефакты#Коллекция Деревянный оркестр| Коллекция Деревянный оркестр]] «Перкуссионистус» Каждый уровень совенка увеличивает доход {{Золото|}} в дозоре на 2,5—50%''' | + | *'''Артефакт [[Аватар:Артефакты#Коллекция Деревянный оркестр| Коллекция Деревянный оркестр]] «Перкуссионистус» Каждый уровень совенка увеличивает доход {{Золото|}} в дозоре на 2,5—50%.''' |
| − | *'''Один из возможможных бонусов артефакта[[Аватар:Артефакты#Шкатулка иллюзиониста| Шкатулка иллюзиониста]]: Доход {{Золото|}} в дозоре увеличен на 10%/20%/30%''' | + | *'''Один из возможможных бонусов артефакта[[Аватар:Артефакты#Шкатулка иллюзиониста| Шкатулка иллюзиониста]]: Доход {{Золото|}} в дозоре увеличен на 10%/20%/30%.''' |
| | *'''Артефакт [[Аватар:Артефакты#Штурвал щелкокряка| Штурвал щелкокряка]]. Каждый уровень артефакта увеличивает доход {{Золото|}} в дозоре на 0,3—30%.''' | | *'''Артефакт [[Аватар:Артефакты#Штурвал щелкокряка| Штурвал щелкокряка]]. Каждый уровень артефакта увеличивает доход {{Золото|}} в дозоре на 0,3—30%.''' |
| | *'''Артефакт [[Аватар:Артефакты#Сапожки устрашенца| Сапожки устрашенца]]. Каждый уровень артефакта увеличивает доход {{Золото|}} в дозоре на 0,3—30%.''' | | *'''Артефакт [[Аватар:Артефакты#Сапожки устрашенца| Сапожки устрашенца]]. Каждый уровень артефакта увеличивает доход {{Золото|}} в дозоре на 0,3—30%.''' |
| Строка 434: |
Строка 434: |
| | | | | | |
| | *'''Артефакт [[Аватар:Артефакты#Сапожки устрашенца| Сапожки устрашенца]] 100-го уровня увеличивает получаемый {{Опыт|}} с дозора в 10 раз.''' | | *'''Артефакт [[Аватар:Артефакты#Сапожки устрашенца| Сапожки устрашенца]] 100-го уровня увеличивает получаемый {{Опыт|}} с дозора в 10 раз.''' |
| | + | |} |
| | + | |
| | + | {| class="wikitable collapsible collapsed" width = "100%" |
| | + | !colspan=3|Пирашки {{Пирашки|}} |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | *'''Артефакт [[Аватар:Артефакты#Коллекция орденов| Коллекция орденов]]. Орден богатств аватарии позволит вам получать по {{Пирашки|100}} за каждые 10 минут дозора!''' |
| | |} | | |} |
| | | | |