Мастерская: различия между версиями
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | __TOC__ | ||
+ | ==Нейтральные постройки== | ||
+ | ===Казарма=== | ||
+ | '''Казарма''' обеспечивает '''места для новых воинов''' в клане, а также расширяет '''количество''' возможных '''статусов''', которые можно назначить участникам клана в Тронном Зале. При уровне казарм '''более 5-го''' становится возможным участие в '''[[Дипломатия|дипломатических отношениях]]''', в том числе и '''[[Клановые войны|клановых войнах]]'''. | ||
+ | {| class="wikitable collapsable" width="80%" | ||
+ | |- | ||
+ | !width="100"|https://i.botva.ru/wiki/icons_100x75/workshop1.png | ||
+ | !colspan="4"|<big>Казарма</big> | ||
+ | |- | ||
+ | !width="100"|Уровень | ||
+ | !Количество воинов | ||
+ | !Количество рангов | ||
+ | !width="20%"|Стоимость | ||
+ | !width="20%"|Стоимость<br> в военное время | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|0 | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |align="center"|0 | ||
+ | |align="center"|- | ||
+ | |align="center"|- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|1 | ||
+ | |align="center"|3 | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |align="center"|3 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |align="center"|4 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2 | ||
+ | |align="center"|6 | ||
+ | |align="center"|2 | ||
+ | |align="center"|296 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |align="center"|385 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|3 | ||
+ | |align="center"|9 | ||
+ | |align="center"|3 | ||
+ | |align="center"|4.130 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |align="center"|5.369 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|4 | ||
+ | |align="center"|12 | ||
+ | |align="center"|4 | ||
+ | |align="center"|16.520 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |align="center"|21.125 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|5 | ||
+ | |align="center"|15 | ||
+ | |align="center"|5 | ||
+ | |align="center"|66.080 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |align="center"|85.904 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|6 | ||
+ | |align="center"|18 | ||
+ | |align="center"|6 | ||
+ | |align="center"|264.320 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |align="center"|343.616 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|7 | ||
+ | |align="center"|21 | ||
+ | |align="center"|7 | ||
+ | |align="center"|1.057.280 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |align="center"|1.374.464 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|8 | ||
+ | |align="center"|24 | ||
+ | |align="center"|8 | ||
+ | |align="center"|2.114.560 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |align="center"|2.748.928 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|9 | ||
+ | |align="center"|27 | ||
+ | |align="center"|9 | ||
+ | |align="center"|4.229.120 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |align="center"|5.497.856 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|10 | ||
+ | |align="center"|30 | ||
+ | |align="center"|10 | ||
+ | |align="center"|6.343.680 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |align="center"|8.246.784 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|11 | ||
+ | |align="center"|33 | ||
+ | |align="center"|11 | ||
+ | |align="center"|9.515.520 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |align="center"|12.370.176 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|12 | ||
+ | |align="center"|36 | ||
+ | |align="center"|12 | ||
+ | |align="center"|14.273.280 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |align="center"|18.555.264 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|13 | ||
+ | |align="center"|39 | ||
+ | |align="center"|13 | ||
+ | |align="center"|21.409.920 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |align="center"|27.832.896 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|14 | ||
+ | |align="center"|42 | ||
+ | |align="center"|14 | ||
+ | |align="center"|32.114.880 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |align="center"|41.749.344 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|15 | ||
+ | |align="center"|45 | ||
+ | |align="center"|15 | ||
+ | |align="center"|48.172.320 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |align="center"|62.624.016 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|16 | ||
+ | |align="center"|48 | ||
+ | |align="center"|16 | ||
+ | |align="center"|72.258.480 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |align="center"|93.936.024 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Посольство=== | ||
+ | '''Посольство''' начинает работать при уровне '''Казарм более 5-го'''. В само '''Посольство''' для управления '''[[Дипломатия|дипломатическими отношениями]]''', в том числе и '''[[Клановые войны|клановыми войнами]]''' можно попасть через '''главное меню''' Клана, постройка в Мастерской ускоряет '''начисление баллов дипломатии''' а также увеличивает их '''максимальное количество'''. | ||
+ | {| class="wikitable collapsable" width="80%" | ||
+ | |- | ||
+ | !width="100"|https://i.botva.ru/wiki/icons_100x75/workshop7.png | ||
+ | !colspan="4"|<big>Посольство</big> | ||
+ | |- | ||
+ | !width="100"|Уровень | ||
+ | !Время получения балла | ||
+ | !Максимальное количество | ||
+ | !width="20%"|Стоимость улучшения | ||
+ | !width="20%"|Стоимость<br> в военное время | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|0 | ||
+ | |align="center"|28 дней | ||
+ | |align="center"|5 баллов | ||
+ | |align="center"|- | ||
+ | |align="center"|- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|1 | ||
+ | |align="center"|21 день | ||
+ | |align="center"|5 баллов | ||
+ | |align="center"|200.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |align="center"|260.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2 | ||
+ | |align="center"|14 дней | ||
+ | |align="center"|5 баллов | ||
+ | |align="center"|400.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |align="center"|520.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|3 | ||
+ | |align="center"|10 дней | ||
+ | |align="center"|5 баллов | ||
+ | |align="center"|800.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |align="center"|1.040.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|4 | ||
+ | |align="center"|7 дней | ||
+ | |align="center"|6 баллов | ||
+ | |align="center"|1.000.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |align="center"|1.300.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|5 | ||
+ | |align="center"|3 дня | ||
+ | |align="center"|7 баллов | ||
+ | |align="center"|5.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png | ||
+ | |align="center"|6.500 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|6 | ||
+ | |align="center"|1 день | ||
+ | |align="center"|8 баллов | ||
+ | |align="center"|10.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png | ||
+ | |align="center"|13.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|7 | ||
+ | |align="center"|12 часов | ||
+ | |align="center"|9 баллов | ||
+ | |align="center"|25.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png | ||
+ | |align="center"|32.500 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|8 | ||
+ | |align="center"|6 часов | ||
+ | |align="center"|10 баллов | ||
+ | |align="center"|50.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png | ||
+ | |align="center"|65.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Черный рынок=== | ||
+ | '''Черный рынок''' - средство для '''торговли''' внутри клана. Здесь можно торговать '''гильдийными товарами''', '''билетами на поляну''' или '''Сундучками Пандоры'''. Здание можно '''улучшать''', открывая возможность торговли с '''союзниками''' или '''академиями''', можно также '''уменьшить налог''' или '''увеличить''' максимальное '''количество''' продаваемых товаров. | ||
+ | {| class="wikitable collapsable" width="80%" | ||
+ | |- | ||
+ | !width="100"|https://i.botva.ru/wiki/icons_100x75/clan_bmarket.png | ||
+ | !colspan="3"|<big>Черный рынок</big> | ||
+ | |- | ||
+ | !width="100"|Уровень | ||
+ | !Описание | ||
+ | !width="20%"|Стоимость улучшения | ||
+ | !width="20%"|Стоимость<br> в военное время | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|1 | ||
+ | |Данное улучшение черного рынка позволяет торговать гильдийными и специальными товарами внутри клана в любой фермерской группе. | ||
+ | |align="center"|100.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |align="center"|130.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2 | ||
+ | |Данное улучшение черного рынка открывает доступ к гильдийным и специальным товарам клана для членов его академий. | ||
+ | |align="center"|5.000.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |align="center"|6.500.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|3 | ||
+ | |Данное улучшение черного рынка открывает доступ к гильдийным и специальным товарам клана для членов кланов союзников. | ||
+ | |align="center"|20.000.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |align="center"|32.500.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|4 | ||
+ | |Данное улучшение черного рынка снижает налоги на гильдийные и специальные товары для торговли внутри клана в 2 раза | ||
+ | |align="center"|50.000.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |align="center"|65.000.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|5 | ||
+ | |Данное улучшение черного рынка повышает лимит на продажу в одни руки в 2 раза. | ||
+ | |align="center"|100.000.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |align="center"|130.000.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|6 | ||
+ | |Данное улучшение черного рынка снижает налоги на гильдийные и специальные товары для торговли клана и академий, а также кланов союзников, в 2 раза | ||
+ | |align="center"|150.000.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |align="center"|195.000.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |} | ||
+ | ==Военные постройки== | ||
+ | ===Башни=== | ||
+ | '''Башни''' дополнительно наносят '''значительное количество урона''' нападающему врагу из вражеского клана. Постройка определяет '''вероятность попадания''' по противнику и '''урон''', который наносится. Урон наносится как '''процент''' от '''текущего здоровья''' нападающего врага, удары лучниками башен в логе боя окрашены в '''зеленый цвет'''. '''Количество выстрелов''' определяется постройкой '''[[Мастерская#Ров|Ров]]'''. Длительность действия постройки на '''[[Клановые войны#Штурм замка|штурме]]''' определяется постройкой '''[[Мастерская#Арсенал|Арсенал]]'''. | ||
+ | {| class="wikitable collapsable" width="80%" | ||
+ | |- | ||
+ | !width="100"|https://i.botva.ru/wiki/icons_100x75/workshop2.png | ||
+ | !colspan="4"|<big>Башни</big> | ||
+ | |- | ||
+ | !width="100"|Уровень | ||
+ | !Урон от https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_hits.png нападающего | ||
+ | !Шанс попадания | ||
+ | !width="20%"|Стоимость улучшения | ||
+ | !width="20%"|Стоимость<br> в военное время | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|0 | ||
+ | |align="center"|1% | ||
+ | |align="center"|10% | ||
+ | |align="center"|- | ||
+ | |align="center"|- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|1 | ||
+ | |align="center"|1% - 2% | ||
+ | |align="center"|15% | ||
+ | |align="center"|5.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |align="center"|6.500 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2 | ||
+ | |align="center"|1% - 3% | ||
+ | |align="center"|20% | ||
+ | |align="center"|10.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |align="center"|13.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|3 | ||
+ | |align="center"|1% - 4% | ||
+ | |align="center"|25% | ||
+ | |align="center"|30.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |align="center"|39.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|4 | ||
+ | |align="center"|1% - 5% | ||
+ | |align="center"|30% | ||
+ | |align="center"|120.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |align="center"|156.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|5 | ||
+ | |align="center"|1% - 10% | ||
+ | |align="center"|30% | ||
+ | |align="center"|250.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |align="center"|325.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|6 | ||
+ | |align="center"|1% - 11% | ||
+ | |align="center"|35% | ||
+ | |align="center"|500.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |align="center"|650.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|7 | ||
+ | |align="center"|1% - 12% | ||
+ | |align="center"|40% | ||
+ | |align="center"|750.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |align="center"|975.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|8 | ||
+ | |align="center"|1% - 13% | ||
+ | |align="center"|45% | ||
+ | |align="center"|1.000.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |align="center"|1.300.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|9 | ||
+ | |align="center"|1% - 14% | ||
+ | |align="center"|50% | ||
+ | |align="center"|2.000.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |align="center"|2.600.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|10 | ||
+ | |align="center"|1% - 15% | ||
+ | |align="center"|55% | ||
+ | |align="center"|5.000.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |align="center"|6.500.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|11 | ||
+ | |align="center"|5% - 15% | ||
+ | |align="center"|55% | ||
+ | |align="center"|10.000.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |align="center"|13.000.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|12 | ||
+ | |align="center"|5% - 20% | ||
+ | |align="center"|60% | ||
+ | |align="center"|25.000.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |align="center"|32.500.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|13 | ||
+ | |align="center"|10% - 20% | ||
+ | |align="center"|65% | ||
+ | |align="center"|50.000.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |align="center"|65.000.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|14 | ||
+ | |align="center"|10% - 25% | ||
+ | |align="center"|70% | ||
+ | |align="center"|100.000.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |align="center"|130.000.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|15 | ||
+ | |align="center"|15% - 30% | ||
+ | |align="center"|75% | ||
+ | |align="center"|250.000.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |align="center"|325.000.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|16 | ||
+ | |align="center"|15% - 40% | ||
+ | |align="center"|80% | ||
+ | |align="center"|750.000.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |align="center"|975.000.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Ров=== | ||
+ | '''Ров''' определяет '''количество выстрелов''', которые могут произвести '''Башни'''. Выстрелы производятся следующим образом: известно, что '''максимальное количество раундов''' в бою равно '''6''', тогда если ров может произвести '''3 выстрела''', то они будут произведены '''на последних раундах''' начиная с 6-го: '''на 4-м, 5-м и 6-м раундах'''. Если же бой '''остановился''' на '''3-м раунде''' или '''раньше''' ввиду '''полной потери здоровья''' одним из противников, то выстрелы производиться '''не будут'''. Длительность действия постройки на '''[[Клановые войны#Штурм замка|штурме]]''' определяется постройкой '''[[Мастерская#Смоляные котлы|Смоляные котлы]]'''. | ||
+ | {| class="wikitable collapsable" width="80%" | ||
+ | |- | ||
+ | !width="100"|https://i.botva.ru/wiki/icons_100x75/workshop5.png | ||
+ | !colspan="4"|<big>Ров</big> | ||
+ | |- | ||
+ | !width="100"|Уровень | ||
+ | !Количество выстрелов | ||
+ | !Шанс на дополнительный выстрел | ||
+ | !width="20%"|Стоимость улучшения | ||
+ | !width="20%"|Стоимость<br> в военное время | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|0 | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |align="center"|10% | ||
+ | |align="center"|- | ||
+ | |align="center"|- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|1 | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |align="center"|90% | ||
+ | |align="center"|250.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |align="center"|325.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2 | ||
+ | |align="center"|2 | ||
+ | |align="center"|20% | ||
+ | |align="center"|500.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |align="center"|650.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|3 | ||
+ | |align="center"|2 | ||
+ | |align="center"|90% | ||
+ | |align="center"|1.000.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |align="center"|1.300.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|4 | ||
+ | |align="center"|3 | ||
+ | |align="center"|25% | ||
+ | |align="center"|2.500.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |align="center"|3.250.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|5 | ||
+ | |align="center"|3 | ||
+ | |align="center"|90% | ||
+ | |align="center"|5.000.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |align="center"|6.500.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|6 | ||
+ | |align="center"|4 | ||
+ | |align="center"|25% | ||
+ | |align="center"|2.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png | ||
+ | |align="center"|2.600 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|7 | ||
+ | |align="center"|4 | ||
+ | |align="center"|90% | ||
+ | |align="center"|4.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png | ||
+ | |align="center"|5.200 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|8 | ||
+ | |align="center"|5 | ||
+ | |align="center"|10% | ||
+ | |align="center"|8.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png | ||
+ | |align="center"|10.400 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|9 | ||
+ | |align="center"|5 | ||
+ | |align="center"|50% | ||
+ | |align="center"|16.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png | ||
+ | |align="center"|20.800 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|10 | ||
+ | |align="center"|6 | ||
+ | |align="center"|- | ||
+ | |align="center"|32.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png | ||
+ | |align="center"|41.600 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Стены=== | ||
+ | '''Стены''' дают '''дополнительную защиту''' воинам клана '''при нападении на них''' армии врага, а также дает '''защиту от шпионажа'''. Длительность действия постройки на '''[[Клановые войны#Штурм замка|штурме]]''' определяется постройкой '''[[Мастерская#Ворота|Ворота]]'''. | ||
+ | {| class="wikitable collapsable" width="80%" | ||
+ | |- | ||
+ | !width="100"|https://i.botva.ru/wiki/icons_100x75/workshop6.png | ||
+ | !colspan="4"|<big>Стены</big> | ||
+ | |- | ||
+ | !width="100"|Уровень | ||
+ | !Бонус к защите | ||
+ | !Защита от шпионажа | ||
+ | !width="20%"|Стоимость улучшения | ||
+ | !width="20%"|Стоимость<br> в военное время | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|0 | ||
+ | |align="center"|+ 3 https://wiki.botva.ru/images/5/50/Zzz.png | ||
+ | |align="center"|0% | ||
+ | |align="center"|- | ||
+ | |align="center"|- | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|1 | ||
+ | |align="center"|+ 6 https://wiki.botva.ru/images/5/50/Zzz.png | ||
+ | |align="center"|5% | ||
+ | |align="center"|250.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |align="center"|325.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|2 | ||
+ | |align="center"|+ 12 https://wiki.botva.ru/images/5/50/Zzz.png | ||
+ | |align="center"|10% | ||
+ | |align="center"|500.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |align="center"|650.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|3 | ||
+ | |align="center"|+ 24 https://wiki.botva.ru/images/5/50/Zzz.png | ||
+ | |align="center"|15% | ||
+ | |align="center"|1.000.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |align="center"|1.300.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|4 | ||
+ | |align="center"|+ 36 https://wiki.botva.ru/images/5/50/Zzz.png | ||
+ | |align="center"|20% | ||
+ | |align="center"|2.500.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |align="center"|3.250.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|5 | ||
+ | |align="center"|+ 5% от базовой https://wiki.botva.ru/images/5/50/Zzz.png | ||
+ | |align="center"|25% | ||
+ | |align="center"|5.000.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |align="center"|6.500.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|6 | ||
+ | |align="center"|+ 10% от базовой https://wiki.botva.ru/images/5/50/Zzz.png | ||
+ | |align="center"|30% | ||
+ | |align="center"|2.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png | ||
+ | |align="center"|2.600 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|7 | ||
+ | |align="center"|+ 20% от базовой https://wiki.botva.ru/images/5/50/Zzz.png | ||
+ | |align="center"|40% | ||
+ | |align="center"|4.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png | ||
+ | |align="center"|5.200 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|8 | ||
+ | |align="center"|+ 10% от общей https://wiki.botva.ru/images/5/50/Zzz.png | ||
+ | |align="center"|50% | ||
+ | |align="center"|8.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png | ||
+ | |align="center"|10.400 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|9 | ||
+ | |align="center"|+ 20% от общей https://wiki.botva.ru/images/5/50/Zzz.png | ||
+ | |align="center"|60% | ||
+ | |align="center"|16.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png | ||
+ | |align="center"|20.800 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|10 | ||
+ | |align="center"|+ 30% от общей https://wiki.botva.ru/images/5/50/Zzz.png | ||
+ | |align="center"|75% | ||
+ | |align="center"|32.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png | ||
+ | |align="center"|41.600 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Штурмовые постройки== | ||
===Сторожка=== | ===Сторожка=== | ||
'''Сторожка''' дает возможность '''автоматического присоединения штурму''' в случае если '''вражеский клан''' начал подготовку к '''штурму вашего замка'''. Если же '''ваш замок''' выступает в качестве '''штурмующей стороны''', автоматического присоединения '''не произойдет'''. Оставить игрока в сторожке можно на срок '''от 1 до 8 часов''', при этом он '''не может заниматься другими делами''' во время службы. В любое время можно вернуть персонажа из сторожки. | '''Сторожка''' дает возможность '''автоматического присоединения штурму''' в случае если '''вражеский клан''' начал подготовку к '''штурму вашего замка'''. Если же '''ваш замок''' выступает в качестве '''штурмующей стороны''', автоматического присоединения '''не произойдет'''. Оставить игрока в сторожке можно на срок '''от 1 до 8 часов''', при этом он '''не может заниматься другими делами''' во время службы. В любое время можно вернуть персонажа из сторожки. | ||
Строка 149: | Строка 655: | ||
|align="center"|13.000.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | |align="center"|13.000.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Клан]] | ||
+ | |||
[[Категория:Клан]] | [[Категория:Клан]] |
Версия 16:18, 7 июня 2011
Содержание
Нейтральные постройки
Казарма
Казарма обеспечивает места для новых воинов в клане, а также расширяет количество возможных статусов, которые можно назначить участникам клана в Тронном Зале. При уровне казарм более 5-го становится возможным участие в дипломатических отношениях, в том числе и клановых войнах.
Казарма | ||||
---|---|---|---|---|
Уровень | Количество воинов | Количество рангов | Стоимость | Стоимость в военное время |
0 | 1 | 0 | - | - |
