|
|
Строка 49: |
Строка 49: |
| [[Файл:Chance_normal.png]] - Средний шанс<br> | | [[Файл:Chance_normal.png]] - Средний шанс<br> |
| [[Файл:Chance_high.png]] - Высокий шанс | | [[Файл:Chance_high.png]] - Высокий шанс |
− |
| |
− | ====Уровень 1====
| |
| | | |
| {|class="wikitable" width="900" | | {|class="wikitable" width="900" |
Строка 574: |
Строка 572: |
| |- | | |- |
| |colspan="3"| | | |colspan="3"| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ====Уровень 4====
| |
− |
| |
− | {| class = "wikitable" border="1" width="600" style="background:transparent"
| |
− | |-
| |
− | | colspan="3" width="180" rowspan="4" height="180" |<center>[[Файл:dambo.jpg|thumb|center|Дамбо]]</center>
| |
− | | colspan="6" |Долгое время считалось, что огромные розовые слоны в небесах – плод воображения Богов гор Шубидубу. Даже после первых донесений летунов казалось, что грибы из их рациона следует исключить. Но они существуют!
| |
− | |-
| |
− | | colspan="6" bgcolor="#FFFFDF" | <center>'''Шанс встречи'''</center>
| |
− | |-
| |
− | ! colspan = "2" |Путь 1
| |
− | ! colspan = "2" |Путь 2
| |
− | ! colspan = "2" |Путь 3
| |
− | |-
| |
− | | colspan = "2" width="200" <!--bgcolor="FFFF33"--> align="center"|[[Файл:Chance_normal.png]]
| |
− | | colspan = "2" width="200" <!--bgcolor="FF8233"--> align="center"|[[Файл:Chance_low.png]]
| |
− | | colspan = "2" width="200" <!--bgcolor="FF0033"--> align="center"|[[Файл:Chance_vlow.png]]
| |
− | |-
| |
− | | colspan="9" bgcolor="FFFFDF" | <br><center>'''Грабеж (шанс)'''</center><br>
| |
− | |-
| |
− | ! colspan = "3" | https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png [[Файл:Chance_high.png]]
| |
− | ! colspan = "3" | https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png [[Файл:Chance_normal.png]]
| |
− | ! colspan = "3" | https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/fishes.png [[Файл:Chance_low.png]]
| |
− | |-
| |
− | ! colspan = "3" | [[Файл:exp.png]] [[Файл:Chance_high.png]]
| |
− | ! colspan = "3" |[[Файл:gold_panda.png]] [[Файл:Chance_vlow.png]]
| |
− | ! colspan = "3" | [[Файл:oborotka.png]] [[Файл:Chance_vlow.png]]
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| class = "wikitable" border="1" width="600" style="background:transparent"
| |
− | |-
| |
− | | colspan="3" width="180" rowspan="4" height="180" |<center>[[Файл:pelik.jpg|thumb|center|Пелик]]</center>
| |
− | | colspan="6" |Пелики – птицы гордые, но запасливые. В огромных резервуарах клюва порой чего только не находили. Единственная проблема – птичка никогда просто так ничего не отдает. И частенько желание залезть в клювик прерывается клювиком в лоб.
| |
− | |-
| |
− | | colspan="6" bgcolor="#FFFFDF" | <center>'''Шанс встречи'''</center>
| |
− | |-
| |
− | ! colspan = "2" |Путь 1
| |
− | ! colspan = "2" |Путь 2
| |
− | ! colspan = "2" |Путь 3
| |
− | |-
| |
− | | colspan = "2" width="200" <!--bgcolor="FFFF33"--> align="center"|[[Файл:Chance_low.png]]
| |
− | | colspan = "2" width="200" <!--bgcolor="FF8233"--> align="center"|[[Файл:Chance_normal.png]]
| |
− | | colspan = "2" width="200" <!--bgcolor="FF0033"--> align="center"|[[Файл:Chance_vlow.png]]
| |
− | |-
| |
− | | colspan="9" bgcolor="FFFFDF" | <br><center>'''Грабеж (шанс)'''</center><br>
| |
− | |-
| |
− | ! colspan = "3" | https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png [[Файл:Chance_normal.png]]
| |
− | ! colspan = "3" | https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png [[Файл:Chance_normal.png]]
| |
− | ! colspan = "3" | https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/fishes.png [[Файл:Chance_low.png]]
| |
− | |-
| |
− | ! colspan = "3" | [[Файл:exp.png]] [[Файл:Chance_high.png]]
| |
− | ! colspan = "3" |[[Файл:gold_panda.png]] [[Файл:Chance_vlow.png]]
| |
− | ! colspan = "3" | [[Файл:oborotka.png]] [[Файл:Chance_vlow.png]]
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| class = "wikitable" border="1" width="600" style="background:transparent"
| |
− | |-
| |
− | | colspan="3" width="180" rowspan="4" height="180" |<center>[[Файл:flash.jpg|thumb|center|Флеш]]</center>
| |
− | | colspan="6" |Вся из себя белая, пушистая и позитивная птичка – грозный соперник. Молнии из глаз Флеша превращаются в искры из глаз врагов, а места скопления этих гордых птиц лучше вообще обходить за несколько сказочных миль.
| |
− | |-
| |
− | | colspan="6" bgcolor="#FFFFDF" | <center>'''Шанс встречи'''</center>
| |
− | |-
| |
− | ! colspan = "2" |Путь 1
| |
− | ! colspan = "2" |Путь 2
| |
− | ! colspan = "2" |Путь 3
| |
− | |-
| |
− | | colspan = "2" width="200" <!--bgcolor="FFFF33"--> align="center"|[[Файл:Chance_vlow.png]]
| |
− | | colspan = "2" width="200" <!--bgcolor="FF8233"--> align="center"|[[Файл:Chance_low.png]]
| |
− | | colspan = "2" width="200" <!--bgcolor="FF0033"--> align="center"|[[Файл:Chance_normal.png]]
| |
− | |-
| |
− | | colspan="9" bgcolor="FFFFDF" | <br><center>'''Грабеж (шанс)'''</center><br>
| |
− | |-
| |
− | ! colspan = "3" | https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png [[Файл:Chance_high.png]]
| |
− | ! colspan = "3" | https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png [[Файл:Chance_normal.png]]
| |
− | ! colspan = "3" | https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/fishes.png [[Файл:Chance_high.png]]
| |
− | |-
| |
− | ! colspan = "3" | [[Файл:exp.png]] [[Файл:Chance_high.png]]
| |
− | ! colspan = "3" |[[Файл:gold_panda.png]] [[Файл:Chance_vlow.png]]
| |
− | ! colspan = "3" | [[Файл:oborotka.png]] [[Файл:Chance_vlow.png]]
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ====Уровень 5====
| |
− |
| |
− | {| class = "wikitable" border="1" width="600" style="background:transparent"
| |
− | |-
| |
− | | colspan="3" width="180" rowspan="4" height="180" |<center>[[Файл:jahfar.jpg|thumb|center|Джафар]]</center>
| |
− | | colspan="6" |Хитрый птиц Джафар удивителен своей непредсказуемостью. Трудно понять, что творится у него на уме, но реальность такова, что Джафар часто делает ноги от вялых врагов типа Хлопков, но порой не чурается вступить в бой даже с Баламутом.
| |
− | |-
| |
− | | colspan="6" bgcolor="#FFFFDF" | <center>'''Шанс встречи'''</center>
| |
− | |-
| |
− | ! colspan = "2" |Путь 1
| |
− | ! colspan = "2" |Путь 2
| |
− | ! colspan = "2" |Путь 3
| |
− | |-
| |
− | | colspan = "2" width="200" <!--bgcolor="FFFF33"--> align="center"|[[Файл:Chance_normal.png]]
| |
− | | colspan = "2" width="200" <!--bgcolor="FF8233"--> align="center"|[[Файл:Chance_low.png]]
| |
− | | colspan = "2" width="200" <!--bgcolor="FF0033"--> align="center"|[[Файл:Chance_vlow.png]]
| |
− | |-
| |
− | | colspan="9" bgcolor="FFFFDF" | <br><center>'''Грабеж (шанс)'''</center><br>
| |
− | |-
| |
− | ! colspan = "3" | https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png [[Файл:Chance_high.png]]
| |
− | ! colspan = "3" | https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png [[Файл:Chance_normal.png]]
| |
− | ! colspan = "3" | https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/fishes.png [[Файл:Chance_low.png]]
| |
− | |-
| |
− | ! colspan = "3" | [[Файл:exp.png]] [[Файл:Chance_high.png]]
| |
− | ! colspan = "3" |[[Файл:gold_panda.png]] [[Файл:Chance_vlow.png]]
| |
− | ! colspan = "3" | [[Файл:oborotka.png]] [[Файл:Chance_vlow.png]]
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| class = "wikitable" border="1" width="600" style="background:transparent"
| |
− | |-
| |
− | | colspan="3" width="180" rowspan="4" height="180" |<center>[[Файл:zud.jpg|thumb|center|Зуд]]</center>
| |
− | | colspan="6" |Зудесный чапах этих жуков и их спасение, и их проклятье. Враги опасаются вступать с Зудом в бой, а еда делает ноги ещё до его появления. Поэтому монстрик вечно голодный, вечно злой и потому вечно опасный противник.
| |
− | |-
| |
− | | colspan="6" bgcolor="#FFFFDF" | <center>'''Шанс встречи'''</center>
| |
− | |-
| |
− | ! colspan = "2" |Путь 1
| |
− | ! colspan = "2" |Путь 2
| |
− | ! colspan = "2" |Путь 3
| |
− | |-
| |
− | | colspan = "2" width="200" <!--bgcolor="FFFF33"--> align="center"|[[Файл:Chance_low.png]]
| |
− | | colspan = "2" width="200" <!--bgcolor="FF8233"--> align="center"|[[Файл:Chance_normal.png]]
| |
− | | colspan = "2" width="200" <!--bgcolor="FF0033"--> align="center"|[[Файл:Chance_vlow.png]]
| |
− | |-
| |
− | | colspan="9" bgcolor="FFFFDF" | <br><center>'''Грабеж (шанс)'''</center><br>
| |
− | |-
| |
− | ! colspan = "3" | https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png [[Файл:Chance_normal.png]]
| |
− | ! colspan = "3" | https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png [[Файл:Chance_normal.png]]
| |
− | ! colspan = "3" | https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/fishes.png [[Файл:Chance_low.png]]
| |
− | |-
| |
− | ! colspan = "3" | [[Файл:exp.png]] [[Файл:Chance_high.png]]
| |
− | ! colspan = "3" |[[Файл:gold_panda.png]] [[Файл:Chance_vlow.png]]
| |
− | ! colspan = "3" | [[Файл:oborotka.png]] [[Файл:Chance_vlow.png]]
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| class = "wikitable" border="1" width="600" style="background:transparent"
| |
− | |-
| |
− | | colspan="3" width="180" rowspan="4" height="180" |<center>[[Файл:filya.jpg|thumb|center|Филя]]</center>
| |
− | | colspan="6" |Фили – птицы мудрые, но одни из самых опасных хищников, обитающих на островах. Их трудно заметить, трудно выследить, тяжело победить, но невозможно остаться для них незамеченными, что часто заканчивается для многих печально.
| |
− | |-
| |
− | | colspan="6" bgcolor="#FFFFDF" | <center>'''Шанс встречи'''</center>
| |
− | |-
| |
− | ! colspan = "2" |Путь 1
| |
− | ! colspan = "2" |Путь 2
| |
− | ! colspan = "2" |Путь 3
| |
− | |-
| |
− | | colspan = "2" width="200" <!--bgcolor="FFFF33"--> align="center"|[[Файл:Chance_vlow.png]]
| |
− | | colspan = "2" width="200" <!--bgcolor="FF8233"--> align="center"|[[Файл:Chance_low.png]]
| |
− | | colspan = "2" width="200" <!--bgcolor="FF0033"--> align="center"|[[Файл:Chance_normal.png]]
| |
− | |-
| |
− | | colspan="9" bgcolor="FFFFDF" | <br><center>'''Грабеж (шанс)'''</center><br>
| |
− | |-
| |
− | ! colspan = "3" | https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png [[Файл:Chance_high.png]]
| |
− | ! colspan = "3" | https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png [[Файл:Chance_normal.png]]
| |
− | ! colspan = "3" | https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/fishes.png [[Файл:Chance_high.png]]
| |
− | |-
| |
− | ! colspan = "3" | [[Файл:exp.png]] [[Файл:Chance_high.png]]
| |
− | ! colspan = "3" |[[Файл:gold_panda.png]] [[Файл:Chance_vlow.png]]
| |
− | ! colspan = "3" | [[Файл:oborotka.png]] [[Файл:Chance_vlow.png]]
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ====Уровень 6====
| |
− |
| |
− | {| class = "wikitable" border="1" width="600" style="background:transparent"
| |
− | |-
| |
− | | colspan="3" width="180" rowspan="4" height="180" |<center>[[Файл:zubilo.jpg|thumb|center|Зубило]]</center>
| |
− | | colspan="6" |Зубило - настоящие монстрилло. Присосавшись к жертве становятся практически неотрываемыми. Хрупкие на вид монстрики являются чрезвычайно выносливыми, что помогает им таскать крупную добычу Баламуту, которого почитают.
| |
− | |-
| |
− | | colspan="6" bgcolor="#FFFFDF" | <center>'''Шанс встречи'''</center>
| |
− | |-
| |
− | ! colspan = "2" |Путь 1
| |
− | ! colspan = "2" |Путь 2
| |
− | ! colspan = "2" |Путь 3
| |
− | |-
| |
− | | colspan = "2" width="200" <!--bgcolor="FFFF33"--> align="center"|[[Файл:Chance_normal.png]]
| |
− | | colspan = "2" width="200" <!--bgcolor="FF8233"--> align="center"|[[Файл:Chance_low.png]]
| |
− | | colspan = "2" width="200" <!--bgcolor="FF0033"--> align="center"|[[Файл:Chance_vlow.png]]
| |
− | |-
| |
− | | colspan="9" bgcolor="FFFFDF" | <br><center>'''Грабеж (шанс)'''</center><br>
| |
− | |-
| |
− | ! colspan = "3" | https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png [[Файл:Chance_high.png]]
| |
− | ! colspan = "3" | https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png [[Файл:Chance_normal.png]]
| |
− | ! colspan = "3" | https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/fishes.png [[Файл:Chance_low.png]]
| |
− | |-
| |
− | ! colspan = "3" | [[Файл:exp.png]] [[Файл:Chance_high.png]]
| |
− | ! colspan = "3" |[[Файл:gold_panda.png]] [[Файл:Chance_vlow.png]]
| |
− | ! colspan = "3" | [[Файл:oborotka.png]] [[Файл:Chance_vlow.png]]
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| class = "wikitable" border="1" width="600" style="background:transparent"
| |
− | |-
| |
− | | colspan="3" width="180" rowspan="4" height="180" |<center>[[Файл:sos.jpg|thumb|center|Сос]]</center>
| |
− | | colspan="6" |Сосы, при всей своей мощи, являются существами скрытными. Набрасываются только на ослабленных жертв, например – обессилевших от долгого похода летунов, но по-настоящему опасный Сос – голодный Сос.
| |
− | |-
| |
− | | colspan="6" bgcolor="#FFFFDF" | <center>'''Шанс встречи'''</center>
| |
− | |-
| |
− | ! colspan = "2" |Путь 1
| |
− | ! colspan = "2" |Путь 2
| |
− | ! colspan = "2" |Путь 3
| |
− | |-
| |
− | | colspan = "2" width="200" <!--bgcolor="FFFF33"--> align="center"|[[Файл:Chance_low.png]]
| |
− | | colspan = "2" width="200" <!--bgcolor="FF8233"--> align="center"|[[Файл:Chance_normal.png]]
| |
− | | colspan = "2" width="200" <!--bgcolor="FF0033"--> align="center"|[[Файл:Chance_vlow.png]]
| |
− | |-
| |
− | | colspan="9" bgcolor="FFFFDF" | <br><center>'''Грабеж (шанс)'''</center><br>
| |
− | |-
| |
− | ! colspan = "3" | https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png [[Файл:Chance_normal.png]]
| |
− | ! colspan = "3" | https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png [[Файл:Chance_normal.png]]
| |
− | ! colspan = "3" | https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/fishes.png [[Файл:Chance_low.png]]
| |
− | |-
| |
− | ! colspan = "3" | [[Файл:exp.png]] [[Файл:Chance_high.png]]
| |
− | ! colspan = "3" |[[Файл:gold_panda.png]] [[Файл:Chance_vlow.png]]
| |
− | ! colspan = "3" | [[Файл:oborotka.png]] [[Файл:Chance_vlow.png]]
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| class = "wikitable" border="1" width="600" style="background:transparent"
| |
− | |-
| |
− | | colspan="3" width="180" rowspan="4" height="180" |<center>[[Файл:shershey.jpg|thumb|center|Шершей]]</center>
| |
− | | colspan="6" |Дикий Шершей является самым опасным летающим насекомым, обитающим на островах Кар Кар. Яд его жала не так опасен в малом количестве, но Дикие Шершеи всегда нападают группой из нескольких десятков особей, чем заслужили всеобщих страх.
| |
− | |-
| |
− | | colspan="6" bgcolor="#FFFFDF" | <center>'''Шанс встречи'''</center>
| |
− | |-
| |
− | ! colspan = "2" |Путь 1
| |
− | ! colspan = "2" |Путь 2
| |
− | ! colspan = "2" |Путь 3
| |
− | |-
| |
− | | colspan = "2" width="200" <!--bgcolor="FFFF33"--> align="center"|[[Файл:Chance_vlow.png]]
| |
− | | colspan = "2" width="200" <!--bgcolor="FF8233"--> align="center"|[[Файл:Chance_low.png]]
| |
− | | colspan = "2" width="200" <!--bgcolor="FF0033"--> align="center"|[[Файл:Chance_normal.png]]
| |
− | |-
| |
− | | colspan="9" bgcolor="FFFFDF" | <br><center>'''Грабеж (шанс)'''</center><br>
| |
− | |-
| |
− | ! colspan = "3" | https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png [[Файл:Chance_normal.png]]
| |
− | ! colspan = "3" | https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png [[Файл:Chance_normal.png]]
| |
− | ! colspan = "3" | https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/fishes.png [[Файл:Chance_low.png]]
| |
− | |-
| |
− | ! colspan = "3" | [[Файл:exp.png]] [[Файл:Chance_high.png]]
| |
− | ! colspan = "3" |[[Файл:gold_panda.png]] [[Файл:Chance_vlow.png]]
| |
− | ! colspan = "3" | [[Файл:oborotka.png]] [[Файл:Chance_vlow.png]]
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ====Уровень 7====
| |
− |
| |
− | {| class = "wikitable" border="1" width="600" style="background:transparent"
| |
− | |-
| |
− | | colspan="3" width="180" rowspan="4" height="180" |<center>[[Файл:griffin.jpg|thumb|center|Орлан]]</center>
| |
− | | colspan="6" |Серый кардинал островов, как называют ещё Орлана. Могучий птиц полностью контролирует все подходы к Скале Щедрости, в одиночку упиваясь её богатствами. Решительно настроен пресекать любые попытки унести что-либо с Его земли. С его Кар Кар.
| |
− | |-
| |
− | | colspan="6" bgcolor="#FFFFDF" | <center>'''Шанс встречи'''</center>
| |
− | |-
| |
− | ! colspan = "2" |Путь 1
| |
− | ! colspan = "2" |Путь 2
| |
− | ! colspan = "2" |Путь 3
| |
− | |-
| |
− | | colspan = "2" width="200" <!--bgcolor="FFFF33"--> align="center"|[[Файл:Chance_normal.png]]
| |
− | | colspan = "2" width="200" <!--bgcolor="FF8233"--> align="center"|[[Файл:Chance_normal.png]]
| |
− | | colspan = "2" width="200" <!--bgcolor="FF0033"--> align="center"|[[Файл:Chance_normal.png]]
| |
− | |-
| |
− | | colspan="9" bgcolor="FFFFDF" | <br><center>'''Грабеж (шанс)'''</center><br>
| |
− | |-
| |
− | ! colspan = "3" | https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png [[Файл:Chance_high.png]]
| |
− | ! colspan = "3" | https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png [[Файл:Chance_normal.png]]
| |
− | ! colspan = "3" | https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/fishes.png [[Файл:Chance_high.png]]
| |
− | |-
| |
− | ! colspan = "3" | [[Файл:exp.png]] [[Файл:Chance_high.png]]
| |
− | ! colspan = "3" |[[Файл:gold_panda.png]] [[Файл:Chance_low.png]]
| |
− | ! colspan = "3" | [[Файл:oborotka.png]] [[Файл:Chance_low.png]]
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ====Уровень 8====
| |
− |
| |
− | {| class = "wikitable" border="1" width="600" style="background:transparent"
| |
− | |-
| |
− | | colspan="3" width="180" rowspan="4" height="180" |<center>[[Файл:balamut.jpg|thumb|center|Баламут]]</center>
| |
− | | colspan="6" |Огромный. Великий. Грозный. Могучий. Все эти эпитеты по-настоящему подходят только одному существу – Баламуту. Несмотря на своё величие, боится Орлана, только ему позволяя безнаказанно пользоваться накопленными сокровищами.
| |
− | |-
| |
− | | colspan="6" bgcolor="#FFFFDF" | <center>'''Шанс встречи'''</center>
| |
− | |-
| |
− | ! colspan = "2" |Путь 1
| |
− | ! colspan = "2" |Путь 2
| |
− | ! colspan = "2" |Путь 3
| |
− | |-
| |
− | | colspan = "2" width="200" <!--bgcolor="FFFF33"--> align="center"|[[Файл:Chance_normal.png]]
| |
− | | colspan = "2" width="200" <!--bgcolor="FF8233"--> align="center"|[[Файл:Chance_normal.png]]
| |
− | | colspan = "2" width="200" <!--bgcolor="FF0033"--> align="center"|[[Файл:Chance_normal.png]]
| |
− | |-
| |
− | | colspan="9" bgcolor="FFFFDF" | <br><center>'''Грабеж (шанс)'''</center><br>
| |
− | |-
| |
− | ! colspan = "3" | https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png [[Файл:Chance_high.png]]
| |
− | ! colspan = "3" | https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png [[Файл:Chance_normal.png]]
| |
− | ! colspan = "3" | https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/fishes.png [[Файл:Chance_high.png]]
| |
− | |-
| |
− | ! colspan = "3" | [[Файл:exp.png]] [[Файл:Chance_high.png]]
| |
− | ! colspan = "3" |[[Файл:gold_panda.png]] [[Файл:Chance_low.png]]
| |
− | ! colspan = "3" | [[Файл:oborotka.png]] [[Файл:Chance_low.png]]
| |
| |} | | |} |