Умения Устрашателей: различия между версиями
м |
м |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
|bgcolor="F4DDB3" align="center" width=350" colspan="2" | '''Улучшенные''' | |bgcolor="F4DDB3" align="center" width=350" colspan="2" | '''Улучшенные''' | ||
|- | |- | ||
− | |width="60"|https://i.botva.ru/wiki/skills/skill_1.jpg | + | |valign="top" width="60"|https://i.botva.ru/wiki/skills/skill_1.jpg |
− | |width="340"|'''Фонарист''':<br> Стоимость фонарика для спуска в подземелье уменьшается до 10 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png / https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png | + | |valign="top" width="340"|'''Фонарист''':<br> Стоимость фонарика для спуска в подземелье уменьшается до 10 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png / https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png |
− | |width="60"|https://i.botva.ru/wiki/skills/skill_1b.jpg | + | |valign="top" width="60"|https://i.botva.ru/wiki/skills/skill_1b.jpg |
− | |width="340"|'''Опытный Фонарист''':<br> Стоимость фонарика для спуска в подземелье уменьшается до 5 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png / https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png | + | |valign="top" width="340"|'''Опытный Фонарист''':<br> Стоимость фонарика для спуска в подземелье уменьшается до 5 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png / https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png |
|- | |- | ||
− | |https://i.botva.ru/wiki/skills/skill_2.jpg | + | |valign="top" |https://i.botva.ru/wiki/skills/skill_2.jpg |
− | |'''Горолаз''':<br>Спуск по веревке или на лебедке в подземелье уменьшается на 5 минут. * | + | |valign="top" |'''Горолаз''':<br>Спуск по веревке или на лебедке в подземелье уменьшается на 5 минут. * |
− | |https://i.botva.ru/wiki/skills/skill_2b.jpg | + | |valign="top" |https://i.botva.ru/wiki/skills/skill_2b.jpg |
− | |'''Опытный Горолаз''':<br>Спуск по веревке или на лебедке в подземелье уменьшается до 2х минут. * | + | |valign="top" |'''Опытный Горолаз''':<br>Спуск по веревке или на лебедке в подземелье уменьшается до 2х минут. * |
|- | |- | ||
− | |https://i.botva.ru/wiki/skills/skill_3.jpg | + | |valign="top" |https://i.botva.ru/wiki/skills/skill_3.jpg |
− | |'''Медалист''':<br>50% вероятность найти 2 медальона вместо одного. | + | |valign="top" |'''Медалист''':<br>50% вероятность найти 2 медальона вместо одного. |
− | |https://i.botva.ru/wiki/skills/skill_3b.jpg | + | |valign="top" |https://i.botva.ru/wiki/skills/skill_3b.jpg |
− | |'''Опытный Медалист''':<br>100% вероятность найти 2 медальона вместо одного. 50% вероятность найти 4 медальона вместо двух. | + | |valign="top" |'''Опытный Медалист''':<br>100% вероятность найти 2 медальона вместо одного. 50% вероятность найти 4 медальона вместо двух. |
|- | |- | ||
− | |https://i.botva.ru/wiki/skills/skill_4.jpg | + | |valign="top" |https://i.botva.ru/wiki/skills/skill_4.jpg |
− | |'''Ищейка''':<br>В случае победы над страшилкой значительно увеличивается вероятность выпадения медальона. | + | |valign="top" |'''Ищейка''':<br>В случае победы над страшилкой значительно увеличивается вероятность выпадения медальона. |
− | |https://i.botva.ru/wiki/skills/skill_4b.jpg | + | |valign="top" |https://i.botva.ru/wiki/skills/skill_4b.jpg |
− | |'''Опытная Ищейка''':<br>100% вероятность выпадения медальонов в случае победы над страшилкой. | + | |valign="top" |'''Опытная Ищейка''':<br>100% вероятность выпадения медальонов в случае победы над страшилкой. |
|- | |- | ||
− | |https://i.botva.ru/wiki/skills/skill_5.jpg | + | |valign="top" |https://i.botva.ru/wiki/skills/skill_5.jpg |
− | |'''Крот''':<br>Сокращает время хождения по уровню подземелья в 2 раза, до 5 минут. | + | |valign="top" |'''Крот''':<br>Сокращает время хождения по уровню подземелья в 2 раза, до 5 минут. |
− | |https://i.botva.ru/wiki/skills/skill_5b.jpg | + | |valign="top" |https://i.botva.ru/wiki/skills/skill_5b.jpg |
− | |'''Опытный Крот''':<br>Сокращает время хождения по уровню подземелья до 2х минут. | + | |valign="top" |'''Опытный Крот''':<br>Сокращает время хождения по уровню подземелья до 2х минут. |
|- | |- | ||
− | |https://i.botva.ru/wiki/skills/skill_9.jpg | + | |valign="top" |https://i.botva.ru/wiki/skills/skill_9.jpg |
− | |'''Силовик''':<br>Стоимость масла «Сила»<br> уменьшается до 10 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png / https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png | + | |valign="top" |'''Силовик''':<br>Стоимость масла «Сила»<br> уменьшается до 10 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png / https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png |
− | |https://i.botva.ru/wiki/skills/skill_9b.jpg | + | |valign="top" |https://i.botva.ru/wiki/skills/skill_9b.jpg |
− | |'''Опытный Силовик''':<br>Стоимость масла «Сила»<br> уменьшается до 5 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png / https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png | + | |valign="top" |'''Опытный Силовик''':<br>Стоимость масла «Сила»<br> уменьшается до 5 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png / https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png |
|- | |- | ||
− | |https://i.botva.ru/wiki/skills/skill_7.jpg | + | |valign="top" |https://i.botva.ru/wiki/skills/skill_7.jpg |
− | |'''Защитник''':<br>Стоимость масла «Защита»<br> уменьшается до 10 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png / https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png | + | |valign="top" |'''Защитник''':<br>Стоимость масла «Защита»<br> уменьшается до 10 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png / https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png |
− | |https://i.botva.ru/wiki/skills/skill_7b.jpg | + | |valign="top" |https://i.botva.ru/wiki/skills/skill_7b.jpg |
− | |'''Опытный Защитник''':<br>Стоимость масла «Защита»<br> уменьшается до 5 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png / https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png | + | |valign="top" |'''Опытный Защитник''':<br>Стоимость масла «Защита»<br> уменьшается до 5 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png / https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png |
|- | |- | ||
− | |https://i.botva.ru/wiki/skills/skill_8.jpg | + | |valign="top" |https://i.botva.ru/wiki/skills/skill_8.jpg |
− | |'''Ловкач''':<br>Стоимость масла «Ловкость»<br> уменьшается до 10 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png / https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png | + | |valign="top" |'''Ловкач''':<br>Стоимость масла «Ловкость»<br> уменьшается до 10 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png / https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png |
− | |https://i.botva.ru/wiki/skills/skill_8b.jpg | + | |valign="top" |https://i.botva.ru/wiki/skills/skill_8b.jpg |
− | |'''Опытный Ловкач''':<br>Стоимость масла «Ловкость»<br> уменьшается до 5 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png / https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png | + | |valign="top" |'''Опытный Ловкач''':<br>Стоимость масла «Ловкость»<br> уменьшается до 5 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png / https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png |
|- | |- | ||
− | |https://i.botva.ru/wiki/skills/skill_6.jpg | + | |valign="top" |https://i.botva.ru/wiki/skills/skill_6.jpg |
− | |'''Мастеровой''':<br>Стоимость масла «Мастерство»<br> уменьшается до 10 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png / https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png | + | |valign="top" |'''Мастеровой''':<br>Стоимость масла «Мастерство»<br> уменьшается до 10 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png / https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png |
− | |https://i.botva.ru/wiki/skills/skill_6b.jpg | + | |valign="top" |https://i.botva.ru/wiki/skills/skill_6b.jpg |
− | |'''Опытный Мастеровой''':<br>Стоимость масла «Мастерство»<br> уменьшается до 5 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png / https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png | + | |valign="top" |'''Опытный Мастеровой''':<br>Стоимость масла «Мастерство»<br> уменьшается до 5 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png / https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png |
|- | |- | ||
− | |https://i.botva.ru/wiki/skills/skill_10.jpg | + | |valign="top" |https://i.botva.ru/wiki/skills/skill_10.jpg |
− | |'''Карьерист''':Уменьшает количество медальонов для получения следующей ступени на 10%. Начинает действовать со следующей ступени. | + | |valign="top" |'''Карьерист''':Уменьшает количество медальонов для получения следующей ступени на 10%. Начинает действовать со следующей ступени. |
− | |https://i.botva.ru/wiki/skills/skill_10b.jpg | + | |valign="top" |https://i.botva.ru/wiki/skills/skill_10b.jpg |
− | |'''Опытный Карьерист''': Уменьшает количество медальонов для получения следующей ступени на 20%. Начинает действовать со следующей ступени. | + | |valign="top" |'''Опытный Карьерист''': Уменьшает количество медальонов для получения следующей ступени на 20%. Начинает действовать со следующей ступени. |
|- | |- | ||
− | |https://i.botva.ru/wiki/skills/skill_11.jpg | + | |valign="top" |https://i.botva.ru/wiki/skills/skill_11.jpg |
− | |'''Зверобой''':<br>На одном уровне подземелья можно встретить в 2 раза больше страшилок. | + | |valign="top" |'''Зверобой''':<br>На одном уровне подземелья можно встретить в 2 раза больше страшилок. |
− | |https://i.botva.ru/wiki/skills/skill_11b.jpg | + | |valign="top" |https://i.botva.ru/wiki/skills/skill_11b.jpg |
− | |'''Опытный Зверобой''': На одном уровне подземелья можно встретить в 2 раза больше страшилок, чем при брожении по уровню с умением "Зверобой". | + | |valign="top" |'''Опытный Зверобой''': На одном уровне подземелья можно встретить в 2 раза больше страшилок, чем при брожении по уровню с умением "Зверобой". |
|- | |- | ||
− | |https://i.botva.ru/wiki/skills/skill_12.jpg | + | |valign="top" |https://i.botva.ru/wiki/skills/skill_12.jpg |
− | |'''Принц Пандоры''':<br>Вероятность выпадения [[Сундучок Пандоры|Сундучков Пандоры]] увеличивается на 15%. | + | |valign="top" |'''Принц Пандоры''':<br>Вероятность выпадения [[Сундучок Пандоры|Сундучков Пандоры]] увеличивается на 15%. |
− | |https://i.botva.ru/wiki/skills/skill_12b.jpg | + | |valign="top" |https://i.botva.ru/wiki/skills/skill_12b.jpg |
− | |'''Принц Пандоры''': Вероятность выпадения [[Сундучок Пандоры|Сундучков Пандоры]] увеличивается дополнительно на 15%. В сумме с умением "Принц Пандоры" +30%. | + | |valign="top" |'''Принц Пандоры''': Вероятность выпадения [[Сундучок Пандоры|Сундучков Пандоры]] увеличивается дополнительно на 15%. В сумме с умением "Принц Пандоры" +30%. |
|- | |- | ||
− | |https://i.botva.ru/wiki/skills/skill_13.jpg | + | |valign="top" |https://i.botva.ru/wiki/skills/skill_13.jpg |
− | |'''Магнит''': Шанс выпадения [[Сундучок Пандоры|Сундучков Пандоры]] равен уровню страшилки. Для боссов шанс остается прежним. ** | + | |valign="top" |'''Магнит''': Шанс выпадения [[Сундучок Пандоры|Сундучков Пандоры]] равен уровню страшилки. Для боссов шанс остается прежним. ** |
− | |https://i.botva.ru/wiki/skills/skill_13b.jpg | + | |valign="top" |https://i.botva.ru/wiki/skills/skill_13b.jpg |
− | |'''Сильный Магнит''': Шанс выпадения [[Сундучок Пандоры|Сундучков Пандоры]] равен "Уровень страшилки * 2". Для боссов шанс остается прежним. ** | + | |valign="top" |'''Сильный Магнит''': Шанс выпадения [[Сундучок Пандоры|Сундучков Пандоры]] равен "Уровень страшилки * 2". Для боссов шанс остается прежним. ** |
|- | |- | ||
− | |https://i.botva.ru/wiki/skills/skill_14.jpg | + | |valign="top" |https://i.botva.ru/wiki/skills/skill_14.jpg |
− | |'''Победитель''':<br>В сражениях с боссами подземелья ваши характеристики дополнительно увеличиваются на 5%. | + | |valign="top" |'''Победитель''':<br>В сражениях с боссами подземелья ваши характеристики дополнительно увеличиваются на 5%. |
− | |https://i.botva.ru/wiki/skills/skill_14b.jpg | + | |valign="top" |https://i.botva.ru/wiki/skills/skill_14b.jpg |
− | |'''Герой''': В сражениях с боссами подземелья ваши характеристики дополнительно увеличиваются на 5%. С умением "Победитель" прибавка + 10%. | + | |valign="top" |'''Герой''': В сражениях с боссами подземелья ваши характеристики дополнительно увеличиваются на 5%. С умением "Победитель" прибавка + 10%. |
|- | |- | ||
− | |https://i.botva.ru/wiki/skills/skill_15.jpg | + | |valign="top" |https://i.botva.ru/wiki/skills/skill_15.jpg |
− | |'''Разоритель''': В сражениях с элитными боссами подземелья, обитающими в сокровищнице Манаглота, ваши характеристики увеличиваются на 5% | + | |valign="top" |'''Разоритель''': В сражениях с элитными боссами подземелья, обитающими в сокровищнице Манаглота, ваши характеристики увеличиваются на 5% |
− | |https://i.botva.ru/wiki/skills/skill_15b.jpg | + | |valign="top" |https://i.botva.ru/wiki/skills/skill_15b.jpg |
− | |'''Расхититель сокровишницы''': В сражениях с элитными боссами подземелья, обитающими в сокровищнице Манаглота, ваши характеристики увеличиваются на 10%. | + | |valign="top" |'''Расхититель сокровишницы''': В сражениях с элитными боссами подземелья, обитающими в сокровищнице Манаглота, ваши характеристики увеличиваются на 10%. |
|- | |- | ||
− | |https://i.botva.ru/wiki/skills/skill_16.jpg | + | |valign="top" |https://i.botva.ru/wiki/skills/skill_16.jpg |
− | |'''Следопыт''': На одном уровне подземелья можно встретить в 2 раза больше парнокопытных из противоборствующей фракции, чем при обычном брожении по уровню. Умение действует только в случае наличия кулона «Подземка» максимального уровня. | + | |valign="top" |'''Следопыт''': На одном уровне подземелья можно встретить в 2 раза больше парнокопытных из противоборствующей фракции, чем при обычном брожении по уровню. Умение действует только в случае наличия кулона «Подземка» максимального уровня. |
− | |https://i.botva.ru/wiki/skills/skill_16b.jpg | + | |valign="top" |https://i.botva.ru/wiki/skills/skill_16b.jpg |
− | |'''Опытный Следопыт''': На одном уровне подземелья можно встретить в 2 раза больше парнокопытных из противоборствующей фракции, чем при брожении по уровню с умением «Следопыт» | + | |valign="top" |'''Опытный Следопыт''': На одном уровне подземелья можно встретить в 2 раза больше парнокопытных из противоборствующей фракции, чем при брожении по уровню с умением «Следопыт» |
|} | |} | ||
Версия 10:20, 21 апреля 2011
Обычные | Улучшенные | ||
Фонарист: Стоимость фонарика для спуска в подземелье уменьшается до 10 / |
Опытный Фонарист: Стоимость фонарика для спуска в подземелье уменьшается до 5 / | ||
Горолаз: Спуск по веревке или на лебедке в подземелье уменьшается на 5 минут. * |
Опытный Горолаз: Спуск по веревке или на лебедке в подземелье уменьшается до 2х минут. * | ||
Медалист: 50% вероятность найти 2 медальона вместо одного. |
Опытный Медалист: 100% вероятность найти 2 медальона вместо одного. 50% вероятность найти 4 медальона вместо двух. | ||
Ищейка: В случае победы над страшилкой значительно увеличивается вероятность выпадения медальона. |
Опытная Ищейка: 100% вероятность выпадения медальонов в случае победы над страшилкой. | ||
Крот: Сокращает время хождения по уровню подземелья в 2 раза, до 5 минут. |
Опытный Крот: Сокращает время хождения по уровню подземелья до 2х минут. | ||
Силовик: Стоимость масла «Сила» уменьшается до 10 / |
Опытный Силовик: Стоимость масла «Сила» уменьшается до 5 / | ||
Защитник: Стоимость масла «Защита» уменьшается до 10 / |
Опытный Защитник: Стоимость масла «Защита» уменьшается до 5 / | ||
Ловкач: Стоимость масла «Ловкость» уменьшается до 10 / |
Опытный Ловкач: Стоимость масла «Ловкость» уменьшается до 5 / | ||
Мастеровой: Стоимость масла «Мастерство» уменьшается до 10 / |
Опытный Мастеровой: Стоимость масла «Мастерство» уменьшается до 5 / | ||
Карьерист:Уменьшает количество медальонов для получения следующей ступени на 10%. Начинает действовать со следующей ступени. | Опытный Карьерист: Уменьшает количество медальонов для получения следующей ступени на 20%. Начинает действовать со следующей ступени. | ||
Зверобой: На одном уровне подземелья можно встретить в 2 раза больше страшилок. |
Опытный Зверобой: На одном уровне подземелья можно встретить в 2 раза больше страшилок, чем при брожении по уровню с умением "Зверобой". | ||
Принц Пандоры: Вероятность выпадения Сундучков Пандоры увеличивается на 15%. |
Принц Пандоры: Вероятность выпадения Сундучков Пандоры увеличивается дополнительно на 15%. В сумме с умением "Принц Пандоры" +30%. | ||
Магнит: Шанс выпадения Сундучков Пандоры равен уровню страшилки. Для боссов шанс остается прежним. ** | Сильный Магнит: Шанс выпадения Сундучков Пандоры равен "Уровень страшилки * 2". Для боссов шанс остается прежним. ** | ||
Победитель: В сражениях с боссами подземелья ваши характеристики дополнительно увеличиваются на 5%. |
Герой: В сражениях с боссами подземелья ваши характеристики дополнительно увеличиваются на 5%. С умением "Победитель" прибавка + 10%. | ||
Разоритель: В сражениях с элитными боссами подземелья, обитающими в сокровищнице Манаглота, ваши характеристики увеличиваются на 5% | Расхититель сокровишницы: В сражениях с элитными боссами подземелья, обитающими в сокровищнице Манаглота, ваши характеристики увеличиваются на 10%. | ||
Следопыт: На одном уровне подземелья можно встретить в 2 раза больше парнокопытных из противоборствующей фракции, чем при обычном брожении по уровню. Умение действует только в случае наличия кулона «Подземка» максимального уровня. | Опытный Следопыт: На одном уровне подземелья можно встретить в 2 раза больше парнокопытных из противоборствующей фракции, чем при брожении по уровню с умением «Следопыт» |
Примечание 1:
- "Горолаз" - по веревке - 10 минут, по лебедке - 5 минут.
- "Горолаз" + Фонарь - по веревке - 7 минут, по лебедке - 2 минуты.
- "Опытный Горолаз" - по веревке - 5 минут, по лебедке - 2 минуты.
- "Опытный Горолаз" + Фонарь - по веревке - 3 минуты, по лебедке - 2 минуты.
Примечание 2:
- Умения "Принц Пандоры" и "Король Пандоры" увеличивают шанс выпадения Сундучков Пандоры следующим образом: если без умений шанс составляет 10%, то с смением "Принц Пандоры" шанс будет равен - 10% * 1,15 = 11,5%. Аналогично действует умение "Король Пандоры". Умение увеличивает также шанс выпадения Сундучков Пандоры с боссов Подземелья.