Доспехи: различия между версиями
Канара (обсуждение | вклад) |
|||
Строка 246: | Строка 246: | ||
|- | |- | ||
| width="40" rowspan="3" |<center>'''70''' https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_level.png</center> | | width="40" rowspan="3" |<center>'''70''' https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_level.png</center> | ||
− | | width="180" rowspan="3" height="180" |https://i.dev.botva.ru/images/items/ | + | | width="180" rowspan="3" height="180" |https://i.dev.botva.ru/images/items/Arm_31.jpg |
− | | bgcolor="F4DDB3" | <center>''' | + | | bgcolor="F4DDB3" | <center>'''???'''</center> |
|- | |- | ||
− | | height="100" |Сила + | + | | height="100" |Сила +??? https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_power.png<br/>Защита +??? https://wiki.botva.ru/images/5/50/Zzz.png<br/>Ловкость +??? https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_dexterity.png<br/>Мастерство +??? https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_charisma.png<br/> |
|- | |- | ||
− | |'''Цена покупки:''' | + | |'''Цена покупки:''' ??? https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png<br/>'''Цена продажи:''' ??? https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png |
|} | |} | ||
[[Категория:Экипировка]][[Категория:Лавка]] | [[Категория:Экипировка]][[Категория:Лавка]] |
Версия 19:49, 1 февраля 2012
Доспехи - один из основных видов вооружения персонажа. С каждым новым уровнем становятся доступными новые виды доспехов, дающие более существенные прибавки. Доспехи могут давать прибавку к любой из характеристик: Сила , Защита , Ловкость , Масса , Мастерство .
При улучшении вещи в Кузнице дает прибавку к боевому значению Силы .
Эффект улучшения в кузнице:
Вещь 6 уровня: +5% Силы
Вещь 11 уровня: +10% Силы
Вещь 16 уровня: +15% Силы
Вещь 21 уровня: +20% Силы
Вещь 26 уровня: +25% Силы
Сила +2 Защита +5 | ||
Цена покупки: 178 Цена продажи: 45 | ||
Сила +4 Защита +8 | ||
Цена покупки: 768 Цена продажи: 192 | ||
Сила +8 Защита +10 | ||
Цена покупки: 5.349 Цена продажи: 1.338 | ||
Сила +10 Защита +20 | ||
Цена покупки: 8.915 Цена продажи: 2.229 | ||
Сила +15 Защита +25 | ||
Цена покупки: 10.295 Цена продажи: 2.573 | ||
Сила +21 Защита +30 | ||
Цена покупки: 14.144 Цена продажи: 3.536 | ||
Сила +6 Защита +60 | ||
Цена покупки: 19.986 Цена продажи: 4.992 | ||
Сила +15 Защита +36 Масса +52 Мастерство +24 | ||
Цена покупки: 27.955 Цена продажи: 6.989 | ||
Сила +40 Защита +60 | ||
Цена покупки: 35.942 Цена продажи: 8.986 | ||
Сила +20 Защита +50 Ловкость +100 Масса +80 | ||
Цена покупки: 46.005 Цена продажи: 11.502 | ||
Сила +20 Защита +30 Масса +100 Мастерство +50 | ||
Цена покупки: 62.106 Цена продажи: 15.527 | ||
Сила +40 Защита +150 | ||
Цена покупки: 82.808 Цена продажи: 20.702 | ||
Сила +40 Защита +40 Мастерство +70 | ||
Цена покупки: 109.306 Цена продажи: 27.327 | ||
Сила +40 Защита +40 Ловкость +160 Масса +100 Мастерство +20 | ||
Цена покупки: 132.360 Цена продажи: 33.090 | ||
Сила +60 Защита +50 Ловкость +100 Мастерство +40 | ||
Цена покупки: 164.556 Цена продажи: 41.139 | ||
Сила +80 Защита +100 Масса +100 | ||
Цена покупки: 206.052 Цена продажи: 51.513 | ||
Сила +10 Защита +90 Ловкость +200 Мастерство +100 | ||
Цена покупки: 257.566 Цена продажи: 64.392 | ||
Сила +60 Защита +60 Ловкость +100 Масса +160 Мастерство +40 | ||
Цена покупки: 358.531 Цена продажи: 89.633 | ||
Сила +120 Защита +120 | ||
Цена покупки: 474.745 Цена продажи: 168.686 | ||
Сила +70 Защита +50 Ловкость +300 Масса +200 | ||
Цена покупки: 640.906 Цена продажи: 202.283 | ||
Сила +80 Защита +100 Ловкость +40 Мастерство +90 | ||
Цена покупки: 747.724 Цена продажи: 186.931 | ||
Сила +100 Защита +100 Ловкость +150 Мастерство +50 | ||
Цена покупки: 854.542 Цена продажи: 213.636 | ||
Сила +50 Защита +100 Ловкость +200 Масса +300 Мастерство +100 | ||
Цена покупки: 1.139.389 Цена продажи: 284.847 | ||
Сила +170 Защита +30 Ловкость +100 Мастерство +125 | ||
Цена покупки: 1.519.185 Цена продажи: 379.796 | ||
Сила +200 Защита +100 Ловкость +400 Масса +216 | ||
Цена покупки: 1.974.940 Цена продажи: 493.735 | ||
Сила +150 Защита +210 Ловкость +700 Мастерство +100 | ||
Цена покупки: 2.567.422 Цена продажи: 641.855 | ||
Сила +160 Защита +250 Ловкость +501 Мастерство +145 | ||
Цена покупки: 3.337.648 Цена продажи: 834.412 | ||
Сила +230 Защита +100 Ловкость +700 Мастерство +180 | ||
Цена покупки: 3.838.295 Цена продажи: 959.573 | ||
Сила +250 Защита +150 Ловкость +900 Мастерство +200 | ||
Цена покупки: 4.414.039 Цена продажи: 1.103.509 | ||
Сила +??? Защита +??? Ловкость +??? Мастерство +??? | ||
Цена покупки: ??? Цена продажи: ??? |