Теневоды: различия между версиями
м |
(→Умения) |
||
(не показано 14 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | {|cellspacing="0" | + | {|cellspacing="0" width="70%" |
− | | | + | |width="220" valign="top"|https://i.botva.ru/wiki/logotypes_big/guilds_06.png |
− | |width="400"|<center>''' | + | |width="400"|'''<center>Гильдия ассассинусов, набожных убийц и воров, прозванных Теневодами – самая неизвестная гильдия Крепости, чье мастерство появляться за твоей спиной в самых неожиданных местах вызывает неподдельное восхищение.''' |
+ | |||
+ | '''Цели гильдии – Пара уколов славным клинком вылечит от жизни каждого.''' | ||
+ | |||
+ | '''Девиз гильдии – Добрый вор без молитвы не украдет.''' | ||
+ | |||
+ | '''А ты прокачал навык невидимости?'''</center> | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | '''Теневоды''' - самая коварная гильдия крепости. Гильдия предоставляет свои членам уникальные свитки и умения, помогающие получить преимущество в битвах за волшебный замок. | ||
+ | |||
+ | ==Привилегии== | ||
+ | *'''Бескровные жилы''' | ||
+ | Увеличенный урон представителям боевой гильдии https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/guild7.png [[Клыкуны|вампирусов]]. | ||
+ | *'''Уникальные умения''' | ||
+ | Уникальные умения для сражений за заколдованный замок: «Тень», «Сила Друида», «Проклятье». | ||
+ | *'''Уникальные свитки древних заклятий''' | ||
+ | Уникальные свитки «Ниндзя», «Рассеивающий дым», «Сюрикен», «Покров». | ||
+ | *'''Уникальный внешний вид''' | ||
+ | Дополнительные аватары для персонажа, уникальные элементы одежды. | ||
+ | *'''Дополнительные бонусы''' | ||
+ | Гильдия имеет возможность получать дополнительные бонусы в зависимости от того, в какой зоне заколдованного замка располагается её резиденция. Текущие бонусы гильдии указываются в описании гильдии. | ||
+ | ==Умения== | ||
+ | Боевая гильдия «Теневоды» может использовать в битвах за волшебный замок следующие умения: | ||
+ | * «Тень» (уникальное умение) | ||
+ | * «Сила Друида» | ||
+ | * «Проклятье» | ||
+ | * «Ниндзя» | ||
+ | * «Рассеивающий дым» | ||
+ | * «Сюрикен» | ||
+ | * «Покров» | ||
+ | Для того, чтобы умение стало доступно, необходимо активировать соответствующий талант в Вашей комнате. Для использования в битвах за волшебный замок его необходимо купить за '''50''' https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/fishes.png '''/ 10''' https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png. Каждое умение ограничено 10-ю использованиями. | ||
+ | |||
+ | {|width="85%" class="wikitable" | ||
+ | !width="60" rowspan="2"|https://wiki.botva.ru/images/8/80/Talant_19.png | ||
+ | !<big>'''«Тень»'''</big> | ||
+ | |rowspan="2" valign="top" width="55%"|'''''1 уровень умения:''''' Отравляет противника, нанося урон в '''5%''' от его максимального количества здоровья. | ||
+ | |||
+ | '''''5 уровень умения:''''' Отравляет противника, нанося урон в '''25%''' от его максимального количества здоровья. | ||
+ | |- | ||
+ | !'''Применение:''' на врага | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="3"| | ||
+ | |- | ||
+ | !width="60" rowspan="2"|https://wiki.botva.ru/images/6/6c/Talant_20.png | ||
+ | !<big>'''«Сила Друида»'''</big> | ||
+ | |rowspan="2" valign="top" width="55%"|'''''1 уровень умения:''''' До начала следующего раунда увеличивает все характеристики ваших союзников на '''5%'''. | ||
+ | |||
+ | '''''5 уровень умения:''''' До начала следующего раунда увеличивает все характеристики ваших союзников на '''25%'''. | ||
+ | |- | ||
+ | !'''Применение:'''<br> на всех союзников своей группы | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="3"| | ||
+ | |- | ||
+ | !width="60" rowspan="2"|https://wiki.botva.ru/images/6/66/Talant_23.png | ||
+ | !<big>'''«Проклятье»'''</big> | ||
+ | |rowspan="2" valign="top" width="55%"|'''''1 уровень умения:''''' До начала следующего раунда понижает характеристики воинов данной гильдии на '''5%'''. | ||
+ | |||
+ | '''''5 уровень умения:''''' До начала следующего раунда понижает характеристики воинов данной гильдии на '''25%'''. | ||
+ | |- | ||
+ | !'''Применение:'''<br> на всех врагов какой-либо вражеской группы | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="3"| | ||
+ | |- | ||
+ | !width="60" rowspan="2"|https://wiki.botva.ru/images/a/a0/Talant_21.png | ||
+ | !<big>'''«Ниндзя»'''</big> | ||
+ | |rowspan="2" valign="top" width="55%"|'''''1 уровень умения:''''' С вероятностью '''20%''' вы заблокируете 75% урона здоровью от умений и свитков других гильдий. | ||
+ | |||
+ | '''''5 уровень умения:''''' С вероятностью '''100%''' вы заблокируете 75% урона здоровью от умений и свитков других гильдий. | ||
+ | |- | ||
+ | !'''Применение:'''<br> на себя или союзника | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="3"| | ||
+ | |- | ||
+ | !width="60" rowspan="2"|https://wiki.botva.ru/images/0/03/Talant_22.png | ||
+ | !<big>'''«Рассеивающий дым»'''</big> | ||
+ | |rowspan="2" valign="top" width="55%"|'''''1 уровень умения:''''' Данный свиток восстанавливает всем союзникам вашей гильдии '''2%''' от текущего здоровья в начале следующего раунда. | ||
+ | |||
+ | '''''5 уровень умения:''''' Данный свиток восстанавливает всем союзникам вашей гильдии '''10%''' от текущего здоровья в начале следующего раунда. | ||
+ | |- | ||
+ | !'''Применение:'''<br> на всех союзников своей группы | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="3"| | ||
+ | |- | ||
+ | !width="60" rowspan="2"|https://wiki.botva.ru/images/8/84/Talant_24.png | ||
+ | !<big>'''«Сюрикен»'''</big> | ||
+ | |rowspan="2" valign="top" width="55%"|'''''1 уровень умения:''''' С вероятностью '''20%''' данный свиток наносит повреждения в '''2%''' от максимального количества здоровья врага. | ||
+ | |||
+ | '''''5 уровень умения:''''' С вероятностью '''100%''' данный свиток наносит повреждения в '''10%''' от максимального количества здоровья врага. | ||
+ | |- | ||
+ | !'''Применение:'''<br> на всех врагов какой-либо вражеской группы | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="3"| | ||
+ | |- | ||
+ | !width="60" rowspan="2"|https://wiki.botva.ru/images/d/db/Talant_25.png | ||
+ | !<big>'''«Покров»'''</big> | ||
+ | |rowspan="2" valign="top" width="55%"|'''''1 уровень умения:''''' С вероятностью '''20%''' данный свиток наносит повреждения в '''4%''' от текущего количества здоровья врага. | ||
+ | |||
+ | '''''5 уровень умения:''''' С вероятностью '''100%''' данный свиток наносит повреждения в '''20%''' от текущего количества здоровья врага. | ||
+ | |- | ||
+ | !'''Применение:'''<br> на всех врагов какой-либо вражеской группы | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Уменьшить затраты очков действия (ОД) на применение умений в бою можно приобретая специальные таланты в Вашей комнате. Порядок улучшений аналогичен для каждого умения, однако приобретается для каждого отдельно: | ||
+ | {| | ||
+ | |https://wiki.botva.ru/images/3/3c/Points.png '''Эффективность умения''' | ||
+ | |- | ||
+ | |width="50%" valign="top"| | ||
+ | 0. Умение требует '''50''' очков действия.<br> | ||
+ | 1. Умение требует '''30''' очков действия.<br> | ||
+ | 2. Умение требует '''25''' очков действия.<br> | ||
+ | 3. Умение требует '''20''' очков действия.<br> | ||
+ | 4. Умение требует '''15''' очков действия.<br> | ||
+ | 5. Умение требует '''10''' очков действия.<br> | ||
+ | |} | ||
+ | [[Категория:Крепость]][[Категория:Боевые Гильдии]] |
Текущая версия на 10:46, 27 апреля 2012
Цели гильдии – Пара уколов славным клинком вылечит от жизни каждого. Девиз гильдии – Добрый вор без молитвы не украдет. А ты прокачал навык невидимости? |
Теневоды - самая коварная гильдия крепости. Гильдия предоставляет свои членам уникальные свитки и умения, помогающие получить преимущество в битвах за волшебный замок.
Привилегии
- Бескровные жилы
Увеличенный урон представителям боевой гильдии вампирусов.
- Уникальные умения
Уникальные умения для сражений за заколдованный замок: «Тень», «Сила Друида», «Проклятье».
- Уникальные свитки древних заклятий
Уникальные свитки «Ниндзя», «Рассеивающий дым», «Сюрикен», «Покров».
- Уникальный внешний вид
Дополнительные аватары для персонажа, уникальные элементы одежды.
- Дополнительные бонусы
Гильдия имеет возможность получать дополнительные бонусы в зависимости от того, в какой зоне заколдованного замка располагается её резиденция. Текущие бонусы гильдии указываются в описании гильдии.
Умения
Боевая гильдия «Теневоды» может использовать в битвах за волшебный замок следующие умения:
- «Тень» (уникальное умение)
- «Сила Друида»
- «Проклятье»
- «Ниндзя»
- «Рассеивающий дым»
- «Сюрикен»
- «Покров»
Для того, чтобы умение стало доступно, необходимо активировать соответствующий талант в Вашей комнате. Для использования в битвах за волшебный замок его необходимо купить за 50 / 10 . Каждое умение ограничено 10-ю использованиями.
«Тень» | 1 уровень умения: Отравляет противника, нанося урон в 5% от его максимального количества здоровья.
5 уровень умения: Отравляет противника, нанося урон в 25% от его максимального количества здоровья. | |
---|---|---|
Применение: на врага | ||
«Сила Друида» | 1 уровень умения: До начала следующего раунда увеличивает все характеристики ваших союзников на 5%.
5 уровень умения: До начала следующего раунда увеличивает все характеристики ваших союзников на 25%. | |
Применение: на всех союзников своей группы | ||
«Проклятье» | 1 уровень умения: До начала следующего раунда понижает характеристики воинов данной гильдии на 5%.
5 уровень умения: До начала следующего раунда понижает характеристики воинов данной гильдии на 25%. | |
Применение: на всех врагов какой-либо вражеской группы | ||
«Ниндзя» | 1 уровень умения: С вероятностью 20% вы заблокируете 75% урона здоровью от умений и свитков других гильдий.
5 уровень умения: С вероятностью 100% вы заблокируете 75% урона здоровью от умений и свитков других гильдий. | |
Применение: на себя или союзника | ||
«Рассеивающий дым» | 1 уровень умения: Данный свиток восстанавливает всем союзникам вашей гильдии 2% от текущего здоровья в начале следующего раунда.
5 уровень умения: Данный свиток восстанавливает всем союзникам вашей гильдии 10% от текущего здоровья в начале следующего раунда. | |
Применение: на всех союзников своей группы | ||
«Сюрикен» | 1 уровень умения: С вероятностью 20% данный свиток наносит повреждения в 2% от максимального количества здоровья врага.
5 уровень умения: С вероятностью 100% данный свиток наносит повреждения в 10% от максимального количества здоровья врага. | |
Применение: на всех врагов какой-либо вражеской группы | ||
«Покров» | 1 уровень умения: С вероятностью 20% данный свиток наносит повреждения в 4% от текущего количества здоровья врага.
5 уровень умения: С вероятностью 100% данный свиток наносит повреждения в 20% от текущего количества здоровья врага. | |
Применение: на всех врагов какой-либо вражеской группы |
Уменьшить затраты очков действия (ОД) на применение умений в бою можно приобретая специальные таланты в Вашей комнате. Порядок улучшений аналогичен для каждого умения, однако приобретается для каждого отдельно:
Эффективность умения |
0. Умение требует 50 очков действия. |