Мастерская: различия между версиями
м |
|||
Строка 166: | Строка 166: | ||
|- | |- | ||
!width="100"|Уровень | !width="100"|Уровень | ||
− | !width="80"|Урон от https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_hits.png | + | !width="80"|Урон от https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_hits.png нападающего |
!Шанс попадания | !Шанс попадания | ||
!width="100"|Стоимость | !width="100"|Стоимость | ||
Строка 246: | Строка 246: | ||
|- | |- | ||
!align="center"|9 | !align="center"|9 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"|1% - 14% |
− | |align="center"| | + | |align="center"|50% |
− | |align="center"| | + | |align="center"|2.000.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png |
!align="center"|9 | !align="center"|9 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"|- |
− | |align="center"| | + | |align="center"|- |
|- | |- | ||
!align="center"|10 | !align="center"|10 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"|1% - 15% |
− | |align="center"| | + | |align="center"|55% |
− | |align="center"| | + | |align="center"|5.000.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png |
!align="center"|10 | !align="center"|10 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"|- |
− | |align="center"| | + | |align="center"|- |
|- | |- | ||
!align="center"|11 | !align="center"|11 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"|5% - 15% |
− | |align="center"| | + | |align="center"|55% |
− | |align="center"| | + | |align="center"|10.000.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png |
!align="center"|11 | !align="center"|11 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"|- |
− | |align="center"| | + | |align="center"|- |
|- | |- | ||
!align="center"|12 | !align="center"|12 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"|5% - 20% |
− | |align="center"| | + | |align="center"|60% |
− | |align="center"| | + | |align="center"|25.000.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png |
!align="center"|12 | !align="center"|12 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"|- |
− | |align="center"| | + | |align="center"|- |
|- | |- | ||
!align="center"|13 | !align="center"|13 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"|10% - 20% |
− | |align="center"| | + | |align="center"|65% |
− | |align="center"| | + | |align="center"|50.000.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png |
!align="center"|13 | !align="center"|13 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"|- |
− | |align="center"| | + | |align="center"|- |
|- | |- | ||
!align="center"|14 | !align="center"|14 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"|10% - 25% |
− | |align="center"| | + | |align="center"|70% |
− | |align="center"| | + | |align="center"|100.000.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png |
!align="center"|14 | !align="center"|14 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"|- |
− | |align="center"| | + | |align="center"|- |
|- | |- | ||
!align="center"|15 | !align="center"|15 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"|15% - 30% |
− | |align="center"| | + | |align="center"|75% |
− | |align="center"| | + | |align="center"|250.000.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png |
!align="center"|15 | !align="center"|15 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"|- |
− | |align="center"| | + | |align="center"|- |
|- | |- | ||
!align="center"|16 | !align="center"|16 | ||
− | |align="center"| | + | |align="center"|15% - 40% |
− | |align="center"| | + | |align="center"|80% |
− | |align="center"| | + | |align="center"|750.000.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png |
!align="center"|16 | !align="center"|16 | ||
− | | | + | |align="center"|- |
+ | |align="center"|- |
Версия 18:50, 16 мая 2011
Казарма | Сторожка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прежде, чем принять в клан новых воинов, надо обеспечить их помещением для сна и тренировок. | Враг никогда не застанет замок врасплох, пока доблестные клановые воины несут стражу. | |||||||
Уровень | Количество воинов | Количество рангов | Стоимость | Уровень | Количество игроков на стражу | Стоимость | ||
0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
2 | 6 | 2 | 296 | 2 | 6 | 296 | ||
3 | 9 | 3 | 4.130 | 3 | 9 | 4.130 | ||
4 | 12 | 4 | 16.520 | 4 | 12 | 16.520 | ||
5 | 15 | 5 | 66.080 | 5 | 15 | 66.080 | ||
6 | 18 | 6 | 264.320 | 6 | 18 | 264.320 | ||
7 | 21 | 7 | 1.057.280 | 7 | 21 | 1.057.280 | ||
8 | 24 | 8 | 2.114.560 | 8 | 24 | 2.114.560 | ||
9 | 27 | 9 | 4.229.120 | 9 | 27 | 4.229.120 | ||
10 | 30 | 10 | 6.343.680 | 10 | 30 | 6.343.680 | ||
11 | 33 | 11 | 9.515.520 | 11 | 33 | 9.515.520 | ||
12 | 36 | 12 | 14.273.280 | 12 | 36 | 14.273.280 | ||
13 | 39 | 13 | 21.409.920 | 13 | 39 | 21.409.920 | ||
14 | 42 | 14 | 32.114.880 | 14 | 42 | 32.114.880 | ||
15 | 45 | 15 | 48.172.320 | 15 | 45 | 48.172.320 | ||
16 | 48 | 16 | 72.258.480 | 16 | - |
Башни | Арсенал | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лучники тем чаще ведут стрельбу, чем безопаснее при этой стрельбе они себя ощущают. Улучшая башни, вы заботитесь не только о своих воинах, но и о повышении своей безопасности. | Чем крепче здание арсенала, тем дольше в осаде держится эффект от лучников. Для того, чтобы уменьшить действие башен, штурмующим необходимо покупать катапульту. | |||||||
Уровень | Урон от нападающего | Шанс попадания | Стоимость | Уровень | Количество игроков на стражу | Стоимость | ||
0 | 1% | 10% | - | 0 | 20 мин. | - | ||
1 | 1% - 2% | 15% | 5.000 | 1 | 40 мин. | 200.000 | ||
2 | 1% - 3% | 20% | 10.000 | 2 | 60 мин. | 300.000 | ||
3 | 1% - 4% | 25% | 30.000 | 3 | 80 мин. | 600.000 | ||
4 | 1% - 5% | 30% | 120.000 | 4 | 100 мин. | 1.000.000 | ||
5 | 1% - 10% | 30% | 250.000 | 5 | 120 мин. | 1.500.000 | ||
6 | 1% - 11% | 35% | 500.000 | 6 | 140 мин. | 3.000.000 | ||
7 | 1% - 12% | 40% | 750.000 | 7 | 160 мин. | 6.000.000 | ||
8 | 1% - 13% | 45% | 1.000.000 | 8 | 180 мин. | 10.000.00 | ||
9 | 1% - 14% | 50% | 2.000.000 | 9 | - | - | ||
10 | 1% - 15% | 55% | 5.000.000 | 10 | - | - | ||
11 | 5% - 15% | 55% | 10.000.000 | 11 | - | - | ||
12 | 5% - 20% | 60% | 25.000.000 | 12 | - | - | ||
13 | 10% - 20% | 65% | 50.000.000 | 13 | - | - | ||
14 | 10% - 25% | 70% | 100.000.000 | 14 | - | - | ||
15 | 15% - 30% | 75% | 250.000.000 | 15 | - | - | ||
16 | 15% - 40% | 80% | 750.000.000 | 16 | - | - |