Лучшие выпускники: различия между версиями
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 9: | Строка 9: | ||
|'''Награждаются''' игроки, '''заработавшие''' наибольшее количество '''золота в дозоре.''' | |'''Награждаются''' игроки, '''заработавшие''' наибольшее количество '''золота в дозоре.''' | ||
− | *'''Бонус на три дня для сервера''' игрок которого занял первое место: «Иммунитет между нападениями для игроков выше 50уровня снижен в 2 раза, но за каждую победу в защите они получают 8 кристаллов из фонда школы.» | + | *'''Бонус на три дня для сервера''' игрок которого занял первое место: '''«Иммунитет между нападениями для игроков выше 50уровня снижен в 2 раза, но за каждую победу в защите они получают 8 кристаллов из фонда школы.»''' |
− | *'''Бонус на три дня для сервера''' игрок которого занял второе место: «Иммунитет между нападениями для игроков выше 50уровня снижен в 2 раза, но за каждую победу в защите они получают 5 кристаллов из фонда школы.» | + | *'''Бонус на три дня для сервера''' игрок которого занял второе место: '''«Иммунитет между нападениями для игроков выше 50уровня снижен в 2 раза, но за каждую победу в защите они получают 5 кристаллов из фонда школы.»''' |
− | *'''Бонус на три дня для сервера''' игрок которого занял третье место: «Иммунитет между нападениями для игроков выше 50уровня снижен в 2 раза, но за каждую победу в защите они получают 2 кристалла из фонда школы.» | + | *'''Бонус на три дня для сервера''' игрок которого занял третье место: '''«Иммунитет между нападениями для игроков выше 50уровня снижен в 2 раза, но за каждую победу в защите они получают 2 кристалла из фонда школы.»''' |
|} | |} | ||
Строка 19: | Строка 19: | ||
|'''Награждаются игроки''', которые '''добыли''' наибольшее количество '''золота в подземелье.''' | |'''Награждаются игроки''', которые '''добыли''' наибольшее количество '''золота в подземелье.''' | ||
− | *'''Бонус на три дня для сервера''' игрок которого занял первое место: «Характеристики в боях с древними страшилками увеличены на 10%» | + | *'''Бонус на три дня для сервера''' игрок которого занял первое место: '''«Характеристики в боях с древними страшилками увеличены на 10%».''' |
− | *'''Бонус на три дня для сервера''' игрок которого занял второе место: «Характеристики в боях с древними страшилками увеличены на 6%» | + | *'''Бонус на три дня для сервера''' игрок которого занял второе место: '''«Характеристики в боях с древними страшилками увеличены на 6%».''' |
− | *'''Бонус на три дня для сервера''' игрок которого занял третье место: «Характеристики в боях с древними страшилками увеличены на 4%» | + | *'''Бонус на три дня для сервера''' игрок которого занял третье место: '''«Характеристики в боях с древними страшилками увеличены на 4%».''' |
|} | |} | ||
Строка 29: | Строка 29: | ||
|'''Награждаются игроки''', '''потратившие''' наибольшее количество '''пирашек на прокачку характеристик.''' | |'''Награждаются игроки''', '''потратившие''' наибольшее количество '''пирашек на прокачку характеристик.''' | ||
− | *'''Бонус на три дня для сервера''' игрок которого занял первое место: «Выплаты в золоте* из фонда школы за каждую победу в бодалке с вероятностью 40%» | + | *'''Бонус на три дня для сервера''' игрок которого занял первое место: '''«Выплаты в золоте* из фонда школы за каждую победу в бодалке с вероятностью 40%».''' |
− | *'''Бонус на три дня для сервера''' игрок которого занял второе место: «Выплаты в золоте* из фонда школы за каждую победу в бодалке с вероятностью 20%» | + | *'''Бонус на три дня для сервера''' игрок которого занял второе место: '''«Выплаты в золоте* из фонда школы за каждую победу в бодалке с вероятностью 20%».''' |
− | *'''Бонус на три дня для сервера''' игрок которого занял третье место: «Выплаты в золоте* из фонда школы за каждую победу в бодалке с вероятностью 10%» | + | *'''Бонус на три дня для сервера''' игрок которого занял третье место: '''«Выплаты в золоте* из фонда школы за каждую победу в бодалке с вероятностью 10%».''' |
|} | |} | ||
Строка 39: | Строка 39: | ||
|'''Награждаются игроки''', '''награбившие'''наибольшее количество '''кристаллов.''' | |'''Награждаются игроки''', '''награбившие'''наибольшее количество '''кристаллов.''' | ||
− | *'''Бонус на три дня для сервера''' игрок которого занял первое место: | + | *'''Бонус на три дня для сервера''' игрок которого занял первое место: ''' «Вероятность защитить кристаллы при попытке разграбления 25%».''' |
− | *'''Бонус на три дня для сервера''' игрок которого занял второе место: «Вероятность защитить кристаллы при попытке разграбления 15%» | + | *'''Бонус на три дня для сервера''' игрок которого занял второе место: '''«Вероятность защитить кристаллы при попытке разграбления 15%».''' |
− | *'''Бонус на три дня для сервера''' игрок которого занял третье место: «Вероятность защитить кристаллы при попытке разграбления 10%» | + | *'''Бонус на три дня для сервера''' игрок которого занял третье место:''' «Вероятность защитить кристаллы при попытке разграбления 10%».''' |
|} | |} | ||
Строка 49: | Строка 49: | ||
|'''Награждаются игроки''', которые '''нанесли''' наибольшее количество '''урона на массовых боях.''' | |'''Награждаются игроки''', которые '''нанесли''' наибольшее количество '''урона на массовых боях.''' | ||
− | *'''Бонус на три дня для сервера''' игрок которого занял первое место: «Стоимость применения умений и свитков на массовых боях снижена в 2 раза, а получаемый урон на 25%» | + | *'''Бонус на три дня для сервера''' игрок которого занял первое место: '''«Стоимость применения умений и свитков на массовых боях снижена в 2 раза, а получаемый урон на 25%».''' |
− | *'''Бонус на три дня для сервера''' игрок которого занял второе место: | + | *'''Бонус на три дня для сервера''' игрок которого занял второе место: ''' «Стоимость применения умений и свитков на массовых боях снижена в 2 раза, а получаемый урон на 15%».''' |
− | *'''Бонус на три дня для сервера''' игрок которого занял третье место: «Стоимость применения умений и свитков на массовых боях снижена в 2 раза, а получаемый урон на 10%» | + | *'''Бонус на три дня для сервера''' игрок которого занял третье место: '''«Стоимость применения умений и свитков на массовых боях снижена в 2 раза, а получаемый урон на 10%».''' |
|} | |} | ||
Строка 60: | Строка 60: | ||
|'''Награждаются игроки''', которые '''заработали''' наибольшее количество '''опыта.''' | |'''Награждаются игроки''', которые '''заработали''' наибольшее количество '''опыта.''' | ||
− | *'''Бонус на три дня для сервера''' игрок которого занял первое место: | + | *'''Бонус на три дня для сервера''' игрок которого занял первое место: ''' «Скидка на прокачку характеристик за золото 10%».''' |
− | *'''Бонус на три дня для сервера игрок''' которого занял второе место: «Скидка на прокачку характеристик за золото 6%» | + | *'''Бонус на три дня для сервера игрок''' которого занял второе место: '''«Скидка на прокачку характеристик за золото 6%».''' |
− | *'''Бонус на три дня для сервера игрок''' которого занял третье место: | + | *'''Бонус на три дня для сервера игрок''' которого занял третье место: ''' «Скидка на прокачку характеристик за золото 4%».''' |
|} | |} | ||
− | {{Внимание|Если несколько игроков заняли призовые места, размер бонусов складывается! | + | {{Внимание|Если несколько игроков заняли призовые места, размер бонусов, выделенных жирным шрифтом, складывается! |
}} | }} | ||
Строка 92: | Строка 92: | ||
|'''Сундучок,''' в котором содержится '''выпускной комплект''' экипировки в виде '''двух заготовок реликтового магического кольца и одной заготовки реликтового плаща.''' Если у вас уже есть данная экипировка или она вам попросту не нужна, то сундучок '''можно продать в сбытнице''' за https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png. | |'''Сундучок,''' в котором содержится '''выпускной комплект''' экипировки в виде '''двух заготовок реликтового магического кольца и одной заготовки реликтового плаща.''' Если у вас уже есть данная экипировка или она вам попросту не нужна, то сундучок '''можно продать в сбытнице''' за https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png. | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Школа]] |
Текущая версия на 15:51, 22 марта 2014
Школа гордится своими выпускниками и награждает их поистине ценными призами. Каждые 3 дня идет подсчет результатов, и занявшие с 1 по 3 место в каждой номинации получают награду выпускника и уникальный орден.
Содержание
Лучшие этой недели
Здесь происходит отслеживание кто и в какой области лидирует.
«Лучший дозорный»
Награждаются игроки, заработавшие наибольшее количество золота в дозоре.
|
«Лучший Подземщик»
Награждаются игроки, которые добыли наибольшее количество золота в подземелье.
|
«Лучший Качок»
Награждаются игроки, потратившие наибольшее количество пирашек на прокачку характеристик.
|
«Лучший Грабитель»
Награждаются игроки, награбившиенаибольшее количество кристаллов.
|
«Лучший Боец»
Награждаются игроки, которые нанесли наибольшее количество урона на массовых боях.
|
«Наимудрейший»
Награждаются игроки, которые заработали наибольшее количество опыта.
|
Внимание!
Если несколько игроков заняли призовые места, размер бонусов, выделенных жирным шрифтом, складывается!
Ордена и героики
Ордена
Чтобы получить уникальный орден необходимо победить в одной из номинаций в соревнованиях лучших выпускников школы.
Героики
Мастер на все руки
|
Лучший в своем деле
|
Комплект выпускника
Сундучок, в котором содержится выпускной комплект экипировки в виде двух заготовок реликтового магического кольца и одной заготовки реликтового плаща. Если у вас уже есть данная экипировка или она вам попросту не нужна, то сундучок можно продать в сбытнице за . |