Акция "Новый Год 2014-2015": различия между версиями
(не показано 17 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
[[Файл:Fir_tree_10.jpg|справа|400пкс]] | [[Файл:Fir_tree_10.jpg|справа|400пкс]] | ||
Новый год к нам мчится, скоро все случится! Волшебство уже близко, а значит, пора наряжать красивую ёлочку, которая усилит новогодние бонусы, и под которую Дед Морозус сможет складывать свои подарочки.<br> | Новый год к нам мчится, скоро все случится! Волшебство уже близко, а значит, пора наряжать красивую ёлочку, которая усилит новогодние бонусы, и под которую Дед Морозус сможет складывать свои подарочки.<br> | ||
− | Побеждая '''[[Поля битв|Санта-Хрякуса]]''', вы будете получать <b class="icon2 ny_toy" title="Ёлочный шарик"></b>, накопив которые, сможете нарядить новогоднюю елку.<br> | + | Побеждая <u>'''[[Поля битв|Санта-Хрякуса на Полях битв]]'''</u>, вы будете получать <b class="icon2 ny_toy" title="Ёлочный шарик"></b>, накопив которые, сможете нарядить новогоднюю елку.<br> |
Злобный Санта-Хрякус пытается украсть Новый Год у Дед Морозуса, похитив уникальные новогодние ёлочные игрушечки. Вы можете спустится в его логово, победить его и получить мешок подарков. <br>Если вам повезет, вы найдете в мешке уникальную елочную игрушку, которой сможете украсить свою ёлочку и значительно увеличить её бонусы!<br> | Злобный Санта-Хрякус пытается украсть Новый Год у Дед Морозуса, похитив уникальные новогодние ёлочные игрушечки. Вы можете спустится в его логово, победить его и получить мешок подарков. <br>Если вам повезет, вы найдете в мешке уникальную елочную игрушку, которой сможете украсить свою ёлочку и значительно увеличить её бонусы!<br> | ||
Наслаждаться красотой своей елочки и получать от неё приятные бонусы вы сможете до 1 марта. Потому, что елка волшебная, и не нужно её самому выносить в марте. | Наслаждаться красотой своей елочки и получать от неё приятные бонусы вы сможете до 1 марта. Потому, что елка волшебная, и не нужно её самому выносить в марте. | ||
Строка 31: | Строка 31: | ||
!1600<b class="icon2 ny_toy" title="Ёлочный шарик"></b> | !1600<b class="icon2 ny_toy" title="Ёлочный шарик"></b> | ||
!1800<b class="icon2 ny_toy" title="Ёлочный шарик"></b> | !1800<b class="icon2 ny_toy" title="Ёлочный шарик"></b> | ||
− | ! | + | !2200<b class="icon2 ny_toy" title="Ёлочный шарик"></b> |
|- | |- | ||
Строка 157: | Строка 157: | ||
''В мешке Санты можно найти украшения для ёлки, а также много других приятных вещей.''<br> | ''В мешке Санты можно найти украшения для ёлки, а также много других приятных вещей.''<br> | ||
<span style="color:#CC2200">'''Возможные призы:'''</span> | <span style="color:#CC2200">'''Возможные призы:'''</span> | ||
+ | *'''Украшения.''' | ||
*'''Сладости.''' | *'''Сладости.''' | ||
*'''Золото''' https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png. | *'''Золото''' https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png. | ||
Строка 171: | Строка 172: | ||
*'''[[Икарово гнездо|Паштет дедушки Жубдубы]].''' | *'''[[Икарово гнездо|Паштет дедушки Жубдубы]].''' | ||
*'''[[Мандаринка]].''' | *'''[[Мандаринка]].''' | ||
− | {| class = | + | {| class = "wikitable collapsible collapsed" |
!colspan='4'|Сладости | !colspan='4'|Сладости | ||
|- | |- | ||
Строка 273: | Строка 274: | ||
Увеличивает в 2 раза количество ежедневно получаемых от елочки огромных Новогодних неожиданностей. | Увеличивает в 2 раза количество ежедневно получаемых от елочки огромных Новогодних неожиданностей. | ||
|} | |} | ||
+ | ==https://wiki.botva.ru/images/2/27/Snowflake.png '''Этап II:''' Подготовка к новогодним гуляниям== | ||
+ | Начиная с 18 декабря игроки могут добывать снежинки https://wiki.botva.ru/images/3/32/Ico_s2.png, которые понадобятся для приобретения новогодних подарков.<br> | ||
+ | Снежинки можно получить за различные игровые действия: | ||
+ | *Победа на арене - 1 https://wiki.botva.ru/images/3/32/Ico_s2.png | ||
+ | *Победа над боссом в храме парящих истин или замке хана Ханопотама - 5 или 10 https://wiki.botva.ru/images/3/32/Ico_s2.png, в зависимости от босса. | ||
+ | *Работа на ферме - 1 https://wiki.botva.ru/images/3/32/Ico_s2.png в час. В зачет идут часы с бойким фермером. | ||
+ | *Перламутровый дракон - 25 https://wiki.botva.ru/images/3/32/Ico_s2.png за победу. | ||
+ | *Боссы в тронном зале и сокровищнице - 1 https://wiki.botva.ru/images/3/32/Ico_s2.png за победу. | ||
+ | *Победы на полях битв: | ||
+ | **35 https://wiki.botva.ru/images/3/32/Ico_s2.png за победу над Санта-Хрякусом. | ||
+ | **15 https://wiki.botva.ru/images/3/32/Ico_s2.png за победу над Добрококом. | ||
+ | **20 https://wiki.botva.ru/images/3/32/Ico_s2.png за победу над Капитаном Клювом. | ||
+ | **''Награда выдается одному случайному игроку.'' | ||
+ | *Коробок удачи - 3 https://wiki.botva.ru/images/3/32/Ico_s2.png за одну попытку. | ||
+ | *Школьные поручения: | ||
+ | **1 https://wiki.botva.ru/images/3/32/Ico_s2.png за первый этап. | ||
+ | **2 https://wiki.botva.ru/images/3/32/Ico_s2.png за второй этап. | ||
+ | **3 https://wiki.botva.ru/images/3/32/Ico_s2.png за третий этап. | ||
+ | **4 https://wiki.botva.ru/images/3/32/Ico_s2.png за четвертый этап. | ||
+ | **5 https://wiki.botva.ru/images/3/32/Ico_s2.png за пятый этап. | ||
+ | *Успешная разведка летунами в хижине туриста: | ||
+ | **10 https://wiki.botva.ru/images/3/32/Ico_s2.png за первый этап. | ||
+ | **15 https://wiki.botva.ru/images/3/32/Ico_s2.png за второй этап. | ||
+ | **20 https://wiki.botva.ru/images/3/32/Ico_s2.png за третий этап. | ||
+ | **25 https://wiki.botva.ru/images/3/32/Ico_s2.png за четвертый этап. | ||
+ | **30 https://wiki.botva.ru/images/3/32/Ico_s2.png за пятый этап. | ||
+ | *Выполненное личное клановое поручение: | ||
+ | **5 https://wiki.botva.ru/images/3/32/Ico_s2.png за простое поручение. | ||
+ | **10 https://wiki.botva.ru/images/3/32/Ico_s2.png за обычное поручение. | ||
+ | **15 https://wiki.botva.ru/images/3/32/Ico_s2.png за сложное поручение. | ||
+ | *Открытие сундучка Пандоры - 1 https://wiki.botva.ru/images/3/32/Ico_s2.png. | ||
+ | *Открытие золотого сундучка Пандоры - 5 https://wiki.botva.ru/images/3/32/Ico_s2.png. | ||
+ | *Древние страшилки - по 2 https://wiki.botva.ru/images/3/32/Ico_s2.png за победу в этапе. | ||
+ | *Глубинный разрыватель - от 0 до 2 https://wiki.botva.ru/images/3/32/Ico_s2.png за один пройденный слой. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==https://wiki.botva.ru/images/2/27/Snowflake.png '''Этап III:''' Открытие подарков. Артефакты.== | ||
+ | |||
+ | ===Шляпа Скряги=== | ||
+ | {| | ||
+ | |'''[[Файл:Skrudzh_1.png|100пкс|слева|]] | ||
+ | | '''Шляпа Скряги''' - артефакт имеет 100 уровней. | ||
+ | * '''Шляпа скряги''' позволяет сохранить использованный предмет в '''[[Храм Парящих Истин|Храме Парящих Истин]] и [[Замок Хан Ханапотама|Замке Хан Ханапотама]].''' | ||
+ | * Артефакт последнего уровня '''увеличивает шанс на срабатывание до 50%'''. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | За улучшение '''Шляпы Скряги''' выдается '''медаль''': | ||
+ | |||
+ | |||
+ | https://wiki.botva.ru/images/4/4e/B_hat.png | ||
+ | |||
+ | ===Звуковая отвертка=== | ||
+ | {| | ||
+ | |'''[[Файл:Tyu.png|100пкс|слева|]] | ||
+ | | Артефакт имеет '''15 уровней.''' | ||
+ | * Каждый уровень '''Звуковой отвертки''' '''сокращает время''' ожидания в классе истории до следущего хода '''на 1 минуту''', а также дает '''шанс 1% на получение от 5 до 20.000 {{Пирашки|}}''' за каждый переход в классе истории. | ||
+ | * Таким образом с '''артефактом 15 уровня''' вы будете '''расходовать энергию''' в классе истории '''без каких-либо временных задержек''',а также '''с вероятностью 15%''' за каждый ход вы можете получить '''от 5 до 20.000 {{Пирашки|}}.''' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | За улучшение '''Звуковой отвертки''' выдается '''медаль''': | ||
+ | |||
+ | https://wiki.botva.ru/images/1/12/Time_travel_order.png | ||
+ | |||
+ | ===Моноколь Попандопулуса=== | ||
+ | {| | ||
+ | |'''[[Файл:Ny_monocle.png|100пкс|слева|]] | ||
+ | | Артефакт имеет '''100 уровней.''' | ||
+ | * '''Моноколь Попандопулуса''' позволяет следить за тем, чтобы '''Икарусы не поедали добытые {{Пирашки|}}''', '''увеличивая''' тем самым '''количество добываемых ими {{Пирашки|}} на 1%''' за каждый уровень артефакта. | ||
+ | * '''На 100 уровне''' артефакт имеет дополнительный бонус кроме '''100% увелечения''' добываемых Икарусами {{Пирашки|}} - '''время жизни Икаруса увеличивается в 2 раза.''' Таким образом время жизни Икарусов будет составлять '''от 60 до 90 дней.''' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | За улучшение '''Моноколя Попандопулуса''' выдается '''медаль''': | ||
+ | |||
+ | https://wiki.botva.ru/images/7/76/Ny_monocle_order.png | ||
+ | |||
+ | ===Костюм Франта=== | ||
+ | {| | ||
+ | |'''[[Файл:Ny_vest.png|100пкс|слева|]] | ||
+ | | Артефакт имеет '''100 уровней.''' | ||
+ | * Каждый уровень '''Костюма Франта''' увеличивает '''на 0,5%''' количество добываемых {{ОА|}} за каждый проведенный бой на '''[[арена|арене]].''' | ||
+ | * Артефакт 100 уровня '''удваивает количество получаемых''' {{ОА|}} за бой. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | За улучшение '''Костюма Франта''' выдается '''медаль''': | ||
+ | |||
+ | https://wiki.botva.ru/images/3/3d/Ny_vest_vest.png | ||
+ | |||
+ | ===Запонки аристократа=== | ||
+ | {| | ||
+ | |'''[[Файл:Cuff_1.png|100пкс|слева|]] | ||
+ | | Реликвия имеет ''' 5 уровней.''' '''Увеличивает бонусы от полученных артефактов''' за период празднования нового года 2015. | ||
+ | * ''Реликвия 1 уровня'' увеличивает бонус артефакта '''Моноколь Попандопулуса на доход {{Пирашки|}} со 100% до 115%.''' | ||
+ | * ''Реликвия 2 уровня'' увеличивает шанс на срабатывание артефакта '''Звуковая отвертка на выдачу {{Пирашки|}} с 15% до 18%.''' | ||
+ | * ''Реликвия 3 уровня'' увеличивает бонус артефакта '''Цилиндр Скряги с 50% до 55%''' | ||
+ | * ''Реликвия 4 уровня'' увеличивает бонус на получение {{ОА|}} артефакта '''Костюм Франта со 100% до 115%''' | ||
+ | * ''Реликвия 5 уровня'' увеличивает бонус от артефакта '''Моноколь Попандопулуса до 130%''', шанс на срабатывание артефакта '''Звуковая отвертка на выдачу {{Пирашки|}} до 20%''', бонус артефакта '''Цилиндр Скряги до 60%''', бонус на получение {{ОА|}} артефакта '''Костюм Франта до 130%''' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {{Внимание|'''Запонки аристократа работают только в том случае, если собран данный артефакт максимального уровня.'''}} |
Текущая версия на 11:46, 28 января 2015
Содержание
Этап I: Ёлочка
Новый год к нам мчится, скоро все случится! Волшебство уже близко, а значит, пора наряжать красивую ёлочку, которая усилит новогодние бонусы, и под которую Дед Морозус сможет складывать свои подарочки.
Побеждая Санта-Хрякуса на Полях битв, вы будете получать , накопив которые, сможете нарядить новогоднюю елку.
Злобный Санта-Хрякус пытается украсть Новый Год у Дед Морозуса, похитив уникальные новогодние ёлочные игрушечки. Вы можете спустится в его логово, победить его и получить мешок подарков.
Если вам повезет, вы найдете в мешке уникальную елочную игрушку, которой сможете украсить свою ёлочку и значительно увеличить её бонусы!
Наслаждаться красотой своей елочки и получать от неё приятные бонусы вы сможете до 1 марта. Потому, что елка волшебная, и не нужно её самому выносить в марте.
Бонус | Уровень | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | |
Требуется шариков | --- | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 |
Увеличение с дозора | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
Увеличение с дейликов | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
Увеличение со страшилок | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
Увеличение в Храме | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
Увеличение на кар-кар и мп | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% |
Скидка на хар-ки за | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
Скидка на хар-ки за | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
Подарок ДН | Да | Да | Да | |||||||
Подарок ПН | Да | Да | ||||||||
Подарок ВН | Да |
Мешок Санты
В мешке Санты можно найти украшения для ёлки, а также много других приятных вещей.
Возможные призы:
- Украшения.
- Сладости.
- Золото .
- Кристаллы .
- Пирашки .
- План замка Хан Ханопотама.
- Деревянный коробок.
- Сундучок Пандоры.
- Золотой сундучок Пандоры.
- Сладкая редька.
- Морковь обогащенная.
- Сказки и арабески.
- Крылатый диавол.
- Паштет дедушки Жубдубы.
- Мандаринка.
Украшения | |||||
---|---|---|---|---|---|
Сердце дозорного. Любимая игрушка Юльчи, графини крепости УсиПуси и покровительницы няшных представителей Ботвинии. | |||||
Неработающий будильник. Любимая игрушка Эдди, покровителя клановых войн, не желающего ими делиться. | |||||
Стеклянная мандаринка. Любимая игрушка Стана, ночного бдящего и покровителя мандаринового рая. | |||||
Зуб мудрости. Любимая игрушка Миледи, графини крепости Хлыста и покровительницы садистских и мазохистских увлечений. | |||||
Призрачная сосуля. Любимая игрушка Толикуса, верховного лорда игрушек, племени пыхтачков и покровителя рисующих мальчиков и девочек. | |||||
Сердце катаклизма. Любимая игрушка Тедди, повелителя катаклизмов, верховного лорда Эльдорадо и покровителя зимы. | |||||
Вечнозеленая шишка. Любимая игрушка Удава, маркиза острова печенек и покровителя всего прекрасного. | |||||
Генератор ответов. Любимая игрушка Деда Фиша, шеф-повара грибных блюд и покровителя веры в чудеса. | |||||
Вечно синяя шишка. Любимая игрушка Крюковны, верховного лорда стабилизационных порталов и покровителя бородатых женщин Ботвинии. | |||||
Мухоморчик. Любимая игрушка Шанни, верховного лорда грибной поляны, представителя особой палаты №Дыдва и покровителя Ботвинии, и себя любимого. |
Этап II: Подготовка к новогодним гуляниям
Начиная с 18 декабря игроки могут добывать снежинки , которые понадобятся для приобретения новогодних подарков.
Снежинки можно получить за различные игровые действия:
- Победа на арене - 1
- Победа над боссом в храме парящих истин или замке хана Ханопотама - 5 или 10 , в зависимости от босса.
- Работа на ферме - 1 в час. В зачет идут часы с бойким фермером.
- Перламутровый дракон - 25 за победу.
- Боссы в тронном зале и сокровищнице - 1 за победу.
- Победы на полях битв:
- 35 за победу над Санта-Хрякусом.
- 15 за победу над Добрококом.
- 20 за победу над Капитаном Клювом.
- Награда выдается одному случайному игроку.
- Коробок удачи - 3 за одну попытку.
- Школьные поручения:
- 1 за первый этап.
- 2 за второй этап.
- 3 за третий этап.
- 4 за четвертый этап.
- 5 за пятый этап.
- Успешная разведка летунами в хижине туриста:
- 10 за первый этап.
- 15 за второй этап.
- 20 за третий этап.
- 25 за четвертый этап.
- 30 за пятый этап.
- Выполненное личное клановое поручение:
- 5 за простое поручение.
- 10 за обычное поручение.
- 15 за сложное поручение.
- Открытие сундучка Пандоры - 1 .
- Открытие золотого сундучка Пандоры - 5 .
- Древние страшилки - по 2 за победу в этапе.
- Глубинный разрыватель - от 0 до 2 за один пройденный слой.
Этап III: Открытие подарков. Артефакты.
Шляпа Скряги
Шляпа Скряги - артефакт имеет 100 уровней.
|
За улучшение Шляпы Скряги выдается медаль:
Звуковая отвертка
Артефакт имеет 15 уровней.
|
За улучшение Звуковой отвертки выдается медаль:
Моноколь Попандопулуса
Артефакт имеет 100 уровней.
|
За улучшение Моноколя Попандопулуса выдается медаль:
Костюм Франта
Артефакт имеет 100 уровней.
|
За улучшение Костюма Франта выдается медаль:
Запонки аристократа
Реликвия имеет 5 уровней. Увеличивает бонусы от полученных артефактов за период празднования нового года 2015.
|
Внимание!
Запонки аристократа работают только в том случае, если собран данный артефакт максимального уровня.