Коробок удачи: различия между версиями
Shanni (обсуждение | вклад) |
|||
(не показаны 24 промежуточные версии 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | ''' | + | '''Коробок удачи''' становится доступен '''с 1-го https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_level.png'''. |
{| | {| | ||
|valign="top"| | |valign="top"| | ||
− | ''' | + | У игрока '''ограниченное количество попыток''' сыграть в коробок удачи. Минимум 1 попытка, если игрок зашел в игру два дня подряд - 2 попытки, три дня подряд - 3. Если '''игрок не заходит в игру''', то за каждый пропущенный день '''количество попыток уменьшается до 1.''' |
− | + | *'''Когда все бесплатные попытки закончились игрок может еще 5 раз покрутить колесо за 1 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png за попытку''' | |
− | * ''' | + | |
− | + | ||
− | + | == Возможные призы == | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | https://wiki.botva.ru/images/8/84/Ogogo2.jpg | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | * '''Золото''' (количество зависит от https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_level.png игрока) | |
+ | * '''Кристаллы''' (количество зависит от https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_level.png игрока) | ||
+ | * '''Пирашки''' (количество зависит от https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_level.png игрока) | ||
+ | * '''Марка''' | ||
+ | * '''Морковь''' | ||
+ | * '''Редис''' | ||
+ | * '''Орден''' (отсутствующий у игрока) | ||
+ | * '''Билет на чумной Галеонус''' | ||
+ | * '''Сундучок пандоры''' 8 уровень (3 штуки) | ||
+ | * '''Сундучок пандоры''' 1 уровень (3 штуки) | ||
+ | * '''Золотой радужный сундучок''' 8 уровень (5 штук) | ||
+ | * '''Золотой радужный сундучок''' 1 уровень (5 штук) | ||
+ | * '''Живой сундучок''' | ||
+ | * '''Обрывок карты сокровищ''' (50 кусков) | ||
+ | * '''Зелье отваги''' | ||
+ | * '''Зелье всеглазка''' | ||
+ | * '''Зелье гнева''' | ||
+ | * '''Зелье силы''' | ||
+ | * '''Зелье огромности''' | ||
+ | * '''Зелье медлительности''' | ||
− | + | '''Список орденов''', выпадающих из '''коробка удачи''', которые иным путем получить уже нельзя: | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| | {| | ||
|https://i.botva.ru/images/packs/square/sq_pr4r.png | |https://i.botva.ru/images/packs/square/sq_pr4r.png | ||
|Специальная награда «Орден Акционеруса Гавани» | |Специальная награда «Орден Акционеруса Гавани» | ||
− | |||
|https://i.botva.ru/images/packs/square/sq_pr5r.png | |https://i.botva.ru/images/packs/square/sq_pr5r.png | ||
|*Специальная награда «Орден Саботеруса Гавани» | |*Специальная награда «Орден Саботеруса Гавани» | ||
Строка 57: | Строка 53: | ||
|https://i.botva.ru/images/packs/square/sq_pr14r.png | |https://i.botva.ru/images/packs/square/sq_pr14r.png | ||
|Специальная награда "Орден Красного Червячелло" | |Специальная награда "Орден Красного Червячелло" | ||
+ | |https://i.botva.ru/images/packs/square/sq_pr15r.png | ||
+ | |Специальная награда "Орден вкладчика боевой гильдии" | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |https://i.botva.ru/images/packs/square/sq_pr28r.png |
− | | | + | |Специальная награда "Орден Феникса" |
+ | |https://i.botva.ru/images/packs/square/sq_pr29r.png | ||
+ | |Специальная награда "Орден Шапочки Древнего Фермера" | ||
+ | |- | ||
+ | |https://wiki.botva.ru/images/e/e6/Untitled-1_01.jpg | ||
+ | |Специальная награда "Орден заглянувшего за кулисы новых клановых войн" | ||
+ | |https://wiki.botva.ru/images/d/dd/Untitled-1_02.jpg | ||
+ | |Специальная награда "Орден Квасовара" | ||
+ | |- | ||
+ | |https://wiki.botva.ru/images/e/e2/Untitled-1_04.jpg | ||
+ | |Специальная награда "Орден победителя снежных войн" | ||
+ | |https://wiki.botva.ru/images/9/93/Untitled-1_05.jpg | ||
+ | |Специальная награда "Мастер ПВО" | ||
+ | |- | ||
+ | |https://wiki.botva.ru/images/0/08/Untitled-1_06.jpg | ||
+ | |Специальная награда "Ёлочник" | ||
+ | |https://wiki.botva.ru/images/4/4d/Untitled-1_07.jpg | ||
+ | |Специальная награда "Орден Ледяного Бойца" | ||
+ | |- | ||
+ | |https://wiki.botva.ru/images/3/36/Untitled-1_08.jpg | ||
+ | |Специальная награда "Орден проводника любви" | ||
+ | |https://wiki.botva.ru/images/c/ca/Untitled-1_09.jpg | ||
+ | |Специальная награда "Орден сладких дел" | ||
+ | |- | ||
+ | |https://wiki.botva.ru/images/2/23/Untitled-1_10.jpg | ||
+ | |Специальная награда "Орден преодолевшего бесконечность" | ||
+ | |https://wiki.botva.ru/images/2/22/Untitled-1_11.jpg | ||
+ | |Специальная награда "Орден Исследователя" | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Текущая версия на 15:57, 29 сентября 2014
Коробок удачи становится доступен с 1-го .
У игрока ограниченное количество попыток сыграть в коробок удачи. Минимум 1 попытка, если игрок зашел в игру два дня подряд - 2 попытки, три дня подряд - 3. Если игрок не заходит в игру, то за каждый пропущенный день количество попыток уменьшается до 1.
Возможные призы
Список орденов, выпадающих из коробка удачи, которые иным путем получить уже нельзя:
|