Слава: различия между версиями
(не показано 7 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 10: | Строка 10: | ||
*славу за награды | *славу за награды | ||
*славу за кастовые бои | *славу за кастовые бои | ||
− | + | *славу за '''[[Боевые_гильдии:_Зал_славы|боевую мощь]]''' | |
==Основная слава== | ==Основная слава== | ||
'''Основная слава''' состоит из: | '''Основная слава''' состоит из: | ||
Строка 28: | Строка 28: | ||
*соотношения побед к поражениям. | *соотношения побед к поражениям. | ||
− | Для расчета славы за статистику используются показатели "Утраченного" и "Поражений" со страницы "Персонаж". Именно эти показатели обнуляется эффектами '''[[Сундучок Пандоры|Сундучка Пандоры]]''', и поэтому, даже | + | Для расчета славы за статистику используются показатели "Утраченного" и "Поражений" со страницы "Персонаж". Именно эти показатели обнуляется эффектами '''[[Сундучок Пандоры|Сундучка Пандоры]]''', и поэтому, даже при высоких реальных показателях можно избежать штрафа к славе, получив соответствующий эффект Сундучка Пандоры. |
Слава за достижения не может принимать отрицательные значения. Максимальное количество славы за показатели статистики не может быть выше значение "Уровень персонажа * 3" | Слава за достижения не может принимать отрицательные значения. Максимальное количество славы за показатели статистики не может быть выше значение "Уровень персонажа * 3" | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Слава за страшилок== | ==Слава за страшилок== | ||
Строка 71: | Строка 61: | ||
==Слава за кастовые бои== | ==Слава за кастовые бои== | ||
Данный вид славы начисляется за бои с различными персонажами, состоящими в кастах.<br> | Данный вид славы начисляется за бои с различными персонажами, состоящими в кастах.<br> | ||
− | Прибавка к славе https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_glory.png рассчитывается исходя из соотношения побед и поражений по каждой из каст. | + | Прибавка к славе https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_glory.png рассчитывается исходя из соотношения побед и поражений по каждой из каст. |
+ | |||
+ | ==Слава за боевую мощь== | ||
− | + | Прибавка к славе за '''[[Боевые_гильдии:_Зал_славы|боевую мощь]]''' начисляется из расчёта 1 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_glory.png за 20 единиц боевой мощи. | |
− | |||
− | |||
==Рейтинг== | ==Рейтинг== | ||
На основе суммарного значения славы формируется общий '''[[рейтинг]]''' персонажа. | На основе суммарного значения славы формируется общий '''[[рейтинг]]''' персонажа. | ||
[[Категория:Персонаж]][[Категория:Слава]][[Категория:Рейтинг]] | [[Категория:Персонаж]][[Категория:Слава]][[Категория:Рейтинг]] |
Текущая версия на 20:55, 8 апреля 2014
Слава - оценка моральных качеств персонажа |
Слава подразделяется на:
- основную славу
- штрафную славу
- славу за страшилок
- славу за награды
- славу за кастовые бои
- славу за боевую мощь
Содержание
Основная слава
Основная слава состоит из:
- Славы за уровень
- Славы за достижения
- Славы за мораль
Слава за уровень
Слава за уровень возрастает с ростом уровня персонажа и рассчитывается по формуле: 5 * персонажа.
Так, для персонажа 20 размер славы за уровень составляет 100
Слава за статистику
Слава за показатели статистики зависит от
- соотношения награбленного и утраченного золота
- количества завербованных игроков
- нанесенного урона в бою
- количества проведенных боев
- соотношения побед к поражениям.
Для расчета славы за статистику используются показатели "Утраченного" и "Поражений" со страницы "Персонаж". Именно эти показатели обнуляется эффектами Сундучка Пандоры, и поэтому, даже при высоких реальных показателях можно избежать штрафа к славе, получив соответствующий эффект Сундучка Пандоры.
Слава за достижения не может принимать отрицательные значения. Максимальное количество славы за показатели статистики не может быть выше значение "Уровень персонажа * 3"
Слава за страшилок
Слава за страшилок - это слава за бои со страшилками и за рост в Ордене Устрашателей . Зависит размер славы от:
- ступени в Ордене Устрашателей - по 1 славы за каждые две ступени.
- соотношения награбленного/утраченного и побед/поражений в боях со страшилками.
Слава за награды
Здесь подсчитывается слава за награды, заработанные в Школе. Слава за награды даётся за:
- Медали
- Ордена
- Коллекции марок.
Слава за медали
- за деревянную медаль +1
- за бронзовую медаль +2
- за серебряную медаль +3
- за золотую медаль +4
- за платиновую медаль +5
- за титановую медаль +25
Слава за ордена
За каждый полученный орден выдается +5 .
Слава за коллекции марок
За каждую полностью собранную коллекцию из 5 марок выдается +5
Слава за кастовые бои
Данный вид славы начисляется за бои с различными персонажами, состоящими в кастах.
Прибавка к славе рассчитывается исходя из соотношения побед и поражений по каждой из каст.
Слава за боевую мощь
Прибавка к славе за боевую мощь начисляется из расчёта 1 за 20 единиц боевой мощи.
Рейтинг
На основе суммарного значения славы формируется общий рейтинг персонажа.