Опыт: различия между версиями
Канара (обсуждение | вклад) |
|||
(не показано 35 промежуточных версий 7 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
__NoTOC__ | __NoTOC__ | ||
− | '''Опыт''' ([[Файл:exp.png]]) необходим для роста в уровнях. Опыт можно добыть из разных локаций в разных количествах. | + | '''Опыт''' ([[Файл:exp.png]]) необходим для роста персонажа в уровнях. Опыт можно добыть из разных локаций в разных количествах. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Таблица опыта == | == Таблица опыта == | ||
− | {| width=" | + | {| width="50%" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" class="wikitable" |
|- | |- | ||
|width="65" bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''Уровень'''<br/>[[Файл:lvl.png]] | |width="65" bgcolor="F4DDB3" align="center"|'''Уровень'''<br/>[[Файл:lvl.png]] | ||
Строка 254: | Строка 241: | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
− | Формула расчета требований по опыту до 20 | + | Формула расчета требований по опыту до {{Уровень|20}}: '''[[Файл:exp.png]] = ([[Файл:lvl.png]]^2)*5 + [[Файл:lvl.png]] - ([[Файл:lvl.png]] mod 5)''' |
+ | <br> | ||
+ | Формула расчета требований по опыту начиная с {{Уровень|20}}: '''[[Файл:exp.png]] = ([[Файл:exp.png]] ([[Файл:lvl.png]] - 1) ) * 1.15''' | ||
<br> | <br> | ||
− | + | После 100го уровня вы перестаете получать уровни, но продолжаете получать опыт - для набора уровней профессий. '''[[Профессии|Подробнее...]]''' | |
− | == | + | == Источники опыта == |
− | + | {| class = "wikitable" width = 555 | |
− | {| | + | |<center>Бодалка</center> |
− | + | | | |
− | | | + | Без бесплатной печати крепости: |
− | | | + | *1[[Файл:exp.png]] за атаку противника в Бодалке равного уровня. |
− | + | *1-3[[Файл:exp.png]] за атаку противника в Бодалке уровнем выше. | |
− | + | С бесплатной печатью крепости: | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | *[[Файл:exp.png]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
*1-3[[Файл:exp.png]] за любой выигранный бой в пределах вашего диапазона атаки | *1-3[[Файл:exp.png]] за любой выигранный бой в пределах вашего диапазона атаки | ||
*1-6[[Файл:exp.png]] за любой выигранный бой над противником, который выше вас по уровню | *1-6[[Файл:exp.png]] за любой выигранный бой над противником, который выше вас по уровню | ||
− | *до | + | |- |
− | *до | + | |<center>Ферма</center> |
− | *до | + | | |
− | ---- | + | Без бесплатной печати крепости: |
− | + | * 1[[Файл:exp.png]] за каждый час работы на Ферме. | |
− | + | С бесплатной печатью крепости: | |
− | + | * (уровень персонажа/8)[[Файл:exp.png]] за каждый час работы на Ферме. | |
− | | | + | |- |
− | | | + | |<center>Дозор</center> |
+ | | | ||
+ | *до 2[[Файл:exp.png]] за поход в дозор на 10-30 минут. | ||
+ | *до 6[[Файл:exp.png]] за поход в дозор до 120 минут. | ||
+ | *до 12[[Файл:exp.png]] за поход в дозор до 240 минут | ||
+ | |- | ||
+ | |<center>Страшилки</center> | ||
+ | | | ||
+ | *1-3[[Файл:exp.png]] за победу над страшилкой. | ||
+ | *1-3[[Файл:exp.png]] за победу над кастовой страшилкой. | ||
+ | ''На бои со страшилками в бодалке не действует специализация "Опытный устрашатель" и кулон "Мудрый слон"'' | ||
+ | |- | ||
+ | |<center>Платная печать крепости</center> | ||
+ | | | ||
+ | *Дает опыт за профессиональные действия, но не более, чем <br>(уровень персонажа*2) https://wiki.botva.ru/images/9/9c/Exp.png в день. | ||
+ | |- | ||
+ | |<center>Школьные поручения</center> | ||
+ | | | ||
+ | *За выполнение ежедневных школьных поручений можно получать от (уровень персонажа*2) до (уровень персонажа*60) https://wiki.botva.ru/images/9/9c/Exp.png. | ||
+ | |- | ||
+ | |<center>Артефакты</center> | ||
+ | | | ||
+ | *Книга знаний | ||
+ | *Башмак древнего фермера | ||
+ | |- | ||
+ | |<center>Жертвенник</center> | ||
+ | | | ||
+ | *Принеся в жертву кулон, вы получите (уровень персонажа)*(стоимость улучшения кулона в кузнице) https://wiki.botva.ru/images/9/9c/Exp.png, но не более 10% от уровня персонажа. | ||
+ | ''Модификаторы опыта на эту процедуру не влияют.'' | ||
+ | |- | ||
+ | |<center>Одноразовые предметы</center> | ||
+ | | | ||
+ | *Сундучок Пандоры/Золотой сундучок Пандоры, эффекты №12, №27 и №49. | ||
+ | *Радужные сундучки. | ||
+ | |- | ||
+ | |<center>Сражения за Волшебный замок</center> | ||
+ | | | ||
+ | *Одна из наград за победу в этапе - 1% от [[Файл:exp.png]], необходимого до следующего уровня. | ||
+ | ''Модификаторы опыта на эту награду не влияют.'' | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | == Основные средства увеличения опыта == |
− | {| | + | {| class = "wikitable" width = 555 |
− | | | + | |<center>Мудрый слон</center> |
− | | | + | | |
− | | | + | *На 100-м уровне с вероятностью 100% увеличивает получаемый опыт в 2 раза, с вероятностью 50% - в 4 раза, т.е. фактически увеличивает количество получаемого опыта в 3 раза. Можно вживить. |
− | + | |- | |
− | + | |<center>Эффект Святилища "Профессионал"</center> | |
− | + | | | |
− | + | *Увеличивает опыт, получаемый из всех источников, в 2 раза. | |
− | | | + | |- |
− | + | |<center>Эффект Платинового Квеста</center> | |
− | | | + | | |
− | + | *Увеличивает опыт, получаемый из всех источников, в 2 раза. | |
− | + | |- | |
− | + | |<center>Эффекты Сундучка Пандоры</center> | |
− | + | | | |
− | | | + | *Эффект №11. Увеличивает опыт, получаемый из всех источников, в 2 раза. |
− | | | + | *Эффект №36. В следующих 25 боях со страшилками в подземелье, но не в пристанище, удваивает получаемый https://wiki.botva.ru/images/9/9c/Exp.png. |
+ | *Эффект №71. Радужные сундучки дают 10% от количества https://wiki.botva.ru/images/9/9c/Exp.png, необходимого для получения следующего уровня, но не более 300 опыта. | ||
+ | *Эффект №89. Следующие 25 боев в бодалке дают удвоенный https://wiki.botva.ru/images/9/9c/Exp.png. | ||
+ | |- | ||
+ | |<center>Зелье буйного роста</center> | ||
+ | | | ||
+ | *Увеличивает опыт, получаемый из всех источников, в 2 раза. | ||
+ | |- | ||
+ | |<center>Бесплатная Печать крепости</center> | ||
+ | | | ||
+ | *Увеличивает опыт в дозоре, бодалке и на ферме. [[Печать крепости|Подробнее...]] | ||
+ | |- | ||
+ | |<center>Свадебные подарки</center> | ||
+ | | | ||
+ | *Увеличивают количество опыта в бодалке в 5-10 раз в зависимости от количества подарков разным парам. [[Свадьбы|Подробнее...]] | ||
+ | |- | ||
+ | |<center>Специализации</center> | ||
+ | | | ||
+ | *"Опытный бодун". Увеличивает количество опыта в бодалке в 1.5-3 раза, в зависимости от уровня специализации. | ||
+ | *"Опытный устрашатель". Увеличивает количество опыта со страшилок в подземелье в 3-10 раз, в зависимости от уровня специализации. | ||
+ | *"Опытный фермер". Увеличивает количество опыта на ферме в 2-5 раз, в зависимости от уровня специализации. | ||
+ | |- | ||
+ | |<center>Профессии</center> | ||
+ | | | ||
+ | *"Почетный фермер". Увеличивает опыт при работе на ферме на 1-100%. | ||
+ | *"Почетный устрашатель". Увеличивает опыт в подземелье со страшилок на 1-100%. | ||
+ | *"Мудрец". Снижает количество опыта для получения профессий на 0.3-30%. | ||
+ | |- | ||
+ | |<center>Эффекты кланового Святилища</center> | ||
+ | | | ||
+ | *Опытный подземщик". Увеличивает опыт со страшилок в подземелье на 0-11%, в зависимости от уровня клана. | ||
+ | *Бодун". Увеличивает опыт в бодалке на 0-11%, в зависимости от уровня клана. | ||
+ | *Опытный работяга". Увеличивает опыт в дозоре и на ферме на 0-11%, в зависимости от уровня клана. | ||
+ | *Дейлинист". Увеличивает опыт за выполнение на 0-11%, в зависимости от уровня клана. | ||
+ | |- | ||
+ | |<center>Артефакты</center> | ||
+ | | | ||
+ | *Шапочка Древнего Фермера. Увеличивает опыт на ферме в 4 раза, а опыт в дозоре - в 2 раза. | ||
+ | *Рукавицы Древнего Устрашателя. Увеличивают опыт в подземелье в 2-4 раза, в зависимости от уровня артефакта. | ||
+ | *Неточная копия Шапочки Древнего Фермера. Увеличивает опыт на ферме в 3 раза, а опыт в дозоре - в 1.5 раза. | ||
+ | *Неточная копия Рукавиц Древнего Устрашателя. Увеличивает опыт в подземелье в 1.5-3 раза, в зависимости от уровня артефакта. | ||
+ | |- | ||
+ | |<center>Кольца Хранителя Знаний</center> | ||
+ | | | ||
+ | *С вероятностью в (5-15)%, в зависимости от характеристик кольца, полученный на ферме '''опыт''' https://wiki.botva.ru/images/9/9c/Exp.png будет удвоен | ||
+ | *С вероятностью в (1-10)%, в зависимости от характеристик кольца, полученный в бодалке '''опыт''' https://wiki.botva.ru/images/9/9c/Exp.png будет удвоен | ||
+ | *С вероятностью в (1-10)%, в зависимости от характеристик кольца, полученный со страшилок '''опыт''' https://wiki.botva.ru/images/9/9c/Exp.png будет удвоен | ||
+ | |- | ||
+ | |<center>Бонусы гильдийных кругов</center> | ||
+ | | | ||
+ | *Синий супербонус гильдийных кругов. Увеличивает получаемый https://wiki.botva.ru/images/9/9c/Exp.png в 1.5 раза. | ||
+ | *Красный супербонус гильдийных кругов. Увеличивает https://wiki.botva.ru/images/9/9c/Exp.png в подземелье в 1.5 раза. | ||
+ | *Бонус среднего красного сектора гильдийной площади. Увеличивает получаемый https://wiki.botva.ru/images/9/9c/Exp.png из радужных сундучков в 3 раза. | ||
+ | |- | ||
+ | |<center>Зверушки</center> | ||
+ | | | ||
+ | *Дух Древнего Червячелло. Удваивает доход https://wiki.botva.ru/images/9/9c/Exp.png в подземелье. | ||
+ | *Древний Червячелло. Утраивает доход https://wiki.botva.ru/images/9/9c/Exp.png в подземелье. | ||
+ | *Мозговой прилипала. Если ваш уровень ниже 100, увеличивают https://wiki.botva.ru/images/9/9c/Exp.png в бодалке на 25-100%. | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Категория:Ресурсы]][[Категория:Бонусы]][[Категория:Развитие]] | [[Категория:Ресурсы]][[Категория:Бонусы]][[Категория:Развитие]] |
Текущая версия на 18:34, 23 января 2019
Опыт () необходим для роста персонажа в уровнях. Опыт можно добыть из разных локаций в разных количествах.
Таблица опыта
Формула расчета требований по опыту до
20
Формула расчета требований по опыту начиная с
20
После 100го уровня вы перестаете получать уровни, но продолжаете получать опыт - для набора уровней профессий. Подробнее...
Источники опыта
Без бесплатной печати крепости: С бесплатной печатью крепости: | |
Без бесплатной печати крепости: С бесплатной печатью крепости: | |
На бои со страшилками в бодалке не действует специализация "Опытный устрашатель" и кулон "Мудрый слон" | |
| |
| |
| |
Модификаторы опыта на эту процедуру не влияют. | |
| |
Модификаторы опыта на эту награду не влияют. |
Основные средства увеличения опыта
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|