Фермерские группы: различия между версиями
м |
Syava (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 12 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Фермерские группы (ФГ)''' - это группы уровней с одинаковой заработной платой на ферме. При повышении уровня и переходе в новую фермерскую группу существенно увеличивается доход в золоте со следующих локаций: | '''Фермерские группы (ФГ)''' - это группы уровней с одинаковой заработной платой на ферме. При повышении уровня и переходе в новую фермерскую группу существенно увеличивается доход в золоте со следующих локаций: | ||
− | * Ферма https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/system/ico_farm.png | + | * '''[[Ферма]]''' https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/system/ico_farm.png |
− | * Плантация https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/system/ico_plantfreeze.png | + | * '''[[Плантация]]''' https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/system/ico_plantfreeze.png |
− | * Дозор | + | * '''[[Дозор]]''' |
А также: | А также: | ||
− | *Увеличивается вместимость Сейфа https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/ico_safe.png | + | *Увеличивается вместимость '''[[Сейфы|Сейфа]]''' https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/ico_safe.png |
− | * | + | *В зависимости от вашей '''Фермерской группы (ФГ)''' ограничена продажа в '''[[Продажа#.D0.9F.D1.80.D0.BE.D0.B4.D0.B0.D0.B6.D0.B0_.D0.B7.D0.B0_.D0.B7.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D1.82.D0.BE|Сбытнице]]''' вещей за{{Золото|}}(Вы можете купить или продать что-то за{{Золото|}}только персонажам с ближайшими к вам '''ФГ''') |
− | |||
− | |||
− | |||
− | {| width= | + | {| width=800 cellpadding="1" cellspacing="1" class="wikitable" |
|- | |- | ||
! colspan="2" | Ферм. группа | ! colspan="2" | Ферм. группа | ||
! rowspan="2" | https://wiki.botva.ru/images/7/78/Village1.png<br>Ферма | ! rowspan="2" | https://wiki.botva.ru/images/7/78/Village1.png<br>Ферма | ||
! rowspan="2" | https://wiki.botva.ru/images/4/4d/Village2.png<br>Сейф | ! rowspan="2" | https://wiki.botva.ru/images/4/4d/Village2.png<br>Сейф | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! № | ! № | ||
! Уровень | ! Уровень | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
!align="center"|1 | !align="center"|1 | ||
Строка 32: | Строка 22: | ||
|align="center"|40 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | |align="center"|40 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
|align="center"|960 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | |align="center"|960 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
!align="center"|2 | !align="center"|2 | ||
Строка 42: | Строка 27: | ||
|align="center"|80 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | |align="center"|80 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
|align="center"|1.920 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | |align="center"|1.920 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
!align="center"|3 | !align="center"|3 | ||
Строка 51: | Строка 32: | ||
|align="center"|160 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | |align="center"|160 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
|align="center"|3.840 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | |align="center"|3.840 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
!align="center"|4 | !align="center"|4 | ||
Строка 63: | Строка 37: | ||
|align="center"|320 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | |align="center"|320 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
|align="center"|7.680 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | |align="center"|7.680 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
!align="center"|5 | !align="center"|5 | ||
Строка 75: | Строка 42: | ||
|align="center"|480 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | |align="center"|480 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
|align="center"|11.520 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | |align="center"|11.520 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
!align="center"|6 | !align="center"|6 | ||
Строка 87: | Строка 47: | ||
|align="center"|640 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | |align="center"|640 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
|align="center"|15.360 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | |align="center"|15.360 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
!align="center"|7 | !align="center"|7 | ||
Строка 99: | Строка 52: | ||
|align="center"|960 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | |align="center"|960 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
|align="center"|23.040 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | |align="center"|23.040 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
!align="center"|8 | !align="center"|8 | ||
Строка 111: | Строка 57: | ||
|align="center"|1.280 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | |align="center"|1.280 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
|align="center"|30.720 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | |align="center"|30.720 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
!align="center"|9 | !align="center"|9 | ||
Строка 123: | Строка 62: | ||
|align="center"|1.920 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | |align="center"|1.920 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
|align="center"|46.080 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | |align="center"|46.080 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
!align="center"|10 | !align="center"|10 | ||
− | |align="center"|''' | + | |align="center"|'''45-49''' |
|align="center"|2.560 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | |align="center"|2.560 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
|align="center"|61.440 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | |align="center"|61.440 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
!align="center"|11 | !align="center"|11 | ||
Строка 147: | Строка 72: | ||
|align="center"|3.520 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | |align="center"|3.520 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
|align="center"|84.480 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | |align="center"|84.480 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
!align="center"|12 | !align="center"|12 | ||
Строка 159: | Строка 77: | ||
|align="center"|4.480 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | |align="center"|4.480 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
|align="center"|107.520 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | |align="center"|107.520 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
!align="center"|13 | !align="center"|13 | ||
Строка 171: | Строка 82: | ||
|align="center"|5.440 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | |align="center"|5.440 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
|align="center"|130.560 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | |align="center"|130.560 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
!align="center"|14 | !align="center"|14 | ||
− | |align="center"|''' | + | |align="center"|'''65-69''' |
|align="center"|6.720 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | |align="center"|6.720 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
|align="center"|161.280 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | |align="center"|161.280 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
!align="center"|15 | !align="center"|15 | ||
|align="center"|'''70-74''' | |align="center"|'''70-74''' | ||
|align="center"|8.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | |align="center"|8.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
− | |align="center"|192 | + | |align="center"|192.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
!align="center"|16 | !align="center"|16 | ||
Строка 207: | Строка 97: | ||
|align="center"|9.280 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | |align="center"|9.280 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
|align="center"|222.720 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | |align="center"|222.720 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | !align="center"| | + | !align="center"|17 |
|align="center"|'''80-84''' | |align="center"|'''80-84''' | ||
|align="center"|11.200 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | |align="center"|11.200 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
− | |align="center"|268.800 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | + | |align="center"|268.800 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png |
− | |align="center"|89. | + | |- |
− | |align="center"| | + | !align="center"|18 |
− | |align="center"| | + | |align="center"|'''85-89''' |
− | |align="center"| | + | |align="center"|13.120 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png |
− | |align="center"| | + | |align="center"|314.880 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png |
− | |align="center"| | + | |- |
− | |align="center"| | + | !align="center"|19 |
+ | |align="center"|'''90-94''' | ||
+ | |align="center"|15.040 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |align="center"|360.960 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|20 | ||
+ | |align="center"|'''95-99''' | ||
+ | |align="center"|18.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |align="center"|432.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | !align="center"|21 | ||
+ | |align="center"|'''100''' | ||
+ | |align="center"|25.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |align="center"|600.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | [[Категория:Персонаж]][[Категория:Развитие]][[Категория:Жилище]][[Категория:Ферма]] |
Текущая версия на 20:36, 13 февраля 2018
Фермерские группы (ФГ) - это группы уровней с одинаковой заработной платой на ферме. При повышении уровня и переходе в новую фермерскую группу существенно увеличивается доход в золоте со следующих локаций:
А также:
- Увеличивается вместимость Сейфа
- В зависимости от вашей Фермерской группы (ФГ) ограничена продажа в Сбытнице вещей за (Вы можете купить или продать что-то за только персонажам с ближайшими к вам ФГ)
Ферм. группа | Ферма |
Сейф | |
---|---|---|---|
№ | Уровень | ||
1 | 1-2 | 40 | 960 |
2 | 3-6 | 80 | 1.920 |
3 | 7-14 | 160 | 3.840 |
4 | 15-19 | 320 | 7.680 |
5 | 20-24 | 480 | 11.520 |
6 | 25-29 | 640 | 15.360 |
7 | 30-34 | 960 | 23.040 |
8 | 35-39 | 1.280 | 30.720 |
9 | 40-44 | 1.920 | 46.080 |
10 | 45-49 | 2.560 | 61.440 |
11 | 50-54 | 3.520 | 84.480 |
12 | 55-59 | 4.480 | 107.520 |
13 | 60-64 | 5.440 | 130.560 |
14 | 65-69 | 6.720 | 161.280 |
15 | 70-74 | 8.000 | 192.000 |
16 | 75-79 | 9.280 | 222.720 |
17 | 80-84 | 11.200 | 268.800 |
18 | 85-89 | 13.120 | 314.880 |
19 | 90-94 | 15.040 | 360.960 |
20 | 95-99 | 18.000 | 432.000 |
21 | 100 | 25.000 | 600.000 |