Уровень клана. Командный пункт: различия между версиями
(не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | '''Уровень клана''' https://wiki.botva.ru/images/a/a1/Icons_08-14.png - показатель развития клана и активности его членов. Уровень клана повышается | + | '''Уровень клана''' https://wiki.botva.ru/images/a/a1/Icons_08-14.png - показатель развития клана и активности его членов. Уровень клана повышается путем набора кланового опыта https://wiki.botva.ru/images/f/fc/Icons_08-16.png. Клановый опыт зарабатывается путем выполнения клановых поручений: личного (для каждого из членов клана) и общего (для всех членов клана). От уровня клана напрямую зависит размер бонусов в Клановом святилище - чем выше уровень клана, тем сильнее и ощутимее будут прибавки. |
{|class="wikitable" width="60%" | {|class="wikitable" width="60%" | ||
Строка 119: | Строка 119: | ||
=Командный пункт= | =Командный пункт= | ||
− | '''Командный пункт''' - место где члены клана могут получить личные поручения и одно поручение на весь клан, которые необходимо выполнить до 00:00 по серверу. Улучшая постройку "Командный пункт" в '''[[Мастерская|Мастерской]]''' клана, вы получаете возможность выбирать из нескольких заданий, включая '''простые, средние и сложные задания'''. | + | '''Командный пункт''' - место, где члены клана могут получить личные поручения и одно поручение на весь клан, которые необходимо выполнить до '''00:00 по серверу.''' Улучшая постройку "Командный пункт" в '''[[Мастерская|Мастерской]]''' клана, вы получаете возможность выбирать из нескольких заданий, включая '''простые, средние и сложные задания'''. |
'''Личные поручения''' выдаются каждому из членов клана - такие поручения выполняются каждым членом клана отдельно. За каждое выполненное личное поручение клан получает https://wiki.botva.ru/images/f/fc/Icons_08-16.png | '''Личные поручения''' выдаются каждому из членов клана - такие поручения выполняются каждым членом клана отдельно. За каждое выполненное личное поручение клан получает https://wiki.botva.ru/images/f/fc/Icons_08-16.png | ||
Строка 127: | Строка 127: | ||
*За выполненное '''сложное личное поручение''' клан получает '''400''' https://wiki.botva.ru/images/f/fc/Icons_08-16.png | *За выполненное '''сложное личное поручение''' клан получает '''400''' https://wiki.botva.ru/images/f/fc/Icons_08-16.png | ||
− | Клановые поручения берутся на весь клан и | + | *Для увеличения количества https://wiki.botva.ru/images/f/fc/Icons_08-16.png персонаж может надеть [[Кольца и плащи|плащ]] с соответствующим бонусом. |
+ | |||
+ | Клановые поручения берутся на весь клан и выполняются коллективно. За выполненное клановое поручение клан получает значительное количество https://wiki.botva.ru/images/f/fc/Icons_08-16.png | ||
*За выполненное '''простое клановое получение''' клан получает '''3.000''' https://wiki.botva.ru/images/f/fc/Icons_08-16.png | *За выполненное '''простое клановое получение''' клан получает '''3.000''' https://wiki.botva.ru/images/f/fc/Icons_08-16.png | ||
*За выполненное '''среднее клановое получение''' клан получает '''6.000''' https://wiki.botva.ru/images/f/fc/Icons_08-16.png | *За выполненное '''среднее клановое получение''' клан получает '''6.000''' https://wiki.botva.ru/images/f/fc/Icons_08-16.png | ||
*За выполненное '''сложное клановое получение''' клан получает '''12.000''' https://wiki.botva.ru/images/f/fc/Icons_08-16.png | *За выполненное '''сложное клановое получение''' клан получает '''12.000''' https://wiki.botva.ru/images/f/fc/Icons_08-16.png | ||
+ | |||
+ | *'''Количество https://wiki.botva.ru/images/f/fc/Icons_08-16.png за обе разновидности поручений может быть повышено на 5-50%, в зависимости от уровня постройки Командный пункт в [[Мастерская|Мастерской]].''' | ||
==Личные поручения== | ==Личные поручения== | ||
Строка 199: | Строка 203: | ||
|width="150" align="center"|500 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png | |width="150" align="center"|500 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png | ||
|width="150" align="center"|1.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png | |width="150" align="center"|1.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
!width="60"|https://wiki.botva.ru/images/c/ca/Ico_daylics_clan_03.png | !width="60"|https://wiki.botva.ru/images/c/ca/Ico_daylics_clan_03.png | ||
Строка 294: | Строка 292: | ||
|- | |- | ||
!width="60"|https://wiki.botva.ru/images/a/a1/Quest_clan_16.png | !width="60"|https://wiki.botva.ru/images/a/a1/Quest_clan_16.png | ||
− | |align="center"|Победить | + | |align="center"|Победить Шелубуса Древнего в четвертом пристанище древних страшилок |
|width="150" align="center"|2 раза | |width="150" align="center"|2 раза | ||
|width="150" align="center"|4 раза | |width="150" align="center"|4 раза |
Текущая версия на 15:30, 20 ноября 2014
Уровень клана - показатель развития клана и активности его членов. Уровень клана повышается путем набора кланового опыта . Клановый опыт зарабатывается путем выполнения клановых поручений: личного (для каждого из членов клана) и общего (для всех членов клана). От уровня клана напрямую зависит размер бонусов в Клановом святилище - чем выше уровень клана, тем сильнее и ощутимее будут прибавки.
Сила бонуса | Общее количество опыта | Количество опыта на переход | |
---|---|---|---|
0 | 0% | - | - |
1 | 0,5% | 20.000 | 20.000 |
2 | 1,0% | 50.000 | 30.000 |
3 | 1,5% | 100.000 | 50.000 |
4 | 2,0% | 170.000 | 70.000 |
5 | 2,5% | 270.000 | 100.000 |
6 | 3,0% | 400.000 | 130.000 |
7 | 3,5% | 550.000 | 150.000 |
8 | 4,0% | 750.000 | 200.000 |
9 | 4,5% | 1.000.000 | 300.000 |
10 | 5,0% | 1.300.000 | 400.000 |
11 | 5,5% | 1.700.000 | 500.000 |
12 | 6,0% | 2.200.000 | 700.000 |
13 | 6,5% | 2.900.000 | 900.000 |
14 | 7,0% | 3.800.000 | 1.000.000 |
15 | 7,5% | 4.800.000 | 1.000.000 |
16 | 8,0% | 5.800.000 | 1.000.000 |
17 | 8,5% | 6.800.000 | 1.000.000 |
18 | 9,0% | 7.800.000 | 1.000.000 |
19 | 9,5% | 8.800.000 | 1.000.000 |
20 | 10,0% | 10.000.000 | 1.200.000 |
21 | 11,0% | 15.000.000 | 5.000.000 |
Командный пункт
Командный пункт - место, где члены клана могут получить личные поручения и одно поручение на весь клан, которые необходимо выполнить до 00:00 по серверу. Улучшая постройку "Командный пункт" в Мастерской клана, вы получаете возможность выбирать из нескольких заданий, включая простые, средние и сложные задания.
Личные поручения выдаются каждому из членов клана - такие поручения выполняются каждым членом клана отдельно. За каждое выполненное личное поручение клан получает
- За выполненное простое личное поручение клан получает 150
- За выполненное среднее личное поручение клан получает 200
- За выполненное сложное личное поручение клан получает 400
- Для увеличения количества персонаж может надеть плащ с соответствующим бонусом.
Клановые поручения берутся на весь клан и выполняются коллективно. За выполненное клановое поручение клан получает значительное количество
- За выполненное простое клановое получение клан получает 3.000
- За выполненное среднее клановое получение клан получает 6.000
- За выполненное сложное клановое получение клан получает 12.000
- Количество за обе разновидности поручений может быть повышено на 5-50%, в зависимости от уровня постройки Командный пункт в Мастерской.
Личные поручения
Задание | Простое | Среднее | Сложное | |
---|---|---|---|---|
Пожертвовать на поиски филосовского камня Мастером Кузнечом. | 15 | 25 | 50 | |
Пожертвовать бандюкам из Шелкопрядного леса на борьбу со стражиками. | 30 | 50 | 100 | |
Пожертвовать стражикам для запугивания страшилок. | 600 | 1.000 | 2.000 | |
Пожертвовать Фермеру Ушканчику на выплату пенсионных пособий. | 600 | 1.000 | 2.000 | |
Пожертвовать Шахтеру Геннадию на изучение живых полян и их обитатилей. | 40 | 70 | 140 | |
Пожертвовать на корм китушам и кашалошам. | 15.000 | 25.000 | 50.000 | |
Победить Гриффина на островах Кар-кар во славу клана. | 1 раз | 2 раза | 4 раза | |
Победить противников в бодалке. | 50 | 100 | 150 | |
Заработать в массовых боях. | 1.000 | 1.500 | 3.000 | |
Внести кристаллы в казну клана | 300 | 500 | 1.000 | |
Победить леди Мозгокрут X раз. | 2 | 3 | 5 | |
Одержать X побед на арене. | 20 | 50 | 70 | |
Открыть X сундучков пандоры. | 5 | 10 | 20 | |
Открыть X золотых сундучков пандоры. | 3 | 5 | 10 | |
Выйти победителем над мировым боссом X раз. | 1 | 2 | 3 | |
X раз увеличить характеристики бриллиантовым сундучком в Храме | 2 | 5 | 8 | |
X раз ограбить противника наглым кольцом или грибочком. | 1 | 2 | 4 | |
Создать из заготовок X предметов. | 2 | 3 | 4 | |
Выиграть в таверне X | 10 | 20 | 30 |
Клановые поручения
Задание | Простое | Среднее | Сложное | |
---|---|---|---|---|
В одном массовом бою определенное количество членов клана должно заработать не менее 1500 очков доблести. | 10 | 15 | 30 | |
Победить Хряка Великолепного в первом пристанище древних страшилок | 2 раза | 4 раза | 8 раз | |
Победить Слизяку Заячью во втором пристанище древних страшилок | 2 раза | 4 раза | 8 раз | |
Победить Големуса Бездумного в третьем пристанище древних страшилок | 2 раза | 4 раза | 8 раз | |
Победить Шелубуса Древнего в четвертом пристанище древних страшилок | 2 раза | 4 раза | 8 раз | |
Победить Зырка Огнеглазящего в пятом пристанище древних страшилок | 2 раза | 4 раза | 8 раз | |
Набрать победы над другими игроками силами всего клана | 1.500 | 4.000 | 10.000 | |
Набрать победы над страшилками силами всего клана | 1.000 | 2.000 | 4.000 | |
Собрать силами клана пожертвование в виде на поиск писем, потерянных Крепячкой. | 12.000 | 40.000 | 100.000 | |
Собрать силами клана на развитие гавани. | 300 | 1.000 | 1.500 | |
Собрать силами клана для новых экспериментов Эйнштейнуса. | 600 | 2.000 | 3.000 | |
Силами клана победить леди Мозгокрут X раз. | 50 | 90 | 160 | |
Силами клана одержать X побед на арене. | 500 | 1000 | 1500 | |
Силами клана открыть X сундучков пандоры | 125 | 300 | 700 | |
Силами клана открыть X золотых сундучков пандоры. | 75 | 150 | 250 | |
Силами клана выйти победителями над мировым боссом X раз. | 25 | 60 | 120 | |
Силами клана X раз увеличить характеристики бриллиантовым сундучком в Храме Парящих Истин. | 50 | 150 | 300 | |
Силами клана X раз ограбить противника наглым кольцом или грибочком. | 25 | 50 | 120 | |
Силами клана создать из заготовок X предметов. | 25 | 50 | 100 | |
Силами клана выиграть в таверне X | 250 | 600 | 1200 |