Экипировка для Арены: различия между версиями
(не показаны 4 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 59: | Строка 59: | ||
[[Файл:Red_set.png]] | [[Файл:Red_set.png]] | ||
− | * Цена 1 | + | * Цена 1 элемента: 5.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png |
* Бонус от полностью собранного комплекта: '''+1 дополнительный удар.''' | * Бонус от полностью собранного комплекта: '''+1 дополнительный удар.''' | ||
* Разброс характеристик при покупке: '''от 1 до 10% и от 1 до 5%.''' | * Разброс характеристик при покупке: '''от 1 до 10% и от 1 до 5%.''' | ||
Строка 83: | Строка 83: | ||
* Возможность улучшить экипировку: '''после 250 и 800 побед.''' | * Возможность улучшить экипировку: '''после 250 и 800 побед.''' | ||
* Цена улучшения экипировки: 25 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png . | * Цена улучшения экипировки: 25 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png . | ||
+ | |||
+ | ==Комплект Железного Пирата== | ||
+ | https://wiki.botva.ru/images/4/42/As4.png | ||
+ | * Бонус от полностью собранного комплекта: '''+1 дополнительный удар.''' | ||
+ | * Разброс характеристик: '''от 1 до 13% и от 1 до 7%.''' | ||
+ | * Возможность улучшить экипировку: '''после 500 и 1.250 побед.''' | ||
+ | * Цена улучшения экипировки: 100 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/item_smith_6.png, 100 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/ico_trade1.png и 150.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/fishes.png . | ||
=Улучшение экипировки= | =Улучшение экипировки= | ||
Строка 90: | Строка 97: | ||
==Мутация== | ==Мутация== | ||
− | "Мутация" позволит превратить часть одного комплекта в другой, при этом количество требуемых боев для улучшения предмета может быть уменьшено при изменении на более дорогой комплект, но не может быть увеличено. | + | '''"Мутация" позволит превратить часть одного комплекта в другой, при этом количество требуемых боев для улучшения предмета может быть уменьшено при изменении на более дорогой комплект, но не может быть увеличено. |
− | '''* Цена мутации обычного предмета 25 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png | + | ''' |
+ | * Цена мутации обычного предмета 25 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png | ||
* Цена мутации редкого предмета 50 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png | * Цена мутации редкого предмета 50 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png | ||
* Цена мутации реликтового предмета 75 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png''' | * Цена мутации реликтового предмета 75 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png''' | ||
Строка 97: | Строка 105: | ||
==Повышение уровня== | ==Повышение уровня== | ||
− | '''Когда вы одержите достаточное количество побед с одной экипировкой, вы сможете улучшить её. Редкая экипировка дает дополнительно +2% к параметру сила, а реликтовая +5.''' | + | '''Когда вы одержите достаточное количество побед с одной экипировкой, вы сможете улучшить её. Редкая экипировка дает дополнительно +2% к параметру сила, а реликтовая +5%.''' |
Текущая версия на 16:07, 6 ноября 2014
- В вашей комнате арены доступен новый раздел "Экипировка". Здесь вы можете приобретать экипировку для арены, а также проводить с ней различные манипуляции по улучшению.
- Доступны 3 сета экипировки - "Комплект Кристального Воина", "Комплект Поедателя Пирашек" и "Комплект Опупенности".
- Игрок может покупать, одевать, улучшать и выбрасывать свою экипировку.
- Все сеты имеют один общий бонус, если собран полный сет, игрок получает 1 дополнительный удар в бою.
- Экипировка имеет заранее неизвестные параметры, которые генерируются при покупке шмота:
Шлем | ||
---|---|---|
Сила от х-10 % | Защита от х-10 % | Ловкость от х-5 % |
Доспех | ||
---|---|---|
Масса от х-10 % | Защита от х-10 % | Мастерство от х-5 % . |
Щит | ||
---|---|---|
Защита от х-10 % | Масса от х-10 % | Сила от х-5 % |
Меч | ||
---|---|---|
Сила от х-10 % | Защита от х-10 % | Масса от х-5 % |
Хват | ||
---|---|---|
Ловкость от х-10 % | Мастерство от х-10 % . | Сила от х-5 % |
Двуручное оружие | ||
---|---|---|
Сила от х-10 % | Мастерство от х-10 % . | Ловкость от х-5 % |
Содержание
Комплект Кристального Воина
- Цена 1 элемента: 5.000
- Бонус от полностью собранного комплекта: +1 дополнительный удар.
- Разброс характеристик при покупке: от 1 до 10% и от 1 до 5%.
- Возможность улучшить экипировку: после 800 и 1.500 побед.
- Цена улучшения экипировки: 100 , 100 и 10.000
Комплект Поедателя Пирашек
- Цена 1 элемента: 75.000
- Бонус от полностью собранного комплекта: +1 дополнительный удар.
- Разброс характеристик при покупке: от 3 до 10% и от 2 до 5%.
- Возможность улучшить экипировку: после 500 и 1.250 побед.
- Цена улучшения экипировки: 100 , 100 и 150.000 .
Комплект Опупенности
- Цена 1 элемента: 25 .
- Бонус от полностью собранного комплекта: +1 дополнительный удар.
- Разброс характеристик при покупке: от 6 до 10% и от 3 до 5%.
- Возможность улучшить экипировку: после 250 и 800 побед.
- Цена улучшения экипировки: 25 .
Комплект Железного Пирата
- Бонус от полностью собранного комплекта: +1 дополнительный удар.
- Разброс характеристик: от 1 до 13% и от 1 до 7%.
- Возможность улучшить экипировку: после 500 и 1.250 побед.
- Цена улучшения экипировки: 100 , 100 и 150.000 .
Улучшение экипировки
- При нажатии кнопки «Улучшить» игрок видит окно с 2 вкладками «Мутация» и «Повышение уровня».
Мутация
"Мутация" позволит превратить часть одного комплекта в другой, при этом количество требуемых боев для улучшения предмета может быть уменьшено при изменении на более дорогой комплект, но не может быть увеличено.
- Цена мутации обычного предмета 25
- Цена мутации редкого предмета 50
- Цена мутации реликтового предмета 75
Повышение уровня
Когда вы одержите достаточное количество побед с одной экипировкой, вы сможете улучшить её. Редкая экипировка дает дополнительно +2% к параметру сила, а реликтовая +5%.