Первый заморский банк: различия между версиями
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
* Доступна новая локация '''"Первый залоговый банк"'''. Локацию можно найти '''в Гавани.''' | * Доступна новая локация '''"Первый залоговый банк"'''. Локацию можно найти '''в Гавани.''' | ||
− | * ''' | + | * '''Обналичивать и делать вклады''' можно только в '''приезд банкира Черепаха''', который владеет банком. |
* '''Каждый день с определенным шансом банк может приехать в Ботвинию.''' Если банк приехал, то '''вы получите уведомление при заходе в игру. А также увидите специальный баннер.''' | * '''Каждый день с определенным шансом банк может приехать в Ботвинию.''' Если банк приехал, то '''вы получите уведомление при заходе в игру. А также увидите специальный баннер.''' | ||
− | * В банке '''принимаются вклады в разных валютах.''' Чем '''дольше''' вы держите вклад в банке, тем '''больше''' вы получите обратно при обналичивании вклада. | + | * В банке '''принимаются вклады в разных валютах.''' Чем '''дольше''' вы держите вклад в банке, тем '''больше''' вы получите обратно при обналичивании вклада. '''Например: вы вкладываете 100 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png и обналичиваете вклад через 8-29 дней - сумма составит 102 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png, а если заберете вклад через 30 дней - 110 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png''' . То есть, '''пока вы не достигните временного порога вклада % не увеличится.''' |
* Во вкладке '''Статистика''' вы можете '''получить информацию''' о текущих вкладах, узнать сколько и какой валюты в банке, а также сколько заработано валюты на вкладах. | * Во вкладке '''Статистика''' вы можете '''получить информацию''' о текущих вкладах, узнать сколько и какой валюты в банке, а также сколько заработано валюты на вкладах. | ||
* '''Нельзя сделать два одинаковых вклада одновременно.''' | * '''Нельзя сделать два одинаковых вклада одновременно.''' | ||
Строка 14: | Строка 14: | ||
− | + | {|class="wikitable" width="600" | |
− | + | ! colspan="4"|Вклады https://wiki.botva.ru/images/5/5b/Harbour_bank.png | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {|class="wikitable" width=" | ||
− | ! colspan="4"|Вклады | ||
|- | |- | ||
! colspan="4"| | ! colspan="4"| | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|align="center"|100 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png | |align="center"|100 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png | ||
Строка 56: | Строка 44: | ||
Вклады бывают: | Вклады бывают: | ||
− | * | + | * Вклад '''под 2%''' от '''7 до 29 дней''' |
− | + | * Вклад '''под 10%''' от '''30 до 90 дней''' | |
− | + | * Вклад '''под 40%''' от '''90 до 180 дней''' | |
− | + | * Вклад '''под 100%''' от '''180 дней и более''' | |
− | |||
− |
Текущая версия на 16:32, 11 июня 2014
«Я приехать сюда собрать ваша валюта, чтобы потратить у себя в родная заморская страна, заработать на этом, и приехать отдать вам ваш процент! Это выгодная сделка, я работать за вас, а вы только класть в банк и забирать потом вся валюта и процент сверху обратно!»
- Доступна новая локация "Первый залоговый банк". Локацию можно найти в Гавани.
- Обналичивать и делать вклады можно только в приезд банкира Черепаха, который владеет банком.
- Каждый день с определенным шансом банк может приехать в Ботвинию. Если банк приехал, то вы получите уведомление при заходе в игру. А также увидите специальный баннер.
- В банке принимаются вклады в разных валютах. Чем дольше вы держите вклад в банке, тем больше вы получите обратно при обналичивании вклада. Например: вы вкладываете 100 и обналичиваете вклад через 8-29 дней - сумма составит 102 , а если заберете вклад через 30 дней - 110 . То есть, пока вы не достигните временного порога вклада % не увеличится.
- Во вкладке Статистика вы можете получить информацию о текущих вкладах, узнать сколько и какой валюты в банке, а также сколько заработано валюты на вкладах.
- Нельзя сделать два одинаковых вклада одновременно.
Вклады | |||
---|---|---|---|
100 | 500 | 1000 | 5000 |
100 | 500 | 1000 | 10000 |
100 | 1000 | 5000 | 50000 |
100 | 1000 | 10000 | 100000 |
Вклады бывают:
- Вклад под 2% от 7 до 29 дней
- Вклад под 10% от 30 до 90 дней
- Вклад под 40% от 90 до 180 дней
- Вклад под 100% от 180 дней и более