|
|
Строка 747: |
Строка 747: |
| |- | | |- |
| | | | | |
− | * '''Уровень персонажа. Напрямую увеличивает опыт с дейликов.''' | + | * '''[[Школьные поручения|Уровень персонажа]]. Напрямую увеличивает https://wiki.botva.ru/images/9/9c/Exp.png с дейликов.''' |
− | * '''Кулон "Мудрый слон". Увеличивает опыт в 2-4 раза. Может быть вживлен.''' | + | * '''[[Мудрый слон|Кулон "Мудрый слон"]]. Увеличивает https://wiki.botva.ru/images/9/9c/Exp.png в 2-4 раза. Может быть [[Вживление кулона|вживлен]].''' |
− | * '''Статус "Крутой". Удваивает получаемый опыт.''' | + | * '''[[Крутой|Статус "Крутой"]]. Удваивает получаемый https://wiki.botva.ru/images/9/9c/Exp.png.''' |
− | * '''Эффект пандоры "Профессионал". Удваивает получаемый опыт. Может быть арендован в святилище.''' | + | * '''[[Святилище|Эффект Пандоры "Профессионал"]]. Удваивает получаемый https://wiki.botva.ru/images/9/9c/Exp.png. Может быть арендован в святилище.''' |
− | * '''Эффект пандоры №3. Удваивает получаемый опыт.''' | + | * '''[[Эффекты Сундучка Пандоры|Эффект Сундучка Пандоры №3]]. Удваивает получаемый https://wiki.botva.ru/images/9/9c/Exp.png.''' |
− | * '''Зелье буйного роста. Увеличивает получаемый опыт в 2 раза.''' | + | * '''[[Зелье Буйного Роста|Зелье буйного роста]]. Увеличивает получаемый https://wiki.botva.ru/images/9/9c/Exp.png в 2 раза.''' |
− | * '''Синий супербонус гильдийной площади. Увеличивает получаемый опыт в 1.5 раза.''' | + | * '''[[Боевые гильдии|Синий супербонус гильдийной площади]]. Увеличивает получаемый https://wiki.botva.ru/images/9/9c/Exp.png в 1.5 раза.''' |
− | * '''Торт со Дня Рожденья Ботвы в 2013 году. Удваивает получаемый опыт. Не доступен в данный момент для покупки.''' | + | * '''Торт со Дня Рожденья Ботвы в 2013 году. Удваивает получаемый https://wiki.botva.ru/images/9/9c/Exp.png. Не доступен в данный момент для покупки.''' |
− | * '''Эффект пройденного Платинового квеста. Увеличивает опыт в 2 раза.''' | + | * '''Эффект пройденного [[Платиновый квест|Платинового квеста]]. Увеличивает https://wiki.botva.ru/images/9/9c/Exp.png в 2 раза.''' |
| |} | | |} |
| {| class="wikitable collapsible collapsed" width="100%" | | {| class="wikitable collapsible collapsed" width="100%" |
Строка 761: |
Строка 761: |
| |- | | |- |
| | | | | |
− | * '''Уровень персонажа. Напрямую увеличивает золото с дейликов.''' | + | * '''[[Школьные поручения|Уровень персонажа]]. Напрямую увеличивает https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png с дейликов.''' |
− | * '''Зелье буйного роста. Увеличивает награду в золоте в 3 раза.''' | + | * '''[[Зелье Буйного Роста|Зелье буйного роста]]. Увеличивает награду в https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png в 3 раза.''' |
− | * '''Пандора. Увеличивает награду в золоте в 2 раза.''' | + | * '''[[Эффекты Сундучка Пандоры|Эффект Сундучка Пандоры №38]]. Увеличивает награду в https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png в 2 раза.''' |
− | * '''Статус "Крутой". Увеличивает награду в золоте в 2 раза.''' | + | * '''[[Крутой|Статус "Крутой"]]. Увеличивает награду в https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png в 2 раза.''' |
| |} | | |} |
| {| class="wikitable collapsible collapsed" width="100%" | | {| class="wikitable collapsible collapsed" width="100%" |
Строка 770: |
Строка 770: |
| |- | | |- |
| | | | | |
− | * '''Очень редкий эффект Пандоры. Снижает требования для выполнения дейликов в 2 раза.''' | + | * '''[[Эффекты Сундучка Пандоры|Эффект Сундучка Пандоры №2]]. Снижает требования для выполнения дейликов в 2 раза.''' |
− | * '''Плащ. Снижает требования для выполнения дейликов на 1-45%.''' | + | * '''[[Кольца и Плащи|Плащ]]. Снижает требования для выполнения дейликов на 1-45%.''' |
− | * '''Накопытник всевластия 4 уровня. Снижает требования для выполнения дейликов на 15%.''' | + | * '''[[Сырград|Накопытник всевластия]] 4 уровня. Снижает требования для выполнения дейликов на 15%.''' |
| |} | | |} |
| | | |