Загребун: различия между версиями
GaZZer (обсуждение | вклад) |
|||
Строка 16: | Строка 16: | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
+ | *'''Цена покупки и улучшения в Лавке Редкостей:''' 45 https://wiki.botva.ru/images/c/ca/Cvc6.png<br> | ||
*'''Цена покупки и улучшения в Песочнице:''' 175 https://wiki.botva.ru/images/6/67/Cvc4.png<br> | *'''Цена покупки и улучшения в Песочнице:''' 175 https://wiki.botva.ru/images/6/67/Cvc4.png<br> | ||
− | *'''Цена улучшения на 100 уровень:''' 175 https://wiki.botva.ru/images/6/67/Cvc4.png<br> | + | *'''Цена улучшения на 100 уровень:''' 175 https://wiki.botva.ru/images/6/67/Cvc4.png /45 https://wiki.botva.ru/images/c/ca/Cvc6.png<br> |
*'''Кулон можно вживить за''' 50.000 https://wiki.botva.ru/images/3/3a/Ico_points.png. | *'''Кулон можно вживить за''' 50.000 https://wiki.botva.ru/images/3/3a/Ico_points.png. | ||
[[Категория:Уникальные кулоны]][[Категория:Лавка]] | [[Категория:Уникальные кулоны]][[Категория:Лавка]] |
Текущая версия на 13:40, 11 апреля 2017
Категория: Уникальные Описание
|
- Цена покупки и улучшения в Лавке Редкостей: 45
- Цена покупки и улучшения в Песочнице: 175
- Цена улучшения на 100 уровень: 175 /45
- Кулон можно вживить за 50.000 .