Слава: различия между версиями
Diemon (обсуждение | вклад) |
Diemon (обсуждение | вклад) |
||
Строка 19: | Строка 19: | ||
На 20% Слава зависит от показателей награбленного и утраченного золота, вербовки, нанесенного урона в бою, количества проведенных боёв и соотношения побед к поражениям. | На 20% Слава зависит от показателей награбленного и утраченного золота, вербовки, нанесенного урона в бою, количества проведенных боёв и соотношения побед к поражениям. | ||
=== Слава от уровня=== | === Слава от уровня=== | ||
+ | Слава от уровня https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_level.png возрастает с ростом уровня персонажа и рассчитывается по формуле: 6 * https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_level.png | ||
+ | |||
===Слава за достижения=== | ===Слава за достижения=== | ||
===Слава за мораль=== | ===Слава за мораль=== |
Версия 18:38, 24 мая 2011
"Любовь к славе есть лишь желание нравиться себе подобным."
Гельвеций К. |
Слава - оценка моральных качеств перонажа
Слава подразделяется на:
- основную славу
- штрафную славу
- славу за страшилок
- славу за награды
- славу за кастовые бои
Содержание
Основная слава
Основная слава На 60% Слава персонажа зависит от вашего Уровня. На 20% Слава зависит от показателей награбленного и утраченного золота, вербовки, нанесенного урона в бою, количества проведенных боёв и соотношения побед к поражениям.
Слава от уровня
Слава от уровня возрастает с ростом уровня персонажа и рассчитывается по формуле: 6 *