
Лавка: различия между версиями
Diemon (обсуждение | вклад) (→Зелья) |
Diemon (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 50: | Строка 50: | ||
На продажу любых вещей из категорий '''[[:Категория:Амуниция|Амуниция]]''' и '''[[Кулоны]]''' действует ограничение по количеству: не более '''трёх''' вещей в текущие сутки. | На продажу любых вещей из категорий '''[[:Категория:Амуниция|Амуниция]]''' и '''[[Кулоны]]''' действует ограничение по количеству: не более '''трёх''' вещей в текущие сутки. | ||
| + | |||
| + | ===Расчёт стоимости продажи '''[[:Категория:Амуниция|Амуниции]]'''=== | ||
| + | При расчёте стоимости амуниции учитываются: | ||
| + | *Уровень улучшения | ||
| + | *Уровень заговора | ||
| + | *Расщепление вещи | ||
| + | *Стоимость новой вещи в лавке | ||
| + | *Наценка за уровень вещи (начиная с вещей для 50го уровня и выше, добавляется наценка к тоимости вещей +100% для каждых 10 уровней) | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | !Align="left" width="100" RowSpan="2"|Уровень вещи | ||
| + | !Align="left" width="100" RowSpan="2"|Стоимость чистой вещи | ||
| + | !Align="left" width="450" ColSpan="3"|Кузнечные улучшения | ||
| + | |- | ||
| + | !Align="left" width="150"|За ковку<br> каждые +5 уровней | ||
| + | !Align="left" width="150"|За каждый уровень заговора | ||
| + | !Align="left" width="150"|За расщепление 100% | ||
| + | |- | ||
| + | !до 49 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_level.png | ||
| + | |<center>25%</center> | ||
| + | |<center>+5%</center> | ||
| + | |<center>+4%</center> | ||
| + | |<center>+10%</center> | ||
| + | |- | ||
| + | !50 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_level.png - 59 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_level.png<br>наценка +100% | ||
| + | |<center>12,5%</center> | ||
| + | |<center>+2,5%</center> | ||
| + | |<center>+2%</center> | ||
| + | |<center>+5%</center> | ||
| + | |- | ||
| + | !60 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_level.png - 69 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_level.png<br>наценка +200% | ||
| + | |<center>8,33%</center> | ||
| + | |<center>+1,66%</center> | ||
| + | |<center>+1,33%</center> | ||
| + | |<center>+9,33%</center> | ||
| + | |- | ||
| + | !70 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_level.png - 79 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_level.png<br>наценка +300% | ||
| + | |<center>6,25%</center> | ||
| + | |<center>+1,25%</center> | ||
| + | |<center>+1%</center> | ||
| + | |<center>+2,5%</center> | ||
| + | |- | ||
| + | !80 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_level.png - 89 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_level.png<br>наценка +400% | ||
| + | |<center>5%</center> | ||
| + | |<center>+1%</center> | ||
| + | |<center>+0,8%</center> | ||
| + | |<center>+2%</center> | ||
| + | |- | ||
| + | !90 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_level.png - 99 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_level.png<br>наценка +500% | ||
| + | |<center>4,16%</center> | ||
| + | |<center>+0,83%</center> | ||
| + | |<center>+0,66%</center> | ||
| + | |<center>+1,66%</center> | ||
| + | |- | ||
| + | !100 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_level.png<br>наценка +600% | ||
| + | |<center>3,57%</center> | ||
| + | |<center>+0,71%</center> | ||
| + | |<center>+0,57%</center> | ||
| + | |<center>+1,42%</center> | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | Т.е. прибавив к стоимости чистой вещи прибавки за улучшение, заговоры и расщепление и вычислив полученный процент от стоимости вещи в лавке без скидок, получим стоимость продажи. | ||
| + | |||
| + | Таже можно вычислить по-другому: разделить стоимость вещи на (100% + наценка) и вычислить стоимость продажи как для вещей без наценки (до 50 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_level.png). | ||
| + | |||
| + | |||
[[Категория:Деревня]][[Категория:Лавка]][[Категория:Торговля]] | [[Категория:Деревня]][[Категория:Лавка]][[Категория:Торговля]] | ||
Версия 18:56, 16 апреля 2012
|
"Я видеть большой ходячий кошелек. Я очень радый! У меня много есть разный мусор для тебя. Выбирай, покупай! Торговец Попандопулус |
Лавка, как следует из названия, местная разновидность магазина.
В ней можно приобрести Зелья, Амуницию, Кулоны, Боевых зверушек. Все покупаемые здесь вещи попадут к Вам с 10 перепродажами. Т.е. абсолютно новыми и могут быть позднее проданы за более высокую цену.
Также можно продать ненужные Вам вещи.
Покупка
Зелья
Здесь можно приобрести зелья, необходимые для повседневной игры:
- Зелёнка

- Синька

- Красный Дьявол

- Бутылочка

- Пузырёк

- Жёлтый Дьявол

Специальные "штурмовые" зелья доступны к продаже лишь при подготовке к штурму.
Более подробно прочитать про зелья можно здесь.
Оружие
При покупке оружия, как и остальной амуниции в Лавке есть ограничение: можно купить только те вещи, требования которых не превышают уровень Вашего персонажа более чем на 3
.
Список доступного к покупке оружия смотрите здесь.
Щиты
В данной категории находятся как Щиты, так и Хваты. Переключаться можно нажав на соответствующую закладку.
Действуют ограничения, как на всю Амуницию: можно купить только те вещи, требования которых не превышают уровень Вашего персонажа более чем на 3
.
Шлемы
Список доступных шлемов можно найти здесь.
Действуют ограничения, как на всю Амуницию: можно купить только те вещи, требования которых не превышают уровень Вашего персонажа более чем на 3
.
Доспехи
Список доступных доспехов можно найти здесь.
Действуют ограничения, как на всю Амуницию: можно купить только те вещи, требования которых не превышают уровень Вашего персонажа более чем на 3
.
Кулоны
Кулоны разделяются на три основных типа: Боевые, Трудовые и Разные.
Ограничения на покупку для каждого из кулонов индивидуальны. Более подробную информацию можно прочитать здесь.
Звери
Здесь за 50
/ 50
можно приобрести боевую зверушку (при условии, что у Вас есть свободное место в клетке).
Более подробное описание питомцев можно прочитать здесь.
Продажа
Также в лавке можно продать или выкинуть товар, ставший ненужным. Это может быть:
- Амуниция
- Кулоны
- Зелья
- Сундучки Пандоры
- Радужные сундучки
- билеты на Большую
и Малую
поляны
На продажу любых вещей из категорий Амуниция и Кулоны действует ограничение по количеству: не более трёх вещей в текущие сутки.
Расчёт стоимости продажи Амуниции
При расчёте стоимости амуниции учитываются:
- Уровень улучшения
- Уровень заговора
- Расщепление вещи
- Стоимость новой вещи в лавке
- Наценка за уровень вещи (начиная с вещей для 50го уровня и выше, добавляется наценка к тоимости вещей +100% для каждых 10 уровней)
| Уровень вещи | Стоимость чистой вещи | Кузнечные улучшения | ||
|---|---|---|---|---|
| За ковку каждые +5 уровней |
За каждый уровень заговора | За расщепление 100% | ||
| до 49 |
||||
| 50 наценка +100% |
||||
| 60 наценка +200% |
||||
| 70 наценка +300% |
||||
| 80 наценка +400% |
||||
| 90 наценка +500% |
||||
| 100 наценка +600% |
||||
Т.е. прибавив к стоимости чистой вещи прибавки за улучшение, заговоры и расщепление и вычислив полученный процент от стоимости вещи в лавке без скидок, получим стоимость продажи.
Таже можно вычислить по-другому: разделить стоимость вещи на (100% + наценка) и вычислить стоимость продажи как для вещей без наценки (до 50
).