
Фермерские группы: различия между версиями
м |
м |
||
| Строка 146: | Строка 146: | ||
|align="center"|'''50-54''' | |align="center"|'''50-54''' | ||
|align="center"|3.520 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | |align="center"|3.520 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
| − | |align="center"| | + | |align="center"|84.480 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png |
| − | |align="center"| | + | |align="center"|28.160 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png |
| − | |align="center"| | + | |align="center"|7.040 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png |
| − | |align="center"| | + | |align="center"|10.560 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png |
| − | |align="center"| | + | |align="center"|28.160 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png |
| − | |align="center"| | + | |align="center"|168.960 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png |
|align="center"|30 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png | |align="center"|30 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png | ||
| − | |align="center"| | + | |align="center"|70.400 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png |
| + | |- | ||
| + | !align="center"|12 | ||
| + | |align="center"|'''55-59''' | ||
| + | |align="center"|4.480 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
| + | |align="center"|107.520 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
| + | |align="center"|35.840 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
| + | |align="center"|8.960 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
| + | |align="center"|13.440 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
| + | |align="center"|35.840 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
| + | |align="center"|245.040 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
| + | |align="center"|30 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png | ||
| + | |align="center"|89.600 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
| + | |- | ||
| + | !align="center"|13 | ||
| + | |align="center"|'''60-64''' | ||
| + | |align="center"|5.440 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
| + | |align="center"|130.560 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
| + | |align="center"|43.520 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
| + | |align="center"|10.880 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
| + | |align="center"|16.320 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
| + | |align="center"|43.520 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
| + | |align="center"|264.120 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
| + | |align="center"|30 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png | ||
| + | |align="center"|108.800 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
| + | |- | ||
| + | !align="center"|14 | ||
| + | |align="center"|'''64-69''' | ||
| + | |align="center"|6.720 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
| + | |align="center"|161.280 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
| + | |align="center"|53.760 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
| + | |align="center"|13.440 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
| + | |align="center"|20.160 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
| + | |align="center"|53.760 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
| + | |align="center"|322.560 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
| + | |align="center"|30 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png | ||
| + | |align="center"|134.400 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
| + | |- | ||
| + | !align="center"|15 | ||
| + | |align="center"|'''70-74''' | ||
| + | |align="center"|8.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
| + | |align="center"|192.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
| + | |align="center"|64.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
| + | |align="center"|16.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
| + | |align="center"|24.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
| + | |align="center"|64.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
| + | |align="center"|384.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
| + | |align="center"|30 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png | ||
| + | |align="center"|160.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
| + | |- | ||
| + | !align="center"|16 | ||
| + | |align="center"|'''75-79''' | ||
| + | |align="center"|9.280 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
| + | |align="center"|222.720 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
| + | |align="center"|74.240 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
| + | |align="center"|18.560 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
| + | |align="center"|27.840 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
| + | |align="center"|74.240 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
| + | |align="center"|445.440 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
| + | |align="center"|30 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png | ||
| + | |align="center"|185.600 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
| + | |- | ||
| + | !align="center"|16 | ||
| + | |align="center"|'''80-84''' | ||
| + | |align="center"|11.200 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
| + | |align="center"|268.800 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
| + | |align="center"|89.600 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
| + | |align="center"|22.400 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
| + | |align="center"|33.600 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
| + | |align="center"|89.600 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
| + | |align="center"|537.600 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
| + | |align="center"|30 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png | ||
| + | |align="center"|224.000 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Версия 21:42, 1 мая 2011
Фермерские группы (ФГ) - это группы уровней с одинаковой заработной платой на ферме. При повышении уровня и переходе в новую фермерскую группу существенно увеличивается доход в золоте со следующих локаций:
- Ферма

- Плантация

- Дозор
А также:
- Увеличивается вместимость Сейфа

- Увеличивается бонус в золоте при активации Статуса "Крутой"

Наряду с увеличением притока золота увеличиваются цены на:
- Инструменты для добычи кристаллов в Карьере: Кирка
, Очки
, Каска 
- Аренду Кузницы

| Ферм. группа | ![]() Ферма |
![]() Сейф |
Шахтерский инвентарь | Аренда кузницы | "Крутой" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Уровень | ![]() Кирка |
![]() Очки |
![]() Каска |
![]() 1 День |
![]() 7 дней |
![]() 14 дней | |||
| 1 | 1-2 | 40 |
960 |
c 7 |
320 |
1.920 |
30 |
480 | ||
| 2 | 3-6 | 80 |
1.920 |
640 |
3.840 |
30 |
960 | |||
| 3 | 7-14 | 160 |
3.840 |
1.280 |
320 |
480 |
1.280 |
7.680 |
30 |
1.920 |
| 4 | 15-19 | 320 |
7.680 |
2.560 |
640 |
960 |
2.560 |
15.360 |
30 |
5.760 |
| 5 | 20-24 | 480 |
11.520 |
3.840 |
960 |
1.440 |
3.840 |
23.040 |
30 |
9.600 |
| 6 | 25-29 | 640 |
15.360 |
5.120 |
1.280 |
1.920 |
5.120 |
30.720 |
30 |
12.800 |
| 7 | 30-34 | 960 |
23.040 |
7.680 |
1.920 |
2.880 |
7.680 |
46.080 |
30 |
19.200 |
| 8 | 35-39 | 1.280 |
30.720 |
10.240 |
2.560 |
3.840 |
10.240 |
61.440 |
30 |
25.600 |
| 9 | 40-44 | 1.920 |
46.080 |
15.360 |
3.840 |
5.760 |
15.360 |
92.160 |
30 |
38.400 |
| 10 | 44-49 | 2.560 |
61.440 |
20.480 |
5.120 |
7.680 |
20.480 |
122.880 |
30 |
51.200 |
| 11 | 50-54 | 3.520 |
84.480 |
28.160 |
7.040 |
10.560 |
28.160 |
168.960 |
30 |
70.400 |
| 12 | 55-59 | 4.480 |
107.520 |
35.840 |
8.960 |
13.440 |
35.840 |
245.040 |
30 |
89.600 |
| 13 | 60-64 | 5.440 |
130.560 |
43.520 |
10.880 |
16.320 |
43.520 |
264.120 |
30 |
108.800 |
| 14 | 64-69 | 6.720 |
161.280 |
53.760 |
13.440 |
20.160 |
53.760 |
322.560 |
30 |
134.400 |
| 15 | 70-74 | 8.000 |
192.000 |
64.000 |
16.000 |
24.000 |
64.000 |
384.000 |
30 |
160.000 |
| 16 | 75-79 | 9.280 |
222.720 |
74.240 |
18.560 |
27.840 |
74.240 |
445.440 |
30 |
185.600 |
| 16 | 80-84 | 11.200 |
268.800 |
89.600 |
22.400 |
33.600 |
89.600 |
537.600 |
30 |
224.000 |







