
Модификаторы: различия между версиями
(→Ферма) |
|||
| Строка 780: | Строка 780: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | * '''Зелье буйного роста. Увеличивает | + | * '''[[Зелье Буйного Роста|Зелье буйного роста]]. Увеличивает https://wiki.botva.ru/images/9/9c/Exp.png в 2 раза.''' |
| − | * '''Статус "Крутой". Увеличивает получаемый | + | * '''[[Крутой|Статус "Крутой"]]. Увеличивает получаемый https://wiki.botva.ru/images/9/9c/Exp.png в 2 раза.''' |
| − | * '''Бонус платинового квеста. Увеличивает получаемый | + | * '''[[Платиновый квест|Бонус платинового квеста]]. Увеличивает получаемый https://wiki.botva.ru/images/9/9c/Exp.png в 2 раза.''' |
| − | * '''Эффект Пандоры | + | * '''[[Святилище|Эффект Пандоры "Профессионал"]]. Увеличивает получаемый https://wiki.botva.ru/images/9/9c/Exp.png в 2 раза. Может быть арендован в святилище.''' |
| − | * '''Эффект Сундучка Пандоры: "Весь получаемый | + | * '''[[Эффекты Пандоры|Эффект Сундучка Пандоры № 16]]: "Весь получаемый https://wiki.botva.ru/images/9/9c/Exp.png увеличен в 2 раза".''' |
| − | * '''Эффект "Опытный работяга". Увеличивает получаемый | + | * '''[[Клановое Святилище|Эффект кланового Святилища "Опытный работяга"]]. Увеличивает получаемый https://wiki.botva.ru/images/9/9c/Exp.png на 1-11%.''' |
| − | * '''Кулон "Мудрый слон". Увеличивает получаемый | + | * '''[[Мудрый слон|Кулон "Мудрый слон"]]. Увеличивает получаемый https://wiki.botva.ru/images/9/9c/Exp.png в 2-4 раза.''' |
| − | * '''Печать крепости. | + | * '''[[Печать крепости]]. Дает https://wiki.botva.ru/images/9/9c/Exp.png в размере 12,5% от уровня персонажа за каждый час работы. На этот опыт влияют все модификаторы.''' |
| − | * '''Специализация "Опытный фермер". Увеличивает получаемый | + | * '''[[Специализации|Специализация "Опытный фермер"]]. Увеличивает получаемый https://wiki.botva.ru/images/9/9c/Exp.png на ферме в 5 раз.''' |
| − | * ''' | + | * '''[[Боевые гильдии|Супербонус синего круга гильдийной площади]]. Весь получаемый https://wiki.botva.ru/images/9/9c/Exp.png увеличен на 50%.''' |
| − | * ''' | + | * '''[[Эйштейнус: Заготовки|Кольца хранителя знаний]]. Удвоят полученный https://wiki.botva.ru/images/9/9c/Exp.png на ферме с вероятностью 1-10%.''' |
| − | * '''Профессия "Почетный фермер". Дает прибавку к | + | * '''[[Профессии|Профессия "Почетный фермер"]]. Дает прибавку к https://wiki.botva.ru/images/9/9c/Exp.png до 100%.''' |
| − | * '''Шапочка | + | * '''[[Шапочка Древнего Фермера]]. Увеличивает получаемый https://wiki.botva.ru/images/9/9c/Exp.png на ферме в 4 раза.''' |
| − | * '''Торт со Дня Рожденья Ботвы в 2013 году. Удваивает получаемый | + | * '''Торт со Дня Рожденья Ботвы в 2013 году. Удваивает получаемый https://wiki.botva.ru/images/9/9c/Exp.png. Не доступен в данный момент для покупки.''' |
|} | |} | ||
{| class="wikitable collapsible collapsed" width = "100%" | {| class="wikitable collapsible collapsed" width = "100%" | ||
| Строка 799: | Строка 799: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | * '''Накопытник всевластия. Увеличивает доход на ферме на 30%.''' | + | * '''[[Сырград|Накопытник всевластия]]. Увеличивает доход на ферме в https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 30%.''' |
| − | * '''Эффект "Работяга". Увеличивает доход на 1-11%.''' | + | * '''[[Клановое Святилище|Эффект "Работяга"]]. Увеличивает доход в https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 1-11%.''' |
| − | * '''Синий метеор. Увеличивает доход на 50%.''' | + | * '''[[Сырград|Синий метеор]]. Увеличивает доход в https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 50%.''' |
| − | * '''Зелье "Неунывающий работяга". Увеличивает доход на 25%.''' | + | * '''[[Братство Алхимиков: Обычные зелья|Зелье "Неунывающий работяга"]]. Увеличивает доход в https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 25%.''' |
| − | * '''Трудовая гильдия "Работяги". Увеличивает доход в 2 раза.''' | + | * '''[[Фермеры|Трудовая гильдия "Работяги"]]. Увеличивает доход в https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png в 2 раза.''' |
| − | * '''Кулон "Стаханка". Увеличивает добываемое | + | * '''[[Стаханка|Кулон "Стаханка"]]. Увеличивает добываемое https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 5-500%.''' |
| − | * '''Кулон "Фермец". Увеличивает добываемое | + | * '''[[Фермец|Кулон "Фермец"]]. Увеличивает добываемое https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 10-1000%.''' |
| − | * '''Чудо-шахта "Горная слеза". Увеличивает доход в 2 раза.''' | + | * '''[[Расовые бои|Чудо-шахта "Горная слеза"]]. Увеличивает доход в https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png в 2 раза.''' |
| − | * '''Бонус плаща. Увеличивает доход на ферме на 1-90%.''' | + | * '''[[Кольца и плащи|Бонус плаща]]. Увеличивает доход на ферме в https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 1-90%.''' |
| − | * '''Заговор "Трудолюбивый Фермер", увеличивает с вероятностью 50% доход в 2 раза.''' | + | * '''[[Шаманские заговоры|Заговор "Трудолюбивый Фермер"]], увеличивает с вероятностью 50% доход в https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png в 2 раза.''' |
| − | * '''Инкрустированные камни "Кофейный лист". Увеличивают шанс срабатывания заговора "Трудолюбивый Фермер" до 72.5%.''' | + | * '''[[Уникальная экипировка|Инкрустированные камни "Кофейный лист"]]. Увеличивают шанс срабатывания заговора "Трудолюбивый Фермер" до 72.5%.''' |
| − | * '''Артефакт "Бойкий фермер". Увеличивает доход в 1.5-4 раза.''' | + | * '''[[Атлантис|Артефакт "Бойкий фермер"]]. Увеличивает доход в https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png в 1.5-4 раза.''' |
| − | * '''Профессия "Почетный фермер". Увеличивает доход на 10-1000%.''' | + | * '''[[Профессии|Профессия "Почетный фермер"]]. Увеличивает доход в https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 10-1000%.''' |
|} | |} | ||
{| class="wikitable collapsible collapsed" width = "100%" | {| class="wikitable collapsible collapsed" width = "100%" | ||
| Строка 817: | Строка 817: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | * '''Бонус | + | * '''[[Боевые гильдии|Бонус малого желтого гильдийного круга]]. За каждый час работы на ферме вы получаете 5 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png.''' |
| − | * '''Уровень персонажа. Повышает шанс найти | + | * '''[[Таблица билетов|Уровень персонажа]]. Повышает шанс найти https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/ico_ticket1.png или https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/ico_ticket2.png на ферме.''' |
| − | * '''Гильдия фермеров. Члены гильдии имеют возможность получать | + | * '''[[Фермеры|Гильдия фермеров]]. Члены гильдии имеют возможность получать https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/ico_ticket1.png и https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/ico_ticket2.png <u>за каждый час</u> работы на ферме.''' |
| − | * '''Гильдия фермеров. Позволяет работать на ферме 12 часов подряд вместо 8. Снижает стоимость услуг управляющего в 2 раза.''' | + | * '''[[Фермеры|Гильдия фермеров]]. Позволяет работать на ферме 12 часов подряд вместо 8. Снижает стоимость услуг управляющего в 2 раза.''' |
| − | * '''Артефакт "Бойкий фермер". Позволяет раз в сутки получить зарплату за 8-48 часов работы на ферме.''' | + | * '''[[Атлантис|Артефакт "Бойкий фермер"]]. Позволяет раз в сутки получить зарплату за 8-48 часов работы на ферме.''' |
|} | |} | ||
=Примечания= | =Примечания= | ||
*'''Бонус от [[Кольца и плащи|колец]] может быть двойным, тройным и четверным. В статье, при расчетах максимального значения бонуса кольца предполагается, что бонус - тройной, так как четверные бонусы - невероятно редки.''' | *'''Бонус от [[Кольца и плащи|колец]] может быть двойным, тройным и четверным. В статье, при расчетах максимального значения бонуса кольца предполагается, что бонус - тройной, так как четверные бонусы - невероятно редки.''' | ||
Версия 02:10, 24 октября 2014
Текст, который морально готовит людей к чтению Содержания.
Содержание
Бодалка
| Золото | ||
|---|---|---|
| ||
| Кристаллы | ||
|---|---|---|
| ||
| Характеристики | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Боевые прибавки | ||
|---|---|---|
| ||
| Зверушка | ||
|---|---|---|
| ||
| Опыт | ||
|---|---|---|
| ||
| Количество боев | ||
|---|---|---|
| ||
Гавань
| Добыча пирашек | ||
|---|---|---|
| ||
Дозор
| Золото, постоянные эффекты | ||
|---|---|---|
| ||
| Золото, временные эффекты | ||
|---|---|---|
| ||
| Время, постоянные эффекты | ||
|---|---|---|
| ||
| Время, временные эффекты | ||
|---|---|---|
| ||
| Опыт | ||
|---|---|---|
| ||
| Поляны | ||
|---|---|---|
| ||
Карьер
| Добыча кристаллов, постоянные эффекты | ||
|---|---|---|
| ||
| Добыча кристаллов, временные эффекты | ||
|---|---|---|
| ||
| Поляны в карьере | ||
|---|---|---|
| ||
Летуны
| Золото | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| Кристаллы | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| Пирашки | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
| Характеристики | ||
|---|---|---|
| ||
Массовые бои
| Характеристики | ||
|---|---|---|
| ||
| Урон | ||
|---|---|---|
| ||
| Снижение урона | ||
|---|---|---|
| ||
Подземелье
| Опыт | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Золото | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Боевые усиления | ||
|---|---|---|
| ||
Скидка на характеристики
| Золото | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Пирашки | ||
|---|---|---|
| ||
Слава
| Слава | ||
|---|---|---|
| ||
Храм парящих истин
| Золото | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Школьные поручения
| Опыт | ||
|---|---|---|
| ||
| Золото | ||
|---|---|---|
| ||
| Требования для выполнения | ||
|---|---|---|
| ||
Ферма
| Опыт | ||
|---|---|---|
| ||
| Золото | ||
|---|---|---|
| ||
| Прочее |
|---|
|
Примечания
- Бонус от колец может быть двойным, тройным и четверным. В статье, при расчетах максимального значения бонуса кольца предполагается, что бонус - тройной, так как четверные бонусы - невероятно редки.
с дейликов.