
Кулон Двуликого: различия между версиями
(Новая страница: «{| |100пкс |'''При поражении в защите''' во время боев арены '''защищает 10 http:/...») |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | {| | + | {|width="100%" |
| − | |[[Файл: | + | !bgcolor="F6E2BD" align="left" |<p align="left">[[Файл:Back.png|link=Кулоны]] '''[[Кулоны|Все кулоны]]'''</p> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | {|width="1020" | ||
| + | |- | ||
| + | |valign="middle" align="middle" width="125"|[[Файл:H012.png|100пкс]] | ||
| + | |'''Категория:'''<br>Уникальный<br>'''Действие:'''<br>При поражении в защите во время боев [[арена|арены]] защищает 10 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png от разграбления, а в нападении увеличивает количество https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png, которые вы грабите на 5. Вероятность того, что кулон сработает составляет 1%.<br> | ||
| + | '''Можно улучшать до:''' 50%<br> | ||
| + | '''Улучшение:'''5.000 https://wiki.botva.ru/images/1/1e/Ico_05.png | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Эффект начального уровня: | ||
| + | Кулон сработает с вероятностью 1%. | ||
| + | Эффект улучшения в кузнице: | ||
| + | С каждым улучшением вероятность срабатывания кулона будет увеличиваться на 0.5% | ||
| + | Эффект улучшения до 100 уровня: | ||
| + | Вероятность срабатывания кулона составит 50%. | ||
| + | |||
| + | [[Категория:Уникальные кулоны]] | ||
Текущая версия на 01:59, 12 ноября 2014
| Категория: Уникальный Действие: При поражении в защите во время боев арены защищает 10 Можно улучшать до: 50% |
Эффект начального уровня: Кулон сработает с вероятностью 1%. Эффект улучшения в кузнице: С каждым улучшением вероятность срабатывания кулона будет увеличиваться на 0.5% Эффект улучшения до 100 уровня: Вероятность срабатывания кулона составит 50%.