Акция "Майские подарки 2016": различия между версиями
Строка 54: | Строка 54: | ||
https://i.botva.ru/images/items/1439s.jpg | https://i.botva.ru/images/items/1439s.jpg | ||
https://i.botva.ru/images/items/1440s.jpg | https://i.botva.ru/images/items/1440s.jpg | ||
− | https://i.botva.ru/images/items/1441s.jpg | + | https://i.botva.ru/images/items/1441s.jpg <br> |
+ | https://wiki.botva.ru/images/3/33/Ga_prsnts2.png |
Версия 12:59, 12 мая 2016
Стоимость подарков
Подарки можно покупать в Лавке по следующим ценам
Крохотный подарок | Маленький подарок | Средний подарок | |
---|---|---|---|
Цена до 7 Мая 2016 года, 11:00 | |||
2000 | 4000 | 8000 | Цена после 7 Мая 2016 года, 11:00 |
Большой подарок | Огромный подарок | Гигантский подарок | |
- | - | - | Цена до 8 Мая 2014 года, 11:00 |
5 | 15 | 45 | Цена после 8 Мая 2014 года, 11:00 |
Способы получения звезд
- За каждую победу в бодалке, но не больше 15.000 в сутки.
- За каждую победу над боссом в храме парящих истин, но не больше 15.000 в сутки.
- За каждую победу на арене, но не более 7.500 в сутки.
- За каждый открытый сундучок пандоры, но не более 7.500 в сутки.
Возможные призы с подарков