Теневоды: различия между версиями
(→Свитки) |
|||
Строка 62: | Строка 62: | ||
|- | |- | ||
|colspan="2"| | |colspan="2"| | ||
− | # В следующем раунде с вероятностью '''20%''' параметр «Сила» будет увеличен на ''' | + | # В следующем раунде с вероятностью '''20%''' параметр «Сила» будет увеличен на '''20%'''. |
− | # В следующем раунде с вероятностью '''40%''' параметр «Сила» будет увеличен на ''' | + | # В следующем раунде с вероятностью '''40%''' параметр «Сила» будет увеличен на '''40%'''. |
− | # В следующем раунде с вероятностью '''60%''' параметр «Сила» будет увеличен на ''' | + | # В следующем раунде с вероятностью '''60%''' параметр «Сила» будет увеличен на '''60%'''. |
− | # В следующем раунде с вероятностью '''80%''' параметр «Сила» будет увеличен на ''' | + | # В следующем раунде с вероятностью '''80%''' параметр «Сила» будет увеличен на '''80%'''. |
− | # В следующем раунде с вероятностью '''100%''' параметр «Сила» будет увеличен на ''' | + | # В следующем раунде с вероятностью '''100%''' параметр «Сила» будет увеличен на '''100%'''. |
|width="50%"| | |width="50%"| | ||
# Умение «Сила Друида» требует '''30''' очков действия. | # Умение «Сила Друида» требует '''30''' очков действия. | ||
Строка 85: | Строка 85: | ||
|- | |- | ||
|colspan="2"| | |colspan="2"| | ||
− | |||
# Понижение основных характеристик противников в следующем раунде на '''4%''', параметра «Сила» на '''8%'''. | # Понижение основных характеристик противников в следующем раунде на '''4%''', параметра «Сила» на '''8%'''. | ||
− | |||
# Понижение основных характеристик противников в следующем раунде на '''8%''', параметра «Сила» на '''16%'''. | # Понижение основных характеристик противников в следующем раунде на '''8%''', параметра «Сила» на '''16%'''. | ||
− | # Понижение основных характеристик противников в следующем раунде на ''' | + | # Понижение основных характеристик противников в следующем раунде на '''12%''', параметра «Сила» на '''24%'''. |
+ | # Понижение основных характеристик противников в следующем раунде на '''16%''', параметра «Сила» на '''32%'''. | ||
+ | # Понижение основных характеристик противников в следующем раунде на '''20%''', параметра «Сила» на '''40%'''. | ||
|width="50%"| | |width="50%"| | ||
# Умение «Проклятье» требует '''30''' очков действия. | # Умение «Проклятье» требует '''30''' очков действия. | ||
Строка 107: | Строка 107: | ||
Улучшить действие свитков, уменьшить затраты на его применение в бою и увеличить максимальное количество используемых свитков можно приобретая специальные таланты в Вашей комнате. Порядок улучшений аналогичен для каждого свитка, однако приобретается для каждого отдельно: | Улучшить действие свитков, уменьшить затраты на его применение в бою и увеличить максимальное количество используемых свитков можно приобретая специальные таланты в Вашей комнате. Порядок улучшений аналогичен для каждого свитка, однако приобретается для каждого отдельно: | ||
− | {| | + | {|4 |
|https://wiki.botva.ru/images/3/3c/Points.png '''Эффективность умения''' | |https://wiki.botva.ru/images/3/3c/Points.png '''Эффективность умения''' | ||
|https://wiki.botva.ru/images/9/99/CountBG.png '''Количество свитков''' | |https://wiki.botva.ru/images/9/99/CountBG.png '''Количество свитков''' | ||
Строка 137: | Строка 137: | ||
|- | |- | ||
|colspan="2"| | |colspan="2"| | ||
− | # С вероятностью '''20%''' все удары противников с критическим уроном | + | # С вероятностью '''20%''' все удары противников с критическим уроном не причинят вам вреда, возвращаясь и нанося ущерб здоровью атакующим вас врагам. |
− | # С вероятностью '''40%''' все удары противников с критическим уроном | + | # С вероятностью '''40%''' все удары противников с критическим уроном не причинят вам вреда, возвращаясь и нанося ущерб здоровью атакующим вас врагам. |
− | # С вероятностью '''60%''' все удары противников с критическим уроном | + | # С вероятностью '''60%''' все удары противников с критическим уроном не причинят вам вреда, возвращаясь и нанося ущерб здоровью атакующим вас врагам. |
− | # С вероятностью '''80%''' все удары противников с критическим уроном | + | # С вероятностью '''80%''' все удары противников с критическим уроном не причинят вам вреда, возвращаясь и нанося ущерб здоровью атакующим вас врагам. |
− | # С вероятностью '''100%''' все удары противников с критическим уроном | + | # С вероятностью '''100%''' все удары противников с критическим уроном не причинят вам вреда, возвращаясь и нанося ущерб здоровью атакующим вас врагам. |
|} | |} | ||
|width="15"| | |width="15"| | ||
Строка 154: | Строка 154: | ||
|- | |- | ||
|colspan="2"| | |colspan="2"| | ||
− | # С вероятностью '''20%''' в следующем раунде на | + | # С вероятностью '''20%''' в следующем раунде на 50% повысится шанс увернуться от ударов. |
− | # С вероятностью '''40%''' в следующем раунде на | + | # С вероятностью '''40%''' в следующем раунде на 50% повысится шанс увернуться от ударов. |
− | # С вероятностью '''60%''' в следующем раунде на | + | # С вероятностью '''60%''' в следующем раунде на 50% повысится шанс увернуться от ударов. |
− | # С вероятностью '''80%''' в следующем раунде на | + | # С вероятностью '''80%''' в следующем раунде на 50% повысится шанс увернуться от ударов. |
− | # С вероятностью '''100%''' в следующем раунде на | + | # С вероятностью '''100%''' в следующем раунде на 50% повысится шанс увернуться от ударов. |
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Строка 172: | Строка 172: | ||
|- | |- | ||
|colspan="2"| | |colspan="2"| | ||
− | # Нанесение урона в ''' | + | # Нанесение урона в '''6%''' от текущего количества здоровья противника. |
− | |||
# Нанесение урона в '''12%''' от текущего количества здоровья противника. | # Нанесение урона в '''12%''' от текущего количества здоровья противника. | ||
− | # Нанесение урона в ''' | + | # Нанесение урона в '''18%''' от текущего количества здоровья противника. |
− | # Нанесение урона в ''' | + | # Нанесение урона в '''24%''' от текущего количества здоровья противника. |
+ | # Нанесение урона в '''30%''' от текущего количества здоровья противника. | ||
|} | |} | ||
|width="15"| | |width="15"| |
Версия 17:09, 6 сентября 2011
Цели гильдии – Пара уколов славным клинком вылечит от жизни каждого. Девиз гильдии – Добрый вор без молитвы не украдет. А ты прокачал навык невидимости? |
Теневоды - самая коварная гильдия крепости. Гильдия предоставляет свои членам уникальные свитки и умения, помогающие получить преимущество в битвах за волшебный замок.
Привилегии
- Бескровные жилы
Увеличенный урон представителям боевой гильдии вампирусов.
- Уникальные умения
Уникальные умения для сражений за заколдованный замок: «Тень», «Сила Друида», «Проклятье».
- Уникальные свитки древних заклятий
Уникальные свитки «Ниндзя», «Рассеивающий дым», «Сюрикен», «Покров».
- Уникальный внешний вид
Дополнительные аватары для персонажа, уникальные элементы одежды.
- Дополнительные бонусы
Гильдия имеет возможность получать дополнительные бонусы в зависимости от того, в какой зоне заколдованного замка располагается её резиденция. Текущие бонусы гильдии указываются в описании гильдии.
Умения
Боевая гильдия «Теневоды» может использовать в битвах за волшебный замок следующие умения:
- «Тень»
- «Сила Друида»
- «Проклятье»
Для того, чтобы умение стало доступно, необходимо активировать соответствующий талант в Вашей комнате. Для использования в битвах за волшебный замок его необходимо купить за 100 / 20 . Каждое умение ограничено 6-ю использованиями.
«Тень» | ||
Применение: на врага | ||
Улучшение умения | Эффективность умения. Без улучшения - 50 очков действия | |
|
|
«Сила Друида» | ||
Применение: на всех союзников своей группы | ||
Улучшение умения | Эффективность умения. Без улучшения - 50 очков действия | |
|
|
«Проклятье» | ||
Применение: на всех врагов какой-либо вражеской группы | ||
Улучшение умения | Эффективность умения. Без улучшения - 50 очков действия | |
|
|
Свитки
Боевая гильдия «Теневоды» может использовать в битвах за волшебный замок следующие свитки:
- «Ниндзя»
- «Рассеивающий дым»
- «Сюрикен»
- «Покров»
Покупка свитков осуществляется при подготовке к Битве за Волшебный замок гильдии, каждый свиток стоит 100 / 20 .
Улучшить действие свитков, уменьшить затраты на его применение в бою и увеличить максимальное количество используемых свитков можно приобретая специальные таланты в Вашей комнате. Порядок улучшений аналогичен для каждого свитка, однако приобретается для каждого отдельно:
Эффективность умения | Количество свитков |
0. Свиток требует 50 очков действия. |
0. Возможность в боях использовать 1 свиток |
|
|
|
|