Шлемы: различия между версиями
Канара (обсуждение | вклад) |
Канара (обсуждение | вклад) |
||
Строка 259: | Строка 259: | ||
|- | |- | ||
|'''Цена покупки:''' 35.002.853 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png<br/>'''Цена продажи:''' 2.187.678 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | |'''Цена покупки:''' 35.002.853 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png<br/>'''Цена продажи:''' 2.187.678 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
+ | |- | ||
+ | | width="40" rowspan="3" |<center>'''75''' https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_level.png</center> | ||
+ | | width="180" rowspan="3" height="180" |https://i.botva.ru/images/items/Helm_32.jpg | ||
+ | | bgcolor="F4DDB3" | <center>'''Жаровень'''</center> | ||
+ | |- | ||
+ | | height="100" |Сила + 650 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/player/ico_power.png<br/>Защита + 690 https://wiki.botva.ru/images/5/50/Zzz.png<br/> | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Цена покупки:''' 45.503.704 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png<br/>'''Цена продажи:''' 2.843.981 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png | ||
|} | |} | ||
[[Категория:Экипировка]][[Категория:Лавка]] | [[Категория:Экипировка]][[Категория:Лавка]] |
Версия 23:31, 1 марта 2012
Шлемы - один из основных видов вооружения персонажа. С повышением уровня становятся доступными новые виды шлемов, дающие более существенные прибавки. Шлемы могут давать прибавку к любой из характеристик: Сила , Защита .
При улучшении вещи в Кузнице дает прибавку к боевому значению Мастерства .
Эффект улучшения в кузнице:
Вещь 6 уровня: +5% Мастерства
Вещь 11 уровня: +10% Мастерства
Вещь 16 уровня: +15% Мастерства
Вещь 21 уровня: +20% Мастерства
Вещь 26 уровня: +25% Мастерства
Защита + 8 | ||
Цена покупки: 398 Цена продажи: 106 | ||
Защита + 12 | ||
Цена покупки: 1.376 Цена продажи: 374 | ||
Защита + 18 | ||
Цена покупки: 3.317 Цена продажи: 867 | ||
Сила + 4 Защита + 20 | ||
Цена покупки: 4.058 Цена продажи: 1.057 | ||
Сила + 6 Защита + 22 | ||
Цена покупки: 5.194 Цена продажи: 1.298 | ||
Сила + 8 Защита + 24 | ||
Цена покупки: 6.330 Цена продажи: 1.582 | ||
Сила + 14 Защита + 28 | ||
Цена покупки: 9.933 Цена продажи: 2.483 | ||
Сила + 16 Защита + 32 | ||
Цена покупки: 11.978 Цена продажи: 2.994 | ||
Сила + 18 Защита + 36 | ||
Цена покупки: 14.024 Цена продажи: 3.506 | ||
Сила + 24 Защита + 40 | ||
Цена покупки: 23.140 Цена продажи: 5.785 | ||
Сила + 34 Защита + 46 | ||
Цена покупки: 40.390 Цена продажи: 10.097 | ||
Сила + 45 Защита + 50 | ||
Цена покупки: 57.556 Цена продажи: 14.389 | ||
Сила + 49 Защита + 60 | ||
Цена покупки: 72.399 Цена продажи: 18.099 | ||
Сила + 52 Защита + 68 | ||
Цена покупки: 87.243 Цена продажи: 21.810 | ||
Сила + 67 Защита + 83 | ||
Цена покупки: 130.864 Цена продажи: 32.716 | ||
Сила + 79 Защита + 96 | ||
Цена покупки: 183.210 Цена продажи: 45.802 | ||
Сила + 99 Защита + 101 | ||
Цена покупки: 251.260 Цена продажи: 62.815 | ||
Сила + 143 Защита + 117 | ||
Цена покупки: 326.639 Цена продажи: 81.660 | ||
Сила + 179 Защита + 134 | ||
Цена покупки: 424.630 Цена продажи: 106.158 | ||
Сила + 199 Защита + 149 | ||
Цена покупки: 552.019 Цена продажи: 138.004 | ||
Сила + 226 Защита + 142 | ||
Цена покупки: 717.624 Цена продажи: 179.406 | ||
Сила + 242 Защита + 176 | ||
Цена покупки: 1.865.822 Цена продажи: 233.227 | ||
Сила + 265 Защита + 197 | ||
Цена покупки: 2.425.568 Цена продажи: 303.196 | ||
Сила + 283 Защита + 241 | ||
Цена покупки: 3.153.238 Цена продажи: 394.154 | ||
Сила + 301 Защита + 297 | ||
Цена покупки: 6.148.233 Цена продажи: 512.352 | ||
Сила + 315 Защита + 315 | ||
Цена покупки: 7.992.702 Цена продажи: 666.058 | ||
Сила + 400 Защита + 200 | ||
Цена покупки: 10.390.512 Цена продажи: 865.876 | ||
Сила + 440 Защита + 220 | ||
Цена покупки: 11.949.087 Цена продажи: 995.757 | ||
Сила + 460 Защита + 280 | ||
Цена покупки: 15.533.811 Цена продажи: 1.294.484 | ||
Сила + 500 Защита + 320 | ||
Цена покупки: 26.925.272 Цена продажи: 1.682.829 | ||
Сила + 570 Защита + 490 | ||
Цена покупки: 35.002.853 Цена продажи: 2.187.678 | ||
Сила + 650 Защита + 690 | ||
Цена покупки: 45.503.704 Цена продажи: 2.843.981 |