Мастерская
Содержание
Нейтральные постройки
Казарма
Казарма обеспечивает места для новых воинов в клане, а также расширяет количество возможных статусов, которые можно назначить участникам клана в Тронном Зале. При уровне казарм более 5-го становится возможным участие в дипломатических отношениях, в том числе и клановых войнах.
Казарма | ||||
---|---|---|---|---|
Уровень | Количество воинов | Количество рангов | Стоимость | Стоимость в военное время |
0 | 1 | 0 | - | - |
1 | 3 | 1 | 3 | 4 |
2 | 6 | 2 | 296 | 385 |
3 | 9 | 3 | 4.130 | 5.369 |
4 | 12 | 4 | 16.520 | 21.125 |
5 | 15 | 5 | 66.080 | 85.904 |
6 | 18 | 6 | 264.320 | 343.616 |
7 | 21 | 7 | 1.057.280 | 1.374.464 |
8 | 24 | 8 | 2.114.560 | 2.748.928 |
9 | 27 | 9 | 4.229.120 | 5.497.856 |
10 | 30 | 10 | 6.343.680 | 8.246.784 |
11 | 33 | 11 | 9.515.520 | 12.370.176 |
12 | 36 | 12 | 14.273.280 | 18.555.264 |
13 | 39 | 13 | 21.409.920 | 27.832.896 |
14 | 42 | 14 | 32.114.880 | 41.749.344 |
15 | 45 | 15 | 48.172.320 | 62.624.016 |
16 | 48 | 16 | 72.258.480 | 93.936.024 |
Посольство
Посольство начинает работать при уровне Казарм более 5-го. В само Посольство для управления дипломатическими отношениями, в том числе и клановыми войнами можно попасть через главное меню Клана, постройка в Мастерской ускоряет начисление баллов дипломатии а также увеличивает их максимальное количество.
Посольство | ||||
---|---|---|---|---|
Уровень | Время получения балла | Максимальное количество | Стоимость улучшения | Стоимость в военное время |
0 | 28 дней | 5 баллов | - | - |
1 | 21 день | 5 баллов | 200.000 | 260.000 |
2 | 14 дней | 5 баллов | 400.000 | 520.000 |
3 | 10 дней | 5 баллов | 800.000 | 1.040.000 |
4 | 7 дней | 6 баллов | 1.000.000 | 1.300.000 |
5 | 3 дня | 7 баллов | 5.000 | 6.500 |
6 | 1 день | 8 баллов | 10.000 | 13.000 |
7 | 12 часов | 9 баллов | 25.000 | 32.500 |
8 | 6 часов | 10 баллов | 50.000 | 65.000 |
Черный рынок
Черный рынок - средство для торговли внутри клана. Здесь можно торговать гильдийными товарами, билетами на поляну или Сундучками Пандоры. Здание можно улучшать, открывая возможность торговли с союзниками или академиями, можно также уменьшить налог или увеличить максимальное количество продаваемых товаров.
Черный рынок | |||
---|---|---|---|
Уровень | Описание | Стоимость улучшения | Стоимость в военное время |
1 | Данное улучшение черного рынка позволяет торговать гильдийными и специальными товарами внутри клана в любой фермерской группе. | 100.000 | 130.000 |
2 | Данное улучшение черного рынка открывает доступ к гильдийным и специальным товарам клана для членов его академий. | 5.000.000 | 6.500.000 |
3 | Данное улучшение черного рынка открывает доступ к гильдийным и специальным товарам клана для членов кланов союзников. | 20.000.000 | 32.500.000 |
4 | Данное улучшение черного рынка снижает налоги на гильдийные и специальные товары для торговли внутри клана в 2 раза | 50.000.000 | 65.000.000 |
5 | Данное улучшение черного рынка повышает лимит на продажу в одни руки в 2 раза. | 100.000.000 | 130.000.000 |
6 | Данное улучшение черного рынка снижает налоги на гильдийные и специальные товары для торговли клана и академий, а также кланов союзников, в 2 раза | 150.000.000 | 195.000.000 |
Военные постройки
Башни
Башни дополнительно наносят значительное количество урона нападающему врагу из вражеского клана. Постройка определяет вероятность попадания по противнику и урон, который наносится. Урон наносится как процент от текущего здоровья нападающего врага, удары лучниками башен в логе боя окрашены в зеленый цвет. Количество выстрелов определяется постройкой Ров. Длительность действия постройки на штурме определяется постройкой Арсенал.
Башни | ||||
---|---|---|---|---|
Уровень | Урон от нападающего | Шанс попадания | Стоимость улучшения | Стоимость в военное время |
0 | 1% | 10% | - | - |
1 | 1% - 2% | 15% | 5.000 | 6.500 |
2 | 1% - 3% | 20% | 10.000 | 13.000 |
3 | 1% - 4% | 25% | 30.000 | 39.000 |
4 | 1% - 5% | 30% | 120.000 | 156.000 |
5 | 1% - 10% | 30% | 250.000 | 325.000 |
6 | 1% - 11% | 35% | 500.000 | 650.000 |
7 | 1% - 12% | 40% | 750.000 | 975.000 |
8 | 1% - 13% | 45% | 1.000.000 | 1.300.000 |
9 | 1% - 14% | 50% | 2.000.000 | 2.600.000 |
10 | 1% - 15% | 55% | 5.000.000 | 6.500.000 |
11 | 5% - 15% | 55% | 10.000.000 | 13.000.000 |
12 | 5% - 20% | 60% | 25.000.000 | 32.500.000 |
13 | 10% - 20% | 65% | 50.000.000 | 65.000.000 |
14 | 10% - 25% | 70% | 100.000.000 | 130.000.000 |
15 | 15% - 30% | 75% | 250.000.000 | 325.000.000 |
16 | 15% - 40% | 80% | 750.000.000 | 975.000.000 |