Мастерская
Содержание
Нейтральные постройки
Казарма
Казарма обеспечивает места для новых воинов в клане, а также расширяет количество возможных статусов, которые можно назначить участникам клана в Тронном Зале. При уровне казарм более 5-го становится возможным участие в дипломатических отношениях, в том числе и клановых войнах.
Казарма | ||||
---|---|---|---|---|
Уровень | Количество воинов | Количество рангов | Стоимость | Стоимость в военное время |
0 | 1 | 0 | - | - |
1 | 3 | 1 | 3 | 4 |
2 | 6 | 2 | 296 | 385 |
3 | 9 | 3 | 4.130 | 5.369 |
4 | 12 | 4 | 16.520 | 21.125 |
5 | 15 | 5 | 66.080 | 85.904 |
6 | 18 | 6 | 264.320 | 343.616 |
7 | 21 | 7 | 1.057.280 | 1.374.464 |
8 | 24 | 8 | 2.114.560 | 2.748.928 |
9 | 27 | 9 | 4.229.120 | 5.497.856 |
10 | 30 | 10 | 6.343.680 | 8.246.784 |
11 | 33 | 11 | 9.515.520 | 12.370.176 |
12 | 36 | 12 | 14.273.280 | 18.555.264 |
13 | 39 | 13 | 21.409.920 | 27.832.896 |
14 | 42 | 14 | 32.114.880 | 41.749.344 |
15 | 45 | 15 | 48.172.320 | 62.624.016 |
16 | 48 | 16 | 72.258.480 | 93.936.024 |
17 | 51 | 17 | 289.033.920 | 375.744.096 |
18 | 54 | 18 | 867.101.760 | 1.127.232.288 |
19 | 57 | 19 | 10.405.221.120 | 13.526.787.456 |
20 | 60 | 20 | 124.862.653.440 | 162.321.449.472 |
Походная
Походная подготовит снаряжение для спусков членов клана в подземелье в поисках пристанищ древних страшилок.
Походная | ||||
---|---|---|---|---|
Уровень | Количество мест в отряде | Стоимость | Стоимость в военное время | |
0 | 0 | - | - | |
1 | 3 | 1.057.280 | 1.374.464 | |
2 | 6 | 2.537.472 | 3.298.714 | |
3 | 9 | 6.089.932 | 7.916.912 | |
4 | 12 | 14.615.838 | 19.000.590 | |
5 | 15 | 35.078.012 | 45.601.416 | |
6 | 18 | 84.187.231 | 109.443.401 | |
7 | 21 | 202.049.354 | 262.664.161 | |
8 | 24 | 484.918.450 | 630.393.985 | |
9 | 27 | 1.116.804.281 | 1.451.845.566 | |
10 | 30 | 2.793.130.276 | 3.631.069.359 | |
11 | 33 | 4.189.695.662 | 5.446.604.361 | |
12 | 36 | 7.541.452.191 | 9.803.887.849 | |
13 | 39 | 13.574.613.944 | 17.646.998.128 | |
14 | 42 | 24.434.305.100 | 31.764.596.630 | |
15 | 45 | 43.981.749.181 | 57.176.273.936 | |
16 | 48 | 79.167.148.526 | 102.917.293.084 | |
17 | 51 | 142.500.867.347 | 185.251.127.552 | |
18 | 54 | 256.501.561.225 | 333.452.029.593 | |
19 | 57 | 461.702.810.206 | 600.213.653.268 | |
20 | 60 | 831.065.058.372 | 1.080.384.575.884 |
Посольство
Посольство начинает работать при уровне Казарм более 5-го. В само Посольство для управления дипломатическими отношениями, в том числе и клановыми войнами можно попасть через главное меню Клана, постройка в Мастерской ускоряет начисление баллов дипломатии а также увеличивает их максимальное количество.
Посольство | ||||
---|---|---|---|---|
Уровень | Время получения балла | Максимальное количество | Стоимость улучшения | Стоимость в военное время |
0 | 28 дней | 5 баллов | - | - |
1 | 21 день | 5 баллов | 200.000 | 260.000 |
2 | 14 дней | 5 баллов | 400.000 | 520.000 |
3 | 10 дней | 5 баллов | 800.000 | 1.040.000 |
4 | 7 дней | 6 баллов | 1.000.000 | 1.300.000 |
5 | 3 дня | 7 баллов | 5.000 | 6.500 |
6 | 1 день | 8 баллов | 10.000 | 13.000 |
7 | 12 часов | 9 баллов | 25.000 | 32.500 |
8 | 6 часов | 10 баллов | 50.000 | 65.000 |
Черный рынок
Черный рынок - средство для торговли внутри клана. Здесь можно торговать гильдийными товарами, билетами на поляну или Сундучками Пандоры. Здание можно улучшать, открывая возможность торговли с союзниками или академиями, можно также уменьшить налог или увеличить максимальное количество продаваемых товаров.
Черный рынок | |||
---|---|---|---|
Уровень | Описание | Стоимость улучшения | Стоимость в военное время |
1 | Данное улучшение черного рынка позволяет торговать гильдийными и специальными товарами внутри клана в любой фермерской группе. | 100.000 | 130.000 |
2 | Данное улучшение черного рынка открывает доступ к гильдийным и специальным товарам клана для членов его академий. | 5.000.000 | 6.500.000 |
3 | Данное улучшение черного рынка открывает доступ к гильдийным и специальным товарам клана для членов кланов союзников. | 20.000.000 | 26.000.000 |
4 | Данное улучшение черного рынка снижает налоги на гильдийные и специальные товары для торговли внутри клана в 2 раза | 50.000.000 | 65.000.000 |
5 | Данное улучшение черного рынка повышает лимит на продажу в одни руки в 2 раза. | 100.000.000 | 130.000.000 |
6 | Данное улучшение черного рынка снижает налоги на гильдийные и специальные товары для торговли клана и академий, а также кланов союзников, в 2 раза | 150.000.000 | 195.000.000 |
Командный пункт
Командный пункт - позволяет получать больше кланового опыта за выполнение клановых заданий. Кроме того улучшенный Командный пункт позволяет выбрать для выполнения одно из нескольких заданий, позволяет брать более сложные задания, за выполнение которых начисляется большее количество опыта.
Командный пункт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Уровень | Заданий на выбор | Бонус к | Стоимость улучшения | Стоимость в военное время | ||
простых | средних | сложных | ||||
1 | 1 | 0 | 0 | +5% | 200 + 2.000 | 260 + 2.600 |
2 | 1 | 1 | 0 | +10% | 500 + 5.000 | 650 + 6.500 |
3 | 1 | 1 | 0 | +15% | 700 + 10.000 | 910 + 13.000 |
4 | 2 | 1 | 1 | +20% | 1.000 + 20.000 | 1.300 + 26.000 |
5 | 2 | 1 | 1 | +25% | 1.500 + 40.000 | 1.950 + 52.000 |
6 | 1 | 2 | 1 | +30% | 2.000 + 60.000 | 2.600 + 78.000 |
7 | 1 | 2 | 1 | +35% | 2.500 + 80.000 | 3.250 + 104.000 |
8 | 1 | 1 | 2 | +40% | 3.000 + 100.000 | 3.900 + 130.000 |
9 | 1 | 1 | 2 | +45% | 5.000 + 150.000 | 6.500 + 195.000 |
10 | 1 | 2 | 2 | +50% | 8.000 + 200.000 | 10.400 + 260.000 |
Военные постройки
Башни
Башни дополнительно наносят значительное количество урона нападающему врагу из вражеского клана. Постройка определяет вероятность попадания по противнику и урон, который наносится. Урон наносится как процент от текущего здоровья нападающего врага, удары лучниками башен в логе боя окрашены в зеленый цвет. Количество выстрелов определяется постройкой Ров. Длительность действия постройки на штурме определяется постройкой Арсенал.
Башни | ||||
---|---|---|---|---|
Уровень | Урон от нападающего | Шанс попадания | Стоимость улучшения | Стоимость в военное время |
0 | 1% | 10% | - | - |
1 | 1% - 2% | 15% | 5.000 | 6.500 |
2 | 1% - 3% | 20% | 10.000 | 13.000 |
3 | 1% - 4% | 25% | 30.000 | 39.000 |
4 | 1% - 5% | 30% | 120.000 | 156.000 |
5 | 1% - 10% | 30% | 250.000 | 325.000 |
6 | 1% - 11% | 35% | 500.000 | 650.000 |
7 | 1% - 12% | 40% | 750.000 | 975.000 |
8 | 1% - 13% | 45% | 1.000.000 | 1.300.000 |
9 | 1% - 14% | 50% | 2.000.000 | 2.600.000 |
10 | 1% - 15% | 55% | 5.000.000 | 6.500.000 |
11 | 5% - 15% | 55% | 10.000.000 | 13.000.000 |
12 | 5% - 20% | 60% | 25.000.000 | 32.500.000 |
13 | 10% - 20% | 65% | 50.000.000 | 65.000.000 |
14 | 10% - 25% | 70% | 100.000.000 | 130.000.000 |
15 | 15% - 30% | 75% | 250.000.000 | 325.000.000 |
16 | 15% - 40% | 80% | 750.000.000 | 975.000.000 |
Ров
Ров определяет количество выстрелов, которые могут произвести Башни. Выстрелы производятся следующим образом: известно, что максимальное количество раундов в бою равно 6, тогда если ров может произвести 3 выстрела, то они будут произведены в обратном хронологическом порядке на последних раундах начиная с 6-го: на 4-м, 5-м и 6-м раундах. Если же бой остановился на 3-м раунде или раньше ввиду полной потери здоровья одним из противников, то выстрелы производиться не будут. Длительность действия постройки на штурме определяется постройкой Смоляные котлы.
Ров | ||||
---|---|---|---|---|
Уровень | Количество выстрелов | Шанс на дополнительный выстрел | Стоимость улучшения | Стоимость в военное время |
0 | 1 | 10% | - | - |
1 | 1 | 90% | 250.000 | 325.000 |
2 | 2 | 20% | 500.000 | 650.000 |
3 | 2 | 90% | 1.000.000 | 1.300.000 |
4 | 3 | 25% | 2.500.000 | 3.250.000 |
5 | 3 | 90% | 5.000.000 | 6.500.000 |
6 | 4 | 25% | 2.000 | 2.600 |
7 | 4 | 90% | 4.000 | 5.200 |
8 | 5 | 10% | 8.000 | 10.400 |
9 | 5 | 50% | 16.000 | 20.800 |
10 | 6 | - | 32.000 | 41.600 |
Стены
Стены дают дополнительную защиту воинам клана при нападении на них армии врага, а также дает защиту от шпионажа. Длительность действия постройки на штурме определяется постройкой Ворота.
Стены | ||||
---|---|---|---|---|
Уровень | Бонус к защите | Защита от шпионажа | Стоимость улучшения | Стоимость в военное время |
0 | + 3 | 0% | - | - |
1 | + 6 | 5% | 250.000 | 325.000 |
2 | + 12 | 10% | 500.000 | 650.000 |
3 | + 24 | 15% | 1.000.000 | 1.300.000 |
4 | + 36 | 20% | 2.500.000 | 3.250.000 |
5 | + 48 | 25% | 5.000.000 | 6.500.000 |
6 | + 60 | 30% | 2.000 | 2.600 |
7 | + 100 | 40% | 4.000 | 5.200 |
8 | + 200 | 50% | 8.000 | 10.400 |
9 | + 400 | 60% | 16.000 | 20.800 |
10 | + 800 | 75% | 32.000 | 41.600 |
Штурмовые постройки
Сторожка
Сторожка дает возможность автоматического присоединения к штурму в случае, если вражеский клан начал подготовку к штурму вашего замка. Если же ваш замок выступает в качестве штурмующей стороны, автоматического присоединения не произойдет. Оставить игрока в сторожке можно на срок от 1 до 8 часов, при этом он не может заниматься другими делами во время службы. В любое время можно вернуть персонажа из сторожки.
Сторожка | ||||
---|---|---|---|---|
Уровень | Количество игроков на стражу | Стоимость | Стоимость в военное время | |
0 | 0 | - | - | |
1 | 3 | 3 | 4 | |
2 | 6 | 296 | 385 | |
3 | 9 | 4.130 | 5.369 | |
4 | 12 | 16.520 | 21.125 | |
5 | 15 | 66.080 | 85.904 | |
6 | 18 | 264.320 | 343.616 | |
7 | 21 | 1.057.280 | 1.374.464 | |
8 | 24 | 2.114.560 | 2.748.928 | |
9 | 27 | 4.229.120 | 5.497.856 | |
10 | 30 | 6.343.680 | 8.246.784 | |
11 | 33 | 9.515.520 | 12.370.176 | |
12 | 36 | 14.273.280 | 18.555.264 | |
13 | 39 | 21.409.920 | 27.832.896 | |
14 | 42 | 32.114.880 | 41.749.344 | |
15 | 45 | 48.172.320 | 62.624.016 |
Арсенал
Арсенал - определяет длительность действия постройки Башни на штурме. Длительность действия постройки на штурме может сократиться в 2 раза, если штурмующая вражеская сторона купит Катапульту.
Арсенал | |||
---|---|---|---|
Уровень | Время действия Башен на штурме | Стоимость улучшения | Стоимость в военное время |
0 | 20 мин. | - | - |
1 | 40 мин. | 200.000 | 260.000 |
2 | 60 мин. | 300.000 | 390.000 |
3 | 80 мин. | 600.000 | 780.000 |
4 | 100 мин. | 1.000.000 | 1.300.000 |
5 | 120 мин. | 1.500.000 | 1.950.000 |
6 | 140 мин. | 3.000.000 | 3.900.000 |
7 | 160 мин. | 6.000.000 | 7.800.000 |
8 | 180 мин. | 10.000.000 | 13.000.000 |
Смоляные котлы
Смоляные котлы - определяют длительность действия постройки Ров на штурме. Длительность действия постройки на штурме может сократиться в 2 раза, если штурмующая вражеская сторона купит Пушку.
Смоляные котлы | |||
---|---|---|---|
Уровень | Время действия Рва на штурме | Стоимость улучшения | Стоимость в военное время |
0 | 20 мин. | - | - |
1 | 40 мин. | 200.000 | 260.000 |
2 | 60 мин. | 300.000 | 390.000 |
3 | 80 мин. | 600.000 | 780.000 |
4 | 100 мин. | 1.000.000 | 1.300.000 |
5 | 120 мин. | 1.500.000 | 1.950.000 |
6 | 140 мин. | 3.000.000 | 3.900.000 |
7 | 160 мин. | 6.000.000 | 7.800.000 |
8 | 180 мин. | 10.000.000 | 13.000.000 |
Ворота
Ворота - определяют длительность действия постройки Стены на штурме. Длительность действия постройки на штурме может сократиться в 2 раза, если штурмующая вражеская сторона купит Таран.
Ворота | |||
---|---|---|---|
Уровень | Время действия Стен на штурме | Стоимость улучшения | Стоимость в военное время |
0 | 20 мин. | - | - |
1 | 40 мин. | 200.000 | 260.000 |
2 | 60 мин. | 300.000 | 390.000 |
3 | 80 мин. | 600.000 | 780.000 |
4 | 100 мин. | 1.000.000 | 1.300.000 |
5 | 120 мин. | 1.500.000 | 1.950.000 |
6 | 140 мин. | 3.000.000 | 3.900.000 |
7 | 160 мин. | 6.000.000 | 7.800.000 |
8 | 180 мин. | 10.000.000 | 13.000.000 |