Расовые бои: Массовые умения
Массовые умения - умения, наносящие урон сразу всей группе противников или же, защищающие союзников от вражеских атак. Для применения массовых умений необходимо обучиться им в разделе "Тренировочная" вашей боевой гильдии.
Обучение
Для начала обучения необходимо выбрать умение, которому вы хотите обучиться. После выбора во всплывающих подсказках вы можете узнать текущий эффект умения и его эффект после улучшения. Стоимость обучения зависит от его продолжительности:
- Бесплатно - 12 часов
- 3 - 3 часа
- 5 - 1 час
- 6 - 10 минут
За одну тренировку можно улучшить только один уровень умения, одновременно может улучшаться только одно умение, тренировка происходит в фоновом режиме. Каждое умение имеет 20 уровней, шансы на успешное завершение тренировки уменьшаются с увеличением уровня умения. Об успешности тренировки вы будете извещены по Почте.
Массовые умения
- Стоимость применение массового умения составляет 1.000
- За применение массового умения начисляются очки доблести в размере Уровень умения * 2
- За раунд можно применить только одно из 8-ми доступных массовых умений.
Ледяной дождь | |||
---|---|---|---|
На каждого противника с вероятностью X% обрушится ледяной дождь, наносящий урон Y%. | |||
№ | Шанс попадания | Наносимый урон | Требования для улучшения |
1 | 2% | 1% | Нет требований |
2 | 3% | 1% - 2% | |
3 | 4% | 1% - 3% | |
4 | 5% | 2% - 4% | |
5 | 6% | 2% - 5% |
Требуется обладание умением Защита от Ледяного дождя 2 уровня. |
6 | 7% | 3% - 6% | |
7 | 8% | 3% - 7% | |
8 | 12% | 4% - 8% | |
9 | 16% | 4% - 9% | |
10 | 20% | 5% - 10% |
Требуется обладание умением Огненная Буря 7 уровня. |
11 | 24% | 6% - 11% | |
12 | 28% | 6% - 12% | |
13 | 32% | 7% - 13% | |
14 | 36% | 7% - 14% | |
15 | 40% | 8% - 15% |
Требуется обладание умением Защита от Огненной бури 12 уровня. |
16 | 48% | 8% - 16% | |
17 | 56% | 9% - 17% | |
18 | 74% | 9% - 18% | |
19 | 82% | 10% - 19% | |
20 | 90% | 15% - 20% |
Требуется обладание умением Разряд Молний 17 уровня. |
Защита от ледяного дождя | |||
---|---|---|---|
На каждого союзника с вероятностью X% подействует защита, снижающая урон от применения одного заклятья Ледяного дождя на Y%. | |||
№ | Шанс применения защиты | Уменьшение урона на | Требования для улучшения |
1 | 4% | 2% - 20% | Нет требований |
2 | 8% | 4% - 23% | |
3 | 12% | 6% - 26% | |
4 | 16% | 8% - 29% | |
5 | 20% | 10% - 32% |
Требуется обладание умением Огненная Буря 2 уровня. |
6 | 24% | 12% - 35% | |
7 | 28% | 14% - 38% | |
8 | 32% | 16% - 41% | |
9 | 36% | 18% - 44% | |
10 | 40% | 20% - 47% |
Требуется обладание умением Защита от Огненной бури 7 уровня. |
11 | 44% | 22% - 50% | |
12 | 48% | 24% - 53% | |
13 | 52% | 26% - 56% | |
14 | 56% | 28% - 59% | |
15 | 60% | 30% - 61% |
Требуется обладание умением Разряд Молний 12 уровня. |
16 | 64% | 32% - 64% | |
17 | 68% | 34% - 67% | |
18 | 72% | 36% - 70% | |
19 | 76% | 40% - 80% | |
20 | 80% | 50% - 90% |
Требуется обладание умением Защита от Разряда молний 17 уровня. |
Огненная буря | |||
---|---|---|---|
На каждого противника с вероятностью X% обрушится огненная буря, наносящая урон Y% от максимального здоровья. | |||
№ | Шанс попадания | Наносимый урон | Требования для улучшения |
1 | 2% | 1% | Нет требований |
2 | 3% | 1% - 2% | |
3 | 4% | 1% - 3% | |
4 | 5% | 2% - 4% | |
5 | 6% | 2% - 5% |
Требуется обладание умением Защита от Огненной бури 2 уровня. |
6 | 7% | 3% - 6% | |
7 | 8% | 3% - 7% | |
8 | 12% | 4% - 8% | |
9 | 16% | 4% - 9% | |
10 | 20% | 5% - 10% |
Требуется обладание умением Разряд Молний 7 уровня. |
11 | 24% | 6% - 11% | |
12 | 28% | 6% - 12% | |
13 | 32% | 7% - 13% | |
14 | 36% | 7% - 14% | |
15 | 40% | 8% - 15% |
Требуется обладание умением Защита от Разряда молний 12 уровня. |
16 | 48% | 8% - 16% | |
17 | 56% | 9% - 17% | |
18 | 74% | 9% - 18% | |
19 | 82% | 10% - 19% | |
20 | 90% | 15% - 20% |
Требуется обладание умением Охрана обоза 17 уровня. |
Защита от огненной бури | |||
---|---|---|---|
На каждого союзника с вероятностью X% подействует защита, снижающая урон от применения одного заклятья Огненной бури на Y%. | |||
№ | Шанс применения защиты | Уменьшение урона на | Требования для улучшения |
1 | 4% | 2% - 20% | Нет требований |
2 | 8% | 4% - 23% | |
3 | 12% | 6% - 26% | |
4 | 16% | 8% - 29% | |
5 | 20% | 10% - 32% |
Требуется обладание умением Разряд Молний 2 уровня. |
6 | 24% | 12% - 35% | |
7 | 28% | 14% - 38% | |
8 | 32% | 16% - 41% | |
9 | 36% | 18% - 44% | |
10 | 40% | 20% - 47% |
Требуется обладание умением Защита от Разряда молний 7 уровня. |
11 | 44% | 22% - 50% | |
12 | 48% | 24% - 53% | |
13 | 52% | 26% - 56% | |
14 | 56% | 28% - 59% | |
15 | 60% | 30% - 61% |
Требуется обладание умением Охрана обоза 12 уровня. |
16 | 64% | 32% - 64% | |
17 | 68% | 34% - 67% | |
18 | 72% | 36% - 70% | |
19 | 76% | 40% - 80% | |
20 | 80% | 50% - 90% |
Требуется обладание умением Разбой вражеских обозов 17 уровня. |
Разряд молний | |||
---|---|---|---|
На каждого противника с вероятностью X% обрушится разряд молний, наносящий урон Y% от максимального здоровья. | |||
№ | Шанс попадания | Наносимый урон | Требования для улучшения |
1 | 2% | 1% | Нет требований |
2 | 3% | 1% - 2% | |
3 | 4% | 1% - 3% | |
4 | 5% | 2% - 4% | |
5 | 6% | 2% - 5% |
Требуется обладание умением Защита от Разряда молний 2 уровня. |
6 | 7% | 3% - 6% | |
7 | 8% | 3% - 7% | |
8 | 12% | 4% - 8% | |
9 | 16% | 4% - 9% | |
10 | 20% | 5% - 10% |
Требуется обладание умением Охрана обоза 7 уровня. |
11 | 24% | 6% - 11% | |
12 | 28% | 6% - 12% | |
13 | 32% | 7% - 13% | |
14 | 36% | 7% - 14% | |
15 | 40% | 8% - 15% |
Требуется обладание умением Разбой вражеских обозов 12 уровня. |
16 | 48% | 8% - 16% | |
17 | 56% | 9% - 17% | |
18 | 74% | 9% - 18% | |
19 | 82% | 10% - 19% | |
20 | 90% | 15% - 20% |
Требуется обладание умением Ледяной дождь 17 уровня. |
Защита от Разряда молний | |||
---|---|---|---|
На каждого союзника с вероятностью X% подействует защита, снижающая урон от применения одного заклятья Разряда молний на Y%. | |||
№ | Шанс применения защиты | Уменьшение урона на | Требования для улучшения |
1 | 4% | 2% - 20% | Нет требований |
2 | 8% | 4% - 23% | |
3 | 12% | 6% - 26% | |
4 | 16% | 8% - 29% | |
5 | 20% | 10% - 32% |
Требуется обладание умением Охрана обоза 2 уровня. |
6 | 24% | 12% - 35% | |
7 | 28% | 14% - 38% | |
8 | 32% | 16% - 41% | |
9 | 36% | 18% - 44% | |
10 | 40% | 20% - 47% |
Требуется обладание умением Разбой вражеских обозов 7 уровня. |
11 | 44% | 22% - 50% | |
12 | 48% | 24% - 53% | |
13 | 52% | 26% - 56% | |
14 | 56% | 28% - 59% | |
15 | 60% | 30% - 61% |
Требуется обладание умением Ледяной дождь 12 уровня. |
16 | 64% | 32% - 64% | |
17 | 68% | 34% - 67% | |
18 | 72% | 36% - 70% | |
19 | 76% | 40% - 80% | |
20 | 80% | 50% - 90% |
Требуется обладание умением Защита от Ледяного дождя 17 уровня. |
Разбой вражеских обозов | ||
---|---|---|
На каждого из противников, чей уровень меньше вашего на 20 и более, с вероятностью Х% начнет действовать эффект «Разбой», отменяющий защиту от прямого урона более высокоуровневых противников во время походов за едой. Эффект применяется в следующем раунде боя. | ||
№ | Шанс применения защиты | Требования для улучшения |
1 | 3% | Нет требований |
2 | 6% | |
3 | 9% | |
4 | 12% | |
5 | 15% |
Требуется обладание умением Ледяной дождь 2 уровня. |
6 | 18% | |
7 | 21% | |
8 | 24% | |
9 | 27% | |
10 | 30% |
Требуется обладание умением Защита от ледяного дождя 7 уровня. |
11 | 33% | |
12 | 36% | |
13 | 39% | |
14 | 42% | |
15 | 45% |
Требуется обладание умением Огненная буря 12 уровня. |
16 | 48% | |
17 | 51% | |
18 | 54% | |
19 | 57% | |
20 | 60% |
Требуется обладание умением Защита от огненной бури 17 уровня. |
Охрана обоза | ||
---|---|---|
На каждого из союзников, чей уровень меньше вашего на 20 и более, с вероятностью X% начнет действовать защита от эффекта «Разбой». Эффект применяется в следующем раунде боя. | ||
№ | Шанс применения защиты | Требования для улучшения |
1 | 4% | Нет требований |
2 | 8% | |
3 | 12% | |
4 | 16% | |
5 | 20% |
Требуется обладание умением Разбой вражеских обозов 2 уровня. |
6 | 24% | |
7 | 28% | |
8 | 32% | |
9 | 36% | |
10 | 40% |
Требуется обладание умением Ледяной дождь 7 уровня. |
11 | 44% | |
12 | 48% | |
13 | 52% | |
14 | 56% | |
15 | 60% |
Требуется обладание умением Защита от ледяного дождя 12 уровня. |
16 | 64% | |
17 | 68% | |
18 | 74% | |
19 | 76% | |
20 | 80% |
Требуется обладание умением Огненная буря 17 уровня. |