Таблица роста в Ордене Устрашателей 2

Материал из Ботвапедии
Перейти к: навигация, поиск
0-49 ступени                          50-100 ступени
Ступень
king.png
Медальоны
medallions.png
Звание
place1.png
Всего Переход
50 6.025 242 Сержантус Устрашатель
(6 баллов умений)
51 6.275 250
52 6.528 253
53 6.785 257
54 7.048 263
55 7.315 267
56 7.590 275
57 7.868 278
58 8.150 282
59 8.438 288
60 8.730 292 1-ый Рыцарус Устрашатель
(7 баллов умений)
61 9.030 300
62 9.333 303
63 9.640 307
64 9.953 313
65 10.270 317
66 10.595 325
67 10.923 328
68 11.255 332
69 11.593 338
70 11.935 342 Командорус
(8 баллов умений)
71 12.285 350
72 12.638 353
73 12.995 357
74 13.358 363
75 13.725 367
76 14.100 375
77 14.478 378
78 14.860 382
79 15.248 388
80 15.640 392 Протекторус
(9 баллов умений)
81 16.040 400
82 16.443 403
83 16.850 407
84 17.263 413
85 17.680 417
86 18.105 425
87 18.553 428
88 18.965 432
89 19.403 438
90 19.845 442 Герольдус
(10 баллов умений)
91 20.295 450
92 20.748 453
93 21.205 457
94 21.668 463
95 22.135 467
96 22.610 475
97 23.088 478
98 23.570 482
99 24.058 488
100 24.550 492 Интендантус
(11 баллов умений)
0-49 ступени                          50-100 ступени