
Плантация: различия между версиями
| Строка 6: | Строка 6: | ||
'''Дополнительный доход''' на плантации приносят''' Рабы''' https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/slaves.png. Рабов можно '''найти в Дозоре''', '''угнать''' у поверженного противника или '''купить''' на '''Черном рынке''' в Клане или на '''Торговой площадке''' в Гавани. '''Количество мест''' для рабов '''ограничено''' и зависит от '''уровня персонажа''' и '''уровня постройки''' "Плантация". '''Каждый раб''' приносит дополнительное '''золото''' в количестве '''"Уровень персонажа * 2"'''. | '''Дополнительный доход''' на плантации приносят''' Рабы''' https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/slaves.png. Рабов можно '''найти в Дозоре''', '''угнать''' у поверженного противника или '''купить''' на '''Черном рынке''' в Клане или на '''Торговой площадке''' в Гавани. '''Количество мест''' для рабов '''ограничено''' и зависит от '''уровня персонажа''' и '''уровня постройки''' "Плантация". '''Каждый раб''' приносит дополнительное '''золото''' в количестве '''"Уровень персонажа * 2"'''. | ||
| + | |||
| + | * На 1-6 уровнях персонажа плантацию можно улучшить не выше, чем до 3 уровня. | ||
| + | * На 7-14 уровнях персонажа плантацию можно улучшить не выше, чем до 5 уровня. | ||
| + | * На 15-20 уровнях персонажа плантацию можно улучшить не выше, чем до 7 уровня. | ||
| + | * Начиная с 21 уровня персонажа доступно улучшение плантации до максимального, 10 уровня. | ||
За '''1 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png / 1 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png''' за час можно '''остановить''' работу плантации на срок '''до 8 часов'''. | За '''1 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png / 1 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png''' за час можно '''остановить''' работу плантации на срок '''до 8 часов'''. | ||
Версия 20:22, 29 октября 2014
| Плантация - дополнительный источник золота, открывающийся с 4 Плантация в начале каждого часа приносит фиксированный доход в золоте независимо от того, заходите вы в игру или нет. Размер дохода зависит в первую очередь от уровня (фермерской группы) персонажа. Также доход можно увеличить, улучшая постройку "Плантация" в Жилище. Дополнительный доход на плантации приносят Рабы
За 1 |
| ||||||
| Уровень плантации | Стоимость улучшения | Доход в час | Места для рабов | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
5 |
6 | ||||
| 0 | - | 80 |
- | - | - | |
| 1 | 10.000 |
120 |
1 + 8 |
1 + 10 |
1 + 12 | |
| 2 | 30.000 |
160 |
2 + 16 |
2 + 20 |
2 + 24 | |
| 3 | 50.000 |
200 |
2 + 16 |
3 + 30 |
4 + 48 | |
| 4 | 100.000 |
Возможность дальнейшего улучшения открывается с 7 | ||||
| 5 | 100 | |||||
| 6 | 200 | |||||
| 7 | 300 | |||||
| 8 | 400 | |||||
| 9 | 600 | |||||
| 10 | 800 |
|||||