Клетка: различия между версиями
Diemon (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{| |https://i.botva.ru/images/house/M_cage.jpg |Align="left" VAlign="Top"|'''Клетка''' – место обитания прирученного питомца. ...») |
Diemon (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{| | {| | ||
|https://i.botva.ru/images/house/M_cage.jpg | |https://i.botva.ru/images/house/M_cage.jpg | ||
− | |Align="left" VAlign="Top"|'''Клетка''' – место обитания прирученного питомца. Когда вам грустно и плохо, вы всегда знаете, что в вашем '''[[жилище]]''' есть место, где вас ждут. Маленькие глазки-бусинки приветливо моргают, глядя на вас через решетку. А что делать?! Ведь стоит выпустить это милое создание на волю, и оно в момент разорвет ваших врагов в клочья... Так что лучше не засовывать пальцы между прутьев, пытаясь погладить зверька | + | |Align="left" VAlign="Top"|'''Клетка''' – место обитания прирученного [[Зверушки|питомца]]. Когда вам грустно и плохо, вы всегда знаете, что в вашем '''[[жилище]]''' есть место, где вас ждут. Маленькие глазки-бусинки приветливо моргают, глядя на вас через решетку. А что делать?! Ведь стоит выпустить это милое создание на волю, и оно в момент разорвет ваших врагов в клочья... Так что лучше не засовывать пальцы между прутьев, пытаясь погладить зверька |
+ | |} | ||
+ | ---- | ||
+ | '''"Мы в ответе за тех, кого приручили"''' А. Де Сент-Экзюпери "Маленький принц"<br><br> | ||
+ | |||
+ | '''Клетка''' - именно то место, где содержатся Ваши зверушки между боями. Клетка бывает, прежде всего, различной по размеру: для одной, двух или трех зверушек. Изначально, в ней нельзя содержать более одного зверька, поэтому необходимо заплатить 50 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png / 50 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png за увеличение размера клетки для двух зверьков, и 100 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png / 100 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png за последующее расширение клетки до трех зверьков. | ||
+ | |||
+ | Также, клетку можно улучшать, делая её крепче, что позволит содержать более сильного зверька (теперь зверушки имеют большие характеристики в бою против другой зверушки). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {|class=wikitable width="800" | ||
+ | |- | ||
+ | !Уровень | ||
+ | !width="200"|Характеристики<br>питомца | ||
+ | !width="250"|Цена улучшения | ||
+ | !width="250"|Цена улучшения<br>'''[[Постройчик]]''' https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/item_117.png 100 ур. | ||
+ | |- | ||
+ | !0 | ||
+ | |<center>20%</center> | ||
+ | |<center>нет</center> | ||
+ | |<center>нет</center> | ||
+ | |- | ||
+ | !1 | ||
+ | |<center>30%</center> | ||
+ | |<center>1.661 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |<center>881 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |- | ||
+ | !2 | ||
+ | |<center>40%</center> | ||
+ | |<center>7.473 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |<center>3.737 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |- | ||
+ | !3 | ||
+ | |<center>50%</center> | ||
+ | |<center>16.815 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |<center>8.408 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |- | ||
+ | !4 | ||
+ | |<center>60%</center> | ||
+ | |<center>33.629 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |<center>16.815 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |- | ||
+ | !5 | ||
+ | |<center>70%</center> | ||
+ | |<center>67.259 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |<center>33.630 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |- | ||
+ | !6 | ||
+ | |<center>80%</center> | ||
+ | |<center>100.888 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |<center>50.444 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |- | ||
+ | !7 | ||
+ | |<center>90%</center> | ||
+ | |<center>134.518 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |<center>67.259 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |- | ||
+ | !8 | ||
+ | |<center>100%</center> | ||
+ | |<center>269.035 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |<center>134.518 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |- | ||
|} | |} |
Версия 19:49, 29 мая 2011
Клетка – место обитания прирученного питомца. Когда вам грустно и плохо, вы всегда знаете, что в вашем жилище есть место, где вас ждут. Маленькие глазки-бусинки приветливо моргают, глядя на вас через решетку. А что делать?! Ведь стоит выпустить это милое создание на волю, и оно в момент разорвет ваших врагов в клочья... Так что лучше не засовывать пальцы между прутьев, пытаясь погладить зверька |
"Мы в ответе за тех, кого приручили" А. Де Сент-Экзюпери "Маленький принц"
Клетка - именно то место, где содержатся Ваши зверушки между боями. Клетка бывает, прежде всего, различной по размеру: для одной, двух или трех зверушек. Изначально, в ней нельзя содержать более одного зверька, поэтому необходимо заплатить 50 / 50 за увеличение размера клетки для двух зверьков, и 100 / 100 за последующее расширение клетки до трех зверьков.
Также, клетку можно улучшать, делая её крепче, что позволит содержать более сильного зверька (теперь зверушки имеют большие характеристики в бою против другой зверушки).
Уровень | Характеристики питомца |
Цена улучшения | Цена улучшения Постройчик 100 ур. |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |