Модификаторы: различия между версиями
(→Дозор) |
|||
Строка 193: | Строка 193: | ||
| | | | ||
* '''Уровень персонажа, увеличивает доход в дозоре.''' | * '''Уровень персонажа, увеличивает доход в дозоре.''' | ||
− | * '''Сапожки Идеального Дозорного. Увеличивают доход | + | * '''[[Акция "Новый Год 2013-2014"|Сапожки Идеального Дозорного]]. Увеличивают доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 4-100%.''' |
− | * '''Накопытник всевластия 4 уровня. Увеличивает доход | + | * '''[[Сырград|Накопытник всевластия 4 уровня]]. Увеличивает доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 15%.''' |
− | * '''Музей в Личной крепости. Увеличивает количество | + | * '''[[Моя крепость|Музей в Личной крепости]]. Увеличивает количество https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 0-50%, в зависимости от количества добытых игроком артефактов.''' |
− | * '''Улучшения Музея в Личной Крепости. Увеличивают доход | + | * '''[[Моя крепость|Улучшения Музея в Личной Крепости]]. Увеличивают доход в https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 15%.''' |
− | * '''Артефакт "Скатерть-самобранка". Увеличивает доход на 50-100%.''' | + | * '''[[Акция "Майские подарки 2014"|Артефакт "Скатерть-самобранка"]]. Увеличивает доход в https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 50-100%.''' |
− | * '''Плащ | + | * '''[[Кольца и плащи|Плащ]]. Увеличивает доход в https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 1-45%.''' |
− | * '''Заморские ордена из Сырграда. Суммарно - до 33% прибавки.''' | + | * '''[[Сырград|Заморские ордена из Сырграда]]. Суммарно - до 33% прибавки к доходу в https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png.''' |
− | * '''Специализация "Адреналиновый дозорный". Увеличивает доход в 2 раза и убирает возможность заснуть.''' | + | * '''[[Специализации|Специализация "Адреналиновый дозорный"]]. Увеличивает доход в https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png в 2 раза и убирает возможность заснуть.''' |
− | * '''Кулон "Чертирожка". Вероятность встречи со счастливым чёртиком – 50%. При этом с вероятностью 25% кулон привлечёт самого богатого чёртика.''' | + | * '''[[Чертирожка|Кулон "Чертирожка"]]. Вероятность встречи со счастливым чёртиком – 50%. При этом с вероятностью 25% кулон привлечёт самого богатого чёртика.''' |
− | * '''Кулон "Клевер". Шанс получить вдвое большее вознаграждение за дозор – 50%, вчетверо большее – 25%.''' | + | * '''[[Клевер|Кулон "Клевер"]]. Шанс получить вдвое большее вознаграждение за дозор в https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png – 50%, вчетверо большее – 25%.''' |
− | * '''Кулон "Клеверожка". Совмещает в себе кулоны "Чертирожка" и "Клевер".''' | + | * '''[[Сырград|Кулон "Клеверожка]]". Совмещает в себе кулоны "Чертирожка" и "Клевер".''' |
− | * ''' | + | * '''[[Имбоходик|Синие загребушки сыроходика]]. Увеличивают доход золота на 50%.''' |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | * '''Призрак Музея в Личной Крепости. Увеличивает количество | + | * '''[[Зверушки|Подземный феникс]]. Отправляясь в параллельные миры, увеличивает доход в дозоре в https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 25%.''' |
− | * ''' | + | * '''[[Моя крепость|Призрак Музея в Личной Крепости]]. Увеличивает количество https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png в 2 раза. Заменяет бонус, зависящий от количества артефактов.''' |
− | * '''Зелье "Неунывающий дозорный" | + | * '''[[Эффекты Сундучка Пандоры|Эффект сундучка Пандоры №9]]. Увеличивает доход в https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png в 1.5 раза.''' |
− | * '''Дейлик "Правильный дозорный" | + | * '''[[Братство Алхимиков:Обычные зелья|Зелье "Неунывающий дозорный"]]. Увеличивает доход в https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 25%.''' |
− | * '''Зелье буйного роста | + | * '''[[Школьные поручения|Дейлик "Правильный дозорный"]]. увеличивает доход в https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png в 2 раза.''' |
− | * '''Клановое | + | * '''[[Зелья|Зелье буйного роста]]. Увеличивает доход в https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png в 3 раза.''' |
− | * '''Эффект святилища "Дозорыш" | + | * '''[[Клановое Святилище|Эффект кланового Святилища "Дозорный"]]. Увеличивает доход в https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 0-11%.''' |
+ | * '''[[Святилище|Эффект святилища "Дозорыш"]]. Увеличивает доход в https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png в 2 раза.''' | ||
|} | |} | ||
Строка 223: | Строка 221: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | * '''Плащ | + | * '''[[Кольца и плащи|Плащ]]. Увеличивает время дозора на 10-90 минут.''' |
− | * '''Специализация "Бессонный дозорный". Увеличивает время на 12.5-50%, если не активирован супербонус желтого круга в Боевой гильдии.''' | + | * '''[[Специализации|Специализация "Бессонный дозорный"]]. Увеличивает время на 12.5-50%, если не активирован супербонус желтого круга в Боевой гильдии.''' |
− | * '''Накопытник всевластия 5 уровня. Увеличивает время дозора на 30 минут.''' | + | * '''[[Сырград|Накопытник всевластия 5 уровня]]. Увеличивает время дозора на 30 минут.''' |
− | * '''Кулон "Скороход". Ускоряет любой дозор до 10 секунд. Можно вживить.''' | + | * '''[[Скороход|Кулон "Скороход"]]. Ускоряет любой дозор до 10 секунд. Можно вживить.''' |
− | * '''Услуга "Дозор+". Ускоряет любой дозор в 5 раз. При походе в дозор от 20 минут доход рассчитывается как сумма дозоров по 10 минут.''' | + | * '''[[Дозор+|Услуга "Дозор+"]]. Ускоряет любой дозор в 5 раз. При походе в дозор от 20 минут доход рассчитывается как сумма дозоров по 10 минут.''' |
+ | * '''[[Заговоры:Кузница|Заговор "Отважный дозорный"]]. Восстанавливает время дозора с вероятностью 50%.''' | ||
+ | * '''[[Уникальная экипировка|Инкрустированные камни "Кофейный лист"]]. Увеличивают шанс срабатывания заговора "Отважный дозорный" до 72.5%''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | * '''Эффект | + | * '''[[Эффекты Сундучка Пандоры|Эффект сундучка Пандоры №54]]. Восстанавливает время дозора до максимального значения.''' |
− | * '''Супербонус желтого круга | + | * '''Супербонус желтого круга. Увеличивает время дозора в 1.5 раза.''' |
− | * '''Статус "Крутой" | + | * '''[[Крутой|Статус "Крутой"]]. Удваивает время дозора.''' |
|} | |} | ||
Строка 239: | Строка 239: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | * Кулон "Мудрый слон". Увеличивает опыт в 2-4 раза. Может быть вживлен. | + | * '''[[Мудрый слон|Кулон "Мудрый слон"]]. Увеличивает опыт в 2-4 раза. Может быть вживлен.''' |
− | * Артефакт "Шапочка древнего фермера". Удваивает получаемый опыт. | + | * '''[[Шапочка древнего фермера|Артефакт "Шапочка древнего фермера"]]. Удваивает получаемый опыт.''' |
− | * Бесплатная печать крепости. Увеличивает базовый опыт в дозоре. | + | * '''[[Печать крепости|Бесплатная печать крепости]]. Увеличивает базовый опыт в дозоре.''' |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | * Статус "Крутой". Удваивает получаемый опыт. | + | * '''[[Крутой|Статус "Крутой"]]. Удваивает получаемый опыт.''' |
− | * Эффект Пандоры из Святилища "Профессионал". Удваивает получаемый опыт. Может быть арендован в святилище. | + | * '''[[Святилище|Эффект Пандоры из Святилища "Профессионал"]]. Удваивает получаемый опыт. Может быть арендован в святилище.''' |
− | * Эффект сундучка Пандоры | + | * '''[[Эффекты Сундучка Пандоры|Эффект сундучка Пандоры №9]]. Удваивает получаемый опыт.''' |
− | * Зелье буйного роста. Удваивает получаемый опыт. | + | * '''[[Зелья|Зелье буйного роста]]. Удваивает получаемый опыт.''' |
− | * Синий супербонус гильдийной площади. Увеличивает получаемый опыт в 1.5 раза. | + | * '''Синий супербонус гильдийной площади. Увеличивает получаемый опыт в 1.5 раза.''' |
|} | |} | ||
Строка 255: | Строка 255: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | * Кулон "Большой Поляноид". Увеличивает шанс найти в дозоре | + | * '''[[Большой Поляноид|Кулон "Большой Поляноид"]]. Увеличивает шанс найти в дозоре https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/ico_ticket2.png на 0.5-50%.''' |
− | * Кулон " | + | * '''[[Поляноид|Кулон "Поляноид"]]. Увеличивает шанс найти в дозоре https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/ico_ticket1.png. Можно вживить.''' |
− | * Эффект | + | * '''[[Святилище|Эффект Пандоры из Святилища "Билетовод"]]. Увеличивает в 2 раза шансы добыть https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/ico_ticket2.png или https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/ico_ticket1.png.''' |
− | * Эффект | + | * '''[[Святилище|Эффект Пандоры из Святилища "Большой полянец"]]. Увеличивает в шансы добыть https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/ico_ticket2.png, а не https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/ico_ticket1.png.''' |
− | * Уровень персонажа. Повышает шансы найти билет вплоть до 46.7%. Шансы найти | + | * '''[[Таблица билетов|Уровень персонажа]]. Повышает шансы найти билет вплоть до 46.7%. Шансы найти https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/ico_ticket2.png и https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/ico_ticket1.png равновероятны.''' |
|} | |} | ||
Версия 17:07, 28 октября 2014
В данной статье в алфавитном порядке перечислены основные локации игры. Для каждой локации в раскрывающихся списках перечислены модификаторы, влияющие на эту локацию. Для навигации по странице рекомендуется пользоваться Содержанием. Предложения, уточнения и дополнения в адрес статьи можно оставлять на форуме в теме Предложения по улучшению Ботвапедии.
Содержание
Бодалка
Золото | ||
---|---|---|
| ||
|
Кристаллы | ||
---|---|---|
|
Характеристики | ||
---|---|---|
| ||
|
Боевые прибавки | ||
---|---|---|
| ||
|
Зверушка | ||
---|---|---|
|
Опыт | ||
---|---|---|
| ||
|
Количество боев | ||
---|---|---|
| ||
|
Гавань
Добыча пирашек | ||
---|---|---|
|
Дозор
Золото | ||
---|---|---|
| ||
|
Время | ||
---|---|---|
| ||
|
Опыт | ||
---|---|---|
| ||
|
Поляны | ||
---|---|---|
|
Карьер
Добыча кристаллов | ||
---|---|---|
| ||
|
Поляны в карьере | ||
---|---|---|
| ||
|
Летуны
Золото | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Кристаллы | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Пирашки | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Характеристики | ||
---|---|---|
|
Массовые бои
Характеристики | ||
---|---|---|
|
Урон | ||
---|---|---|
|
Снижение урона | ||
---|---|---|
|
Подземелье
Опыт | ||
---|---|---|
| ||
|
Золото | ||
---|---|---|
| ||
|
Боевые усиления | ||
---|---|---|
|
Скидка на характеристики
Золото | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
Пирашки | ||
---|---|---|
| ||
|
Слава
Слава | ||
---|---|---|
|
Храм парящих истин
Золото | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Школьные поручения
Опыт | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
Золото | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
Требования для выполнения | ||
---|---|---|
| ||
|
Ферма
Опыт | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
Золото | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
Прочее |
---|
|
Примечания
- Бонус от колец может быть двойным, тройным и четверным. В статье, при расчетах максимального значения бонуса кольца предполагается, что бонус - тройной, так как четверные бонусы - невероятно редки.
- Если таблица разделена на несколько частей, то в верхней части - постоянные эффекты (к примеру, вживленный кулон) и эффекты, которые просто продлить на очень длительное время(к примеру, бонусы касты), а в нижней части - временные эффекты, которые нужно продлевать(например, бонусы кланового святилища) или которые появляются по слабо зависящим от игрока причинам (например, бонус шахт).
- Несмотря на то, что торты со Дня Рождения Ботвы-2013 невозможно достать сейчас, они есть у некоторых игроков и дают им удвоенный опыт, удвоенный доход в дозоре и удвоенный доход в Храме Паярщих Истин. Этот бонус не указан в таблицах.