Жилище: различия между версиями
Diemon (обсуждение | вклад) |
Diemon (обсуждение | вклад) |
||
Строка 333: | Строка 333: | ||
==Местность== | ==Местность== | ||
+ | {| | ||
+ | |https://i.botva.ru/images/house/M_out_2.jpg | ||
+ | |Align="Left" VAlign="Top"|Обустройство '''местности''' позволит вам более грамотно прятать излишки золота, которые не помещаются в '''[[сейфы]]'''. Чем лучше у вас заросли '''местности''', тем меньше золота вы рискуете потерять во время нападения противника, ведь эффект действует только при защите.<br> | ||
+ | '''Пример'''<br> | ||
+ | Допустим, у вас 10 уровень '''местности''' с уменьшением эффекта на 10%. У вашего противника 10 уровень [[Жилище#Дорожка|дорожки]], который прибавляет к награбленному 12% от суммы, не положенной в '''[[сейфы|сейф]]'''. Следовательно, в случае проигрыша, вы потеряете дополнительно только 2% от суммы, не положенной в '''[[сейфы]]''' (12%-10%=2%). | ||
+ | Также при каждом повышении уровня '''Местности''' вы получаете +1% к шансу избежать нападения противника. Это означает, что противник, напав на вас, получит сообщение, что вы избежали боя. При этом его атака будет использована, и он не сможет напасть на вас в течение 2 часов. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|class=wikitable width="800" | ||
+ | |- | ||
+ | !Уровень | ||
+ | !width="150"|Уменьшение эффекта '''[[Жилище#Дорожка|дорожки]]''' | ||
+ | !width="150"|Шанс избежать нападения | ||
+ | !width="200"|Цена улучшения | ||
+ | !width="200"|Цена улучшения<br>'''[[Постройчик]]''' https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/item_117.png 100 ур. | ||
+ | |- | ||
+ | !0 | ||
+ | |<center>0%</center> | ||
+ | |<center>1%</center> | ||
+ | |<center>нет</center> | ||
+ | |<center>нет</center> | ||
+ | |- | ||
+ | !1 | ||
+ | |<center>1%</center> | ||
+ | |<center>2%</center> | ||
+ | |<center>4 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |<center>2 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |- | ||
+ | !2 | ||
+ | |<center>2%</center> | ||
+ | |<center>3%</center> | ||
+ | |<center>14 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |<center>7 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |- | ||
+ | !3 | ||
+ | |<center>3%</center> | ||
+ | |<center>4%</center> | ||
+ | |<center>58 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |<center>29 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |- | ||
+ | !4 | ||
+ | |<center>4%</center> | ||
+ | |<center>5%</center> | ||
+ | |<center>230 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |<center>115 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |- | ||
+ | !5 | ||
+ | |<center>5%</center> | ||
+ | |<center>6%</center> | ||
+ | |<center>922 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |<center>461 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |- | ||
+ | !6 | ||
+ | |<center>6%</center> | ||
+ | |<center>7%</center> | ||
+ | |<center>3.686 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |<center>1.843 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |- | ||
+ | !7 | ||
+ | |<center>7%</center> | ||
+ | |<center>8%</center> | ||
+ | |<center>14.746 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |<center>7.373 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |- | ||
+ | !8 | ||
+ | |<center>8%</center> | ||
+ | |<center>9%</center> | ||
+ | |<center>58.982 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |<center>29.491 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |- | ||
+ | !9 | ||
+ | |<center>9%</center> | ||
+ | |<center>10%</center> | ||
+ | |<center>235.930 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |<center>117.965 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |- | ||
+ | !10 | ||
+ | |<center>10%</center> | ||
+ | |<center>11%</center> | ||
+ | |<center>943.718 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |<center>471.859 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |- | ||
+ | !11 | ||
+ | |<center>11%</center> | ||
+ | |<center>12%</center> | ||
+ | |<center>1.415.578 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |<center>707.789 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |- | ||
+ | !12 | ||
+ | |<center>12%</center> | ||
+ | |<center>13%</center> | ||
+ | |<center>2.123.366 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |<center>1.061.183 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |- | ||
+ | !13 | ||
+ | |<center>13%</center> | ||
+ | |<center>14%</center> | ||
+ | |<center>3.185.050 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |<center>1.592.525 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |- | ||
+ | !14 | ||
+ | |<center>14%</center> | ||
+ | |<center>15%</center> | ||
+ | |<center>4.777.574 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |<center>2.388.787 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |- | ||
+ | !15 | ||
+ | |<center>15%</center> | ||
+ | |<center>16%</center> | ||
+ | |<center>7.166.362 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |<center>3.583.182 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |- | ||
+ | !16 | ||
+ | |<center>16%</center> | ||
+ | |<center>17%</center> | ||
+ | |<center>10.749.542 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |<center>5.374.771 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |- | ||
+ | !17 | ||
+ | |<center>17%</center> | ||
+ | |<center>18%</center> | ||
+ | |<center>16.124.314 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |<center>8.062.157 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |- | ||
+ | !18 | ||
+ | |<center>18%</center> | ||
+ | |<center>19%</center> | ||
+ | |<center>24.186.470 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |<center>12.093.235 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |- | ||
+ | !19 | ||
+ | |<center>19%</center> | ||
+ | |<center>20%</center> | ||
+ | |<center>36.279.706 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |<center>18.139.853 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |- | ||
+ | !20 | ||
+ | |<center>20%</center> | ||
+ | |<center>25%</center> | ||
+ | |<center>54.419.558 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |<center>27.209.779 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |- | ||
+ | |} |
Версия 01:08, 29 мая 2011
Мой дом - моя крепость. Жилище и от врага защитит, и золото сохранит. На плантациях на вас работают плененные враги, а магические амулеты не раз выручат в бою. |
"Хоть полсвета обойдёшь,
Обойдёшь, обойдёшь,
Лучше дома не найдёшь,
Не найдёшь, не найдёшь!..." С.Михалков "Три поросёнка"
Да, речь пойдет именно о месте Вашего обитания. Ваше обиталище очень современное и включает целый ряд построек:
- Хибара - ваш маленький особнячок, в котором вы живете и храните амуницию с запасом зелий.
- Сейфы - высокоточные и крепкие механизмы, призванные оградить Вас от ограбления.
- Тотемы и Вуду - магические амулеты, вселяющие страх и вызывающие оторопь у Ваших противников.
- Клетка - вольер для содержания боевого домашнего питомца. Чем крепче клетка, тем более сильного зверька она сможет удержать.
- Ограда - высокий и крепкий забор, перелезть который не всякий боец сумеет без порезов и синяков.
- Дорожка - ухоженная тропинка от Вашего дома, которая позволяет легче переносить тяжести, тем самым увеличивая количество награбленного.
- Местность - зона вокруг дома, в которой установлены различные ловушки. Убегать и прятаться там намного проще, чем догонять и ловить.
- Плантация - источник Вашего постоянного дохода. Чем больше площадей и рабов, работающих там, тем выше Ваши заработки.
Хибара
Изначально вы имеете 2 слота для ваших вещей, которые хранятся в инвентаре "Одевалка". За каждый уровень Хибары у вас открывается дополнительный слот для вещей, при этом на 3, 7 и 10 уровне Хибары вы получите +2 слота для вещей. Изначально вы можете иметь максимум по 2 бутылки, которые хранятся у вас в инвентаре "Зелья". За каждый уровень Хибары у вас открывается дополнительный слот под каждую бутылку, при этом на 3, 7 и 10 уровне Хибары вы получите +2 слота под каждую бутылку. |
Уровень | Кол-во слотов | Кол-во бутылок | Цена улучшения | Цена улучшения Постройчик 100 ур. |
---|---|---|---|---|
0 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
Ограда
Ограда помогает защитить ваше жилище от нападения врагов.
Изначально вы имеете +2 единицы к характеристике «Защита» в случае нападения врага на вас. За каждый уровень Ограды вы получите дополнительно +2 единицы к характеристике «Защита». Главное, помните, что прибавка к защите действует только тогда, когда на вас кто-либо нападает. Если нападаете вы – прибавка к защите не действует. Если же вы находитесь в клане, а клан в состоянии войны, то прибавка к защите от Ограды не действует против тех врагов, с которыми вы воюете – в этом случае работают постройки вашего клана. Также при улучшении ограды до 3 уровня, вы получите 1% к общему значению вашей характеристики «Защита». При улучшении ограды до 7 уровня, вы получите 2,5% к общему значению вашей характеристики «Защита». При улучшении ограды до 10 уровня, прибавка к общему значению вашей характеристики «Защита» составит 5%. Изначально вы имеете 5% шанс защитить ваших рабов людишек, трудящихся на плантации, от увода в плен победившим вас в бою врагом. За каждый уровень Ограды вы получите дополнительно +5% к защите рабов. |
Уровень | Защита при нападении | Защита для рабов | Цена улучшения | Цена улучшения Постройчик 100 ур. |
---|---|---|---|---|
0 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
Дорожка
Ваши противники умело прячут золото по кустам и прочей местности. Чем лучше у вас дорожка, тем легче вам ограбить побитого противника. Эффект дорожки действует только при нападении и может быть заблокирован постройкой «Местность» защищающегося. Пример |
Уровень | Дополнительный % награбленного | Шанс миновать ограду |
Цена улучшения | Цена улучшения Постройчик 100 ур. |
---|---|---|---|---|
0 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
Местность
Обустройство местности позволит вам более грамотно прятать излишки золота, которые не помещаются в сейфы. Чем лучше у вас заросли местности, тем меньше золота вы рискуете потерять во время нападения противника, ведь эффект действует только при защите. Пример |
Уровень | Уменьшение эффекта дорожки | Шанс избежать нападения | Цена улучшения | Цена улучшения Постройчик 100 ур. |
---|---|---|---|---|
0 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |