Жилище: различия между версиями
Diemon (обсуждение | вклад) (→Хибара) |
Diemon (обсуждение | вклад) |
||
Строка 188: | Строка 188: | ||
==Дорожка== | ==Дорожка== | ||
+ | {| | ||
+ | |https://i.botva.ru/images/house/M_road_2.jpg | ||
+ | |Align="Left" VAlign="Top"|Ваши противники умело прячут золото по кустам и прочей местности. Чем лучше у вас '''дорожка''', тем легче вам ограбить побитого противника. Эффект '''дорожки''' действует только при нападении и может быть заблокирован постройкой '''[[Жилище#Местность|«Местность»]]''' защищающегося.<br> | ||
+ | '''Пример'''<br> | ||
+ | Допустим, у вас 20 уровень дорожки. У вашего противника 0 уровень местности. У него вне сейфов находится 100.000 . Допустим, ваша боевая слава не максимальная, и вы можете награбить с него 10% - 10.000 . 35% от оставшейся суммы (90.000) может быть вами награблено – это будет 31.000 . Итого награбленное составит 41.000 (10.000 + 31.000).<br> | ||
+ | Также при каждом повышении уровня Дорожки вы получаете +1% к шансу отменить бонусы [[Жилище#Ограда|Ограды]] соперника, которые действуют при вашем нападении на него. При постройке 20 уровня Дорожки вы получаете +25% шанс отменить бонусы [[Жилище#Ограда|Ограды]] соперника. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|class=wikitable width="800" | ||
+ | |- | ||
+ | !Уровень | ||
+ | !width="100"|Кол-во слотов | ||
+ | !width="100"|Кол-во бутылок | ||
+ | !width="250"|Цена улучшения | ||
+ | !width="250"|Цена улучшения<br>'''[[Постройчик]]''' https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/item_117.png 100 ур. | ||
+ | |- | ||
+ | !0 | ||
+ | |<center>2</center> | ||
+ | |<center>2</center> | ||
+ | |<center>нет</center> | ||
+ | |<center>нет</center> | ||
+ | |- | ||
+ | !1 | ||
+ | |<center>3</center> | ||
+ | |<center>3</center> | ||
+ | |<center>5 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |<center>3 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |- | ||
+ | !2 | ||
+ | |<center>4</center> | ||
+ | |<center>4</center> | ||
+ | |<center>23 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |<center>12 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |- | ||
+ | !3 | ||
+ | |<center>6</center> | ||
+ | |<center>6</center> | ||
+ | |<center>113 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |<center>57 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |- | ||
+ | !4 | ||
+ | |<center>7</center> | ||
+ | |<center>7</center> | ||
+ | |<center>563 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |<center>282 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |- | ||
+ | !5 | ||
+ | |<center>8</center> | ||
+ | |<center>8</center> | ||
+ | |<center>2.813 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |<center>1.407 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |- | ||
+ | !6 | ||
+ | |<center>9</center> | ||
+ | |<center>9</center> | ||
+ | |<center>14.063 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |<center>7.032 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |- | ||
+ | !7 | ||
+ | |<center>11</center> | ||
+ | |<center>11</center> | ||
+ | |<center>70.313 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |<center>35.157 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |- | ||
+ | !8 | ||
+ | |<center>12</center> | ||
+ | |<center>12</center> | ||
+ | |<center>351.563 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |<center>175.782 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |- | ||
+ | !9 | ||
+ | |<center>13</center> | ||
+ | |<center>13</center> | ||
+ | |<center>1.757.813 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |<center>878.907 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |- | ||
+ | !10 | ||
+ | |<center>15</center> | ||
+ | |<center>15</center> | ||
+ | |<center>8.789.063 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |<center>4.394.532 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |- | ||
+ | !11 | ||
+ | |<center>3</center> | ||
+ | |<center>3</center> | ||
+ | |<center>5 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |<center>3 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |- | ||
+ | !12 | ||
+ | |<center>4</center> | ||
+ | |<center>4</center> | ||
+ | |<center>23 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |<center>12 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |- | ||
+ | !13 | ||
+ | |<center>6</center> | ||
+ | |<center>6</center> | ||
+ | |<center>113 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |<center>57 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |- | ||
+ | !14 | ||
+ | |<center>7</center> | ||
+ | |<center>7</center> | ||
+ | |<center>563 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |<center>282 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |- | ||
+ | !15 | ||
+ | |<center>8</center> | ||
+ | |<center>8</center> | ||
+ | |<center>2.813 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |<center>1.407 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |- | ||
+ | !16 | ||
+ | |<center>9</center> | ||
+ | |<center>9</center> | ||
+ | |<center>14.063 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |<center>7.032 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |- | ||
+ | !17 | ||
+ | |<center>11</center> | ||
+ | |<center>11</center> | ||
+ | |<center>70.313 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |<center>35.157 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |- | ||
+ | !18 | ||
+ | |<center>12</center> | ||
+ | |<center>12</center> | ||
+ | |<center>351.563 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |<center>175.782 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |- | ||
+ | !19 | ||
+ | |<center>13</center> | ||
+ | |<center>13</center> | ||
+ | |<center>1.757.813 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |<center>878.907 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |- | ||
+ | !20 | ||
+ | |<center>15</center> | ||
+ | |<center>15</center> | ||
+ | |<center>8.789.063 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |<center>4.394.532 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png</center> | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
==Местность== | ==Местность== |
Версия 23:21, 28 мая 2011
Мой дом - моя крепость. Жилище и от врага защитит, и золото сохранит. На плантациях на вас работают плененные враги, а магические амулеты не раз выручат в бою. |
"Хоть полсвета обойдёшь,
Обойдёшь, обойдёшь,
Лучше дома не найдёшь,
Не найдёшь, не найдёшь!..." С.Михалков "Три поросёнка"
Да, речь пойдет именно о месте Вашего обитания. Ваше обиталище очень современное и включает целый ряд построек:
- Хибара - ваш маленький особнячок, в котором вы живете и храните амуницию с запасом зелий.
- Сейфы - высокоточные и крепкие механизмы, призванные оградить Вас от ограбления.
- Тотемы и Вуду - магические амулеты, вселяющие страх и вызывающие оторопь у Ваших противников.
- Клетка - вольер для содержания боевого домашнего питомца. Чем крепче клетка, тем более сильного зверька она сможет удержать.
- Ограда - высокий и крепкий забор, перелезть который не всякий боец сумеет без порезов и синяков.
- Дорожка - ухоженная тропинка от Вашего дома, которая позволяет легче переносить тяжести, тем самым увеличивая количество награбленного.
- Местность - зона вокруг дома, в которой установлены различные ловушки. Убегать и прятаться там намного проще, чем догонять и ловить.
- Плантация - источник Вашего постоянного дохода. Чем больше площадей и рабов, работающих там, тем выше Ваши заработки.
Хибара
Изначально вы имеете 2 слота для ваших вещей, которые хранятся в инвентаре "Одевалка". За каждый уровень Хибары у вас открывается дополнительный слот для вещей, при этом на 3, 7 и 10 уровне Хибары вы получите +2 слота для вещей. Изначально вы можете иметь максимум по 2 бутылки, которые хранятся у вас в инвентаре "Зелья". За каждый уровень Хибары у вас открывается дополнительный слот под каждую бутылку, при этом на 3, 7 и 10 уровне Хибары вы получите +2 слота под каждую бутылку. |
Уровень | Кол-во слотов | Кол-во бутылок | Цена улучшения | Цена улучшения Постройчик 100 ур. |
---|---|---|---|---|
0 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
Ограда
Ограда помогает защитить ваше жилище от нападения врагов.
Изначально вы имеете +2 единицы к характеристике «Защита» в случае нападения врага на вас. За каждый уровень Ограды вы получите дополнительно +2 единицы к характеристике «Защита». Главное, помните, что прибавка к защите действует только тогда, когда на вас кто-либо нападает. Если нападаете вы – прибавка к защите не действует. Если же вы находитесь в клане, а клан в состоянии войны, то прибавка к защите от Ограды не действует против тех врагов, с которыми вы воюете – в этом случае работают постройки вашего клана. Также при улучшении ограды до 3 уровня, вы получите 1% к общему значению вашей характеристики «Защита». При улучшении ограды до 7 уровня, вы получите 2,5% к общему значению вашей характеристики «Защита». При улучшении ограды до 10 уровня, прибавка к общему значению вашей характеристики «Защита» составит 5%. Изначально вы имеете 5% шанс защитить ваших рабов людишек, трудящихся на плантации, от увода в плен победившим вас в бою врагом. За каждый уровень Ограды вы получите дополнительно +5% к защите рабов. |
Уровень | Защита при нападении | Защита для рабов | Цена улучшения | Цена улучшения Постройчик 100 ур. |
---|---|---|---|---|
0 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
Дорожка
Ваши противники умело прячут золото по кустам и прочей местности. Чем лучше у вас дорожка, тем легче вам ограбить побитого противника. Эффект дорожки действует только при нападении и может быть заблокирован постройкой «Местность» защищающегося. Пример |
Уровень | Кол-во слотов | Кол-во бутылок | Цена улучшения | Цена улучшения Постройчик 100 ур. |
---|---|---|---|---|
0 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |