Плантация: различия между версиями
м |
|||
Строка 6: | Строка 6: | ||
'''Дополнительный доход''' на плантации приносят''' Рабы''' https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/slaves.png. Рабов можно '''найти в Дозоре''', '''угнать''' у поверженного противника или '''купить''' на '''Черном рынке''' в Клане или на '''Торговой площадке''' в Гавани. '''Количество мест''' для рабов '''ограничено''' и зависит от '''уровня персонажа''' и '''уровня постройки''' "Плантация". '''Каждый раб''' приносит дополнительное '''золото''' в количестве '''"Уровень персонажа * 2"'''. | '''Дополнительный доход''' на плантации приносят''' Рабы''' https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/slaves.png. Рабов можно '''найти в Дозоре''', '''угнать''' у поверженного противника или '''купить''' на '''Черном рынке''' в Клане или на '''Торговой площадке''' в Гавани. '''Количество мест''' для рабов '''ограничено''' и зависит от '''уровня персонажа''' и '''уровня постройки''' "Плантация". '''Каждый раб''' приносит дополнительное '''золото''' в количестве '''"Уровень персонажа * 2"'''. | ||
+ | |||
+ | За '''1 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png / 1 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money3.png''' за час можно '''остановить''' работу плантации на срок '''до 8 часов'''. | ||
|} | |} | ||
Версия 12:17, 29 мая 2011
Плантация - дополнительный источник золота, открывающийся с 4 .
Плантация в начале каждого часа приносит фиксированный доход в золоте независимо от того, заходите вы в игру или нет. Размер дохода зависит в первую очередь от уровня (фермерской группы) персонажа. Также доход можно увеличить, улучшая постройку "Плантация" в Жилище. Дополнительный доход на плантации приносят Рабы . Рабов можно найти в Дозоре, угнать у поверженного противника или купить на Черном рынке в Клане или на Торговой площадке в Гавани. Количество мест для рабов ограничено и зависит от уровня персонажа и уровня постройки "Плантация". Каждый раб приносит дополнительное золото в количестве "Уровень персонажа * 2". За 1 / 1 за час можно остановить работу плантации на срок до 8 часов. |
| ||||||
Уровень плантации | Стоимость улучшения | Доход в час | Места для рабов и максимальный доход от них | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | ||||
0 | - | 80 | - | - | - | |
1 | 11.520 | 120 | 1
+ 8 |
1
+ 10 |
1
+ 12 | |
2 | 19.200 | 160 | 2
+ 16 |
2
+ 20 |
2
+ 24 | |
3 | 27.840 | 200 | 2
+ 16 |
3
+ 30 |
4
+ 48 | |
4 | 38.400 | Возможность дальнейшего улучшения открывается с 7 . | ||||
5 | 104 / | |||||
6 | 112 / | |||||
7 | 176 / | |||||
8 | 256 / | |||||
9 | 544 / | |||||
10 | 896 / |