|
|
Строка 289: |
Строка 289: |
| * '''[[Акция "Новый Год 2013-2014"|Сапожки Идеального Дозорного]]. Увеличивают доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 4-100%.''' | | * '''[[Акция "Новый Год 2013-2014"|Сапожки Идеального Дозорного]]. Увеличивают доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 4-100%.''' |
| * '''[[Сырград|Накопытник всевластия 4 уровня]]. Увеличивает доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 15%.''' | | * '''[[Сырград|Накопытник всевластия 4 уровня]]. Увеличивает доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 15%.''' |
− | * '''[[Моя крепость|Музей в Личной крепости]]. Увеличивает количество https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 0-50%, в зависимости от количества добытых игроком артефактов.''' | + | * '''[[Моя крепость|Музей в Личной крепости]]. Увеличивает количество https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 0-100%, в зависимости от количества добытых игроком артефактов.''' |
| * '''[[Моя крепость|Улучшения Музея в Личной Крепости]]. Увеличивают доход в https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 15%.''' | | * '''[[Моя крепость|Улучшения Музея в Личной Крепости]]. Увеличивают доход в https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 15%.''' |
| * '''[[Акция "Майские подарки 2014"|Артефакт "Скатерть-самобранка"]]. Увеличивает доход в https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 50-100%.''' | | * '''[[Акция "Майские подарки 2014"|Артефакт "Скатерть-самобранка"]]. Увеличивает доход в https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 50-100%.''' |
Строка 433: |
Строка 433: |
| * [[Атлантис|'''Брошь золотейшего Зверолова]]. Увеличивает доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 5-100%.''' | | * [[Атлантис|'''Брошь золотейшего Зверолова]]. Увеличивает доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 5-100%.''' |
| * '''[[Атлантис|Дюпенов Медальон 1-5 уровней]]. Увеличивает доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 10-50%.''' | | * '''[[Атлантис|Дюпенов Медальон 1-5 уровней]]. Увеличивает доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 10-50%.''' |
− | * '''[[Моя крепость|Музей в Личной крепости]]. Увеличивает количество https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 0-50%, в зависимости от количества добытых игроком артефактов.''' | + | * '''[[Моя крепость|Музей в Личной крепости]]. Увеличивает количество https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 0-100%, в зависимости от количества добытых игроком артефактов.''' |
| * '''[[Моя крепость|Уровень постройки "Музей" в личной крепости]]. Увеличивает количество добываемого https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png в 1.15 раз.''' | | * '''[[Моя крепость|Уровень постройки "Музей" в личной крепости]]. Увеличивает количество добываемого https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png в 1.15 раз.''' |
| * [[Кольца и плащи|'''Плащ]], бонус до 90%.''' | | * [[Кольца и плащи|'''Плащ]], бонус до 90%.''' |
Строка 459: |
Строка 459: |
| * '''[[Профессии|Профессия]]. Увеличивает доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png в 2 раза.''' | | * '''[[Профессии|Профессия]]. Увеличивает доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png в 2 раза.''' |
| * '''[[Атлантис|Золотые головы из Атлантиса]] Увеличивают доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png в 5 раз.''' | | * '''[[Атлантис|Золотые головы из Атлантиса]] Увеличивают доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png в 5 раз.''' |
− | * '''[[Моя крепость|Музей в Личной крепости]]. Увеличивает количество https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 0-50%, в зависимости от количества добытых игроком артефактов.''' | + | * '''[[Моя крепость|Музей в Личной крепости]]. Увеличивает количество https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 0-100%, в зависимости от количества добытых игроком артефактов.''' |
| * '''[[Моя крепость|Уровень постройки "Музей" в личной крепости]]. Увеличивает количество добываемого https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png в 1.15 раз.''' | | * '''[[Моя крепость|Уровень постройки "Музей" в личной крепости]]. Увеличивает количество добываемого https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png в 1.15 раз.''' |
| * '''[[Кольца и плащи|Плащ]], бонус до 90%.''' | | * '''[[Кольца и плащи|Плащ]], бонус до 90%.''' |
Строка 927: |
Строка 927: |
| |- | | |- |
| | | | | |
− | * '''[[Моя крепость|Музей в Личной крепости]]. Увеличивает количество золота на 0-50%, в зависимости от количества добытых игроком артефактов.''' | + | * '''[[Моя крепость|Музей в Личной крепости]]. Увеличивает количество https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 0-100%, в зависимости от количества добытых игроком артефактов.''' |
| * '''[[Моя крепость|Уровень постройки "Музей" в личной крепости]]. Увеличивает количество добываемого https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png в 1.15 раз.''' | | * '''[[Моя крепость|Уровень постройки "Музей" в личной крепости]]. Увеличивает количество добываемого https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png в 1.15 раз.''' |
| * '''[[Акция "Новый Год 2013-2014"|Артефакт "Искатель приключений"]]. Увеличивает количество добываемого https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png в 3 раза.''' | | * '''[[Акция "Новый Год 2013-2014"|Артефакт "Искатель приключений"]]. Увеличивает количество добываемого https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png в 3 раза.''' |