|
|
| Строка 1756: |
Строка 1756: |
| | | | | | |
| | *'''Артефакт [[Артефакты#Маска путешественника во времени| Маска путешественника во времени]]. Бонус карты [[Артефакты#Коллекция карт| ”Чип за попу”]] на увеличение дохода в храме парящих истин повышен с 50% до 75%.''' | | *'''Артефакт [[Артефакты#Маска путешественника во времени| Маска путешественника во времени]]. Бонус карты [[Артефакты#Коллекция карт| ”Чип за попу”]] на увеличение дохода в храме парящих истин повышен с 50% до 75%.''' |
| − | *'''Артефакт [[Артефакты#Коллекция карт| Коллекция карт]] Карта “Чип за попу”: Каждый уровень карты увеличивает доход {{Золото|}} в храме парящих истин на 2,5—50%.''' | + | *'''Артефакт [[Артефакты#Коллекция карт| Коллекция карт]]. Карта “Чип за попу” увеличивает доход {{Золото|}} в храме парящих истин на 2,5—50%.''' |
| − | *'''Артефакт [[Артефакты#Кольцо Мадола| Кольцо Мадола]]. Каждый уровень артефакта увеличивает доход {{Золото|}} в храме парящих истин на 0,15—30%.''' | + | *'''Артефакт [[Артефакты#Кольцо Мадола| Кольцо Мадола]] увеличивает доход {{Золото|}} в храме парящих истин на 0,15—30%.''' |
| | *'''Артефакт [[Артефакты#Философские книги| Философские книги]]. За каждый уровень артефакта вы получаете: +0,3% к доходу {{Золото|}} в Храме Парящих Истин. При наличии [[Артефакты#Обученный Совенок| «Обученного совенка»]] шанс добычи составит 60%.''' | | *'''Артефакт [[Артефакты#Философские книги| Философские книги]]. За каждый уровень артефакта вы получаете: +0,3% к доходу {{Золото|}} в Храме Парящих Истин. При наличии [[Артефакты#Обученный Совенок| «Обученного совенка»]] шанс добычи составит 60%.''' |
| − | *'''Артефакт [[Артефакты#Связка ключей Гамлетуса| Связка ключей Гамлетуса]]. Каждый уровень артефакта увеличивает количество добываемого {{Золото|}} в Храме Парящих Истин на 0,3—30% ''' | + | *'''Артефакт [[Артефакты#Связка ключей Гамлетуса| Связка ключей Гамлетуса]] увеличивает количество добываемого {{Золото|}} в Храме Парящих Истин на 0,3—30% ''' |
| − | *'''Артефакт [[Артефакты#Лупа всезнайка| Лупа всезнайка]]. Каждый уровень артефакта увеличивает количество получаемого {{Золото|}} в Храме парящих истин на 0,3—30% ''' | + | *'''Артефакт [[Артефакты#Лупа всезнайка| Лупа всезнайка]] увеличивает количество получаемого {{Золото|}} в Храме парящих истин на 0,3—30% ''' |
| − | *'''Артефакт [[Артефакты#Коллекция пилоток| Коллекция пилоток]]. «Пилотка ненасытного толкателя» Каждый уровень пилотки увеличивает доход {{Золото|}} в храме парящих истин на 1,5—30% ''' | + | *'''Артефакт [[Артефакты#Коллекция пилоток| Коллекция пилоток]]. «Пилотка ненасытного толкателя» увеличивает доход {{Золото|}} в храме парящих истин на 1,5—30% ''' |
| | *'''Артефакт [[Артефакты#Краски вождя Йоботами| Краски вождя Йоботами]]. Красный цвет, вы получите увеличение дохода {{Золото|}} в храме парящих истин до 30%''' | | *'''Артефакт [[Артефакты#Краски вождя Йоботами| Краски вождя Йоботами]]. Красный цвет, вы получите увеличение дохода {{Золото|}} в храме парящих истин до 30%''' |
| − | *'''Артефакт [[Артефакты#Сапожки устрашенца| Сапожки устрашенца]]. Каждый уровень артефакта увеличивает доход {{Золото|}} в храме парящих истин на 0,15—30%.''' | + | *'''Артефакт [[Артефакты#Сапожки устрашенца| Сапожки устрашенца]] увеличивает доход {{Золото|}} в храме парящих истин на 0,15—30%.''' |
| | *'''Артефакт [[Артефакты#Пулюшевый свинтус/барантус| Пулюшевый свинтус/барантус]]. 100-го уровня увеличивает доход {{Золото|}} в Храме Парящих Истин на 30%.''' | | *'''Артефакт [[Артефакты#Пулюшевый свинтус/барантус| Пулюшевый свинтус/барантус]]. 100-го уровня увеличивает доход {{Золото|}} в Храме Парящих Истин на 30%.''' |
| − | *''' Артефакт [[Артефакты#Регалия зверя| Регалия зверя]]. Каждый уровень артефакта увеличивает доход {{Золото|}} в храме парящих истин на 0,3—30%.''' | + | *''' Артефакт [[Артефакты#Регалия зверя| Регалия зверя]] увеличивает доход {{Золото|}} в храме парящих истин на 0,3—30%.''' |
| − | *''' Артефакт [[Артефакты#Нашейник| Нашейник]]. Каждый уровень артефакта увеличивает доход {{Золото|}} в храме парящих истин на 0.2—20%.''' | + | *''' Артефакт [[Артефакты#Нашейник| Нашейник]] увеличивает доход {{Золото|}} в храме парящих истин на 0.2—20%.''' |
| − | *''' Артефакт [[Артефакты#Коллекция новогодних масок| Коллекция новогодних масок]]. «Маска таптопуса»: Каждый уровень маски увеличивает доход {{Золото|}} в храме парящих истин на 1,5—30%.''' | + | *''' Артефакт [[Артефакты#Коллекция новогодних масок| Коллекция новогодних масок]]. «Маска таптопуса» увеличивает доход {{Золото|}} в храме парящих истин на 1,5—30%.''' |
| | *'''Артефакт [[Артефакты#Летние причиндалы| Летние причиндалы]]. Увеличение дохода {{Золото|}} в храме парящих истин на 5—20%.''' | | *'''Артефакт [[Артефакты#Летние причиндалы| Летние причиндалы]]. Увеличение дохода {{Золото|}} в храме парящих истин на 5—20%.''' |
| | *'''Артефакт [[Артефакты#Обледеневший ларец Хрякуса| Обледеневший ларец Хрякуса]] 100-го увеличивает количество зарабатываемого {{Золото|}} в храме на 15%''' | | *'''Артефакт [[Артефакты#Обледеневший ларец Хрякуса| Обледеневший ларец Хрякуса]] 100-го увеличивает количество зарабатываемого {{Золото|}} в храме на 15%''' |
| − | *'''Артефакт [[Артефакты#Коллекция Щелкунчиков| Коллекция Щелкунчиков]] Щелкунчик Забиякус: каждый уровень щелкунчика увеличивает доход {{Золото|}} в Храме Парящих истин на 1,5%-30%''' | + | *'''Артефакт [[Артефакты#Коллекция Щелкунчиков| Коллекция Щелкунчиков]] Щелкунчик Забиякус увеличивает доход {{Золото|}} в Храме Парящих истин на 1,5%–30%''' |
| | *'''Артефакт [[Артефакты| Корзина Лупоглазого аборигена]] 100-го уровня увеличивает доход {{Золото|}} в Храме Парящих Истин и Храме Ханапотамуса на 20%''' | | *'''Артефакт [[Артефакты| Корзина Лупоглазого аборигена]] 100-го уровня увеличивает доход {{Золото|}} в Храме Парящих Истин и Храме Ханапотамуса на 20%''' |
| − | *'''Артефакт [[Артефакты| Коллекция мармеладных эльфов]]. Лимонный Фростиан увеличивает доход {{Золото|}} в Храме Парящих Истин на 1,5%-30%. | + | *'''Артефакт [[Артефакты| Коллекция мармеладных эльфов]]. Лимонный Фростиан увеличивает доход {{Золото|}} в Храме Парящих Истин на 1,5%—30%. |
| | *'''Артефакт [[Артефакты|Кластер Дружбы]], при получении соответствующего бонуса — бонус к доходу {{Золото|}} в Храме Парящих Истин от 10% до 30% на 24 часа.''' | | *'''Артефакт [[Артефакты|Кластер Дружбы]], при получении соответствующего бонуса — бонус к доходу {{Золото|}} в Храме Парящих Истин от 10% до 30% на 24 часа.''' |
| − | *'''Артефакт [[Артефакты| Морозник]]. Каждый уровень артефакта увеличивает доход {{Золото|}} в храме на 0.15%-30%.''' | + | *'''Артефакт [[Артефакты| Морозник]] увеличивает доход {{Золото|}} в храме на 0.15%—30%.''' |
| − | *'''Артефакт [[Артефакты| Вороний оберег]] Накопив 25 https://wiki.botva.ru/images/5/54/Steel_fl.png, можно обменять их на временный бонусный эффект: Увеличение дохода {{Золото|}} в Храме парящих истин на 30% на 24 часа''' | + | *'''Артефакт [[Артефакты| Вороний оберег]] Накопив 25 {{ЖП|}}, можно обменять их на временный бонусный эффект: Увеличение дохода {{Золото|}} в Храме парящих истин на 30% на 24 часа''' |
| − | *'''Артефакт [[Артефакты| Статуэтка Симона]]. Каждый уровень артефакта увеличивает доход {{Золото|}} с Храма парящих истин на 0,15%-30%.''' | + | *'''Артефакт [[Артефакты| Статуэтка Симона]] увеличивает доход {{Золото|}} с Храма парящих истин на 0,15%—30%.''' |
| | *'''Артефакт [[Артефакты| Флейта Морозуса]]. Бонус Игрушка: увеличивает доход {{Золото|}} в Храме Парящих Истин на 30% в течение 24 часов.''' | | *'''Артефакт [[Артефакты| Флейта Морозуса]]. Бонус Игрушка: увеличивает доход {{Золото|}} в Храме Парящих Истин на 30% в течение 24 часов.''' |
| | *'''Артефакт [[Артефакты| Мандаринолоп]] При пожертвовании очищенных мандаринок случайно даёт один из трёх бонусных эффектов, сила которых зависит от количества пожертвованных очищенных мандаринок: Увеличение дохода золота в Храме парящих истин на 24 часа (до 25%)''' | | *'''Артефакт [[Артефакты| Мандаринолоп]] При пожертвовании очищенных мандаринок случайно даёт один из трёх бонусных эффектов, сила которых зависит от количества пожертвованных очищенных мандаринок: Увеличение дохода золота в Храме парящих истин на 24 часа (до 25%)''' |
| | *'''Артефакт [[Артефакты| Гипно-свин]] 100-го уровня: увеличивает дохода {{Золото|}} в Храме Парящих Истин на 30%''' | | *'''Артефакт [[Артефакты| Гипно-свин]] 100-го уровня: увеличивает дохода {{Золото|}} в Храме Парящих Истин на 30%''' |
| | *'''Артефакт [[Артефакты| Гипно-свин]]. Каждый уровень артефакта увеличивает доход {{Золото|}} в Храме Парящих на 0.3%.''' | | *'''Артефакт [[Артефакты| Гипно-свин]]. Каждый уровень артефакта увеличивает доход {{Золото|}} в Храме Парящих на 0.3%.''' |
| − | *'''Артефакт [[Артефакты| Раскрашиватель воздуха]]. Увеличивает добычу {{Золото|}} в Храме Парящих Истин на 0.15% за каждый уровень. На 100-м уровне, бонус удваивается и составляет 30%.''' | + | *'''Артефакт [[Артефакты| Раскрашиватель воздуха]]. Увеличивает добычу {{Золото|}} в Храме Парящих Истин на 0.15%—30%.''' |
| | *'''Артефакт [[Артефакты| Десперадо]]. Раз в 24 часа за первую победу в бодалке, на арене или в сражалке автоматически даёт Ауру Бандита на 4 часа: Увеличит получаемое золото в Храме парящих истин (увеличение от 0,5% до 50% в зависимости от уровня артефакта).''' | | *'''Артефакт [[Артефакты| Десперадо]]. Раз в 24 часа за первую победу в бодалке, на арене или в сражалке автоматически даёт Ауру Бандита на 4 часа: Увеличит получаемое золото в Храме парящих истин (увеличение от 0,5% до 50% в зависимости от уровня артефакта).''' |
| − | *'''Артефакт [[Артефакты| Коллекция кувшинов]]. Кувшин Путешественника - За каждый уровень увеличивает доход {{Золото|}} в храме парящих истин на 1.5%. На 10-м уровне бонус составляет 15%, а при сборе всей коллекции – 30%.''' | + | *'''Артефакт [[Артефакты| Коллекция кувшинов]]. Кувшин Путешественника увеличивает доход {{Золото|}} в храме парящих истин на 1.5%—30%.''' |
| | |- | | |- |
| | | | | | |
| Строка 1790: |
Строка 1790: |
| | |- | | |- |
| | | | | | |
| − | *'''Артефакт [[Артефакты#Коллекция яблок| Коллекция яблок]]. Румяное яблоко с каждым уровнем увеличивает доход золота в Академии Приключенцев на 2%. На 10-м уровне бонус составит 20%, а при полном сборе коллекции — 40%!''' | + | *'''Артефакт [[Артефакты#Коллекция яблок| Коллекция яблок]]. Румяное яблоко увеличивает доход золота в Академии Приключенцев на 2%—40%!''' |
| − | *'''Артефакт [[Артефакты| Коллекция Бумажных корабликов]]. Бумажный кораблик Капитана Стражи. Каждый уровень кораблика увеличивает доход {{Золото|}} в Храме Парящих Истин и Замке Хан Ханопотама на 1%. На 10 уровне кораблика увеличение составит 10%, а при сборе всей коллекции - 20%.''' | + | *'''Артефакт [[Артефакты| Коллекция Бумажных корабликов]]. Бумажный кораблик Капитана Стражи увеличивает доход {{Золото|}} в Храме Парящих Истин и Замке Хан Ханопотама на 1%—20%.''' |
| | * '''Бонус артефакта [[Артефакты| Меха-пружины]]: На 6-м уровне артефакта появляется дополнительный бонус: при первой победе в бодалке за 24 часа активируется эффект «Полет валькирий» на 6 часов: увеличивает количество энергии в Храме парящих истин на +50%.''' | | * '''Бонус артефакта [[Артефакты| Меха-пружины]]: На 6-м уровне артефакта появляется дополнительный бонус: при первой победе в бодалке за 24 часа активируется эффект «Полет валькирий» на 6 часов: увеличивает количество энергии в Храме парящих истин на +50%.''' |
| | * '''Бонус артефакта [[Артефакты| Восковые мелки]]: Голубой мелок — увеличение дохода {{Золото|}} в Храме парящих истин на 0,3% за каждый уровень артефакта.''' | | * '''Бонус артефакта [[Артефакты| Восковые мелки]]: Голубой мелок — увеличение дохода {{Золото|}} в Храме парящих истин на 0,3% за каждый уровень артефакта.''' |