Модификаторы: различия между версиями

Материал из Ботвапедии
Перейти к: навигация, поиск
 
(не показаны 33 промежуточные версии 2 участников)
Строка 8: Строка 8:
 
|-
 
|-
 
|
 
|
 +
*'''Артефакт [[Артефакты#Коллекция Щелкунчиков| Коллекция Щелкунчиков]]. Щелкунчик Железус: каждый уровень щелкунчика увеличивает характеристики на '''1,5%-30%'''
 
*'''Артефакт [[Артефакты#Божественные наручи Тедди| Божественные наручи Тедди]] 100-го уровня даёт 1 дополнительный удар в сражениях арены.'''
 
*'''Артефакт [[Артефакты#Божественные наручи Тедди| Божественные наручи Тедди]] 100-го уровня даёт 1 дополнительный удар в сражениях арены.'''
 
*'''Артефакт [[Артефакты#Божественные наручи Тедди| Божественные наручи Тедди]] увеличивает характеристики на арене на 0,2%-20%.'''
 
*'''Артефакт [[Артефакты#Божественные наручи Тедди| Божественные наручи Тедди]] увеличивает характеристики на арене на 0,2%-20%.'''
Строка 95: Строка 96:
 
|-
 
|-
 
|
 
|
*'''Артефакт [[Артефакты|Блошиный сидр]] 100-го уровня: количество добываемых https://wiki.botva.ru/images/3/3a/Ico_points.png на арене увеличивается в 2 раза'''
+
*'''Артефакт [[Артефакты#Блошиный сидр| Блошиный сидр]] 100-го уровня: количество добываемых https://wiki.botva.ru/images/3/3a/Ico_points.png на арене увеличивается в 2 раза'''
*'''Артефакт [[Артефакты|Солдатский ремень]]. Каждый уровень артефакта увеличивает количество получаемых https://wiki.botva.ru/images/3/3a/Ico_points.png на 0,25%. При достижении 100-го уровня сила бонуса удваивается и будет составлять 50%.'''
+
*'''Артефакт [[Артефакты#Солдатский ремень|Солдатский ремень]]. Каждый уровень артефакта увеличивает количество получаемых https://wiki.botva.ru/images/3/3a/Ico_points.png на 0,25%. При достижении 100-го уровня сила бонуса удваивается и будет составлять 50%.'''
 
*'''[[Арена|Зелье отваги]]. Увеличивает максимальное количество получаемых https://wiki.botva.ru/images/3/3a/Ico_points.png при атаке за один бой до 10.'''
 
*'''[[Арена|Зелье отваги]]. Увеличивает максимальное количество получаемых https://wiki.botva.ru/images/3/3a/Ico_points.png при атаке за один бой до 10.'''
 
*'''[[Арена|Зелье медлительности]]. Увеличивает количество получаемых вами https://wiki.botva.ru/images/3/3a/Ico_points.png в 3 раза, но и перерывы между боями также увеличиваются в 3 раза.'''
 
*'''[[Арена|Зелье медлительности]]. Увеличивает количество получаемых вами https://wiki.botva.ru/images/3/3a/Ico_points.png в 3 раза, но и перерывы между боями также увеличиваются в 3 раза.'''
Строка 143: Строка 144:
 
|-
 
|-
 
|
 
|
*'''Артефакт [[Артефакты| Коллекция мармеладных эльфов]]. Ежевичный Корвиан увеличивает количество воруемых {{Кристаллы|}} в бодалке на 0,5%—10%'''
+
*'''Артефакт [[Артефакты#Коллекция мармеладных эльфов| Коллекция мармеладных эльфов]]. Ежевичный Корвиан увеличивает количество воруемых {{Кристаллы|}} в бодалке на 0,5%—10%'''
*'''Артефакт [[Артефакты| Коллекция пингвинов]]. Пингвиненок Коуди - увеличивает количество воруемых {{Кристаллы|}} с помощью кулона "Кристахап" на 1.5%. На 10-м уровне бонус достигает 15%, а при сборе всей коллекции - 30%'''
+
*'''Артефакт [[Артефакты#Коллекция пингвинов| Коллекция пингвинов]]. Пингвиненок Коуди - увеличивает количество воруемых {{Кристаллы|}} с помощью кулона "Кристахап" на 1.5%. На 10-м уровне бонус достигает 15%, а при сборе всей коллекции - 30%'''
*'''Артефакт [[Артефакты| Коллекция яблок]]. С каждым уровнем увеличивает добычу кристаллов в бодалке и на арене на 2. На 10-м уровне бонус составит 20, а при полном сборе коллекции — 40!'''
+
*'''Артефакт [[Артефакты#Коллекция яблок| Коллекция яблок]]. С каждым уровнем увеличивает добычу кристаллов в бодалке и на арене на 2. На 10-м уровне бонус составит 20, а при полном сборе коллекции — 40!'''
 
* '''[[Кристахап|Кулон "Кристахап"]]. Ворует https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png противника при победе. Есть эффект Пандоры, дающий эффект кулона по фону.'''
 
* '''[[Кристахап|Кулон "Кристахап"]]. Ворует https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png противника при победе. Есть эффект Пандоры, дающий эффект кулона по фону.'''
 
* '''[[Кристахап+|Улучшение кулона Кристахап в Гавани]]. Позволяет кулону сработать дважды.'''
 
* '''[[Кристахап+|Улучшение кулона Кристахап в Гавани]]. Позволяет кулону сработать дважды.'''
Строка 166: Строка 167:
 
|-
 
|-
 
|
 
|
*'''Артефакт [[Артефакты| Божественные наручи Тедди]] увеличивает характеристики в бодалке на 0,2%-20%.'''
+
*'''Артефакт [[Артефакты#Обледеневший ларец Хрякуса| Обледеневший ларец Хрякуса]] 100-го уровня увеличивает характеристики в бодалке на 10%'''
*'''Артефакт [[Артефакты| Маски Йоботами]] увеличивает характеристики в бодалке на 0,1%-20%.'''
+
*'''Артефакт [[Артефакты#Коллекция Щелкунчиков| Коллекция Щелкунчиков]]. Щелкунчик Воякус: каждый уровень щелкунчика уменьшает количество характеристик противника в бодалке на 1,5%-30%'''
*'''Артефакт [[Артефакты| Коллекция Бумажных корабликов]]. Бумажный кораблик Йоботами. Каждый уровень кораблика увеличивает характеристики в бодалке на 1%. На 10-м уровне бонус достигает 10%, а при сборе всей коллекции - 20%.'''
+
*'''Артефакт [[Артефакты#Божественные наручи Тедди| Божественные наручи Тедди]] увеличивает характеристики в бодалке на 0,2%-20%.'''
*'''Зверушка [[Зверушки| Фенек]] увеличивает характеристики персонажа в сражениях бодалки на 5%/10%/30% в зависимости от числа Фенеков, находящихся в клетке.'''
+
*'''Артефакт [[Артефакты#Маски Йоботами| Маски Йоботами]] увеличивает характеристики в бодалке на 0,1%-20%.'''
*'''Артефакт [[Артефакты| Колба с бабочками]] увеличивает характеристики в бодалке на 30%.'''
+
*'''Артефакт [[Артефакты#Коллекция Бумажных корабликов| Коллекция Бумажных корабликов]]. Бумажный кораблик Йоботами. Каждый уровень кораблика увеличивает характеристики в бодалке на 1%. На 10-м уровне бонус достигает 10%, а при сборе всей коллекции - 20%.'''
*'''Артефакт [[Артефакты| Павлинокрылая урания]] увеличивает характеристики в бодалке на 2,5%-15%.'''
+
*'''Зверушка [[Зверушки#Фенек| Фенек]] увеличивает характеристики персонажа в сражениях бодалки на 5%/10%/30% в зависимости от числа Фенеков, находящихся в клетке.'''
 +
*'''Артефакт [[Артефакты#Колба с бабочками| Колба с бабочками]] увеличивает характеристики в бодалке на 30%.'''
 +
*'''Артефакт [[Артефакты#Павлинокрылая урания| Павлинокрылая урания]] увеличивает характеристики в бодалке на 2,5%-15%.'''
 
*'''[[Акционная экипировка#Костяной сет|Костяной сет]]. Бонус при надевании полного сета: Увеличивает характеристики в бодалке на 20%.'''
 
*'''[[Акционная экипировка#Костяной сет|Костяной сет]]. Бонус при надевании полного сета: Увеличивает характеристики в бодалке на 20%.'''
 
*'''[[Акционная экипировка#Сет Морского Дьявола|Дьявольский шелом]] при надевании увеличивает характеристики в бодалке на 10%.'''
 
*'''[[Акционная экипировка#Сет Морского Дьявола|Дьявольский шелом]] при надевании увеличивает характеристики в бодалке на 10%.'''
Строка 178: Строка 181:
 
*'''[[Акционная экипировка#Сет Морского Дьявола|Доспех Морского дьявола]] при надевании увеличивает характеристики в бодалке на 10%.'''
 
*'''[[Акционная экипировка#Сет Морского Дьявола|Доспех Морского дьявола]] при надевании увеличивает характеристики в бодалке на 10%.'''
 
*'''Артефакт [[Артефакты| Кластер Дружбы]]. При получении соответствующего бонуса — бонус к случайной характеристике в Бодалке от 10% до 30% на 24 часа.'''
 
*'''Артефакт [[Артефакты| Кластер Дружбы]]. При получении соответствующего бонуса — бонус к случайной характеристике в Бодалке от 10% до 30% на 24 часа.'''
*'''Артефакт [[Артефакты| Коллекция мармеладных эльфов]]. Мятный Сильван увеличивает характеристики игрока в сражениях бодалки на 1,5%-30%.'''
+
*'''Артефакт [[Артефакты#Коллекция мармеладных эльфов| Коллекция мармеладных эльфов]]. Мятный Сильван увеличивает характеристики игрока в сражениях бодалки на 1,5%-30%.'''
*'''Артефакт [[Артефакты| Бумеранг Йоботами]]. Увеличивает характеристики в бодалке на 2,5% за каждый уровень артефакта.'''
+
*'''Артефакт [[Артефакты#Бумеранг Йоботами| Бумеранг Йоботами]]. Увеличивает характеристики в бодалке на 2,5% за каждый уровень артефакта.'''
*'''Артефакт [[Артефакты| Ласты спасателя]]. Увеличивает характеристики в бодалке на 0,15%-30%.'''
+
*'''Артефакт [[Артефакты#Ласты спасателя| Ласты спасателя]]. Увеличивает характеристики в бодалке на 0,15%-30%.'''
*'''Артефакт [[Артефакты| Костяная корона]]. Увеличивает характеристики в бодалке на 0,15%-30%.'''
+
*'''Артефакт [[Артефакты#Костяная корона| Костяная корона]]. Увеличивает характеристики в бодалке на 0,15%-30%.'''
*'''Артефакт [[Артефакты| Кристальные бусы]]. Увеличивают характеристики в бодалке на 5% за каждый уровень артефакта.'''
+
*'''Артефакт [[Артефакты#Кристальные бусы| Кристальные бусы]]. Увеличивают характеристики в бодалке на 5% за каждый уровень артефакта.'''
*'''Артефакт [[Артефакты| Морозник]] 50-го уровня увеличивает характеристики в бодалке на 30%.'''
+
*'''Артефакт [[Артефакты#Морозник| Морозник]] 50-го уровня увеличивает характеристики в бодалке на 30%.'''
*'''Артефакт [[Артефакты| Коллекция пингвинов]]. Пингвиненок Пропер - увеличивает характеристики в бодалке на 1.5%. На 10-м уровне бонус достигает 15%, а при сборе всей коллекции - 30%.'''
+
*'''Артефакт [[Артефакты#Коллекция пингвинов| Коллекция пингвинов]]. Пингвиненок Пропер - увеличивает характеристики в бодалке на 1.5%. На 10-м уровне бонус достигает 15%, а при сборе всей коллекции - 30%.'''
*'''Артефакт [[Артефакты| Парфюм "Букет Свинобарантуса"]]. Снижает характеристики противника в бодалке на 0.15%-30%.'''
+
*'''Артефакт [[Артефакты#Парфюм "Букет Свинобарантуса"| Парфюм "Букет Свинобарантуса"]]. Снижает характеристики противника в бодалке на 0.15%-30%.'''
*'''Артефакт [[Артефакты| Вороний оберег]] Накопив 25 https://wiki.botva.ru/images/5/54/Steel_fl.png, можно обменять их на временный бонусный эффект:Увеличение характеристик в бодалке за 30% на 24 часа.'''
+
*'''Артефакт [[Артефакты#Вороний оберег| Вороний оберег]] Накопив 25 https://wiki.botva.ru/images/5/54/Steel_fl.png, можно обменять их на временный бонусный эффект:Увеличение характеристик в бодалке за 30% на 24 часа.'''
*'''Артефакт [[Артефакты| Бархатная подушка]]. За каждый уровень дает 0.15% к характеристикам персонажа в бодалке. На 100-м уровне основной бонус удваивается и составляет 30%.'''
+
*'''Артефакт [[Артефакты#Бархатная подушка| Бархатная подушка]]. За каждый уровень дает 0.15% к характеристикам персонажа в бодалке. На 100-м уровне основной бонус удваивается и составляет 30%.'''
*'''Артефакт [[Артефакты| Коллекция кувшинов]]. Кувшин Гладиатора – За каждый уровень увеличивает характеристики в бодалке на 1.5%. На 10-м уровне бонус составляет 15%, а при сборе всей коллекции – 30%.'''
+
*'''Артефакт [[Артефакты#Коллекция кувшинов| Коллекция кувшинов]]. Кувшин Гладиатора – За каждый уровень увеличивает характеристики в бодалке на 1.5%. На 10-м уровне бонус составляет 15%, а при сборе всей коллекции – 30%.'''
*'''Артефакт [[Артефакты| Прожорливый ларчик]]. Увеличение характеристик до +10% (+2% за каждую положенную в ларчик Питахайю).'''
+
*'''Артефакт [[Артефакты#Прожорливый ларчик| Прожорливый ларчик]]. Увеличение характеристик до +10% (+2% за каждую положенную в ларчик Питахайю).'''
*'''Артефакт [[Артефакты| Фишка Катануса]] 6-го уровня: увеличение характеристик персонажа в бодалке на 30%.'''
+
*'''Артефакт [[Артефакты#Фишка Катануса| Фишка Катануса]] 6-го уровня: увеличение характеристик персонажа в бодалке на 30%.'''
*'''Артефакт [[Артефакты| Фишка Катануса]]. Можно активировать один из четырех бонусов: Увеличение характеристик в бодалке на 0.15% за уровень'''
+
*'''Артефакт [[Артефакты#Фишка Катануса| Фишка Катануса]]. Можно активировать один из четырех бонусов: Увеличение характеристик в бодалке на 0.15% за уровень'''
*'''Артефакт [[Артефакты| Лунопятак]]. Снижает характеристики противника в бодалке на 0.15% за каждый уровень.'''
+
*'''Артефакт [[Артефакты#Лунопятак| Лунопятак]]. Снижает характеристики противника в бодалке на 0.15% за каждый уровень.'''
*'''Артефакт [[Артефакты| Зловещие мемуары]]. Каждый уровень артефакта увеличивает характеристики в бодалке на 0,2%, с 5% на 1-м уровне до 25% на 100-м уровне.'''
+
*'''Артефакт [[Артефакты#Зловещие мемуары| Зловещие мемуары]]. Каждый уровень артефакта увеличивает характеристики в бодалке на 0,2%, с 5% на 1-м уровне до 25% на 100-м уровне.'''
*'''Артефакт [[Артефакты| Глубинный сланец]] 6-го уровня: При поражении в бодалке: увеличение характеристик в бодалке на 30% на 1 час'''
+
*'''Артефакт [[Артефакты#Глубинный сланец| Глубинный сланец]] 6-го уровня: При поражении в бодалке: увеличение характеристик в бодалке на 30% на 1 час'''
*'''Артефакт [[Артефакты| Банный веник]] 100-го уровня позволяет хлестнуть веником по своей спине или по спине другого свинобарантуса! Что уменьшит характеристики противника на 15%-30%.'''  
+
*'''Артефакт [[Артефакты#Банный веник| Банный веник]] 100-го уровня позволяет хлестнуть веником по своей спине или по спине другого свинобарантуса! Что уменьшит характеристики противника на 15%-30%.'''  
*'''Артефакт [[Артефакты| Флейта Морозуса]]. Бонус Леденец: увеличивает характеристики персонажа в бодалке на 30% в течение 24 часов. Доступен с 50-го уровня Флейты.'''
+
*'''Артефакт [[Артефакты#Флейта Морозуса| Флейта Морозуса]]. Бонус Леденец: увеличивает характеристики персонажа в бодалке на 30% в течение 24 часов. Доступен с 50-го уровня Флейты.'''
*'''Артефакт [[Артефакты| Тусовочный галстук]] 100-го уровня: Раз в 24 часа Тусовочный галстук можно использовать. При применении артефакта даёт вам эффект Тусовщика на 24 часа: Каждый уровень артефакта даст +0,5% к характеристикам в бодалке, на арене и в сражалке'''
+
*'''Артефакт [[Артефакты#Тусовочный галстук| Тусовочный галстук]] 100-го уровня: Раз в 24 часа Тусовочный галстук можно использовать. При применении артефакта даёт вам эффект Тусовщика на 24 часа: Каждый уровень артефакта даст +0,5% к характеристикам в бодалке, на арене и в сражалке'''
*'''Артефакт [[Артефакты| Мандаринолоп]]. При пожертвовании обычных мандаринок случайно даёт один из трёх бонусных эффектов, сила которых зависит от количества пожертвованных обычных мандаринок: Увеличение характеристик в бодалке на 12 часов (до 50%)'''
+
*'''Артефакт [[Артефакты#Мандаринолоп| Мандаринолоп]]. При пожертвовании обычных мандаринок случайно даёт один из трёх бонусных эффектов, сила которых зависит от количества пожертвованных обычных мандаринок: Увеличение характеристик в бодалке на 12 часов (до 50%)'''
*'''Артефакт [[Артефакты| Коллекция ёлочных игрушек]]. Миниатюрный мишка - С каждым уровнем уменьшает характеристики противника в бодалке на 1%. На 10-м уровне бонус достигает 10%, а при полном сборе коллекции – 20%!'''
+
*'''Артефакт [[Артефакты#Коллекция ёлочных игрушек| Коллекция ёлочных игрушек]]. Миниатюрный мишка - С каждым уровнем уменьшает характеристики противника в бодалке на 1%. На 10-м уровне бонус достигает 10%, а при полном сборе коллекции – 20%!'''
*'''Артефакт [[Артефакты| Коллекция ёлочных игрушек]]. Миниатюрный пингвинчик - С каждым уровнем увеличивает характеристики в бодалке на 2%. На 10-м уровне бонус достигает 20%, а при полном сборе коллекции – 40%!'''
+
*'''Артефакт [[Артефакты#Коллекция ёлочных игрушек| Коллекция ёлочных игрушек]]. Миниатюрный пингвинчик - С каждым уровнем увеличивает характеристики в бодалке на 2%. На 10-м уровне бонус достигает 20%, а при полном сборе коллекции – 40%!'''
*'''Артефакт [[Артефакты| Гипно-свин]] 100-го уровна: позволяет активироваь Гипно-Удар и на 24 часа ваш Гипно-Свин будет уменьшать {{БМ|}} противников в бодалке на 30%. После окончания действия Гипно-Удара, его можно снова активировать в сумке артефактов.'''
+
*'''Артефакт [[Артефакты#Гипно-свин| Гипно-свин]] 100-го уровна: позволяет активироваь Гипно-Удар и на 24 часа ваш Гипно-Свин будет уменьшать {{БМ|}} противников в бодалке на 30%. После окончания действия Гипно-Удара, его можно снова активировать в сумке артефактов.'''
*'''Артефакт [[Артефакты| Десперадо]]. Раз в 24 часа за первую победу в бодалке, на арене или в сражалке автоматически даёт Ауру Бандита на 4 часа: При сражении в бодалке уменьшит одну из характеристик противника (уменьшение от 0,25% до 25% в зависимости от уровня артефакта)'''
+
*'''Артефакт [[Артефакты#Десперадо| Десперадо]]. Раз в 24 часа за первую победу в бодалке, на арене или в сражалке автоматически даёт Ауру Бандита на 4 часа: При сражении в бодалке уменьшит одну из характеристик противника (уменьшение от 0,25% до 25% в зависимости от уровня артефакта)'''
* '''Артефакт [[Артефакты| Ведерко для песка]]. Дополнительный эффект артефакта: понижает характеристики противника на -15%-40% и повышает характеристики персонажа до +15%-40%.'''
+
* '''Артефакт [[Артефакты#Ведерко для песка| Ведерко для песка]]. Дополнительный эффект артефакта: понижает характеристики противника на -15%-40% и повышает характеристики персонажа до +15%-40%.'''
* '''Артефакт [[Артефакты|Четыре-Грани]]. Позволяет активировать один из четырех бонусов: Число 1 – Увеличение характеристик персонажа в бодалке до 20% (каждый уровень артефакта дает +0,2% к силе бонуса)'''
+
* '''Артефакт [[Артефакты#Четыре-Грани|Четыре-Грани]]. Позволяет активировать один из четырех бонусов: Число 1 – Увеличение характеристик персонажа в бодалке до 20% (каждый уровень артефакта дает +0,2% к силе бонуса)'''
* ''' Артефакт [[Артефакты| Коллекция яблок]]. С каждым уровнем уменьшает характеристики противника в бодалке на 1,5%. На 10-м уровне бонус составит 15%, а при полном сборе коллекции — 30%!'''
+
* ''' Артефакт [[Артефакты#Коллекция яблок| Коллекция яблок]]. С каждым уровнем уменьшает характеристики противника в бодалке на 1,5%. На 10-м уровне бонус составит 15%, а при полном сборе коллекции — 30%!'''
* ''' Артефакт [[Артефакты|Меха-крылья]]. Позволяет активировать один из пяти бонусов: Увеличение характеристик в Бодалке на 0,4% за каждый уровень (до 40% на 100-м уровне)'''
+
* ''' Артефакт [[Артефакты#Меха-крылья|Меха-крылья]]. Позволяет активировать один из пяти бонусов: Увеличение характеристик в Бодалке на 0,4% за каждый уровень (до 40% на 100-м уровне)'''
* '''Артефакт[[Артефакты| Чертовы рожки]]. Каждый уровень артефакта понижает получаемое количество урона в сражениях бодалки на 0,2%, до 20% на 100-м уровне.'''
+
* '''Артефакт[[Артефакты#Чертовы рожки| Чертовы рожки]]. Каждый уровень артефакта понижает получаемое количество урона в сражениях бодалки на 0,2%, до 20% на 100-м уровне.'''
* '''Артефакт [[Артефакты| Золотая рыбка]]. Увеличивает характеристик в Бодалке на 0,4% за каждый уровень (до 40% на 100-м уровне).'''
+
* '''Артефакт [[Артефакты#Золотая рыбка| Золотая рыбка]]. Увеличивает характеристик в Бодалке на 0,4% за каждый уровень (до 40% на 100-м уровне).'''
 
* '''[[Тотемы и Вуду|Куклы и тотемы в жилище]]. Увеличивают общую силу и защиту персонажа на 30%'''
 
* '''[[Тотемы и Вуду|Куклы и тотемы в жилище]]. Увеличивают общую силу и защиту персонажа на 30%'''
 
* '''[[Заговоры:Кузница|Заговор "Чистое сердце"]]. Увеличивает характеристики на 10% против персонажей, чья БМ более чем на 15% выше.'''
 
* '''[[Заговоры:Кузница|Заговор "Чистое сердце"]]. Увеличивает характеристики на 10% против персонажей, чья БМ более чем на 15% выше.'''
Строка 284: Строка 287:
 
|-
 
|-
 
|
 
|
*'''Артефакт [[Артефакты| Божественные наручи Тедди]] 100-го уровня даёт 1 дополнительный удар в сражениях бодалки.'''
+
*'''Артефакт [[Артефакты#Божественные наручи Тедди| Божественные наручи Тедди]] 100-го уровня даёт 1 дополнительный удар в сражениях бодалки.'''
*'''Артефакт [[Артефакты| Знак трудового отличия]] уменьшает характеристики противника в сражениях бодалки на 0,15%-30%.'''
+
*'''Артефакт [[Артефакты#Знак трудового отличия| Знак трудового отличия]] уменьшает характеристики противника в сражениях бодалки на 0,15%-30%.'''
*'''Артефакт [[Артефакты| Пляжный зонтик]] уменьшает характеристики противника в сражениях бодалки на 0,15%-30%.'''
+
*'''Артефакт [[Артефакты#Пляжный зонтик| Пляжный зонтик]] уменьшает характеристики противника в сражениях бодалки на 0,15%-30%.'''
 
*'''[[Акционная экипировка#Костяной сет|Костяное зерцало]] при надевании снижает характеристики противника в бодалке на 15%.'''
 
*'''[[Акционная экипировка#Костяной сет|Костяное зерцало]] при надевании снижает характеристики противника в бодалке на 15%.'''
*'''Артефакт [[Артефакты|Последний звонок]]. Увеличивает шанс нанести критический удар в бодалке на 0,2% за каждый уровень. При достижении 100-го уровня шанс нанести критический урон удваивается, а также появляется новый бонус: увеличение критического урона на 25%.'''
+
*'''Артефакт [[Артефакты#Последний звонок|Последний звонок]]. Увеличивает шанс нанести критический удар в бодалке на 0,2% за каждый уровень. При достижении 100-го уровня шанс нанести критический урон удваивается, а также появляется новый бонус: увеличение критического урона на 25%.'''
 
*'''Кулон [[Кулоны|Мститель]]. За каждый удар противника, начиная со второго, вы будете наносить ему в ответ особой контратакой, от которой нельзя уклониться, 0,1% урона от его удара. Кулон работает в боях бодалки, сражалки и арены'''
 
*'''Кулон [[Кулоны|Мститель]]. За каждый удар противника, начиная со второго, вы будете наносить ему в ответ особой контратакой, от которой нельзя уклониться, 0,1% урона от его удара. Кулон работает в боях бодалки, сражалки и арены'''
*'''Бонус артефакта [[Артефакты| Восковые мелки]] Желтый мелок — увеличение характеристик в бодалке на 0,15% за каждый уровень артефакта'''
+
*'''Бонус артефакта [[Артефакты#Восковые мелки| Восковые мелки]] Желтый мелок — увеличение характеристик в бодалке на 0,15% за каждый уровень артефакта'''
*''' Бонус артефакта [[Артефакты| Восковые мелки]] Оранжевый мелок — уменьшение характеристик противников в сражениях бодалки на 0,1% за каждый уровень артефакта'''
+
*''' Бонус артефакта [[Артефакты#Восковые мелки| Восковые мелки]] Оранжевый мелок — уменьшение характеристик противников в сражениях бодалки на 0,1% за каждый уровень артефакта'''
*''' Бонус артефакта [[Артефакты| Чертова молотилка]] В лоб супостатам — увеличение шанса двойного удара в сражениях бодалки на 15%'''
+
*''' Бонус артефакта [[Артефакты#Чертова молотилка| Чертова молотилка]] В лоб супостатам — увеличение шанса двойного удара в сражениях бодалки на 15%'''
*''' [[Артефакты| Тюльпан хамелеоши]] (Красный) - Уменьшение характеристик противника в бодалке на 0.3% за каждый уровень'''
+
*''' [[Артефакты#Тюльпан хамелеоши| Тюльпан хамелеоши]] (Красный) - Уменьшение характеристик противника в бодалке на 0.3% за каждый уровень'''
 
* '''[[Специализации|Боевые специализации, а также специализации "Заговорный блок", "Антизаговорный блок", "Горькая Пилюля", "Отвратная пилюля", "Сахарная Антипилюля"]]. Разнообразнейшим образом помогают в бою.'''
 
* '''[[Специализации|Боевые специализации, а также специализации "Заговорный блок", "Антизаговорный блок", "Горькая Пилюля", "Отвратная пилюля", "Сахарная Антипилюля"]]. Разнообразнейшим образом помогают в бою.'''
 
* '''[[Кулоны|Боевые кулоны из Лавки]]. Разнообразнейшим образом помогают в бою.'''
 
* '''[[Кулоны|Боевые кулоны из Лавки]]. Разнообразнейшим образом помогают в бою.'''
Строка 408: Строка 411:
 
|-
 
|-
 
|
 
|
*'''Артефакт [[Артефакты| Колба с бабочками]]. Увеличивает боевую мощь {{БМ|}} Наемников в Великом дубе на 30%.'''
+
*'''Артефакт [[Артефакты#Колба с бабочками| Колба с бабочками]]. Увеличивает боевую мощь {{БМ|}} Наемников в Великом дубе на 30%.'''
*'''Артефакт [[Артефакты| Коллекция Бумажных корабликов]]. Бумажный кораблик Наемников. Каждый уровень кораблика увеличивает мощь {{БМ|}} Наемников в Великом дубе на 1,5%. На 10 уровне кораблика увеличение составит 15%, а при сборе всей коллекции - 30%.'''
+
*'''Артефакт [[Артефакты#Коллекция Бумажных корабликов| Коллекция Бумажных корабликов]]. Бумажный кораблик Наемников. Каждый уровень кораблика увеличивает мощь {{БМ|}} Наемников в Великом дубе на 1,5%. На 10 уровне кораблика увеличение составит 15%, а при сборе всей коллекции - 30%.'''
 
|}
 
|}
  
Строка 417: Строка 420:
 
|-
 
|-
 
|
 
|
*'''Артефакт [[Артефакты| Корзина Лупоглазого аборигена]] 50-го уровня увеличивает доход  в гавани на 20%'''
+
*'''Артефакт [[Артефакты#Корзина Лупоглазого аборигена| Корзина Лупоглазого аборигена]] 50-го уровня увеличивает доход  в гавани на 20%'''
*'''Артефакт [[Артефакты| Леденящие очки]]. Увеличевает доход {{Пирашки|}} в гавани на 0,1% за каждый уровень'''
+
*'''Артефакт [[Артефакты#Леденящие очки| Леденящие очки]]. Увеличевает доход {{Пирашки|}} в гавани на 0,1% за каждый уровень'''
*'''Артефакт [[Артефакты| Коллекция ёлочных игрушек]]. Миниатюрная пирашка - С каждым уровнем увеличивает доход  в плаваниях гавани на 1%. На 10-м уровне бонус достигает 10%, а при полном сборе коллекции – 20%!'''
+
*'''Артефакт [[Артефакты#Коллекция ёлочных игрушек| Коллекция ёлочных игрушек]]. Миниатюрная пирашка - С каждым уровнем увеличивает доход  в плаваниях гавани на 1%. На 10-м уровне бонус достигает 10%, а при полном сборе коллекции – 20%!'''
 
* '''[[Причал|Пароходик]]. Увеличивает базовый доход до 300 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/fishes.png'''
 
* '''[[Причал|Пароходик]]. Увеличивает базовый доход до 300 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/fishes.png'''
* '''[[Артефакты|Подводная бочка]]. Увеличивает базовый доход до 700 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/fishes.png'''
+
* '''[[Артефакты#Подводная бочка|Подводная бочка]]. Увеличивает базовый доход до 700 https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/fishes.png'''
 
* '''[[Акция "Майские подарки 2013"|Треуголка древнего морехода]]. Увеличивает доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/fishes.png на 40-650%'''
 
* '''[[Акция "Майские подарки 2013"|Треуголка древнего морехода]]. Увеличивает доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/fishes.png на 40-650%'''
 
* '''[[Эйштейнус: Заготовки|Кольца Пирашколова]]. Увеличивают доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/fishes.png на 1-10% каждое'''
 
* '''[[Эйштейнус: Заготовки|Кольца Пирашколова]]. Увеличивают доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/fishes.png на 1-10% каждое'''
Строка 433: Строка 436:
 
* '''[[Атлантис|Ледяная звезда]]. Увеличивает доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/fishes.png на 50%'''
 
* '''[[Атлантис|Ледяная звезда]]. Увеличивает доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/fishes.png на 50%'''
 
* '''[[Акция "Майские подарки 2016"|Помощник "Стальной плавник"]]. Увеличивает доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/fishes.png на 50%'''
 
* '''[[Акция "Майские подарки 2016"|Помощник "Стальной плавник"]]. Увеличивает доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/fishes.png на 50%'''
* '''Треуголка капитана Клюва. Увеличивает доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/fishes.png на 0,25-50%'''
+
*'''Артефакт [[Артефакты#Треуголка капитана Клюва| Треуголка капитана Клюва]]. Увеличивает доход {{Пирашки|}} на 0,25-50%'''
 +
|-
 +
|
 +
