|
|
Строка 14: |
Строка 14: |
| *'''[[Карамба|Весло Флибустьера]]. Характеристики https://wiki.botva.ru/images/5/54/BM_20x20.png в боях с противниками увеличены на 10%.''' | | *'''[[Карамба|Весло Флибустьера]]. Характеристики https://wiki.botva.ru/images/5/54/BM_20x20.png в боях с противниками увеличены на 10%.''' |
| *'''[[Арена|Зелье силы]]. Увеличивает характеристики https://wiki.botva.ru/images/5/54/BM_20x20.png в сражениях арены на 10%.''' | | *'''[[Арена|Зелье силы]]. Увеличивает характеристики https://wiki.botva.ru/images/5/54/BM_20x20.png в сражениях арены на 10%.''' |
| + | * '''[[Зелья|Сильное зелье бодрости с легким привкусом гнева]]. Увеличивает характеристики https://wiki.botva.ru/images/5/54/BM_20x20.png на 12%. Заменяет зелье силы.''' |
| + | * '''[[Зелья|Зелье возвеличивания злобы]]. Увеличивает характеристики https://wiki.botva.ru/images/5/54/BM_20x20.png на 10%.''' |
| *'''[[Эффекты Сундучка Пандоры|Сладкая медовуха]]. Характеристики https://wiki.botva.ru/images/5/54/BM_20x20.png в боях с противниками увеличены на 10%.''' | | *'''[[Эффекты Сундучка Пандоры|Сладкая медовуха]]. Характеристики https://wiki.botva.ru/images/5/54/BM_20x20.png в боях с противниками увеличены на 10%.''' |
| *'''[[Зверушки|Смерть Подземного Феникса]]. Характеристики https://wiki.botva.ru/images/5/54/BM_20x20.png в боях на арене увеличены на 5%.''' | | *'''[[Зверушки|Смерть Подземного Феникса]]. Характеристики https://wiki.botva.ru/images/5/54/BM_20x20.png в боях на арене увеличены на 5%.''' |
Строка 34: |
Строка 36: |
| *'''[[Атлантис|Брошь венценосного Бойца]]. Позволяет проводить на арене дополнительные бои без ожидания.''' | | *'''[[Атлантис|Брошь венценосного Бойца]]. Позволяет проводить на арене дополнительные бои без ожидания.''' |
| *'''[[Арена|Зелье всеглазка]]. Сокращает задержку между боями с 15 до до 5 минут.''' | | *'''[[Арена|Зелье всеглазка]]. Сокращает задержку между боями с 15 до до 5 минут.''' |
| + | *'''[[Зелья|Всевидящее зелье медлительной отваги]]. Сокращает задержку между боями с 15 до до 5 минут. Не суммируется с Зельем всеглазки.''' |
| |} | | |} |
| | | |
Строка 42: |
Строка 45: |
| *'''[[Арена|Зелье отваги]]. Увеличивает максимальное количество получаемых https://wiki.botva.ru/images/3/3a/Ico_points.png при атаке за один бой до 10.''' | | *'''[[Арена|Зелье отваги]]. Увеличивает максимальное количество получаемых https://wiki.botva.ru/images/3/3a/Ico_points.png при атаке за один бой до 10.''' |
| *'''[[Арена|Зелье медлительности]]. Увеличивает количество получаемых вами https://wiki.botva.ru/images/3/3a/Ico_points.png в 3 раза, но и перерывы между боями также увеличиваются в 3 раза.''' | | *'''[[Арена|Зелье медлительности]]. Увеличивает количество получаемых вами https://wiki.botva.ru/images/3/3a/Ico_points.png в 3 раза, но и перерывы между боями также увеличиваются в 3 раза.''' |
| + | *'''[[Зелья|Всевидящее зелье медлительной отваги]]. Увеличивает максимальное количество {{ОА|}} за бой до 20. Не суммируется с Зельем отваги и Зельем медлительности.''' |
| *'''[[Атлантис|Накопытник всевластия]]. Увеличивает количество добываемых https://wiki.botva.ru/images/3/3a/Ico_points.png при нападении на 2.''' | | *'''[[Атлантис|Накопытник всевластия]]. Увеличивает количество добываемых https://wiki.botva.ru/images/3/3a/Ico_points.png при нападении на 2.''' |
| *'''[[Акция "Новый Год 2014-2015"|Костюм франта]]. Увеличивает количество добываемых https://wiki.botva.ru/images/3/3a/Ico_points.png на 0.5-130%.''' | | *'''[[Акция "Новый Год 2014-2015"|Костюм франта]]. Увеличивает количество добываемых https://wiki.botva.ru/images/3/3a/Ico_points.png на 0.5-130%.''' |