|
|
Строка 116: |
Строка 116: |
| * '''[[Сырград|Кулон "Поджигатель"]]. Может поджечь кристальный сейф противника. Может быть вживлен.''' | | * '''[[Сырград|Кулон "Поджигатель"]]. Может поджечь кристальный сейф противника. Может быть вживлен.''' |
| * '''[[Эйштейнус: Заготовки|Кольца Расхитителя]]. Увеличивают количество награбленных https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png на 1-3.''' | | * '''[[Эйштейнус: Заготовки|Кольца Расхитителя]]. Увеличивают количество награбленных https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png на 1-3.''' |
− | * '''[[Атлантис|Артефакт "Расхититель" из Атлантиса]]. Увеличивает количество награбленных https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png на 1-10.''' | + | * '''[[Атлантис|Артефакт "Расхититель" из Атлантиса]]. Увеличивает количество награбленных https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png на 1-12.''' |
| + | *'''[[Атлантис|Ледяная звезда]]. Увеличивает количество награбленных {{Кристаллы|}} на 5, а с вероятностью 1% - на 50''' |
| + | |
| * '''Бонус малого зеленого круга гильдийной площади. Увеличивает количество награбленных https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png на 1.''' | | * '''Бонус малого зеленого круга гильдийной площади. Увеличивает количество награбленных https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png на 1.''' |
| * '''[[Братство Алхимиков: Обычные зелья|Зелье "Неунывающий бодун"]]. Увеличивает количество награбленных https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png на 1. Защищает от "Печального бодуна".''' | | * '''[[Братство Алхимиков: Обычные зелья|Зелье "Неунывающий бодун"]]. Увеличивает количество награбленных https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png на 1. Защищает от "Печального бодуна".''' |
Строка 122: |
Строка 124: |
| * '''[[Зверушки|Зверушка "Мозговой прилипала"]]. Если персонаж 100 уровня, увеличивают грабеж https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png на 3-15.''' | | * '''[[Зверушки|Зверушка "Мозговой прилипала"]]. Если персонаж 100 уровня, увеличивают грабеж https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png на 3-15.''' |
| *''' [[Загребун|Кулон "Загребун"]]. Увеличивает количество награбленных https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png на 25. Можно вживить.''' | | *''' [[Загребун|Кулон "Загребун"]]. Увеличивает количество награбленных https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money2.png на 25. Можно вживить.''' |
− | *'''[[Атлантис|Ледяная звезда]]. Увеличивает количество награбленных {{Кристаллы|}} на 5, а с вероятностью 1% - на 50'''
| |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Строка 137: |
Строка 138: |
| * '''[[Зверушки|Йетус]]. 3 Йетуса в клетке дадут 10% прибавки к характеристикам.''' | | * '''[[Зверушки|Йетус]]. 3 Йетуса в клетке дадут 10% прибавки к характеристикам.''' |
| * '''[[Разрушитель|Кулон "Разрушитель"]]. 30% к базовым характеристикам. Можно вживить.''' | | * '''[[Разрушитель|Кулон "Разрушитель"]]. 30% к базовым характеристикам. Можно вживить.''' |
− | * '''[[Атлантис|Артефакт "Расхититель"]]. 30% к базовым характеристикам.''' | + | * '''[[Атлантис|Артефакт "Расхититель"]]. 40% к базовым характеристикам.''' |
| * '''[[Атлантис|Амулет злого шахтера]]. На максимальном уровне увеличивает характеристики персонажа на 50%.''' | | * '''[[Атлантис|Амулет злого шахтера]]. На максимальном уровне увеличивает характеристики персонажа на 50%.''' |
| * '''[[Атлантис|Ледяная звезда]]. Увеличивает характеристики на 15%.''' | | * '''[[Атлантис|Ледяная звезда]]. Увеличивает характеристики на 15%.''' |
| * '''[[Сырград|Кулон "Поджигатель"]]. 20-30% к базовым характеристикам. Может поджечь тотем или куклу противника, снизив его базовые характеристики. Можно вживить.''' | | * '''[[Сырград|Кулон "Поджигатель"]]. 20-30% к базовым характеристикам. Может поджечь тотем или куклу противника, снизив его базовые характеристики. Можно вживить.''' |
| * '''[[Сырград|Кулон "Пожарник"]]. Тушит постройки, подожженные "Поджигателем". Сокращает прибавку к характеристикам от "Поджигателя" на 50-70%.''' | | * '''[[Сырград|Кулон "Пожарник"]]. Тушит постройки, подожженные "Поджигателем". Сокращает прибавку к характеристикам от "Поджигателя" на 50-70%.''' |
| + | * '''[[Сырград|Сырная корона]]. Увеличивает характеристики персонажа на 10%, если вставить в нее Гиацинт и на 15%, если украсить ее Рогом лягушки Квакушницы. Эти бонусы суммируются друг с другом.''' |
| * '''[[Арена|Кулон "Колосс"]]. 10% к базовым характеристикам. Можно вживить.''' | | * '''[[Арена|Кулон "Колосс"]]. 10% к базовым характеристикам. Можно вживить.''' |
| * '''[[Сырград|Накопытник Всевластия]]. Увеличивает все характеристики на (уровень*20).''' | | * '''[[Сырград|Накопытник Всевластия]]. Увеличивает все характеристики на (уровень*20).''' |
Строка 155: |
Строка 157: |
| * '''[[Зверушки|Дикая стая]]. Снижает характеристики противника на 15%, если у вас есть все три [[Зверушки|пса]].''' | | * '''[[Зверушки|Дикая стая]]. Снижает характеристики противника на 15%, если у вас есть все три [[Зверушки|пса]].''' |
| * '''[[Символ доблести|Символ доблести]]. Увеличивает характеристики персонажа на 20%.''' | | * '''[[Символ доблести|Символ доблести]]. Увеличивает характеристики персонажа на 20%.''' |
− | * '''[[Сырград|Сырная корона]]. Увеличивает характеристики персонажа на 10%, если вставить в нее Гиацинт и на 15%, если украсить ее Рогом лягушки Квакушницы. Эти бонусы суммируются друг с другом.'''
| |
| * '''[[Тотем заброшенного города]]. Увеличивает характеристики на 15%.''' | | * '''[[Тотем заброшенного города]]. Увеличивает характеристики на 15%.''' |
| *'''[[Новогодняя акция 2016|Исполнятор желаний]]. Увеличивает характеристики персонажа на 25%.''' | | *'''[[Новогодняя акция 2016|Исполнятор желаний]]. Увеличивает характеристики персонажа на 25%.''' |