|
|
Строка 345: |
Строка 345: |
| * '''[[Имбоходик|Синие загребушки сыроходика]]. Увеличивают доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 50%.''' | | * '''[[Имбоходик|Синие загребушки сыроходика]]. Увеличивают доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 50%.''' |
| * '''[[Шедевр|Осколки фрески]]. Увеличивают доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 10-50%.''' | | * '''[[Шедевр|Осколки фрески]]. Увеличивают доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 10-50%.''' |
− | * '''[[Атлантис|Дюпенов Медальон 2-5 уровней]]. Увеличивает доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 20-50%.''' | + | * '''[[Атлантис|Дюпенов Медальон 2-5 уровней]]. Увеличивает доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 20-60%.''' |
| * '''[[Атлантис|Ледяная звезда]]. Увеличивает доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 50%.''' | | * '''[[Атлантис|Ледяная звезда]]. Увеличивает доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 50%.''' |
| * '''[[Акция "Майские подарки 2015"|Глиняный голем]]. Увеличивает доход в https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 1-100%.''' | | * '''[[Акция "Майские подарки 2015"|Глиняный голем]]. Увеличивает доход в https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 1-100%.''' |
Строка 540: |
Строка 540: |
| * [[Кольца и плащи|'''Плащ]], бонус до 90%.''' | | * [[Кольца и плащи|'''Плащ]], бонус до 90%.''' |
| * [[Сырград|'''Накопытник Всевластия]], бонус 30%.''' | | * [[Сырград|'''Накопытник Всевластия]], бонус 30%.''' |
− | * '''[[Атлантис|Дюпенов Медальон 1-5 уровней]]. Увеличивает доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 10-50%.''' | + | * '''[[Атлантис|Дюпенов Медальон 1-6 уровней]]. Увеличивает доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 10-60%.''' |
| * [[Эйштейнус: Заготовки|'''Кольца Расхитителя]]. Увеличивают доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 5-20% каждое.''' | | * [[Эйштейнус: Заготовки|'''Кольца Расхитителя]]. Увеличивают доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 5-20% каждое.''' |
| * '''[[Шедевр|Осколки фрески]]. Увеличивают доход золота на 10-50%.''' | | * '''[[Шедевр|Осколки фрески]]. Увеличивают доход золота на 10-50%.''' |
Строка 790: |
Строка 790: |
| * '''[[Атлантис|Артефакт Атлантиды "Держава повелителя"]]. Увеличивает количество походов людишек в подземелье на 1-4.''' | | * '''[[Атлантис|Артефакт Атлантиды "Держава повелителя"]]. Увеличивает количество походов людишек в подземелье на 1-4.''' |
| * '''[[Атлантис|Артефакт Атлантиды "Брошь добрейшего Устрашателя"]]. Увеличивает доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png в подземелье на 5-75%.''' | | * '''[[Атлантис|Артефакт Атлантиды "Брошь добрейшего Устрашателя"]]. Увеличивает доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png в подземелье на 5-75%.''' |
− | * '''[[Атлантис|Дюпенов Медальон 3-5 уровней]]. Увеличивает доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 30-50%.''' | + | * '''[[Атлантис|Дюпенов Медальон 3-6 уровней]]. Увеличивает доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 30-60%.''' |
| * '''[[Атлантис|Ледяная звезда]]. Увеличивает доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 50%.''' | | * '''[[Атлантис|Ледяная звезда]]. Увеличивает доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 50%.''' |
| * '''[[Сырград|Артефакт Сырграда "Накопытник Всевластия" 5 уровня]]. Увеличивает доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png в подземелье на 15%.''' | | * '''[[Сырград|Артефакт Сырграда "Накопытник Всевластия" 5 уровня]]. Увеличивает доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png в подземелье на 15%.''' |
Строка 1020: |
Строка 1020: |
| * '''[[Акция "Новый Год 2013-2014"|Артефакт "Искатель приключений"]]. Увеличивает количество добываемого https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png в 3 раза.''' | | * '''[[Акция "Новый Год 2013-2014"|Артефакт "Искатель приключений"]]. Увеличивает количество добываемого https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png в 3 раза.''' |
| * '''[[Атлантис|Артефакт "Стеклянные бусы"]]. Увеличивает количество добываемого https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png в 2 раза.''' | | * '''[[Атлантис|Артефакт "Стеклянные бусы"]]. Увеличивает количество добываемого https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png в 2 раза.''' |
− | * '''[[Атлантис|Дюпенов Медальон 5 уровня]]. Увеличивает доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 50%.''' | + | * '''[[Атлантис|Дюпенов Медальон 5-6 уровня]]. Увеличивает доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 50-60%.''' |
| * '''[[Атлантис|Ледяная звезда]]. Увеличивает доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 50%.''' | | * '''[[Атлантис|Ледяная звезда]]. Увеличивает доход https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 50%.''' |
| * '''[[Сырград|Артефакт "Накопытник Всевластия"]]. Увеличивает количество добываемого https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 15%.''' | | * '''[[Сырград|Артефакт "Накопытник Всевластия"]]. Увеличивает количество добываемого https://i.botva.ru/wiki/icons_20x20/items/money1.png на 15%.''' |